| 巫溪县中(小)型水库大坝安全责任人名单 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 是否注册 | 隶属关系 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 所乡/镇 | 工程规模 | 注册登记号 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | ||||||||||
| 1 | 孔梁水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 长桂乡 | 中型 | 50000030057-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 张威 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司巫溪分公司 | 副总经理 | 13609448150 |
| 2 | 刘家沟水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 凤凰镇 | 中型 | 50000030085-B4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 吴键 | 刘家沟水库管理所 | 所长 | 15023760651 |
| 3 | 双通调蓄水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 双阳乡 | 小(1)型 | 50023840002-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 张威 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司巫溪分公司 | 副总经理 | 13609448150 |
| 4 | 九龙水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 峰灵镇 | 小(1)型 | 50023840001-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 杨政 | 巫溪县水利水电事务中心 | 主任 | 17783952627 |
| 5 | 两会沱水电站水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 文峰镇 | 小(1)型 | 50023840003-B4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 谭姚 | 巫溪县经济和信息化委员会 | 副主任 | 18716778999 | 袁小春 | 后溪河运行总厂 | 厂长 | 13330305439 |
| 6 | 金盆水电站水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 长桂乡 | 小(1)型 | 50023840004-B4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 谭姚 | 巫溪县经济和信息化委员会 | 副主任 | 18716778999 | 袁小春 | 后溪河运行总厂 | 厂长 | 13330305439 |
| 7 | 西流溪水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 高楼乡 | 小(1)型 | 50023840005-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 宿兵 | 重庆市红池坝实业有限责任公司 | 法人代表 | 19922767568 |
| 8 | 金鱼水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 古路镇 | 小(2)型 | 50023850007-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 杨政 | 巫溪县水利水电事务中心 | 主任 | 17783952627 |
| 9 | 古路水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 古路镇 | 小(2)型 | 50023850008-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 杨政 | 巫溪县水利水电事务中心 | 主任 | 17783952627 |
| 10 | 石桥河水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 古路镇 | 小(2)型 | 50023850001-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 杨政 | 巫溪县水利水电事务中心 | 主任 | 17783952627 |
| 11 | 旱龙沟水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 上磺镇 | 小(2)型 | 50023850005-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 杨政 | 巫溪县水利水电事务中心 | 主任 | 17783952627 |
| 12 | 寨沟水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 上磺镇 | 小(2)型 | 50023850012-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 杨政 | 巫溪县水利水电事务中心 | 主任 | 17783952627 |
| 13 | 清水池水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 塘坊镇 | 小(2)型 | 50023850013-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 杨政 | 巫溪县水利水电事务中心 | 主任 | 17783952627 |
| 14 | 望山水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 上磺镇 | 小(2)型 | 50023850006-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 杨政 | 巫溪县水利水电事务中心 | 主任 | 17783952627 |
| 15 | 严家水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 上磺镇 | 小(2)型 | 50023850002-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 杨政 | 巫溪县水利水电事务中心 | 主任 | 17783952627 |
| 16 | 白家水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 古路镇 | 小(2)型 | 50023850011-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 张伟 | 巫溪县水利局 | 局长 | 13594725709 | 杨政 | 巫溪县水利水电事务中心 | 主任 | 17783952627 |
| 17 | 青龙水电站水库(一级) | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 兰英乡兰英村 | 小(2)型 | 50023850019-A4 | 陈刚 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 谭姚 | 巫溪县经济和信息化委员会 | 副主任 | 18716778999 | 向家金 | 巫溪县明兴有限责任公司 | 副总 | 13594736571 |
| 18 | 镇泉引水电站水库 | 是 | 巫溪县 | 重庆市 | 县 | 巫溪县 | 天星乡西流村 | 小(2)型 | 50023850020-A4 | 陈钢 | 巫溪县人民政府 | 副县长 | 18290599094 | 谭姚 | 巫溪县经济和信息化委员会 | 副主任 | 18716778999 | 袁小春 | 后溪河运行总厂 | 厂长 | 13330305439 |


