巫溪县农村黑臭水体治理完成情况的公示
日期:2024-06-14
大中小

按照农村黑臭水体治理工作的有关要求,现将我县农村黑臭水体治理完成的有关情况予以公示,接受公众监督。公示期限:15个自然日。监督举报电话:023-51811176。
附件:
序号 | 区县 | 乡镇 | 村社 | 水体编号 | 水体名称 | 水域面积(平方米) | 受益群众(人) | 是否属于民生实事 | 完成年月 |
1 | 巫溪县 | 蒲莲镇 | 中柱村 | 5002381160006080 | 沿塘 | 100 | 12 | 否 | 2023-05 |
2 | 巫溪县 | 峰灵镇 | 峰灵社区 | 5002381100009030 | 社区办公室对面10米 | 1000 | 1720 | 否 | 2023-05 |
3 | 巫溪县 | 白鹿镇 | 石院村 | 5002381070005860 | 燕渠沟 | 720 | 95 | 是 | 2023-03 |
4 | 巫溪县 | 白鹿镇 | 白鹿社区 | 5002381070006910 | 小溪沟 | 350 | 152 | 是 | 2023-03 |
5 | 巫溪县 | 白鹿镇 | 燕子村 | 5002381070002070 | 滑丝沟 | 600 | 135 | 是 | 2023-03 |
6 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 5002381180008190 | 渔沙村五社学校后 | 40 | 38 | 是 | 2023-03 |
7 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 5002381180008210 | 渔沙村五社鸡场、牛场旁沟渠 | 100 | 52 | 是 | 2023-03 |
8 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 兴合村 | 5002381180009230 | 兴合村程志平猪场向下200米处沟渠 | 250 | 32 | 是 | 2023-03 |
9 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 兴合村 | 5002381180007900 | 兴合村丁时立猪场向下处沟渠 | 300 | 36 | 是 | 2023-03 |
10 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 兴合村 | 5002381180001030 | 兴合村朱耀国猪场向下300米处沟渠 | 75 | 24 | 是 | 2023-03 |
11 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 兴合村 | 5002381180001840 | 四社五户联建下水道污水旁沟渠 | 38 | 30 | 是 | 2023-03 |
12 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 中岗村 | 5002381180009760 | 中岗村余永抄猪场排污河沟向下500米处沟渠 | 500 | 36 | 是 | 2023-03 |
13 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 中岗村 | 5002381180008180 | 中岗村秦慎彬猪场排污河沟向下600米处沟渠 | 600 | 75 | 是 | 2023-03 |
14 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 榆树村 | 5002381180003680 | 巫溪县振欣养殖专业合作社向下200米处沟渠 | 160 | 35 | 是 | 2023-03 |
15 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 榆树村 | 5002381180009940 | 榆树村董家村小向下300米处沟渠 | 240 | 36 | 是 | 2023-06 |
16 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 龙台村 | 5002381180001590 | 龙台村邓德才猪场向下200米处沟渠 | 200 | 21 | 是 | 2023-03 |
17 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 5002381180009990 | 渔沙村4社养老院到观音岩 | 40 | 28 | 是 | 2023-03 |
18 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 兴合村 | 5002381180005660 | 兴合村何学毅猪场向下处沟渠 | 300 | 28 | 是 | 2023-03 |
19 | 巫溪县 | 胜利乡 | 果园村 | 5002382040004010 | 果园村1社河塘 | 2200 | 65 | 是 | 2023-06 |
20 | 巫溪县 | 胜利乡 | 洪仙村 | 5002382040007440 | 洪仙村1、7社水塘 | 2000 | 1000 | 是 | 2023-06 |
21 | 巫溪县 | 胜利乡 | 龙狮村 | 5002382040005420 | 龙狮村8社至7社河沟 | 200 | 450 | 是 | 2023-06 |
22 | 巫溪县 | 胜利乡 | 堑场村 | 5002382040001710 | 堑场村8社高文胜屋旁 | 460 | 45 | 是 | 2023-06 |
23 | 巫溪县 | 胜利乡 | 胜利村 | 5002382040004800 | 胜利村黑5社河塘 | 500 | 35 | 是 | 2023-06 |
扫一扫在手机打开当前页