| 单位名称 | 地址 | 许可项目 | 许可证号 | 办证时间 | 办证类别 |
| 巫溪县鑫元素美容服务院 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道22号附7号海城云溪别院S1幢2-17 | 卫生许可证 | 渝卫公证字2021第500238000253 | 2026.4.13 | 延续 |
| 巫溪县晨星宾馆 | 重庆市巫溪县柏杨街道四安置区4幢1单元3-1、3-2 | 卫生许可证 | 渝卫公证字2021第500238000064 | 2026.4.13 | 延续 |
| 巫溪县群运宾馆 | 重庆市巫溪县宁河街道裕宁街3号 | 卫生许可证 | 渝卫公证字2021第500238000159 | 2026.4.14 | 延续 |
| 巫溪县君仕宾馆 | 重庆市巫溪县柏杨街道新华社区七安置区1号楼2-1、2-5、2-6、2-7 | 卫生许可证 | 渝卫公证字2021第500238000273 | 2026.4.15 | 延续 |
| 巫溪县星熠农家乐(个体工商户) | 重庆市巫溪县文峰镇红池坝一组 | 卫生许可证 | 渝卫公证字2018第500238000273 | 2026.4.15 | 延续 |
| 巫溪县金炫美美容店 | 重庆市巫溪县马镇坝新城春申大道(泰和酒店3号楼3栋1层12号门市) | 卫生许可证 | 渝卫公证字2021第500238000199 | 2026.4.16 | 延续 |
| 巫溪县悠然居足浴店(个体工商户) | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道20号碧桂园翡翠郡11、12幢商业附8号 | 卫生许可证 | 渝卫公证 字2026第 500238000020 |
2026.4.20 | 新办 |
| 巫溪县素颜淑女坊美容店 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道22号海成云溪别院S2幢1-44 | 卫生许可证 | 渝卫公证 字2026第 500238000021 |
2026.4.21 | 新办 |
| 巫溪县小马发艺店 | 重庆市巫溪县柏杨街道春申大道2号附45号 | 卫生许可证 | 渝卫公证字2021第500238000265 | 2026.4.23 | 延续 |
| 巫溪县你好漂亮美容美发店 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道20号附51号(型)商铺 | 卫生许可证 | 渝卫公证字2020第500238000127 | 2026.4.24 | 延续 |
| 巫溪县肆哥美发店 | 重庆市巫溪县柏杨街道马镇坝新城区西城紫都三期B幢24#门市 | 卫生许可证 | 渝卫公证字2021第500238000262 | 2026.4.27 | 延续 |
| 巫溪县吴敏农家乐 | 重庆市巫溪县文峰镇红池坝社区2社 | 卫生许可证 | 渝卫公证 字2026第 500238000022 |
2026.4.27 | 新办 |
| 巫溪县美之源美容护肤品店(个体工商户) | 重庆市巫溪县徐家镇徐家街道291号 | 卫生许可证 | 渝卫公证字2024第500238000108 | 2026.4.29 | 补办 |
| 巫溪县维度美发工作室 | 重庆市巫溪县城厢镇先锋路186号第3号门市 | 卫生许可证 | 渝卫公证字2021第500238000050 | 2026.5.7 | 延续 |
| 巫溪品尚造型设计店 | 巫溪县宁河街道先锋路65号 | 卫生许可证 | 渝卫公证字2022第500238000074 | 2026.5.9 | 延续 |
| 巫溪县吉俊日化品经营部 | 重庆市巫溪县柏杨街道滨河南路(明珠广场金街)1-56号门市 |
卫生许可证 | 渝卫公证字2020第500238000124 | 2026.5.9 | 延续 |


