| 镇街 | 总人数 | 总金额 (单位:万元) |
| 宁河街道 | 85 | 107.65 |
| 柏杨街道 | 11 | 14.23 |
| 凤凰街道 | 14 | 17.61 |
| 城厢镇 | 15 | 19.8 |
| 宁厂镇 | 13 | 14.76 |
| 上磺镇 | 27 | 31.84 |
| 古路镇 | 23 | 31.82 |
| 文峰镇 | 74 | 93.43 |
| 徐家镇 | 22 | 27.2 |
| 白鹿镇 | 15 | 18.89 |
| 尖山镇 | 39 | 51.38 |
| 下堡镇 | 10 | 11.9 |
| 峰灵镇 | 12 | 15.02 |
| 塘坊镇 | 27 | 39.06 |
| 朝阳镇 | 18 | 23.42 |
| 田坝镇 | 12 | 13.34 |
| 通城镇 | 30 | 41.15 |
| 土城镇 | 18 | 25.49 |
| 菱角镇 | 19 | 23.19 |
| 蒲莲镇 | 20 | 24.34 |
| 红池坝镇 | 24 | 31.32 |
| 胜利乡 | 10 | 12.44 |
| 大河乡 | 11 | 12.70 |
| 天星乡 | 0 | 0 |
| 长桂乡 | 23 | 28.76 |
| 鱼鳞乡 | 12 | 15.02 |
| 乌龙乡 | 6 | 7.24 |
| 花台乡 | 2 | 2.60 |
| 兰英乡 | 2 | 2.60 |
| 双阳乡 | 5 | 6.48 |
| 中梁乡 | 11 | 13.46 |
| 天元乡 | 10 | 12.96 |


