| 巫溪县2026年度上半年计划生育家庭特别扶助资金发放结果公示 | |||
| 镇街 | 申请人数 | 发放人数 | 发放金额 (单位:万元) |
| 宁河街道 | 85 | 85 | 577680 |
| 柏杨街道 | 11 | 11 | 71460 |
| 凤凰街道 | 18 | 18 | 125820 |
| 城厢镇 | 17 | 17 | 112140 |
| 宁厂镇 | 7 | 7 | 51660 |
| 上磺镇 | 23 | 23 | 150840 |
| 古路镇 | 15 | 15 | 95580 |
| 文峰镇 | 64 | 64 | 436680 |
| 徐家镇 | 10 | 10 | 68760 |
| 白鹿镇 | 10 | 10 | 63000 |
| 尖山镇 | 43 | 43 | 308820 |
| 下堡镇 | 5 | 5 | 27480 |
| 峰灵镇 | 12 | 12 | 79080 |
| 塘坊镇 | 28 | 28 | 189360 |
| 朝阳镇 | 14 | 14 | 91980 |
| 田坝镇 | 7 | 7 | 46260 |
| 通城镇 | 30 | 30 | 204840 |
| 土城镇 | 5 | 5 | 35100 |
| 菱角镇 | 11 | 11 | 70020 |
| 蒲莲镇 | 16 | 16 | 105120 |
| 红池坝镇 | 23 | 23 | 162840 |
| 胜利乡 | 9 | 9 | 60300 |
| 大河乡 | 5 | 5 | 33660 |
| 天星乡 | 0 | 0 | 0 |
| 长桂乡 | 13 | 12 | 79920 |
| 鱼鳞乡 | 8 | 8 | 54720 |
| 乌龙乡 | 4 | 4 | 25200 |
| 花台乡 | 2 | 2 | 14040 |
| 兰英乡 | 0 | 0 | 0 |
| 双阳乡 | 0 | 0 | 0 |
| 中梁乡 | 11 | 11 | 72900 |
| 天元乡 | 5 | 5 | 35100 |


