历次灾情过渡期生活救助对象评议结果
日期:2025-09-03
大中小

2025年自然灾害生活救助资金申报情况 | ||||
申报时间:2025-08 | 监督举报电话:51728826 | |||
申报单位 | 申报类别 | 户主姓名 | 受灾类别 | 拟救助金额 |
大河乡 | 住房重建 | 王家春 | 洪涝灾害 | 500 |
大河乡 | 住房维修加固 | 吴应贵 | 洪涝灾害 | 20000 |
峰灵镇 | 应急期救助 | 黄万权 | 洪涝灾害 | 400 |
峰灵镇 | 应急期救助 | 黄词月 | 洪涝灾害 | 160 |
峰灵镇 | 应急期救助 | 梁巨会 | 洪涝灾害 | 80 |
徐家镇 | 应急期救助 | 王世平 | 洪涝灾害 | 60 |
徐家镇 | 应急期救助 | 薛云堂 | 洪涝灾害 | 80 |
徐家镇 | 应急期救助 | 卢阳坤 | 洪涝灾害 | 80 |
下堡镇 | 应急期救助 | 杨天友 | 洪涝灾害 | 40 |
下堡镇 | 应急期救助 | 蒋善坤 | 洪涝灾害 | 120 |
塘坊镇 | 应急期救助 | 李安平 | 洪涝灾害 | 40 |
塘坊镇 | 应急期救助 | 田昌润 | 洪涝灾害 | 120 |
塘坊镇 | 应急期救助 | 李小平 | 洪涝灾害 | 40 |
塘坊镇 | 应急期救助 | 钱杏章 | 洪涝灾害 | 80 |
塘坊镇 | 应急期救助 | 姚建厚 | 洪涝灾害 | 160 |
塘坊镇 | 应急期救助 | 杜正东 | 洪涝灾害 | 80 |
土城镇 | 应急期救助 | 薛承禄 | 洪涝灾害 | 140 |
土城镇 | 应急期救助 | 刘隆学 | 洪涝灾害 | 240 |
土城镇 | 应急期救助 | 薛成梅 | 洪涝灾害 | 360 |
土城镇 | 应急期救助 | 黎棚 | 洪涝灾害 | 240 |
土城镇 | 应急期救助 | 孟凡强 | 洪涝灾害 | 480 |
土城镇 | 应急期救助 | 冉啟成 | 洪涝灾害 | 240 |
土城镇 | 应急期救助 | 薛勇 | 洪涝灾害 | 600 |
土城镇 | 应急期救助 | 郭子林 | 洪涝灾害 | 480 |
土城镇 | 应急期救助 | 杨兴坪 | 洪涝灾害 | 720 |
土城镇 | 应急期救助 | 肖功友 | 洪涝灾害 | 720 |
土城镇 | 应急期救助 | 张修军 | 洪涝灾害 | 420 |
土城镇 | 应急期救助 | 方因坪 | 洪涝灾害 | 600 |
土城镇 | 应急期救助 | 黎国良 | 洪涝灾害 | 120 |
土城镇 | 应急期救助 | 王治章 | 洪涝灾害 | 120 |
土城镇 | 应急期救助 | 王勇富 | 洪涝灾害 | 120 |
土城镇 | 应急期救助 | 王勇平 | 洪涝灾害 | 300 |
土城镇 | 应急期救助 | 王道志 | 洪涝灾害 | 120 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 陈词佑 | 洪涝灾害 | 480 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 贺树林 | 洪涝灾害 | 400 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 林更米 | 洪涝灾害 | 80 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 陈词典 | 洪涝灾害 | 160 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 贺世瑶 | 洪涝灾害 | 320 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 陈词章 | 洪涝灾害 | 160 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 陈富昌 | 洪涝灾害 | 160 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 贺百让 | 洪涝灾害 | 160 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 刘忠碧 | 洪涝灾害 | 240 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 吴成翠 | 洪涝灾害 | 160 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 陈词洲 | 洪涝灾害 | 400 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 李尚安 | 洪涝灾害 | 80 |
红池坝镇 | 应急期救助 | 陈殿昌 | 洪涝灾害 | 80 |
大河乡 | 应急期救助 | 吴应刚 | 洪涝灾害 | 1960 |
大河乡 | 应急期救助 | 曹俊 | 洪涝灾害 | 1820 |
大河乡 | 应急期救助 | 代方学 | 洪涝灾害 | 1040 |
大河乡 | 应急期救助 | 李定平 | 洪涝灾害 | 1200 |
大河乡 | 应急期救助 | 罗文财 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 陈邦均 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 王祖成 | 洪涝灾害 | 560 |
大河乡 | 应急期救助 | 黎盛东 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 王祖安 | 洪涝灾害 | 400 |
大河乡 | 应急期救助 | 雷世林 | 洪涝灾害 | 500 |
大河乡 | 应急期救助 | 黎世龙 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 龙代珍 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 唐定高 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 吴克志 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 黎世猛 | 洪涝灾害 | 560 |
大河乡 | 应急期救助 | 刘宗清 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 陈德龙 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 邓占翠 | 洪涝灾害 | 80 |
大河乡 | 应急期救助 | 罗和平 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 黎世勇 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 胡理均 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 兰家清 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 邹后中 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 陈忠明 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 陈先兵 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 黎盛楷 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 肖桂明 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 龚正权 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 唐定福 | 洪涝灾害 | 80 |
大河乡 | 应急期救助 | 王祖菊 | 洪涝灾害 | 80 |
大河乡 | 应急期救助 | 唐林航 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 徐子斌 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 刘宗琦 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 黎世桂 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 王祖洪 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 胡昌恩 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 刘进平 | 洪涝灾害 | 80 |
大河乡 | 应急期救助 | 王祖文 | 洪涝灾害 | 400 |
大河乡 | 应急期救助 | 赵朝玉 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 马学珍 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 王元国 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 刘德孝 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 徐万发 | 洪涝灾害 | 700 |
大河乡 | 应急期救助 | 李明全 | 洪涝灾害 | 1540 |
大河乡 | 应急期救助 | 钟大义 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 颜从兵 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 洪攀林 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 陈正平 | 洪涝灾害 | 320 |
大河乡 | 应急期救助 | 张应全 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 胡仁建 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 陈开友 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 颜宗成 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 陈邦建 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 黄华兴 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 陈迪春 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 方玉根 | 洪涝灾害 | 80 |
大河乡 | 应急期救助 | 陈邦贵 | 洪涝灾害 | 160 |
大河乡 | 应急期救助 | 欧昌云 | 洪涝灾害 | 480 |
大河乡 | 应急期救助 | 刘凤合 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 刘银合 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 彭孝美 | 洪涝灾害 | 240 |
大河乡 | 应急期救助 | 刘宗萍 | 洪涝灾害 | 500 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 王登友 | 洪涝灾害 | 60 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 周作仃 | 洪涝灾害 | 120 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 梁胜明 | 洪涝灾害 | 120 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 王永桂 | 洪涝灾害 | 40 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 梁胜祥 | 洪涝灾害 | 60 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 罗显桂 | 洪涝灾害 | 120 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 刘衣明 | 洪涝灾害 | 60 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 候利兵 | 洪涝灾害 | 360 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 李海 | 洪涝灾害 | 180 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 赵远英 | 洪涝灾害 | 40 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 贺发菊 | 洪涝灾害 | 40 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 徐宁 | 洪涝灾害 | 60 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 赵远高 | 洪涝灾害 | 60 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 王弟号 | 洪涝灾害 | 20 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 肖光翠 | 洪涝灾害 | 20 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 任帮美 | 洪涝灾害 | 40 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 赵远点 | 洪涝灾害 | 80 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 刘发德 | 洪涝灾害 | 40 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 王万财 | 洪涝灾害 | 80 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 杨庆华 | 洪涝灾害 | 20 |
乌龙乡 | 应急期救助 | 彭永海 | 洪涝灾害 | 40 |
双阳乡 | 应急期救助 | 向远才 | 洪涝灾害 | 20 |
双阳乡 | 应急期救助 | 向远兰 | 洪涝灾害 | 80 |
双阳乡 | 应急期救助 | 李学翠 | 洪涝灾害 | 40 |
双阳乡 | 应急期救助 | 田从学 | 洪涝灾害 | 40 |
双阳乡 | 应急期救助 | 向远仁 | 洪涝灾害 | 20 |
双阳乡 | 应急期救助 | 向远均 | 洪涝灾害 | 100 |
双阳乡 | 应急期救助 | 方玉泉 | 洪涝灾害 | 40 |
双阳乡 | 应急期救助 | 方德兴 | 洪涝灾害 | 20 |
双阳乡 | 应急期救助 | 方玉知 | 洪涝灾害 | 20 |
双阳乡 | 应急期救助 | 赵本华 | 洪涝灾害 | 40 |
双阳乡 | 应急期救助 | 张道楷 | 洪涝灾害 | 40 |
双阳乡 | 应急期救助 | 李发银 | 洪涝灾害 | 60 |
双阳乡 | 应急期救助 | 蹇友太 | 洪涝灾害 | 20 |
双阳乡 | 应急期救助 | 方光明 | 洪涝灾害 | 20 |
双阳乡 | 应急期救助 | 许作文 | 洪涝灾害 | 60 |
双阳乡 | 应急期救助 | 李发明 | 洪涝灾害 | 40 |
双阳乡 | 应急期救助 | 许连柱 | 洪涝灾害 | 40 |
双阳乡 | 应急期救助 | 许作如 | 洪涝灾害 | 40 |
双阳乡 | 应急期救助 | 刘忠国 | 洪涝灾害 | 40 |
双阳乡 | 应急期救助 | 叶祖祥 | 洪涝灾害 | 40 |
双阳乡 | 应急期救助 | 蒋正财 | 洪涝灾害 | 20 |
中梁乡 | 应急期救助 | 杜明亮 | 洪涝灾害 | 120 |
中梁乡 | 应急期救助 | 王耀贵 | 洪涝灾害 | 60 |
中梁乡 | 应急期救助 | 王首成 | 洪涝灾害 | 40 |
中梁乡 | 应急期救助 | 刘知义 | 洪涝灾害 | 20 |
中梁乡 | 应急期救助 | 余顺慈 | 洪涝灾害 | 80 |
中梁乡 | 应急期救助 | 李独香 | 洪涝灾害 | 60 |
中梁乡 | 应急期救助 | 王家华 | 洪涝灾害 | 100 |
中梁乡 | 应急期救助 | 王守林 | 洪涝灾害 | 40 |
中梁乡 | 应急期救助 | 陈顺康 | 洪涝灾害 | 40 |
中梁乡 | 应急期救助 | 王家富 | 洪涝灾害 | 40 |
中梁乡 | 应急期救助 | 熊雨香 | 洪涝灾害 | 40 |
天元乡 | 应急期救助 | 马学权 | 洪涝灾害 | 120 |
天元乡 | 应急期救助 | 马学明 | 洪涝灾害 | 180 |
天元乡 | 应急期救助 | 黄云召 | 洪涝灾害 | 120 |
天元乡 | 应急期救助 | 郭大美 | 洪涝灾害 | 180 |
天元乡 | 应急期救助 | 何正春 | 洪涝灾害 | 300 |
天元乡 | 应急期救助 | 李建新 | 洪涝灾害 | 240 |
天元乡 | 应急期救助 | 陈玉周 | 洪涝灾害 | 360 |
天元乡 | 应急期救助 | 杨传相 | 洪涝灾害 | 120 |
天元乡 | 应急期救助 | 田德顺 | 洪涝灾害 | 240 |
天元乡 | 应急期救助 | 黄啟明 | 洪涝灾害 | 360 |
天元乡 | 应急期救助 | 罗传明 | 洪涝灾害 | 360 |
天元乡 | 应急期救助 | 许祖勇 | 洪涝灾害 | 360 |
天元乡 | 应急期救助 | 谭顺志 | 洪涝灾害 | 360 |
天元乡 | 应急期救助 | 王井亮 | 洪涝灾害 | 360 |
天元乡 | 应急期救助 | 陈德友 | 洪涝灾害 | 180 |
天元乡 | 应急期救助 | 夏国超 | 洪涝灾害 | 360 |
天元乡 | 应急期救助 | 谭云俊 | 洪涝灾害 | 360 |
合计 | 60620 |
扫一扫在手机打开当前页