| 序号 | 乡镇(街道) | 申报户数 | 申报金额(万元) | 审核通过户数 | 审核通过金额(万元) | 
| 1 | 白鹿镇 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 
| 2 | 朝阳镇 | 6 | 10 | 6 | 10 | 
| 3 | 城厢镇 | 5 | 12 | 5 | 12 | 
| 4 | 大河乡 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 
| 5 | 峰灵镇 | 5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 
| 6 | 凤凰镇 | 6 | 12.75 | 6 | 12.75 | 
| 7 | 古路镇 | 10 | 26.75 | 10 | 26.75 | 
| 8 | 红池坝镇 | 18 | 27.25 | 18 | 27.25 | 
| 9 | 花台乡 | 20 | 15 | 20 | 15 | 
| 10 | 尖山镇 | 7 | 24.5 | 7 | 24.5 | 
| 11 | 兰英乡 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 
| 12 | 菱角镇 | 11 | 22 | 11 | 22 | 
| 13 | 宁厂镇 | 22 | 16.5 | 22 | 16.5 | 
| 14 | 蒲莲镇 | 9 | 23.25 | 9 | 23.25 | 
| 15 | 上磺镇 | 9 | 12.25 | 9 | 12.25 | 
| 16 | 胜利乡 | 13 | 18 | 13 | 18 | 
| 17 | 塘坊镇 | 4 | 5.75 | 4 | 5.75 | 
| 18 | 天星乡 | 8 | 28 | 8 | 28 | 
| 19 | 天元乡 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 
| 20 | 田坝镇 | 5 | 17.5 | 5 | 17.5 | 
| 21 | 通城镇 | 8 | 11.5 | 8 | 11.5 | 
| 22 | 土城镇 | 6 | 18.25 | 6 | 18.25 | 
| 23 | 文峰镇 | 14 | 28.5 | 14 | 28.5 | 
| 24 | 乌龙乡 | 17 | 41.5 | 17 | 41.5 | 
| 25 | 下堡镇 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 
| 26 | 徐家镇 | 5 | 12 | 5 | 12 | 
| 27 | 鱼鳞乡 | 2 | 4.25 | 2 | 4.25 | 
| 28 | 长桂乡 | 4 | 11.25 | 4 | 11.25 | 
| 29 | 中梁乡 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 
 
						 
					 
					 
	

