2023年第二批农村低收入群体等重点对象危房改造计划分户花名册
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 | 
| 1 | 田*玖 | 古路镇 | 龙坪村 | 512228**********51 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 2 | 黄* | 朝阳镇 | 绿坪村 | 500238**********9X | 低保户 | D级 | 
| 3 | 胡*香 | 朝阳镇 | 松花村 | 512228**********25 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 4 | 王*平 | 朝阳镇 | 松花村 | 512228**********99 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 5 | 刘* | 土城镇 | 黄龙村 | 500238**********74 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 
| 6 | 张*前 | 田坝镇 | 鹿池村 | 511227**********38 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 7 | 李*国 | 田坝镇 | 中鹿村 | 512228**********35 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 
| 8 | 钟*翠 | 田坝镇 | 中鹿村 | 512228**********49 | 边缘户 | D级 | 
| 9 | 贺*英 | 鱼鳞乡 | 五宋村 | 512228**********23 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 10 | 吴*友 | 鱼鳞乡 | 鱼鳞社区 | 512228**********19 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 11 | 龙*安 | 文峰镇 | 三宝村 | 512228**********73 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 12 | 龙*魁 | 文峰镇 | 三宝村 | 512228**********70 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 13 | 汪* | 文峰镇 | 燕岭村 | 500238**********37 | 边缘户 | C级 | 
| 14 | 郭*源 | 天星乡 | 湾潭村 | 511227**********96 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 15 | 卫*明 | 天星乡 | 湾潭村 | 511227**********51 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 16 | 江*权 | 尖山镇 | 大包村 | 511227**********33 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 
| 17 | 孟*品 | 红池坝镇 | 九坪村 | 511227**********31 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 18 | 熊* | 红池坝镇 | 九坪村 | 511227**********46 | 低保户 | C级 | 
| 19 | 朱*国 | 红池坝镇 | 兴合村 | 512228**********30 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 20 | 吴*东 | 红池坝镇 | 榆树村 | 512228**********38 | 低保户 | 无房户 | 
| 21 | 王*祥 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 512228**********10 | 低保户 | D级 | 
| 22 | 贺*龙 | 峰灵镇 | 大树村 | 512228**********12 | 低保户 | D级 | 
| 23 | 王*芝 | 白鹿镇 | 碾盘村 | 512228**********09 | 低保户 | D级 | 
| 24 | 李*元 | 白鹿镇 | 碾盘村 | 512228**********9X | 农村分散供养特困人员 | C级 | 
| 25 | 陈*林 | 白鹿镇 | 下坝村 | 500238**********90 | 低保户 | D级 | 
| 26 | 杨*清 | 白鹿镇 | 兰蟒村 | 511227**********98 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 27 | 唐*佑 | 白鹿镇 | 石院村 | 512228**********25 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 28 | 陈*玖 | 白鹿镇 | 石院村 | 511227**********95 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 29 | 谢*凤 | 白鹿镇 | 燕子村 | 512228**********02 | 低保户 | C级 | 
| 30 | 袁*亿 | 白鹿镇 | 燕子村 | 500238**********94 | 低保户 | C级 | 
| 31 | 汤*明 | 菱角镇 | 新民村 | 512228**********70 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 32 | 邓*平 | 菱角镇 | 水田村 | 512228**********40 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 33 | 张*敏 | 菱角镇 | 四坪村 | 512228**********39 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 
| 34 | 张*兴 | 菱角镇 | 四坪村 | 512228**********37 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 35 | 张*俊 | 长桂乡 | 黄木村 | 511227**********10 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 36 | 张*宣 | 长桂乡 | 黄木村 | 512228**********9X | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 37 | 张*杰 | 长桂乡 | 黄木村 | 512228**********90 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 38 | 张*凌 | 长桂乡 | 黄木村 | 511227**********98 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 39 | 周*银 | 长桂乡 | 黄木村 | 512228**********90 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 40 | 刘*贵 | 长桂乡 | 黄花村 | 511227**********91 | 低保户 | D级 | 
| 41 | 姚*付 | 上磺镇 | 石峰村7组 | 511227**********92 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 42 | 吕*玉 | 上磺镇 | 四湾村 | 512228**********94 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 43 | 胡*友 | 宁厂镇 | 双溪村 | 512228**********77 | 低保户 | C级 | 
| 44 | 谭*兵 | 宁厂镇 | 双溪村 | 511227**********7X | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 45 | 周*金 | 宁厂镇 | 双溪村 | 512228**********77 | 低保户 | C级 | 
| 46 | 赵*春 | 宁厂镇 | 双溪村 | 512228**********74 | 低保户 | C级 | 
| 47 | 汤*全 | 宁厂镇 | 双溪村 | 512228**********72 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 48 | 崔*正 | 宁厂镇 | 薅坪村 | 511227**********72 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 
 
						 
					 
					 
	

