2023年农村低收入群体等重点对象危房改造计划分户花名册
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 | 
| 1 | 付*能 | 文峰镇 | 建楼村 | 512228**********58 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 2 | 谢*术 | 文峰镇 | 建楼村 | 512228**********58 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 3 | 彭*胜 | 文峰镇 | 建楼村 | 512228**********55 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 4 | 汪*忠 | 文峰镇 | 利民村 | 512228**********39 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 5 | 方*财 | 文峰镇 | 长兴村 | 512228**********79 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 6 | 冉*兴 | 文峰镇 | 三宝村 | 512228**********70 | 脱贫不稳定户 | D级 | 
| 7 | 连*洪 | 尖山镇 | 太平 | 512228**********78 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 
| 8 | 李*兵 | 白鹿镇 | 大干村 | 500238**********91 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 9 | 乔*松 | 白鹿镇 | 大干村 | 500238**********94 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 10 | 马*明 | 白鹿镇 | 大干村 | 512228**********70 | 低保户 | D级 | 
| 11 | 富*平 | 白鹿镇 | 香树村6组 | 511227**********97 | 低保户 | C级 | 
| 12 | 胡* | 白鹿镇 | 中坝村5组 | 500238**********96 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 
| 13 | 王*荣 | 白鹿镇 | 中坝村4组 | 500238**********98 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 
| 14 | 王*令 | 白鹿镇 | 中坝村4组 | 511227**********36 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 
| 15 | 岳*喜 | 白鹿镇 | 兰蟒村 | 512228**********95 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 
| 16 | 王*波 | 白鹿镇 | 兰蟒村 | 512228**********98 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 
| 17 | 陈*福 | 白鹿镇 | 燕子村1组 | 511227**********91 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 
| 18 | 刘*学 | 朝阳镇 | 东桥村 | 512228**********56 | 低保户 | 无房户 | 
| 19 | 贺*全 | 朝阳镇 | 玉皇村2社 | 512228**********75 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 20 | 斯*贵 | 朝阳镇 | 玉皇村4社 | 512228**********90 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 21 | 陈*培 | 朝阳镇 | 朝阳村 | 512228**********97 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 22 | 莲*香 | 朝阳镇 | 松花村11社 | 512228**********03 | 低保户 | C级 | 
| 23 | 游*开 | 朝阳镇 | 松花村4社 | 512228**********95 | 低保户 | D级 | 
| 24 | 李*东 | 朝阳镇 | 松花村7社 | 512228**********95 | 低保户 | D级 | 
| 25 | 蹇*林 | 朝阳镇 | 绿坪村 | 500238**********10 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 26 | 王*义 | 城厢镇 | 门洞村4社 | 512228**********98 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 27 | 李*廷 | 城厢镇 | 杨家村 | 511227**********9X | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 
| 28 | 向*居 | 城厢镇 | 新农村 | 512228**********78 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 29 | 周*树 | 城厢镇 | 酒泉村 | 512228**********79 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 30 | 刘*保 | 花台乡 | 八龙村 | 512228**********34 | 低保户 | 无房户 | 
| 31 | 龚*望 | 兰英乡 | 高洞村2社 | 511227**********95 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 32 | 张*进 | 菱角镇 | 水田村 | 512228**********35 | 低保户 | C级 | 
| 33 | 李*伍 | 蒲莲镇 | 百安村 | 512228**********30 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 34 | 刘*申 | 蒲莲镇 | 百安村 | 512228**********17 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 35 | 蔡*学 | 上磺镇 | 干龙村 | 512228**********97 | 低保户 | C级 | 
| 36 | 王*发 | 上磺镇 | 干龙村 | 512228**********78 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 
| 37 | 刘*阳 | 上磺镇 | 干龙村 | 512228**********7X | 农村分散供养特困人员 | C级 | 
| 38 | 田*亮 | 上磺镇 | 上磺村 | 511227**********98 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 39 | 谌*桂 | 上磺镇 | 羊桥村 | 511227**********20 | 低保户 | C级 | 
| 40 | 屈*银 | 下堡镇 | 龙安村 | 511227**********95 | 低保户 | D级 | 
| 41 | 黄*清 | 下堡镇 | 龙安村 | 512228**********58 | 低保户 | D级 | 
| 42 | 柳*向 | 下堡镇 | 龙安村 | 512228**********57 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 
| 43 | 彭*英 | 下堡镇 | 龙安村 | 512228**********61 | 低保户 | D级 | 
| 44 | 陈*词 | 下堡镇 | 石门村 | 511227**********03 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 45 | 施*登 | 下堡镇 | 下堡村 | 511227**********99 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 46 | 施*廷 | 下堡镇 | 下堡村 | 500238**********9X | 低保户 | C级 | 
| 47 | 王*福 | 下堡镇 | 下堡村 | 512228**********96 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 
| 48 | 黄*菊 | 徐家镇 | 枣树村 | 512228**********29 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 49 | 陈*钢 | 徐家镇 | 枣树村 | 512228**********16 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 50 | 张*祥 | 徐家镇 | 古树村 | 511227**********18 | 低保户 | C级 | 
| 51 | 熊*海 | 徐家镇 | 龙店村 | 500238**********32 | 低保户 | 无房户 | 
| 52 | 薛*珍 | 徐家镇 | 大宝村 | 512228**********69 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 53 | 陈*海 | 徐家镇 | 大宝村 | 512228**********51 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 54 | 毛*学 | 徐家镇 | 大宝村 | 512228**********54 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 55 | 杨*成 | 徐家镇 | 大宝村 | 512228**********58 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 
| 56 | 潘*保 | 古路镇 | 得胜村 | 512228**********58 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 57 | 李*华 | 古路镇 | 大泉村 | 512228**********55 | 低保户 | D级 | 
| 58 | 周*申 | 峰灵镇 | 大树村2社 | 512228**********19 | 边缘户 | 无房户 | 
| 59 | 杜*碧 | 通城镇 | 长桂村 | 511227**********65 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 60 | 崔*国 | 通城镇 | 长桂村 | 511227**********54 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 
| 61 | 方*光 | 通城镇 | 长红村 | 511227**********54 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 
 
						 
					 
					 
	

