白鹿镇2026年度非国有林生态保护补助(即森林直补) 信息公示表
日期:2026-02-24
分享:
字号 :
序号 乡镇 权利人名称 森林直补面积(亩) 单价(元/亩) 金额(元) 备注
1 白鹿镇 大干村 1 张发兵 16.6 16 265.6
2 白鹿镇 大干村 1 向长平 19.1 16 305.6
3 白鹿镇 大干村 1 胡玉三 22 16 352
4 白鹿镇 大干村 1 文常全 9.6 16 153.6
5 白鹿镇 大干村 1 刘光华 23.7 16 379.2
6 白鹿镇 大干村 2 钱友明 18.5 16 296
7 白鹿镇 大干村 1 贺修发 28.6 16 457.6
8 白鹿镇 大干村 1 全成玉 32.2 16 515.2
9 白鹿镇 大干村 1 周传兵 8.1 16 129.6
10 白鹿镇 大干村 1 周祖华 14.5 16 232
11 白鹿镇 大干村 1 谢景玉 19.1 16 305.6
12 白鹿镇 大干村 1 杨忠华 9.7 16 155.2
13 白鹿镇 大干村 1 刘知国 13.7 16 219.2
14 白鹿镇 大干村 1 刘书国 13 16 208
15 白鹿镇 大干村 1 肖绪松 33 16 528
16 白鹿镇 大干村 1 肖绪国 25.9 16 414.4
17 白鹿镇 大干村 1 贺德高 38.1 16 609.6
18 白鹿镇 大干村 1 王良英 39.6 16 633.6
19 白鹿镇 大干村 1 王发兵 13.2 16 211.2
20 白鹿镇 大干村 1 文加国 11.6 16 185.6
21 白鹿镇 大干村 1 舒丽 23.9 16 382.4
22 白鹿镇 大干村 1 周传志 47.5 16 760
23 白鹿镇 大干村 1 马安福 47.6 16 761.6
24 白鹿镇 大干村 1 王兴桂 25.9 16 414.4
25 白鹿镇 大干村 1 秦正翠 12.1 16 193.6
26 白鹿镇 大干村 1 谭光清 38.1 16 609.6
27 白鹿镇 大干村 1 郑发清 28.8 16 460.8
28 白鹿镇 大干村 1 王正恒 39.3 16 628.8
29 白鹿镇 大干村 1 杨采元 23.2 16 371.2
30 白鹿镇 大干村 1 李世清 11.3 16 180.8
31 白鹿镇 大干村 1 马公明 23.3 16 372.8
32 白鹿镇 大干村 1 张云芝 14.5 16 232
33 白鹿镇 大干村 1 何发珍 29.1 16 465.6
34 白鹿镇 大干村 1 袁运国 14.5 16 232
35 白鹿镇 大干村 1 王昌发 47.5 16 760
36 白鹿镇 大干村 1 刘知富 18.2 16 291.2
37 白鹿镇 大干村 1 戈德军 11.4 16 182.4
38 白鹿镇 大干村 1 肖绪炳 32.5 16 520
39 白鹿镇 大干村 1 柯尊国 49.1 16 785.6
40 白鹿镇 大干村 1 李天明 18.9 16 302.4
41 白鹿镇 大干村 1 肖绪富 29.5 16 472
42 白鹿镇 大干村 1 徐昌述 26.4 16 422.4
43 白鹿镇 大干村 1 崔传国 6.6 16 105.6
44 白鹿镇 大干村 1 袁运孝 17.4 16 278.4
45 白鹿镇 大干村 1 刘知香 8.6 16 137.6
46 白鹿镇 大干村 1 廖武松 19.8 16 316.8
47 白鹿镇 大干村 1 袁运华 14.4 16 230.4
48 白鹿镇 大干村 1 徐昌兵 58.1 16 929.6
49 白鹿镇 大干村 1 龚正友 17.2 16 275.2
50 白鹿镇 大干村 1 刘啟元 23.7 16 379.2
51 白鹿镇 大干村 1 李天玉 47.5 16 760
52 白鹿镇 大干村 1 肖绪春 22.8 16 364.8
53 白鹿镇 大干村 1 刘知发 38.6 16 617.6
54 白鹿镇 大干村 1 袁运德 14.5 16 232
55 白鹿镇 大干村 1 李世朝 17.3 16 276.8
56 白鹿镇 大干村 1 张少云 34.8 16 556.8
57 白鹿镇 大干村 1 周育清 34.8 16 556.8
58 白鹿镇 大干村 1 李太福 125 16 2000
59 白鹿镇 大干村 1 谭顺学 38.6 16 617.6
60 白鹿镇 大干村 1 钱友述 66.5 16 1064
61 白鹿镇 大干村 1 龙世述 28.5 16 456
62 白鹿镇 大干村 1 李美林 39.37 16 629.92
63 白鹿镇 大干村 1 李美发 19.6 16 313.6
64 白鹿镇 大干村 1 周传坤 39.9 16 638.4
65 白鹿镇 大干村 1 李天清 28.6 16 457.6
66 白鹿镇 大干村 1 陈文桂 32.4 16 518.4
67 白鹿镇 大干村 1 廖伍贵 37.8 16 604.8
68 白鹿镇 大干村 1 肖绪兵 22.8 16 364.8
69 白鹿镇 大干村 1 周传进 24 16 384
70 白鹿镇 大干村 2 谭显述 14.8 16 236.8
71 白鹿镇 大干村 2 钱勇 12 16 192
72 白鹿镇 大干村 2 杨大碧 5.4 16 86.4
73 白鹿镇 大干村 2 张其玲 21.6 16 345.6
74 白鹿镇 大干村 2 龚道秀 11 16 176
75 白鹿镇 大干村 2 夏顺国 5.4 16 86.4
76 白鹿镇 大干村 2 黄作富 26.2 16 419.2
77 白鹿镇 大干村 2 黄大玉 22.3 16 356.8
78 白鹿镇 大干村 2 李登菊 6.4 16 102.4
79 白鹿镇 大干村 2 吴明锋 9.9 16 158.4
80 白鹿镇 大干村 2 吴明松 9.7 16 155.2
81 白鹿镇 大干村 2 李美平 13.8 16 220.8
82 白鹿镇 大干村 2 袁运聪 12.9 16 206.4
83 白鹿镇 大干村 2 居跃国 3.6 16 57.6
84 白鹿镇 大干村 2 游绍珍 6.8 16 108.8
85 白鹿镇 大干村 2 陈国玄 7.3 16 116.8
86 白鹿镇 大干村 2 赵培春 5.2 16 83.2
87 白鹿镇 大干村 2 黄作金 9.8 16 156.8
88 白鹿镇 大干村 2 刘章勇 5.7 16 91.2
89 白鹿镇 大干村 2 肖啟翠 9.8 16 156.8
90 白鹿镇 大干村 2 龙云兵 9.1 16 145.6
91 白鹿镇 大干村 2 钱文举 13.8 16 220.8
92 白鹿镇 大干村 2 周传明 5.3 16 84.8
93 白鹿镇 大干村 2 辛友玉 5.8 16 92.8
94 白鹿镇 大干村 2 张远山 18 16 288
95 白鹿镇 大干村 2 龙知翠 11.1 16 177.6
96 白鹿镇 大干村 2 易加学 10.9 16 174.4
97 白鹿镇 大干村 2 李从珍 19.6 16 313.6
98 白鹿镇 大干村 2 黄德元 16.2 16 259.2
99 白鹿镇 大干村 2 黄德顺 26.2 16 419.2
100 白鹿镇 大干村 2 陈帮照 20.1 16 321.6
101 白鹿镇 大干村 2 黄德益 13.8 16 220.8
102 白鹿镇 大干村 2 刘志平 7.4 16 118.4
103 白鹿镇 大干村 2 吴明海 22 16 352
104 白鹿镇 大干村 2 王吉翠 7.3 16 116.8
105 白鹿镇 大干村 2 余志槛 35.6 16 569.6
106 白鹿镇 大干村 2 何帮准 16.1 16 257.6
107 白鹿镇 大干村 2 钱友轩 14 16 224
108 白鹿镇 大干村 2 黎德亮 22.3 16 356.8
109 白鹿镇 大干村 2 吴明辉 9.7 16 155.2
110 白鹿镇 大干村 2 张清卫 6.5 16 104
111 白鹿镇 大干村 2 张家兵 17.7 16 283.2
112 白鹿镇 大干村 2 王吉清 10.9 16 174.4
113 白鹿镇 大干村 2 夏顺林 13.7 16 219.2
114 白鹿镇 大干村 2 何帮龙 15.9 16 254.4
115 白鹿镇 大干村 2 吴明亮 17.8 16 284.8
116 白鹿镇 大干村 2 田世平 18 16 288
117 白鹿镇 大干村 2 周啟兵 30.3 16 484.8
118 白鹿镇 大干村 2 居耀成 5.1 16 81.6
119 白鹿镇 大干村 2 居耀进 7.6 16 121.6
120 白鹿镇 大干村 2 邹仕林 6.6 16 105.6
121 白鹿镇 大干村 2 何帮平 15.6 16 249.6
122 白鹿镇 大干村 2 邹国炎 72.8 16 1164.8
123 白鹿镇 大干村 2 何邦顶 15.8 16 252.8
124 白鹿镇 大干村 2 刘寿章 14 16 224
125 白鹿镇 大干村 2 黄德义 23.2 16 371.2
126 白鹿镇 大干村 2 刘华松 17.9 16 286.4
127 白鹿镇 大干村 2 董泽富 21.9 16 350.4
128 白鹿镇 大干村 2 贺茂清 12.8 16 204.8
129 白鹿镇 大干村 2 张家号 13.7 16 219.2
130 白鹿镇 大干村 2 彭万贵 94.3 16 1508.8
131 白鹿镇 大干村 3 陈吉红 50.8 16 812.8
132 白鹿镇 大干村 3 何志平 4.8 16 76.8
133 白鹿镇 大干村 3 何志建 9.1 16 145.6
134 白鹿镇 大干村 3 黄毅 40.4 16 646.4
135 白鹿镇 大干村 3 周先美 50.3 16 804.8
136 白鹿镇 大干村 3 余以松 28.8 16 460.8
137 白鹿镇 大干村 3 高文轩 60.6 16 969.6
138 白鹿镇 大干村 3 苳泽兵 10.8 16 172.8
139 白鹿镇 大干村 3 何泽恩 69.7 16 1115.2
140 白鹿镇 大干村 3 陈仁述 116.7 16 1867.2
141 白鹿镇 大干村 3 黄作定 23.1 16 369.6
142 白鹿镇 大干村 3 黄玉美 16.4 16 262.4
143 白鹿镇 大干村 3 袁随君 12.1 16 193.6
144 白鹿镇 大干村 3 高文友 66.5 16 1064
145 白鹿镇 大干村 3 黄作平 9.3 16 148.8
146 白鹿镇 大干村 3 曹啟平 50.8 16 812.8
147 白鹿镇 大干村 3 黄作波 9.3 16 148.8
148 白鹿镇 大干村 3 黎常华 27.5 16 440
149 白鹿镇 大干村 3 黄作兵 27.5 16 440
150 白鹿镇 大干村 3 黄德富 13.7 16 219.2
151 白鹿镇 大干村 3 陶守高 69.4 16 1110.4
152 白鹿镇 大干村 3 黄德金 18.4 16 294.4
153 白鹿镇 大干村 3 乔日贵 23.9 16 382.4
154 白鹿镇 大干村 3 何耀廷 22.6 16 361.6
155 白鹿镇 大干村 3 陈天喜 14 16 224
156 白鹿镇 大干村 3 乔日双 12.3 16 196.8
157 白鹿镇 大干村 3 张子凤 51.7 16 827.2
158 白鹿镇 大干村 3 何耀国 9.1 16 145.6
159 白鹿镇 大干村 3 胡直贤 15.6 16 249.6
160 白鹿镇 大干村 2 陈义凤 16.1 16 257.6
161 白鹿镇 大干村 3 乔日春 24.6 16 393.6
162 白鹿镇 大干村 3 乔日德 12.1 16 193.6
163 白鹿镇 大干村 3 王发富 60.9 16 974.4
164 白鹿镇 大干村 3 秦官轩 12.8 16 204.8
165 白鹿镇 大干村 3 苳泽武 50.5 16 808
166 白鹿镇 大干村 3 陈国凤 54.3 16 868.8
167 白鹿镇 大干村 3 陈天顺 9.3 16 148.8
168 白鹿镇 大干村 3 黄德银 9.1 16 145.6
169 白鹿镇 大干村 3 何耀轩 22.6 16 361.6
170 白鹿镇 大干村 3 苳泽银 41.4 16 662.4
171 白鹿镇 大干村 3 陈天银 18.2 16 291.2
172 白鹿镇 大干村 3 秦官九 12.3 16 196.8
173 白鹿镇 大干村 3 肖定全 70.6 16 1129.6
174 白鹿镇 大干村 3 孙昌海 18.1 16 289.6
175 白鹿镇 大干村 3 孙昌元 18.1 16 289.6
176 白鹿镇 大干村 3 陈国述 55.4 16 886.4
177 白鹿镇 大干村 3 袁随清 12.1 16 193.6
178 白鹿镇 大干村 3 韩美廷 14.29 16 228.64
179 白鹿镇 大干村 3 袁运全 11.8 16 188.8
180 白鹿镇 大干村 3 袁随兵 12.3 16 196.8
181 白鹿镇 大干村 3 孙昌全 13.7 16 219.2
182 白鹿镇 大干村 3 余以才 53.9 16 862.4
183 白鹿镇 大干村 3 周先平 53.9 16 862.4
184 白鹿镇 大干村 3 陈天禄 35.1 16 561.6
185 白鹿镇 大干村 3 陈天才 21 16 336
186 白鹿镇 大干村 3 秦令清 18.1 16 289.6
187 白鹿镇 大干村 3 陈天久 143.2 16 2291.2
188 白鹿镇 大干村 3 孙昌明 65.5 16 1048
189 白鹿镇 大干村 3 乔日早 18.4 16 294.4
190 白鹿镇 大干村 3 王发贵 142.8 16 2284.8
191 白鹿镇 大干村 3 陈天序 22.2 16 355.2
192 白鹿镇 大干村 3 陈天明 86.3 16 1380.8
193 白鹿镇 大干村 4 陈太玉 21.2 16 339.2
194 白鹿镇 大干村 4 唐天斌 4.6 16 73.6
195 白鹿镇 大干村 4 何友福 58.3 16 932.8
196 白鹿镇 大干村 4 李相秀 73.2 16 1171.2
197 白鹿镇 大干村 4 腾守政 57.6 16 921.6
198 白鹿镇 大干村 4 皮耀清 65.9 16 1054.4
199 白鹿镇 大干村 4 王高贵 34.7 16 555.2
200 白鹿镇 大干村 4 黎安富 34.7 16 555.2
201 白鹿镇 大干村 4 芦作翠 29.8 16 476.8
202 白鹿镇 大干村 4 唐相清 92 16 1472
203 白鹿镇 大干村 4 沈少安 43.6 16 697.6
204 白鹿镇 大干村 4 毛代翠 21 16 336
205 白鹿镇 大干村 4 周传富 77.1 16 1233.6
206 白鹿镇 大干村 4 唐相华 69.4 16 1110.4
207 白鹿镇 大干村 4 何继聪 43.9 16 702.4
208 白鹿镇 大干村 4 何泽玖 37.1 16 593.6
209 白鹿镇 大干村 4 陈天金 44.5 16 712
210 白鹿镇 大干村 4 黎安轩 55.4 16 886.4
211 白鹿镇 大干村 4 严发兵 21.7 16 347.2
212 白鹿镇 大干村 4 唐天平 93.5 16 1496
213 白鹿镇 大干村 4 甘成美 32.3 16 516.8
214 白鹿镇 大干村 4 王高喜 35.4 16 566.4
215 白鹿镇 大干村 4 何耀英 33.3 16 532.8
216 白鹿镇 大干村 4 腾守礼 44.7 16 715.2
217 白鹿镇 大干村 4 何耀科 74.7 16 1195.2
218 白鹿镇 大干村 4 何耀喜 55.2 16 883.2
219 白鹿镇 大干村 4 黎安全 66.8 16 1068.8
220 白鹿镇 大干村 4 沈少玉 76.3 16 1220.8
221 白鹿镇 大干村 5 晏和贵 40.6 16 649.6
222 白鹿镇 大干村 5 周远兵 50.6 16 809.6
223 白鹿镇 大干村 5 晏和春 20.2 16 323.2
224 白鹿镇 大干村 5 陆昌英 38.6 16 617.6
225 白鹿镇 大干村 5 龚正辉 112.6 16 1801.6
226 白鹿镇 大干村 5 徐辉喜 38.2 16 611.2
227 白鹿镇 大干村 5 居传富 37.8 16 604.8
228 白鹿镇 大干村 5 王德贵 181.2 16 2899.2
229 白鹿镇 大干村 5 居传贵 87 16 1392
230 白鹿镇 大干村 5 陈义香 89.7 16 1435.2
231 白鹿镇 大干村 5 朱祖银 64.4 16 1030.4
232 白鹿镇 大干村 5 王常友 61.1 16 977.6
233 白鹿镇 大干村 5 肖启伍 120.5 16 1928
234 白鹿镇 大干村 5 李艮学 51.4 16 822.4
235 白鹿镇 大干村 5 居传东 38.7 16 619.2
236 白鹿镇 大干村 5 冯先富 68.2 16 1091.2
237 白鹿镇 大干村 5 李伦翠 40.5 16 648
238 白鹿镇 大干村 5 李太富 39.2 16 627.2
239 白鹿镇 大干村 5 居传登 38.7 16 619.2
240 白鹿镇 大干村 5 徐升春 26.5 16 424
241 白鹿镇 大干村 5 张公友 69.9 16 1118.4
242 白鹿镇 大干村 5 李太贵 39.1 16 625.6
243 白鹿镇 大干村 5 彭万清 51.3 16 820.8
244 白鹿镇 大干村 5 徐伸贵 31.2 16 499.2
245 白鹿镇 大干村 5 黄绍明 64.3 16 1028.8
246 白鹿镇 大干村 5 徐伸友 31.9 16 510.4
247 白鹿镇 大干村 5 徐升玉 25.9 16 414.4
248 白鹿镇 大干村 5 李兴平 92.9 16 1486.4
249 白鹿镇 大干村 5 李兴奎 64.7 16 1035.2
250 白鹿镇 大干村 5 范洪桂 99.7 16 1595.2
251 白鹿镇 大干村 5 何兴福 83.8 16 1340.8
252 白鹿镇 大干村 5 杨洪福 49.6 16 793.6
253 白鹿镇 大干村 5 刘启翠 99.9 16 1598.4
254 白鹿镇 大干村 5 汤传凤 34 16 544
255 白鹿镇 大干村 5 居传义 38 16 608
256 白鹿镇 大干村 5 彭万元 38.1 16 609.6
257 白鹿镇 大干村 5 李艮忠 38.7 16 619.2
258 白鹿镇 大干村 5 王常国 101.2 16 1619.2
259 白鹿镇 大干村 5 晏和清 60.7 16 971.2
260 白鹿镇 大干村 5 贺凡修 40.7 16 651.2
261 白鹿镇 大干村 5 王常义 45.2 16 723.2
262 白鹿镇 大干村 5 周忠元 82 16 1312
263 白鹿镇 大干村 5 雷云聪 80.5 16 1288
264 白鹿镇 大干村 5 王常平 85.3 16 1364.8
265 白鹿镇 大干村 5 晏和平 43.4 16 694.4
266 白鹿镇 大干村 5 周远清 55.8 16 892.8
267 白鹿镇 大干村 5 史云东 40.5 16 648
268 白鹿镇 大干村 5 孙昌琼 42 16 672
269 白鹿镇 大干村 6 黄兴贵 24 16 384
270 白鹿镇 大干村 6 胡昌美 4 16 64
271 白鹿镇 大干村 6 胡定知 20 16 320
272 白鹿镇 大干村 6 胡昌富 7.9 16 126.4
273 白鹿镇 大干村 6 肖品见 38.7 16 619.2
274 白鹿镇 大干村 6 胡炽常 11.9 16 190.4
275 白鹿镇 大干村 6 胡昌洪 16.4 16 262.4
276 白鹿镇 大干村 6 胡昌俊 15.9 16 254.4
277 白鹿镇 大干村 6 秦万朋 18 16 288
278 白鹿镇 大干村 6 胡炽太 16.3 16 260.8
279 白鹿镇 大干村 6 肖常菊 12 16 192
280 白鹿镇 大干村 6 胡昌金 12 16 192
281 白鹿镇 大干村 6 陈先陆 7.6 16 121.6
282 白鹿镇 大干村 6 胡炽亮 24 16 384
283 白鹿镇 大干村 6 胡炽明 15.9 16 254.4
284 白鹿镇 大干村 6 何泽贵 11.9 16 190.4
285 白鹿镇 大干村 6 胡昌云 19.9 16 318.4
286 白鹿镇 大干村 6 胡定生 19.9 16 318.4
287 白鹿镇 大干村 6 陈义之 15.9 16 254.4
288 白鹿镇 大干村 6 胡炽高 17.9 16 286.4
289 白鹿镇 大干村 6 陈义四 16.3 16 260.8
290 白鹿镇 大干村 6 胡炽华 11.9 16 190.4
291 白鹿镇 大干村 6 黄作玲 16 16 256
292 白鹿镇 大干村 6 刘啟六 3.9 16 62.4
293 白鹿镇 大干村 6 胡炽信 15.9 16 254.4
294 白鹿镇 大干村 6 郭章翠 8 16 128
295 白鹿镇 大干村 6 胡炽重 9.1 16 145.6
296 白鹿镇 大干村 6 胡炽富 7.9 16 126.4
297 白鹿镇 大干村 6 胡炽轩 24 16 384
298 白鹿镇 大干村 3 陈天春 5.4 16 86.4
299 白鹿镇 大干村 6 胡炽刚 11.9 16 190.4
300 白鹿镇 大干村 6 吴明见 15.9 16 254.4
301 白鹿镇 大干村 6 胡炽菊 6.1 16 97.6
302 白鹿镇 大干村 6 郑世元 3.8 16 60.8
303 白鹿镇 大干村 6 陈义虎 9.7 16 155.2
304 白鹿镇 大干村 6 肖品辉 5.9 16 94.4
305 白鹿镇 大干村 6 肖品和 4 16 64
306 白鹿镇 大干村 6 胡炽堂 4 16 64
307 白鹿镇 大干村 6 王正凤 32 16 512
308 白鹿镇 大干村 6 何泽富 45.6 16 729.6
309 白鹿镇 大干村 6 陈义朝 24.6 16 393.6
310 白鹿镇 大干村 6 王成轩 16 16 256
311 白鹿镇 大干村 6 肖品燕 15.9 16 254.4
312 白鹿镇 大干村 6 陈义春 8.1 16 129.6
313 白鹿镇 大干村 6 胡炽东 8.1 16 129.6
314 白鹿镇 大干村 6 胡昌学 27.9 16 446.4
315 白鹿镇 大干村 6 胡炽玖 9.2 16 147.2
316 白鹿镇 大干村 6 邓吉兵 23.9 16 382.4
317 白鹿镇 大干村 6 胡炽书 12.3 16 196.8
318 白鹿镇 大干村 6 胡定术 90 16 1440
319 白鹿镇 大干村 6 凃志俊 28 16 448
320 白鹿镇 大干村 6 胡炽辉 11.9 16 190.4
321 白鹿镇 大干村 6 胡昌胜 11.9 16 190.4
322 白鹿镇 大干村 6 胡炽涛 10.2 16 163.2
323 白鹿镇 大干村 6 龚仁华 19.9 16 318.4
324 白鹿镇 大干村 6 吕贤秀 16 16 256
325 白鹿镇 大干村 6 郑世华 17.4 16 278.4
326 白鹿镇 大干村 6 胡昌元 7.9 16 126.4
327 白鹿镇 大干村 6 胡昌义 12.2 16 195.2
328 白鹿镇 大干村 6 胡炽顺 15.9 16 254.4
329 白鹿镇 大干村 6 肖曾兵 19.9 16 318.4
330 白鹿镇 大干村 6 陈啟惠 5.3 16 84.8
331 白鹿镇 大干村 6 胡昌林 14.1 16 225.6
332 白鹿镇 大干村 6 胡昌松 45.9 16 734.4
333 白鹿镇 大干村 6 肖品明 8 16 128
334 白鹿镇 大干村 6 陈升辉 13.5 16 216
335 白鹿镇 大干村 6 胡光建 13.7 16 219.2
336 白鹿镇 大干村 6 肖品全 24.6 16 393.6
337 白鹿镇 大干村 6 陈义文 19.9 16 318.4
338 白鹿镇 大干村 6 秦正富 22.3 16 356.8
339 白鹿镇 大干村 6 胡定应 11.9 16 190.4
340 白鹿镇 大干村 6 胡炽安 20.1 16 321.6
341 白鹿镇 大干村 6 胡炽兴 14 16 224
342 白鹿镇 大干村 6 肖曾福 47.5 16 760
343 白鹿镇 大干村 6 陈义平 8 16 128
344 白鹿镇 大干村 6 胡昌全 9.7 16 155.2
345 白鹿镇 大干村 6 胡昌俊 33.4 16 534.4
346 白鹿镇 大干村 6 居金奎 45.6 16 729.6
347 白鹿镇 大干村 6 胡炽科 32.5 16 520
348 白鹿镇 大干村 6 胡炽永 35.8 16 572.8
349 白鹿镇 大干村 6 肖品敏 25.5 16 408
350 白鹿镇 大干村 6 黄大翠 12 16 192
351 白鹿镇 大干村 6 肖品术 6 16 96
352 白鹿镇 九营村 4 鲍友才 40.4 16 646.4
353 白鹿镇 九营村 4 鲍友国 40.4 16 646.4
354 白鹿镇 九营村 2 步发春 38.6 16 617.6
355 白鹿镇 九营村 5 陈洪秋 68.7 16 1099.2
356 白鹿镇 九营村 1 陈利康 25 16 400
357 白鹿镇 九营村 1 陈利生 48.8 16 780.8
358 白鹿镇 九营村 2 陈明福 20.1 16 321.6
359 白鹿镇 九营村 2 陈明忠 20.1 16 321.6
360 白鹿镇 九营村 4 陈启翠 37.7 16 603.2
361 白鹿镇 九营村 1 陈世碧 12.4 16 198.4
362 白鹿镇 九营村 1 陈利俊 41.7 16 667.2
363 白鹿镇 九营村 2 陈显进 13.3 16 212.8
364 白鹿镇 九营村 2 陈显林 6 16 96
365 白鹿镇 九营村 1 李远振 38.6 16 617.6
366 白鹿镇 九营村 5 陈新明 51.5 16 824
367 白鹿镇 九营村 1 陈兴福 25 16 400
368 白鹿镇 九营村 3 陈兴秀 30.9 16 494.4
369 白鹿镇 九营村 2 陈选武 6 16 96
370 白鹿镇 九营村 1 陈义凤 18.6 16 297.6
371 白鹿镇 九营村 3 陈义孝 122.1 16 1953.6
372 白鹿镇 九营村 5 陈祖学 0 16 0
373 白鹿镇 九营村 2 谌德安 16.3 16 260.8
374 白鹿镇 九营村 2 谌德保 27 16 432
375 白鹿镇 九营村 2 左厚香 36.5 16 584
376 白鹿镇 九营村 2 谌德高 53.4 16 854.4
377 白鹿镇 九营村 2 谌德贵 57 16 912
378 白鹿镇 九营村 2 谌德红 49.7 16 795.2
379 白鹿镇 九营村 2 谌德康 46.6 16 745.6
380 白鹿镇 九营村 2 谌德伟 16.3 16 260.8
381 白鹿镇 九营村 5 童芝翠 143 16 2288
382 白鹿镇 九营村 4 范开全 10.1 16 161.6
383 白鹿镇 九营村 2 冯昌晏 45.1 16 721.6
384 白鹿镇 九营村 3 冯弟青 170.1 16 2721.6
385 白鹿镇 九营村 2 冯美力 12.9 16 206.4
386 白鹿镇 九营村 2 冯美平 35.4 16 566.4
387 白鹿镇 九营村 2 冯美青 22.5 16 360
388 白鹿镇 九营村 2 甘承贵 19.2 16 307.2
389 白鹿镇 九营村 2 甘承友 28.8 16 460.8
390 白鹿镇 九营村 2 甘承元 7.6 16 121.6
391 白鹿镇 九营村 3 方德贵 59 16 944
392 白鹿镇 九营村 3 戈宏桂 44.6 16 713.6
393 白鹿镇 九营村 4 龚正海 20.2 16 323.2
394 白鹿镇 九营村 4 何弟国 56.6 16 905.6
395 白鹿镇 九营村 1 赵大美 12.8 16 204.8
396 白鹿镇 九营村 1 何世友 74.2 16 1187.2
397 白鹿镇 九营村 5 何小兵 120 16 1920
398 白鹿镇 九营村 5 何小魁 34.5 16 552
399 白鹿镇 九营村 2 何泽友 33.4 16 534.4
400 白鹿镇 九营村 1 胡昌奎 26 16 416
401 白鹿镇 九营村 2 胡定寿 30.8 16 492.8
402 白鹿镇 九营村 2 胡炽分 19.7 16 315.2
403 白鹿镇 九营村 5 刘伦亮 51.5 16 824
404 白鹿镇 九营村 5 胡直鑫 27.5 16 440
405 白鹿镇 九营村 5 胡直宜 27.5 16 440
406 白鹿镇 九营村 3 胡定秀 90.6 16 1449.6
407 白鹿镇 九营村 2 胡辉兵 12.9 16 206.4
408 白鹿镇 九营村 2 胡辉华 6.1 16 97.6
409 白鹿镇 九营村 4 胡其松 9.4 16 150.4
410 白鹿镇 九营村 4 胡贤才 44.3 16 708.8
411 白鹿镇 九营村 4 胡显东 40.6 16 649.6
412 白鹿镇 九营村 4 胡友 112 16 1792
413 白鹿镇 九营村 2 何继玲 13.5 16 216
414 白鹿镇 九营村 5 胡直冀 27.5 16 440
415 白鹿镇 九营村 5 胡直鉴 228 16 3648
416 白鹿镇 九营村 2 胡直康 24.4 16 390.4
417 白鹿镇 九营村 5 胡直龙 195 16 3120
418 白鹿镇 九营村 5 胡进 25 16 400
419 白鹿镇 九营村 5 胡波 25 16 400
420 白鹿镇 九营村 2 胡直平 57 16 912
421 白鹿镇 九营村 2 肖曾月 8.9 16 142.4
422 白鹿镇 九营村 5 胡直祥 70 16 1120
423 白鹿镇 九营村 1 胡直绪 19.3 16 308.8
424 白鹿镇 九营村 2 胡直燕 8 16 128
425 白鹿镇 九营村 5 胡直勇 194 16 3104
426 白鹿镇 九营村 5 胡直佑 17.5 16 280
427 白鹿镇 九营村 2 胡直云 18.1 16 289.6
428 白鹿镇 九营村 5 黄吉艮 150 16 2400
429 白鹿镇 九营村 2 黄家艮 6.7 16 107.2
430 白鹿镇 九营村 2 黄金沛 68.8 16 1100.8
431 白鹿镇 九营村 2 黄梅 40.2 16 643.2
432 白鹿镇 九营村 1 黄启碧 34.8 16 556.8
433 白鹿镇 九营村 2 黄绍安 59.7 16 955.2
434 白鹿镇 九营村 3 黄绍兵 188 16 3008
435 白鹿镇 九营村 3 黄绍国 46.5 16 744
436 白鹿镇 九营村 2 黄绍海 27.1 16 433.6
437 白鹿镇 九营村 2 黄绍华 20.2 16 323.2
438 白鹿镇 九营村 3 黄绍辉 194 16 3104
439 白鹿镇 九营村 2 张孝兰 40.8 16 652.8
440 白鹿镇 九营村 2 黄绍青 13.5 16 216
441 白鹿镇 九营村 2 黄绍友 20.3 16 324.8
442 白鹿镇 九营村 2 黄祥发 9.1 16 145.6
443 白鹿镇 九营村 4 黄玉春 37.7 16 603.2
444 白鹿镇 九营村 4 黄玉见 47.2 16 755.2
445 白鹿镇 九营村 4 黄玉平 37.7 16 603.2
446 白鹿镇 九营村 4 黄玉山 18.8 16 300.8
447 白鹿镇 九营村 1 郎世凤 18.3 16 292.8
448 白鹿镇 九营村 4 蒋明轩 28.3 16 452.8
449 白鹿镇 九营村 1 居传菊 34.6 16 553.6
450 白鹿镇 九营村 5 兰贵林 199 16 3184
451 白鹿镇 九营村 3 黎再艳 212.9 16 3406.4
452 白鹿镇 九营村 1 李大贵 21.9 16 350.4
453 白鹿镇 九营村 1 李大国 16.5 16 264
454 白鹿镇 九营村 1 谌德春 21.3 16 340.8
455 白鹿镇 九营村 4 李大红 116.1 16 1857.6
456 白鹿镇 九营村 1 李大华 12.2 16 195.2
457 白鹿镇 九营村 1 李大明 23.4 16 374.4
458 白鹿镇 九营村 1 李大清 23.4 16 374.4
