| 柏杨街道2025年度第三季度生态护林员补助申报公示 | ||||
| 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 柏杨街道 | 丰益社区 | 李良芝 | 3750 | |
| 柏杨街道 | 丰益社区 | 方廷碧 | 1500 | |
| 柏杨街道 | 丰益社区 | 殷立香 | 1100 | 7月和9月未达到巡护标准 |
| 柏杨街道 | 墨斗社区 | 朱贤明 | 3750 | |
| 柏杨街道 | 墨斗社区 | 丁福琼 | 1500 | |
| 柏杨街道 | 墨斗社区 | 刘朝英 | 1300 | 到达更换年龄,且9月未达到巡护标准 |
| 柏杨街道 | 墨斗社区 | 向平居 | 200 | 新进小组护林员 |
| 柏杨街道 | 新华社区 | 熊胜美 | 4500 | |
| 柏杨街道 | 新华社区 | 陈冬梅 | 3750 | |
| 柏杨街道 | 新华社区 | 周啟美 | 1500 | |
| 柏杨街道 | 新华社区 | 向桂文 | 1500 | |
| 柏杨街道 | 新华社区 | 孔祥和 | 1500 | |
| 柏杨街道 | 新华社区 | 陈运来 | 1500 | |
| 柏杨街道 | 白马社区 | 黄祥明 | 3750 | |
| 柏杨街道 | 白马社区 | 杨祖柏 | 1500 | |
| 柏杨街道 | 白马社区 | 吴家定 | 1500 | |
| 柏杨街道 | 白马社区 | 杨小华 | 1500 | |
| 柏杨街道 | 白马社区 | 杨祖秀 | 1500 | |


