柏杨街道2026年非国有林生态保护补助(即森林直补)信息公示表
日期:2026-05-13
分享:
字号 :
序号 社区* 姓名* 补偿补助面积合计* 国家公益林面积* 地方公益林面积* 天然商品林面积* 补偿(补助)标准* 补偿(补助)实发金额*
1 白马社区 李芳林 3.58 0.00 3.58 0 16.00 57.28
2 白马社区 金良凤 2.47 0.00 2.47 0 16.00 39.52
3 白马社区 张启华 8.23 0.00 8.23 0 16.00 131.68
4 白马社区 黄华军 2.06 0.00 2.06 0 16.00 32.96
5 白马社区 刘祖珍 2.47 0.00 2.47 0 16.00 39.52
6 白马社区 李芳俊 0.96 0.00 0.96 0 16.00 15.36
7 白马社区 黄发康 4.29 0.00 4.29 0 16.00 68.64
8 白马社区 黄华玉 1.85 0.00 1.85 0 16.00 29.60
9 白马社区 黄华应 1.85 0.00 1.85 0 16.00 29.60
10 白马社区 黄华成 2.06 0.00 2.06 0 16.00 32.96
11 白马社区 黄文华 3.71 0.00 3.71 0 16.00 59.36
12 白马社区 邬光珍 6.59 0.00 6.59 0 16.00 105.44
13 白马社区 吴家英 3.3 0.00 3.3 0 16.00 52.80
14 白马社区 朱德华 1.64 0.00 1.64 0 16.00 26.24
15 白马社区 朱德菊 0.82 0.00 0.82 0 16.00 13.12
16 白马社区 金西平 4.94 0.00 4.94 0 16.00 79.04
17 白马社区 彭建华 2.86 0.00 2.86 0 16.00 45.76
18 白马社区 陈洪阳 3.22 0.00 3.22 0 16.00 51.52
19 白马社区 李芳秀 2.14 0.00 2.14 0 16.00 34.24
20 白马社区 李芳明 3.34 0.00 3.34 0 16.00 53.44
21 白马社区 向春梅 2.14 0.00 2.14 0 16.00 34.24
22 白马社区 黄毓进 2.14 0.00 2.14 0 16.00 34.24
23 白马社区 李芳举 1.43 0.00 1.43 0 16.00 22.88
24 白马社区 朱德娟 1.63 0.00 1.63 0 16.00 26.08
25 白马社区 李芳平 1.2 0.00 1.2 0 16.00 19.20
26 白马社区 杨永生 7.18 0.00 7.18 0 16.00 114.88
27 白马社区 伍长清 12.94 0.00 12.94 0 16.00 207.04
28 白马社区 张世平 1.23 0.00 1.23 0 16.00 19.68
29 白马社区 钟召军 4.9 0.00 4.9 0 16.00 78.40
30 白马社区 龙从华 3.06 0.00 3.06 0 16.00 48.96
31 白马社区 金本江 3.06 0.00 3.06 0 16.00 48.96
32 白马社区 李明山 3.68 0.00 3.68 0 16.00 58.88
33 白马社区 杨祖玉 2.47 0.00 2.47 0 16.00 39.52
34 白马社区 茹荣桂 2.45 0.00 2.45 0 16.00 39.20
35 白马社区 沈中银 3.22 0.00 3.22 0 16.00 51.52
36 白马社区 李绪友 2.17 0.00 2.17 0 16.00 34.72
37 白马社区 钟召玲 1.23 0.00 1.23 0 16.00 19.68
38 白马社区 张兰平 4.63 0.00 4.63 0 16.00 74.08
39 白马社区 杨永香 0.83 0.00 0.83 0 16.00 13.28
40 白马社区 杨永军 4.29 0.00 4.29 0 16.00 68.64
41 白马社区 钱厚潮 1.23 0.00 1.23 0 16.00 19.68
42 白马社区 朱德成 1.64 0.00 1.64 0 16.00 26.24
43 白马社区 杨祖和 3.68 0.00 3.68 0 16.00 58.88
44 白马社区 李堂碧 6.53 0.00 6.53 0 16.00 104.48
45 白马社区 黄华荣 2.47 0.00 2.47 0 16.00 39.52
46 白马社区 黄永成 1.92 0.00 1.92 0 16.00 30.72
47 白马社区 李芳柏 4.77 0.00 4.77 0 16.00 76.32
48 白马社区 金海 3.06 0.00 3.06 0 16.00 48.96
49 白马社区 黄永培 1.92 0.00 1.92 0 16.00 30.72
50 白马社区 张世秀 1.23 0.00 1.23 0 16.00 19.68
51 白马社区 李绪和 2.17 0.00 2.17 0 16.00 34.72
52 白马社区 黄云祥 3.3 0.00 3.3 0 16.00 52.80
53 白马社区 黄永龙 1.92 0.00 1.92 0 16.00 30.72
54 白马社区 金良永 1.79 0.00 1.79 0 16.00 28.64
55 白马社区 谭奇国 5.72 0.00 5.72 0 16.00 91.52
56 白马社区 李方定 1.2 0.00 1.2 0 16.00 19.20
57 白马社区 张金翠 6.13 0.00 6.13 0 16.00 98.08
58 白马社区 李吉学 2.45 0.00 2.45 0 16.00 39.20
59 白马社区 谭仁生 2.45 0.00 2.45 0 16.00 39.20
60 白马社区 冉崇菊 3.27 0.00 3.27 0 16.00 52.32
61 白马社区 杜正银 6.52 0.00 6.52 0 16.00 104.32
62 白马社区 杨祖林 3.68 0.00 3.68 0 16.00 58.88
63 白马社区 沈中杰 2.14 0.00 2.14 0 16.00 34.24
64 白马社区 郑发著 2.45 0.00 2.45 0 16.00 39.20
65 白马社区 黄永福 2.88 2.88 0 0 16.00 46.08
66 白马社区 金良英 3.94 3.94 0 0 16.00 63.04
67 白马社区 金忠慈 2.15 2.15 0 0 16.00 34.40
68 白马社区 龙从魁 3.06 3.06 0 0 16.00 48.96
69 白马社区 李廷选 3.49 3.49 0 0 16.00 55.84
70 白马社区 张启英 3.3 0.00 3.3 0 16.00 52.80
71 白马社区 杨永良 4.94 0.00 4.94 0 16.00 79.04
72 白马社区 向耀军 3.3 0.00 3.3 0 16.00 52.80
73 白马社区 朱德利 2.47 0.00 2.47 0 16.00 39.52
74 白马社区 杨永玲 4.94 0.00 4.94 0 16.00 79.04
75 白马社区 王良书 3.3 0.00 3.3 0 16.00 52.80
76 白马社区 金良光 6.59 0.00 6.59 0 16.00 105.44
77 白马社区 谭秀权 4.48 0.00 4.48 0 16.00 71.68
78 白马社区 金良秀 1.23 0.00 1.23 0 16.00 19.68
79 白马社区 朱德芳 2.47 0.00 2.47 0 16.00 39.52
80 白马社区 杨永清 2.14 0.00 2.14 0 16.00 34.24
81 白马社区 杨永辉 2.14 0.00 2.14 0 16.00 34.24
82 白马社区 李芳春 1.66 1.66 0 0 16.00 26.56
83 白马社区 李方清 1.62 0.00 1.62 0 16.00 25.92
84 白马社区 李芳树 2.62 0.00 2.62 0 16.00 41.92
85 白马社区 朱德刚 16.47 0.00 16.47 0 16.00 263.52
86 白马社区 李跃法 11.76 0.00 11.76 0 16.00 188.16
87 白马社区 王少平 3.68 0.00 3.68 0 16.00 58.88
88 白马社区 张蕾 1.23 0.00 1.23 0 16.00 19.68
89 白马社区 黄发利 3.68 0.00 3.68 0 16.00 58.88
90 白马社区 李仕逊 4.9 0.00 4.9 0 16.00 78.40
91 白马社区 胡开华 8.58 0.00 8.58 0 16.00 137.28
92 白马社区 唐玉梅 1.2 1.01 0.19 0 16.00 19.20
93 白马社区 曾明光 1.43 0.00 1.43 0 16.00 22.88
94 白马社区 杨祖奎 2.86 0.00 2.86 0 16.00 45.76
95 白马社区 杨永念 2.76 0.00 2.76 0 16.00 44.16
96 白马社区 黄华林 1.84 0.00 1.84 0 16.00 29.44
97 白马社区 龚魁美 2.88 0.00 2.88 0 16.00 46.08
98 白马社区 张金平 3.3 0.00 3.3 0 16.00 52.80
99 白马社区 陈宏规 2.51 0.00 2.51 0 16.00 40.16
100 白马社区 黄华志 1.84 0.00 1.84 0 16.00 29.44
101 白马社区 曾明香 1.43 0.00 1.43 0 16.00 22.88
102 白马社区 杨永海 2.76 0.00 2.76 0 16.00 44.16
103 白马社区 徐兴翠 0.82 0.00 0.82 0 16.00 13.12
104 白马社区 黄文香 2.62 0.00 2.62 0 16.00 41.92
105 白马社区 李虹林 3.37 0.00 3.37 0 16.00 53.92
106 白马社区 谭洲美 5.27 0.00 5.27 0 16.00 84.32
107 白马社区 张世英 2.89 0.00 2.89 0 16.00 46.24
108 白马社区 周兴俊 1.41 0.00 1.41 0 16.00 22.56
109 白马社区 马道国 2.63 0.00 2.63 0 16.00 42.08
110 白马社区 梁伦平 4.4 0.00 4.4 0 16.00 70.40
111 白马社区 张斌 2.2 0.00 2.2 0 16.00 35.20
112 白马社区 谭清勇 2.01 0.00 2.01 0 16.00 32.16
113 白马社区 黄凤翠 2.73 0.00 2.73 0 16.00 43.68
114 白马社区 谭青松 5.27 0.00 5.27 0 16.00 84.32
115 白马社区 黄永成 1.54 0.00 1.54 0 16.00 24.64
116 白马社区 张啟乐 4.94 0.00 4.94 0 16.00 79.04
117 白马社区 李传海 7.8 0.00 7.8 0 16.00 124.80
118 白马社区 张启玉 3.84 0.00 3.84 0 16.00 61.44
119 白马社区 张德兰 2.05 0.00 2.05 0 16.00 32.80
120 白马社区 王国锋 6.6 0.00 6.6 0 16.00 105.60
121 白马社区 谭洲玖 4.67 0.00 4.67 0 16.00 74.72
122 白马社区 马道验 2.11 0.00 2.11 0 16.00 33.76
123 白马社区 李绪英 3.27 0.00 3.27 0 16.00 52.32
124 白马社区 黄永进 1.54 0.00 1.54 0 16.00 24.64
125 白马社区 雷世玲 0.68 0.00 0.68 0 16.00 10.88
126 白马社区 杨千秋 4.22 0.00 4.22 0 16.00 67.52
127 白马社区 谭国珍 2.05 0.00 2.05 0 16.00 32.80
128 白马社区 刘三荣 2.05 0.00 2.05 0 16.00 32.80
129 白马社区 胡守平 1.84 0.00 1.84 0 16.00 29.44
130 白马社区 姚厚林 7.7 0.00 7.7 0 16.00 123.20
131 白马社区 刘兴平 4.4 0.00 4.4 0 16.00 70.40
132 白马社区 张松 6.03 0.00 6.03 0 16.00 96.48
133 白马社区 张衡 4.94 0.00 4.94 0 16.00 79.04
134 白马社区 詹玉玲 2.2 0.00 2.2 0 16.00 35.20
135 白马社区 张光祥 2.2 0.00 2.2 0 16.00 35.20
136 白马社区 李明英 3.3 0.00 3.3 0 16.00 52.80
137 白马社区 董兴玉 7.03 0.00 7.03 0 16.00 112.48
138 白马社区 王青和 5.27 0.00 5.27 0 16.00 84.32
139 白马社区 张信知 2.2 0.00 2.2 0 16.00 35.20
140 白马社区 李芳梅 2.22 0.00 2.22 0 16.00 35.52
141 白马社区 梁伦海 3.76 0.00 3.76 0 16.00 60.16
142 白马社区 谭青俊 2.01 0.00 2.01 0 16.00 32.16
143 白马社区 谭青华 2.89 0.00 2.89 0 16.00 46.24
144 白马社区 李传培 6.54 0.00 6.54 0 16.00 104.64
145 白马社区 马道祥 2.63 0.00 2.63 0 16.00 42.08
146 白马社区 李国英 2.11 0.00 2.11 0 16.00 33.76
147 白马社区 王开珍 5.27 0.00 5.27 0 16.00 84.32
148 白马社区 雷功国 2.9 0.00 2.9 0 16.00 46.40
149 白马社区 李传清 2.2 0.00 2.2 0 16.00 35.20
150 白马社区 谭海军 1.4 0.00 1.4 0 16.00 22.40
151 白马社区 梁伦生 3.42 0.00 3.42 0 16.00 54.72
152 白马社区 王兴英 2.2 0.00 2.2 0 16.00 35.20
153 白马社区 雷功平 2.22 0.00 2.22 0 16.00 35.52
154 白马社区 王青 2.2 0.00 2.2 0 16.00 35.20
155 白马社区 姚德才 2.05 0.00 2.05 0 16.00 32.80
156 白马社区 雷功成 2.9 0.00 2.9 0 16.00 46.40
157 白马社区 李棉翠 2.05 0.00 2.05 0 16.00 32.80
158 白马社区 钟召进 3.42 0.00 3.42 0 16.00 54.72
159 白马社区 黄凤贵 2.05 0.00 2.05 0 16.00 32.80
160 白马社区 梁伦寿 5.8 0.00 5.8 0 16.00 92.80
161 白马社区 冉龙林 7.7 0.00 7.7 0 16.00 123.20
162 白马社区 向香平 1.1 0.00 1.1 0 16.00 17.60
163 白马社区 李传全 2.2 0.00 2.2 0 16.00 35.20
164 白马社区 向贤美 3.3 0.00 3.3 0 16.00 52.80
165 白马社区 冉龙和 4.4 0.00 4.4 0 16.00 70.40
166 白马社区 冉隆香 3.3 0.00 3.3 0 16.00 52.80
167 白马社区 李宁 3.37 0.00 3.37 0 16.00 53.92
168 白马社区 王开辉 7.18 0.00 7.18 0 16.00 114.88
169 白马社区 胥绍英 1.1 0.00 1.1 0 16.00 17.60
170 白马社区 金良俊 2.5 2.50 0 0 16.00 40.00
171 白马社区 冉龙泉 2.7 2.44 0.26 0 16.00 43.20
172 白马社区 刘会金 3.24 2.94 0.3 0 16.00 51.84
173 白马社区 马道炬 1.97 1.97 0 0 16.00 31.52
174 白马社区 陈仁俊 2.73 2.48 0.25 0 16.00 43.68
175 白马社区 胡怀轩 5 5.00 0 0 16.00 80.00
176 白马社区 柳红田 2.7 2.44 0.26 0 16.00 43.20
177 白马社区 马道金 2.7 2.44 0.26 0 16.00 43.20
178 白马社区 金良香 1.35 1.22 0.13 0 16.00 21.60
179 白马社区 黄国成 2.69 2.43 0.26 0 16.00 43.04
180 白马社区 金忠培 8.08 7.30 0.78 0 16.00 129.28
181 白马社区 刘道秋 2.59 2.35 0.24 0 16.00 41.44
182 白马社区 马道艮 2.7 2.44 0.26 0 16.00 43.20
183 白马社区 程昌文 4.05 3.66 0.39 0 16.00 64.80
184 白马社区 曾明英 6.75 6.11 0.64 0 16.00 108.00
185 白马社区 金良兵 2.5 2.50 0 0 16.00 40.00
186 白马社区 金忠辉 2.2 2.20 0 0 16.00 35.20
187 白马社区 刘道全 2.91 2.65 0.26 0 16.00 46.56
188 白马社区 刘明英 6.47 5.88 0.59 0 16.00 103.52
189 白马社区 曹礼菊 2.59 2.35 0.24 0 16.00 41.44
190 白马社区 刘道兰 1.29 1.17 0.12 0 16.00 20.64
191 白马社区 刘会新 4.11 3.73 0.38 0 16.00 65.76
192 白马社区 马景良 2.95 2.95 0 0 16.00 47.20
193 白马社区 刘道山 1.94 1.76 0.18 0 16.00 31.04
194 白马社区 马道文 5.4 4.88 0.52 0 16.00 86.40
195 白马社区 金良祝 6.55 6.55 0 0 16.00 104.80
196 白马社区 马道恩 7.87 7.87 0 0 16.00 125.92
197 白马社区 马道生 2.88 2.88 0 0 16.00 46.08
198 白马社区 马景珍 7.87 7.87 0 0 16.00 125.92
199 白马社区 马大英 3.93 3.93 0 0 16.00 62.88
200 白马社区 陈宗美 1.97 1.97 0 0 16.00 31.52
201 白马社区 马景军 2.95 2.95 0 0 16.00 47.20
202 白马社区 张光德 3.7 3.70 0 0 16.00 59.20
203 白马社区 王国桃 6.2 6.20 0 0 16.00 99.20
204 白马社区 金忠德 2.2 2.20 0 0 16.00 35.20
205 白马社区 王兴春 10 10.00 0 0 16.00 160.00
206 白马社区 金良秀 1.23 0.00 1.23 0 16.00 19.68
207 白马社区 龚道秀 1.36 1.24 0.12 0 16.00 21.76
208 白马社区 刘道平 2.91 2.65 0.26 0 16.00 46.56
209 白马社区 金忠佑 6.2 6.20 0 0 16.00 99.20
210 白马社区 金忠卫 2.2 2.20 0 0 16.00 35.20
211 白马社区 刘会平 2.74 2.49 0.25 0 16.00 43.84
212 白马社区 刘道培 3.88 3.53 0.35 0 16.00 62.08
213 白马社区 刘会全 3.24 2.95 0.29 0 16.00 51.84
214 白马社区 刘会兵 11 10.00 1 0 16.00 176.00
215 白马社区 刘会祥 4.32 3.93 0.39 0 16.00 69.12
216 白马社区 刘道美 1.29 1.17 0.12 0 16.00 20.64
217 白马社区 马景美 2.95 2.95 0 0 16.00 47.20
218 白马社区 向洪居 1.31 1.31 0 0 16.00 20.96
219 白马社区 马道高 5.5 5.50 0 0 16.00 88.00
220 白马社区 李明珍 5.5 5.50 0 0 16.00 88.00
221 白马社区 王国耀 6.2 6.20 0 0 16.00 99.20
222 白马社区 金良兵 2.5 2.50 0 0 16.00 40.00
223 白马社区 马道友 5.5 5.50 0 0 16.00 88.00
224 白马社区 金忠生 3.1 3.10 0 0 16.00 49.60
225 白马社区 冉小泉 2.7 2.44 0.26 0 16.00 43.20
226 白马社区 王绪海 7.87 7.87 0 0 16.00 125.92
227 白马社区 金忠太 2.9 2.90 0 0 16.00 46.40
228 白马社区 王兴周 23.1 23.10 0 0 16.00 369.60
229 白马社区 刘道余 3.02 2.75 0.27 0 16.00 48.32
230 白马社区 金良辉 4.05 3.66 0.39 0 16.00 64.80
231 白马社区 刘会炳 4.21 3.83 0.38 0 16.00 67.36
232 白马社区 刘会明 4.21 3.83 0.38 0 16.00 67.36
233 白马社区 金忠全 5.45 5.45 0 0 16.00 87.20
234 白马社区 胡少碧 6.2 6.20 0 0 16.00 99.20
235 白马社区 金庆德 2.02 1.83 0.19 0 16.00 32.32
236 白马社区 张德兰 2.05 0.00 2.05 0 16.00 32.80
237 白马社区 金本明 8.08 7.30 0.78 0 16.00 129.28
238 白马社区 金良军 4.05 3.66 0.39 0 16.00 64.80
239 白马社区 金良英 1.35 1.24 0.11 0 16.00 21.60
240 白马社区 黄定玉 4.05 3.66 0.39 0 16.00 64.80
241 白马社区 黄国虎 2.69 2.43 0.26 0 16.00 43.04
242 白马社区 尤乾海 2.02 1.83 0.19 0 16.00 32.32
243 白马社区 刘道学 3.88 3.53 0.35 0 16.00 62.08
244 白马社区 刘道玉 5.18 4.71 0.47 0 16.00 82.88
245 白马社区 金良成 3.1 3.10 0 0 16.00 49.60
246 白马社区 黄国兵 2.69 2.43 0.26 0 16.00 43.04
247 白马社区 刘道会 7.77 7.06 0.71 0 16.00 124.32
248 白马社区 刘会碧 1.36 1.24 0.12 0 16.00 21.76
249 白马社区 金忠来 3.7 3.70 0 0 16.00 59.20
250 白马社区 刘会才 2.73 2.48 0.25 0 16.00 43.68
251 白马社区 马景伟 2.7 2.44 0.26 0 16.00 43.20
252 白马社区 谭洲龙 4.38 4.38 0 0 16.00 70.08
253 白马社区 刘会平 2.01 2.01 0 0 16.00 32.16
254 白马社区 何正菊 2.63 2.63 0 0 16.00 42.08
255 白马社区 谭洲元 2.85 2.85 0 0 16.00 45.60
256 白马社区 谭洲述 1.9 1.90 0 0 16.00 30.40
257 白马社区 杨祖乐 1.24 1.24 0 0 16.00 19.84
258 白马社区 杨祖元 0.75 0.12 0.63 0 16.00 12.00
259 白马社区 王兴志 2.85 2.85 0 0 16.00 45.60
260 白马社区 金忠银 2.85 2.85 0 0 16.00 45.60
261 白马社区 杨祖念 1.24 1.24 0 0 16.00 19.84
262 白马社区 谭玉涛 2.85 2.85 0 0 16.00 45.60
263 白马社区 杨祖伟 1.24 1.24 0 0 16.00 19.84
264 白马社区 邓忠玉 2.85 2.85 0 0 16.00 45.60
265 白马社区 谭伟 1.68 1.68 0 0 16.00 26.88
266 白马社区 谭学龙 1.68 1.68 0 0 16.00 26.88
267 白马社区 谭经兵 2.63 2.63 0 0 16.00 42.08
268 白马社区 谭经龙 1.77 1.77 0 0 16.00 28.32
269 白马社区 谭青华 2.69 2.69 0 0 16.00 43.04
270 白马社区 张启涛 3.23 3.23 0 0 16.00 51.68
271 白马社区 张启禄 4.24 4.24 0 0 16.00 67.84
272 白马社区 杨宗平 2.89 1.19 1.7 0 16.00 46.24
273 白马社区 王兴国 3.61 1.49 2.12 0 16.00 57.76
274 白马社区 谭经发 1.77 1.77 0 0 16.00 28.32
275 白马社区 张启东 3.23 3.23 0 0 16.00 51.68
276 白马社区 王国明 1.42 1.42 0 0 16.00 22.72
277 白马社区 王国文 3.56 3.56 0 0 16.00 56.96
278 白马社区 杨宗发 7.22 2.98 4.24 0 16.00 115.52
279 白马社区 杜宣清 4.98 4.98 0 0 16.00 79.68
280 白马社区 王国彦 1.54 1.54 0 0 16.00 24.64
281 白马社区 王国辉 3.56 3.56 0 0 16.00 56.96
282 白马社区 谭青平 3.03 3.03 0 0 16.00 48.48
283 白马社区 谭经泉 1.77 1.77 0 0 16.00 28.32
284 白马社区 谭青和 2.69 2.69 0 0 16.00 43.04
285 白马社区 谭青兵 4.37 4.37 0 0 16.00 69.92
286 白马社区 张启翠 1.69 0.28 1.41 0 16.00 27.04
287 白马社区 谭州友 7.22 2.98 4.24 0 16.00 115.52
288 白马社区 王兴明 3.61 1.49 2.12 0 16.00 57.76
289 白马社区 李孝坤 2.17 0.89 1.28 0 16.00 34.72
290 白马社区 谭经志 2.63 2.63 0 0 16.00 42.08
291 白马社区 张世国 2.12 2.12 0 0 16.00 33.92
292 白马社区 郑琪 7.22 2.98 4.24 0 16.00 115.52
293 白马社区 向加成 0.95 0.95 0 0 16.00 15.20
294 白马社区 王国爱 1.54 1.54 0 0 16.00 24.64
295 白马社区 袁德义 7.22 2.98 4.24 0 16.00 115.52
296 白马社区 杨祖直 1.24 1.24 0 0 16.00 19.84
297 白马社区 金良友 5.06 2.09 2.97 0 16.00 80.96
298 白马社区 谭州才 8.67 3.58 5.09 0 16.00 138.72
299 白马社区 谭经海 2.13 2.13 0 0 16.00 34.08
300 白马社区 郭庆阳 8.67 3.58 5.09 0 16.00 138.72
301 白马社区 谭经明 1.77 1.77 0 0 16.00 28.32
302 白马社区 谭传喜 3.91 3.91 0 0 16.00 62.56
303 白马社区 张启明 3.03 3.03 0 0 16.00 48.48
304 白马社区 谭洲国 3.79 3.79 0 0 16.00 60.64
305 白马社区 杨祖安 2.54 2.54 0 0 16.00 40.64
306 白马社区 李相平 1.05 0.17 0.88 0 16.00 16.80
307 白马社区 杨祖思 2.54 2.54 0 0 16.00 40.64
308 白马社区 张德秀 2.98 0.00 2.98 0 16.00 47.68
309 白马社区 吴家碧 3.36 3.36 0 0 16.00 53.76
310 白马社区 刘会万 0.63 0.63 0 0 16.00 10.08
311 白马社区 杨祖俊 2.7 0.44 2.26 0 16.00 43.20
312 白马社区 贵应润 1.35 0.22 1.13 0 16.00 21.60
313 白马社区 杨祖厚 1.35 0.22 1.13 0 16.00 21.60
314 白马社区 吴家元 2.18 0.00 2.18 0 16.00 34.88
315 白马社区 杨祖河 1.12 0.18 0.94 0 16.00 17.92
316 白马社区 杨祖平 1.6 1.60 0 0 16.00 25.60
317 白马社区 吴启学 4.44 0.00 4.44 0 16.00 71.04
318 白马社区 吴家润 2.18 0.00 2.18 0 16.00 34.88
319 白马社区 吴家安 1.94 0.00 1.94 0 16.00 31.04
320 白马社区 杨祖顶 0.75 0.12 0.63 0 16.00 12.00
321 白马社区 杨祖生 2.25 0.37 1.88 0 16.00 36.00
322 白马社区 张启翠 1.69 0.28 1.41 0 16.00 27.04
323 白马社区 刘朝翠 1.69 0.28 1.41 0 16.00 27.04
324 白马社区 吴启元 1.9 1.90 0 0 16.00 30.40
325 白马社区 杨祖春 1.27 1.27 0 0 16.00 20.32
326 白马社区 王杰 2.01 2.01 0 0 16.00 32.16
327 白马社区 吴家述 2.69 2.69 0 0 16.00 43.04
328 白马社区 吴家亮 2.02 2.02 0 0 16.00 32.32
329 白马社区 姚世兵 2.01 2.01 0 0 16.00 32.16
330 白马社区 吴家深 1.12 1.12 0 0 16.00 17.92
331 白马社区 杜发琳 0.9 0.15 0.75 0 16.00 14.40
332 白马社区 杨毅 0.67 0.10 0.57 0 16.00 10.72
333 白马社区 杨永国 2.54 2.54 0 0 16.00 40.64
334 白马社区 龙江泽 3.3 0.00 3.3 0 16.00 52.80
335 白马社区 吴家玉 4.13 0.00 4.13 0 16.00 66.08
336 白马社区 杨宗祝 2.86 2.86 0 0 16.00 45.76
337 白马社区 杨永李 1.05 0.17 0.88 0 16.00 16.80
338 白马社区 龙河泽 3.3 0.00 3.3 0 16.00 52.80
339 白马社区 吴家松 1.94 0.00 1.94 0 16.00 31.04
340 白马社区 吴家美 1.14 1.14 0 0 16.00 18.24
341 白马社区 吴启全 2.19 0.00 2.19 0 16.00 35.04
342 白马社区 杨宗应 3.17 3.17 0 0 16.00 50.72
343 白马社区 杨祖和 3.68 0.00 3.68 0 16.00 58.88
344 白马社区 杨祖宣 0.79 0.13 0.66 0 16.00 12.64
345 白马社区 吴启山 4.37 0.00 4.37 0 16.00 69.92
346 白马社区 吴家奇 4.86 0.00 4.86 0 16.00 77.76
347 白马社区 吴家林 1.94 0.00 1.94 0 16.00 31.04
348 白马社区 王兴华 4.86 0.00 4.86 0 16.00 77.76
349 白马社区 谭传国 3.4 0.00 3.4 0 16.00 54.40
350 白马社区 陈太和 2.9 0.00 2.9 0 16.00 46.40
351 白马社区 周道菊 1.46 0.24 1.22 0 16.00 23.36
352 白马社区 杨永兵 2.83 0.46 2.37 0 16.00 45.28
353 白马社区 杨祖堂 1.57 0.26 1.31 0 16.00 25.12
354 白马社区 李相泉 1.05 0.17 0.88 0 16.00 16.80
355 白马社区 杨祖恒 0.79 0.13 0.66 0 16.00 12.64
356 白马社区 杨祖朝 0.9 0.15 0.75 0 16.00 14.40
357 白马社区 吴启朝 4.86 0.00 4.86 0 16.00 77.76
358 白马社区 杨祖元 0.75 0.12 0.63 0 16.00 12.00
359 白马社区 胡绍英 0.67 0.10 0.57 0 16.00 10.72
360 白马社区 杨祖学 1.6 1.60 0 0 16.00 25.60
361 白马社区 刘兆菊 1.27 1.27 0 0 16.00 20.32
362 白马社区 杨祖华 1.27 1.27 0 0 16.00 20.32
363 白马社区 吴启田 4.18 0.00 4.18 0 16.00 66.88
364 白马社区 杨宗生 3.49 3.49 0 0 16.00 55.84
365 白马社区 杨祖恩 1.9 1.90 0 0 16.00 30.40
366 白马社区 易山 2.69 2.69 0 0 16.00 43.04
367 白马社区 吴家权 1.17 1.17 0 0 16.00 18.72
368 白马社区 吴家银 3.02 3.02 0 0 16.00 48.32
369 白马社区 吴启柏 2.22 2.22 0 0 16.00 35.52
370 白马社区 吴家洲 2.35 2.35 0 0 16.00 37.60
371 白马社区 杨祖清 0.9 0.15 0.75 0 16.00 14.40
372 白马社区 杨祖焕 0.79 0.13 0.66 0 16.00 12.64
373 白马社区 吴家柏 1.17 1.17 0 0 16.00 18.72
374 白马社区 吴家有 1.14 1.14 0 0 16.00 18.24
375 白马社区 杨祖国 2.54 2.54 0 0 16.00 40.64
376 白马社区 龚文秀 3.36 3.36 0 0 16.00 53.76
377 白马社区 吴家朝 4.13 4.13 0 0 16.00 66.08
378 白马社区 李绪学 2.25 0.37 1.88 0 16.00 36.00
379 白马社区 刘会秀 3.17 3.17 0 0 16.00 50.72
380 白马社区 吴启维 2.89 2.89 0 0 16.00 46.24
381 白马社区 杨永兵 2.35 2.35 0 0 16.00 37.60
382 白马社区 杨祖柏 0.75 0.12 0.63 0 16.00 12.00
383 白马社区 吴加保 3.36 3.36 0 0 16.00 53.76
384 白马社区 吴启春 3.17 3.17 0 0 16.00 50.72
385 白马社区 付光聪 1.03 0.17 0.86 0 16.00 16.48
386 白马社区 吴启炳 2.28 2.28 0 0 16.00 36.48
387 白马社区 吴启培 1.94 0.00 1.94 0 16.00 31.04
388 白马社区 胡绍香 1.12 0.18 0.94 0 16.00 17.92
389 白马社区 黄华宾 4.29 0 4.29 0 16.00 68.64
390 白马社区 黄华仲 3.3 0 3.3 0 16.00 52.8
391 白马社区 金忠定 3.7 3.7 0 0 16.00 59.2
392 白马社区 李传林 1.05 0 1.05 0 16.00 16.8
393 白马社区 李方仲 3.84 0 3.84 0 16.00 61.44
394 白马社区 李铭美 1.43 0 1.43 0 16.00 22.88
395 白马社区 李珊 6.52 0 6.52 0 16.00 104.32
396 白马社区 李远慈 2.52 2.52 0 0 16.00 40.32
397 白马社区 刘华兵 6.89 6.26 0.63 0 16.00 110.24
398 白马社区 王国芹 1.78 1.78 0 0 16.00 28.48
399 白马社区 卢燕 2.2 2.2 0 0 16.00 35.2
400 白马社区 马飊 2.95 2.95 0 0 16.00 47.2
401 白马社区 沈中祥 3.94 3.94 0 0 16.00 63.04
402 白马社区 谭传海 5.04 5.04 0 0 16.00 80.64
403 白马社区 谭传定 1.68 1.68 0 0 16.00 26.88
404 白马社区 谭传余 1.67 1.67 0 0 16.00 26.72
405 白马社区 谭传友 1.68 1.68 0 0 16.00 26.88
406 白马社区 谭州定 4.27 4.27 0 0 16.00 68.32
407 白马社区 谭进军 1.4 0 1.4 0 16.00 22.4
408 白马社区 谭州辅 3.08 3.08 0 0 16.00 49.28
409 白马社区 谭州应 1.9 1.9 0 0 16.00 30.4
410 白马社区 王国旗 2.85 2.85 0 0 16.00 45.6
