|
柏杨街道2025年耕地地力保护补贴面积、补贴标准、补贴金额公示 行政地区名称: 柏杨街道 合计:244户 总金额:48126.44元 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在乡镇村社 | 补贴参照 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 收款人姓名 | 备注 |
| 共计 | 确权面积 | 399.488 | 120.47 | 48126.44 | ||||
| 1 | 陈永安 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 0.6 | 120.47 | 72.28 | 陈永安 | |
| 2 | 陈运大 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.2 | 120.47 | 144.56 | 陈运大 | |
| 3 | 陈永怀 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈永怀 | |
| 4 | 陈永聪 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.2 | 120.47 | 144.56 | 陈永聪 | |
| 5 | 向芝居 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 0.7 | 120.47 | 84.33 | 向芝居 | 原户主陈运斗死亡,由妻子继承 |
| 6 | 王正学 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 王正学 | |
| 7 | 陈永平 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈永平 | |
| 8 | 翁永秋 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.9 | 120.47 | 228.89 | 翁永秋 | |
| 9 | 陈永喜 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.3 | 120.47 | 156.61 | 陈永喜 | |
| 10 | 陈运楚 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.3 | 120.47 | 156.61 | 陈运楚 | 家庭人员外出,种植面积减少 |
| 11 | 陈运登 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.6 | 120.47 | 313.22 | 陈运登 | |
| 12 | 陈永全 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈永全 | |
| 13 | 陈永生 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈永生 | |
| 14 | 陈文安 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.1 | 120.47 | 252.99 | 陈文安 | |
| 15 | 陈松明 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.9 | 120.47 | 228.89 | 陈松明 | 父亲陈运林死亡,继承土地面积1.4 |
| 16 | 陈文敖 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.7 | 120.47 | 204.8 | 陈文敖 | |
| 17 | 陈海清 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 3.3 | 120.47 | 397.55 | 陈海清 | 户主死亡,由儿子继承 |
| 18 | 陈文典 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.2 | 120.47 | 265.03 | 陈文典 | |
| 19 | 陈海明 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈海明 | |
| 20 | 陈海深 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈海深 | |
| 21 | 陈永林 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 陈永林 | |
| 22 | 陈文贵 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.1 | 120.47 | 132.52 | 陈文贵 | |
| 23 | 陈文国 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 0.8 | 120.47 | 96.38 | 陈文国 | |
| 24 | 王正龙 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 王正龙 | |
| 25 | 贺大林 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.6 | 120.47 | 313.22 | 贺大林 | 原主陈文诗已死,由女婿继承 |
| 26 | 陈运沛 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.7 | 120.47 | 204.8 | 陈运沛 | |
| 27 | 王正松 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 王正松 | |
| 28 | 王正平 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 王正平 | |
| 29 | 朱治清 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 朱治清 | |
| 30 | 陈文华 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.1 | 120.47 | 132.52 | 陈文华 | |
| 31 | 陈文明 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.6 | 120.47 | 192.75 | 陈文明 | |
| 32 | 王良进 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.1 | 120.47 | 132.52 | 王良进 | |
| 33 | 陈文申 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.2 | 120.47 | 265.03 | 陈文申 | |
| 34 | 陈运土 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.9 | 120.47 | 228.89 | 陈运土 | |
| 35 | 陈运松 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.1 | 120.47 | 252.99 | 陈运松 | |
| 36 | 陈运万 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 3.3 | 120.47 | 397.55 | 陈运万 | |
| 37 | 陈运祥 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.2 | 120.47 | 265.03 | 陈运祥 | |
| 38 | 陈永巍 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.4 | 120.47 | 168.66 | 陈永巍 | |
| 39 | 陈海林 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.55 | 120.47 | 307.2 | 陈海林 | 家庭人员外出,种植面积减少 |
| 40 | 陈运生 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.4 | 120.47 | 168.66 | 陈运生 | |
| 41 | 陈永喜 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.2 | 120.47 | 265.03 | 陈永喜 | 原户主陈运清已死,由儿子继承 |
| 42 | 李良秀 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.4 | 120.47 | 168.66 | 李良秀 | 原户主陈运书死亡,由妻子继承 |
| 43 | 陈运水 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈运水 | |
| 44 | 陈运述 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.4 | 120.47 | 168.66 | 陈运述 | |
| 45 | 陈运晓 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.2 | 120.47 | 144.56 | 陈运晓 | |
| 46 | 杨诗金 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 3.1 | 120.47 | 373.46 | 杨诗金 | |
| 47 | 刘文生 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.4 | 120.47 | 289.13 | 刘文生 | |
| 48 | 陈运敬 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 3.19 | 120.47 | 384.3 | 陈运敬 | |
| 49 | 向兴福 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.4 | 120.47 | 168.66 | 向兴福 | |
| 50 | 向廷钊 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 向廷钊 | |
| 51 | 杨永秀 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.4 | 120.47 | 168.66 | 杨永秀 | |
| 52 | 陈文志 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.4 | 120.47 | 289.13 | 陈文志 | 原户主李天福死亡,妻子陈文志继承 |
| 53 | 陈运轩 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.9 | 120.47 | 228.89 | 陈运轩 | |
| 54 | 李友申 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.1 | 120.47 | 252.99 | 李友申 | |
| 55 | 陈运忠 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 陈运忠 | |
| 56 | 陈运章 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.2 | 120.47 | 265.03 | 陈运章 | |
| 57 | 陈冬梅 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.4 | 120.47 | 289.13 | 陈冬梅 | 原户主死亡,由女儿继承 |
| 58 | 陈运和 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.5 | 120.47 | 301.18 | 陈运和 | |
| 59 | 向秋英 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 0.25 | 120.47 | 30.12 | 向秋英 | 户主陈运江死亡,由妻子继承0.25亩,儿子继承0.75亩 |
| 60 | 陈运玖 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈运玖 | |
| 61 | 向哲居 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 向哲居 | |
| 62 | 陈运国 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.2 | 120.47 | 144.56 | 陈运国 | |
| 63 | 陈运功 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈运功 | |
| 64 | 陈进华 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.4 | 120.47 | 289.13 | 陈进华 | 原户主死亡,由儿子继承 |
| 65 | 陈运光 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.9 | 120.47 | 228.89 | 陈运光 | |
| 66 | 陈运国 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.4 | 120.47 | 168.66 | 陈运国 | |
| 67 | 陈永俊 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2 | 120.47 | 240.94 | 陈永俊 | 原户主陈运贵死亡,儿子陈永俊继承 |
| 68 | 王友莲 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.4 | 120.47 | 289.13 | 王友莲 | 原户主更改为陈永定母亲继承 |
| 69 | 李国清 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.7 | 120.47 | 204.8 | 李国清 | |
| 70 | 陈运明 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.2 | 120.47 | 144.56 | 陈运明 | |
| 71 | 陈运培 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 0.77 | 120.47 | 92.76 | 陈运培 | 增加其女儿陈美琼的0.07亩 |
| 72 | 陈运前 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.4 | 120.47 | 289.13 | 陈运前 | |
| 73 | 陈运龙 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.6 | 120.47 | 313.22 | 陈运龙 | |
| 74 | 陈运楷 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈运楷 | |
| 75 | 陈运楷 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.4 | 120.47 | 168.66 | 陈运楷 | |
| 76 | 陈运来 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.9 | 120.47 | 228.89 | 陈运来 | |
| 77 | 陈运力 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2.9 | 120.47 | 349.36 | 陈运力 | |
| 78 | 陈文楚 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 2 | 120.47 | 240.94 | 陈文楚 | 分户其儿子陈国军0.77亩 |
| 79 | 陈运定 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈运定 | |
| 80 | 陈运珠 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.9 | 120.47 | 228.89 | 陈运珠 | 原户主死亡,由儿子继承 |
| 81 | 吴应凤 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 吴应凤 | |
| 82 | 陈运周 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 陈运周 | |
| 83 | 陈运根 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈运根 | |
| 84 | 陈永平 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈永平 | |
| 85 | 陈永相 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.3 | 120.47 | 156.61 | 陈永相 | |
| 86 | 冉从桂 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 0.7 | 120.47 | 84.33 | 冉从桂 | 原户主田龙萍更改为婆婆妈冉从桂继承 |
| 87 | 陈国军 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.37 | 120.47 | 165.04 | 陈国军 | 2025年现场核实耕种 |
| 88 | 陈永明 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.06 | 120.47 | 127.7 | 陈永明 | 2025现场核实新增耕地,继承其父亲陈运江的土地面积0.75亩,实际耕种0.31亩,合计面积1.06亩 |
| 89 | 陈德胜 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 0.38 | 120.47 | 45.78 | 陈德胜 | 2025年现场核实耕种 |
| 90 | 刘明 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 0.69 | 120.47 | 83.12 | 刘明 | 2025年现场核实耕种 |
| 91 | 陈永林 | 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 | 确权面积 | 1.03 | 120.47 | 124.08 | 陈永林 | 2025年现场核实耕种 |
| 92 | 金良根 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 | 确权面积 | 0.8 | 120.47 | 96.38 | 金良根 | |
| 93 | 金良光 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 | 确权面积 | 0.7 | 120.47 | 84.33 | 金良光 | |
| 94 | 金本江 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 | 确权面积 | 0.2 | 120.47 | 24.09 | 金本江 | |
| 95 | 黄华志 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 | 确权面积 | 0.3 | 120.47 | 36.14 | 黄华志 | |
| 96 | 杨祖玉 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 | 确权面积 | 0.3 | 120.47 | 36.14 | 杨祖玉 | |
| 97 | 谢俊兵 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 | 确权面积 | 0.8 | 120.47 | 96.38 | 谢俊兵 | |
| 98 | 张启华 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 | 确权面积 | 0.7 | 120.47 | 84.33 | 张启华 | |
| 99 | 李芳平 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 | 确权面积 | 0.4 | 120.47 | 48.19 | 李芳平 | |
| 100 | 李芳俊 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 | 确权面积 | 0.2 | 120.47 | 24.09 | 李芳俊 | |
| 101 | 李方富 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 | 确权面积 | 0.3 | 120.47 | 36.14 | 李方富 | 2012年新增 |
| 102 | 李芳梅 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/2组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 李芳梅 | |
| 103 | 姚德才 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/2组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 姚德才 | |
| 104 | 谭洲元 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.34 | 120.47 | 161.43 | 谭洲元 | 土地征收 |
| 105 | 王兴国 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.2 | 120.47 | 144.56 | 王兴国 | |
| 106 | 王兴华 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 王兴华 | |
| 107 | 王国明 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 王国明 | |
| 108 | 王国彦 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.115 | 120.47 | 13.85 | 王国彦 | 土地征收 |
| 109 | 王国文 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.18 | 120.47 | 142.15 | 王国文 | 土地征收 |
| 110 | 谭州应 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.16 | 120.47 | 139.75 | 谭州应 | 土地征收 |
| 111 | 谭青兵 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.4 | 120.47 | 48.19 | 谭青兵 | 土地征收 |
| 112 | 刘会平 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.67 | 120.47 | 80.71 | 刘会平 | 土地征收 |
| 113 | 张启翠 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 张启翠 | 土地征收 |
| 114 | 金忠银 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 金忠银 | |
| 115 | 李孝坤 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 李孝坤 | |
| 116 | 谭传兵 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.2 | 120.47 | 24.09 | 谭传兵 | 土地征收 |
| 117 | 谭碧泉 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.84 | 120.47 | 101.19 | 谭碧泉 | 土地征收 |
| 118 | 谭州才 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.94 | 120.47 | 233.71 | 谭州才 | 土地征收 |
| 119 | 王国辉 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.333 | 120.47 | 40.12 | 王国辉 | 土地征收 |
| 120 | 王国芹 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.2 | 120.47 | 144.56 | 王国芹 | |
| 121 | 谭洲述 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 谭洲述 | |
| 122 | 谭州定 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.033 | 120.47 | 3.98 | 谭州定 | 土地征收 |
| 123 | 谭洲国 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.6 | 120.47 | 192.75 | 谭洲国 | 土地征收 |
| 124 | 谭经兵 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 谭经兵 | |
| 125 | 谭传国 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 2.35 | 120.47 | 283.1 | 谭传国 | 土地征收 |
| 126 | 谭丹彩 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 谭丹彩 | |
| 127 | 谭青华 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 谭青华 | |
| 128 | 谭青平 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 谭青平 | |
| 129 | 谭经海 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.6 | 120.47 | 192.75 | 谭经海 | |
| 130 | 谭经明 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 谭经明 | |
| 131 | 谭经平 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 谭经平 | |
| 132 | 王兴志 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.2 | 120.47 | 24.09 | 王兴志 | 土地征收 |
| 133 | 杨宗发 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.8 | 120.47 | 96.38 | 杨宗发 | |
| 134 | 陈太和 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 陈太和 | 土地征收 |
| 135 | 向加成 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 向加成 | |
| 136 | 张启涛 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 张启涛 | |
| 137 | 张启明 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.42 | 120.47 | 50.6 | 张启明 | 土地征收 |
| 138 | 张启禄 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1.2 | 120.47 | 144.56 | 张启禄 | |
| 139 | 李远慈 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.95 | 120.47 | 114.45 | 李远慈 | 土地征收 |
| 140 | 张启东 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.7 | 120.47 | 84.33 | 张启东 | 土地征收 |
| 141 | 杜宣清 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 2.07 | 120.47 | 249.37 | 杜宣清 | 土地征收 |
| 142 | 郑琪 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 2 | 120.47 | 240.94 | 郑琪 | |
| 143 | 何正敏 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 何正敏 | |
| 144 | 张世贵 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 张世贵 | |
| 145 | 冉隆英 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 冉隆英 | |
| 146 | 谭玉涛 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 | 确权面积 | 0.557 | 120.47 | 67.1 | 谭玉涛 | 原户主谭经国去世,由儿子谭玉涛继承,土地征收 |
| 147 | 吴启维 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.2 | 120.47 | 144.56 | 吴启维 | |
| 148 | 谭州琼 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 谭州琼 | |
| 149 | 吴啟英 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 吴啟英 | |
| 150 | 杨祖学 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 0.8 | 120.47 | 96.38 | 杨祖学 | |
| 151 | 杨祖元 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 杨祖元 | |
| 152 | 吴启元 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.2 | 120.47 | 144.56 | 吴启元 | |
| 153 | 吴启超 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.7 | 120.47 | 204.8 | 吴启超 | |
| 154 | 吴启炳 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.2 | 120.47 | 144.56 | 吴启炳 | |
| 155 | 吴启柏 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.3 | 120.47 | 156.61 | 吴启柏 | |
| 156 | 刘朝翠 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 刘朝翠 | |
| 157 | 张启翠 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 张启翠 | |
| 158 | 杨永平 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 2 | 120.47 | 240.94 | 杨永平 | |
| 159 | 杨宗应 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.6 | 120.47 | 192.75 | 杨宗应 | |
| 160 | 杨永兵 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 杨永兵 | |
| 161 | 杨永兴 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 0.8 | 120.47 | 96.38 | 杨永兴 | |
| 162 | 杨宗平 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 0.84 | 120.47 | 101.19 | 杨宗平 | |
| 163 | 杨祖和 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 杨祖和 | |
| 164 | 杨祖清 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 杨祖清 | |
| 165 | 姚世兵 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.3 | 120.47 | 156.61 | 姚世兵 | |
| 166 | 杨祖生 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 杨祖生 | |
| 167 | 杨祖平 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 0.8 | 120.47 | 96.38 | 杨祖平 | |
| 168 | 杨祖厚 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.4 | 120.47 | 168.66 | 杨祖厚 | |
| 169 | 杨祖俊 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 杨祖俊 | |
| 170 | 易山 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 易山 | |
| 171 | 吴家洲 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 2.5 | 120.47 | 301.18 | 吴家洲 | |
| 172 | 吴申文 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 0.8 | 120.47 | 96.38 | 吴申文 | |
| 173 | 吴家朝 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.3 | 120.47 | 156.61 | 吴家朝 | |
| 174 | 吴家亮 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 0.3 | 120.47 | 36.14 | 吴家亮 | |
| 175 | 吴家述 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 0.7 | 120.47 | 84.33 | 吴家述 | |
| 176 | 吴家柏 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 吴家柏 | |
| 177 | 杨永李 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 0.5 | 120.47 | 60.24 | 杨永李 | |
| 178 | 朱官品 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 朱官品 | |
| 179 | 李相平 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 李相平 | |
| 180 | 王正华 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 0.8 | 120.47 | 96.38 | 王正华 | |
| 181 | 吴家碧 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 2.3 | 120.47 | 277.08 | 吴家碧 | |
| 182 | 姚盛美 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 2 | 120.47 | 240.94 | 姚盛美 | |
| 183 | 龚文秀 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 龚文秀 | |
| 184 | 吴家伟 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 吴家伟 | |
| 185 | 吴家权 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 吴家权 | |
| 186 | 金良英 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1.5 | 120.47 | 180.71 | 金良英 | |
| 187 | 柳艮才 | 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 | 确权面积 | 1 | 120.47 | 120.47 | 柳艮才 | 原户主死亡,由其儿子继承 |
