| [ 索引号 ] | 11500238745333109N/2024-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 行政事务 | [ 体裁分类 ] | 公文 | 
| [ 发布机构 ] | 巫溪县城厢镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 | 
重庆市巫溪县城厢镇人民政府 2023年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县城厢镇人民政府2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
城厢镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作;发展全镇经济,管理全镇各项国有资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动全镇经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
巫溪县城厢镇人民政府设置综合办事机构8个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室,设置人大办公室并组建综合行政执法办公室。
巫溪县城厢镇人民政府设置事业站所5个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2526.88万元,支出总计2526.88万元。2022年度收入总计3601.7万元,支出总计3622.09万元;收支较上年决算数分别减少1074.82万元、1095.21万元,下降29.84%、30.24%,主要原因是一是巫溪县城乡镇渔渡村至酒泉村道路油化工程项目年度预算减少,导致本年收支较上年度减少;二是2023年公路改建工程、养殖粪污处理等项目较上年减少,导致项目经费减少;三是进一步落实过紧日子长效机制,压减办公经费和“三公”经费,尽量节约活动支出,保证经费总量只减不增。
2.收入情况。2023年度收入合计2526.88万元,较上年决算数减少1074.82万元,下降29.84%,主要原因是一是巫溪县城乡镇渔渡村至酒泉村道路油化工程项目年度预算减少,导致本年收支较上年度减少;二是2023年公路改建工程、养殖粪污处理等项目较上年减少,导致项目经费减少;三是进一步落实过紧日子长效机制,压减办公经费和“三公”经费,尽量节约活动支出,保证经费总量只减不增。其中:财政拨款收入2526.88万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2526.88万元,较上年决算数减少1095.21万元,下降30.24%,主要原因是一是巫溪县城乡镇渔渡村至酒泉村道路油化工程项目年度预算减少,导致本年收支较上年度减少;二是2023年公路改建工程、养殖粪污处理等项目较上年减少,导致项目经费减少;三是进一步落实过紧日子长效机制,压减办公经费和“三公”经费,尽量节约活动支出,保证经费总量只减不增。其中:基本支出1036.33万元,占41.01%;项目支出1490.54万元,占58.99%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是以支出定收入,实行零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2526.88万元。2022年度财政拨款收入总计3601.7万元,财政拨款支出总计3622.09万元;与2022年相比,财政拨款收入减少1074.82万元,下降29.84%;财政拨款支出减少1095.21万元,下降30.24%。主要原因是一是年初预算项目减少6个,如精简退职老职工救助、农村现役军人生活补助、伤残人员、农村特困人员救助、复员军人、参战人员生活补助项目,导致本年支出较上年度减少;二是2023年公路改建工程、养殖粪污处理等项目较上年减少,导致项目经费减少;三是进一步落实过紧日子长效机制,压减办公经费和“三公”经费,尽量节约活动支出,保证经费总量只减不增。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2526.88万元,较上年决算数减少1074.47万元,下降29.84%。主要原因是一是巫溪县城乡镇渔渡村至酒泉村道路油化工程项目年度预算减少,导致本年收支较上年度减少;二是2023年公路改建工程、养殖粪污处理等项目较上年减少,导致项目经费减少;三是进一步落实过紧日子长效机制,压减办公经费和“三公”经费,尽量节约活动支出,保证经费总量只减不增。较年初预算数增加1140.28万元,增长82.24%。主要原因是年初无项目支出预算,年中追加了项目支出的预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2526.88万元,较上年决算数减少1094.86万元,下降30.23%。主要原因是一是巫溪县城乡镇渔渡村至酒泉村道路油化工程项目年度预算减少,导致本年收支较上年度减少;二是2023年公路改建工程、养殖粪污处理等项目较上年减少,导致项目经费减少;三是进一步落实过紧日子长效机制,压减办公经费和“三公”经费,尽量节约活动支出,保证经费总量只减不增。较年初预算数增加1140.28万元,增长82.24%。主要原因是年初无项目支出预算,年中追加了项目支出的预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,0,主要原因是以支出定收入,实行零结转。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出739.25万元,占29.26%,较年初预算数增加67.61万元,增长10.07%,主要原因是一是2023年年中下达选调生到村工作补助,二是2023年因工资待遇调标,对工资福利支出进行追加。
(2)社会保障与就业支出293.56万元,占11.62%,较年初预算数增加101.52万元,增长52.86%,主要原因是2023年增加病故抚恤金、一次性退休补贴及政策衔接清算补贴等。
(3)卫生健康支出33.46万元,占1.32%,较年初预算数无增减,主要原因是2023年年中无追加项目。
(4)节能环保支出60.38万元,占2.39%,较年初预算数增加60.38万元,增长100.00%,主要原因是年初无预算,年中增加2023年生态护林员选聘项目支出。
(5)农林水支出1279.54万元,占50.64%,较年初预算数增加847.37万元,增长196.07%,主要原因是年中追加2023年城厢镇小井村至杨坪村公路改建工程、2023年脱贫户、监测户产业帮扶、2023年城厢镇渔渡村至酒泉村油化工程、2023年老鹰茶基地建设等项目支出。
(6)住房保障支出70.79万元,占2.80%,较年初预算数增加13.50万元,增长23.56%,主要原因是增加农村危房改造项目支出。
(7)灾害防治及应急管理支出49.90万元,占1.97%,较年初预算数增加49.90万元,增长100.00%,主要原因是年初无预算,年中增加自然灾害补助支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1036.33万元。其中:人员经费918.42万元,较上年决算数增加45.44万元,增长5.21%,主要原因是公务员工资津补贴衔接政策导致津贴补贴、绩效等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出、抚恤金、生活补助等经费。公用经费117.91万元,较上年决算数减少18.98万元,下降13.87%,主要原因是提倡厉行节约、反对铺张浪费,压缩了办公经费和“三公”经费,尽量减少单位的运行成本支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费,公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.66万元,较年初预算数减少2.34万元,下降23.40%,主要原因是贯彻落实中央八项规定、压缩开支;加强管理,严格控制三公经费开支。较上年支出数减少2.34万元,下降23.40%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费,全年实际支出数较决算数有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访;四是加强公务用车管理,严格执行公务用车申请审批流程,减少不必要的公车使用,进而减少公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出0,主要原因是2023年度本部门因公出国(境)费用未发生支出。较上年支出数无增减,主要原因是2022年与2023年本部门因公出国(境)费用未发生支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出0,主要原因是年初无预算,年度中未购置公务车。较上年支出数无增减,主要原因是2022年与2023年度未购置公务车。
公务车运行维护费7.31万元,主要用于单位开展工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.69万元,下降8.63%,主要原因是加强公务用车管理,严格执行公务用车申请审批流程,减少不必要的公车使用,进而减少公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.69万元,下降8.63%,主要原因是加强公务用车管理,严格执行公务用车申请审批流程,减少不必要的公车使用,进而减少公务用车运行维护费。
公务接待费0.34万元,主要用于接待上级部门来我单位督查指导与调研工作,市级评估考核工作、乡村规划工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少1.66万元,下降83.00%,主要原因是贯彻落实中央八项规定、压缩开支。较上年支出数减少1.66万元,下降83.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待1批次77人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费44.72元,车均购置费0万元,车均维护费2.44万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.79万元,较上年决算数减少0.35万元,下降3.83%,主要原因是是贯彻落实中央八项规定精神,精简会议,压缩开支。本年度培训费支出1.38万元,较上年决算数减少2.62万元,下降65.50%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,减少培训次数,压缩开支。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出115.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费。机关运行经费较上年支出数增加14.92万元,增长14.77%,主要原因是增加了经费支出,特别是办公费、差旅费等支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和64个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1490.54万元(2023年度部门整体绩效自评表见附件1;2023年度二级项目绩效自评表见附件2)。
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:时嘉欣023-51512223。
 
 
附件1
| 2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 项目名称: | 巫溪县城厢镇人民政府整体自评 | 项目编码: | 50023800023P000117 | 自评总分: | 99.99 |  |  | |||
| 项目主管部门: | 501-巫溪县城厢镇人民政府 | 财政归口科室: | 010-基财科 | 部门联系人: | 王道燕 | 联系电话: | 18723688555 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||
| 年度总金额 |  |  | 15,104,776.69 |  | 26,176,495.87 |  | 26,160,789.23 |  |  |  | 
| 其中:财政拨款 |  |  | 15,104,776.69 |  | 26,176,495.87 |  | 26,160,789.23 | 99.93 | 10.00 | 9.99 | 
| 一般公共预算 |  |  | 15,104,776.69 |  | 26,146,495.87 |  | 26,130,789.23 | 99.93 |  |  | 
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 第一,保证本级人民政府和15个村、1个社区能正常运转,服务群众,为民办实事;第二,充分利用资源优势带动当地经济发展,继续发展青脆李产业等促进农民增收,同时也要带动贫困村发展特色产业,提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量;第三,持续推进农村基础设施建设的同时也要坚持生态环境保护不放松;第四,严格落实好各项惠农补贴政策,按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示,第五,做好民政工作,救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策,做好动态管理、应保尽保,同时也要做好社保惠民工作,加快社会保障和社会救助体系建设,扩大社会保险覆盖面;第五,做好人大工作并及时进行政务公开,同时也要保持信访稳定。 | 第一,保证本级人民政府和15个村、1个社区能正常运转,服务群众,为民办实事;第二,充分利用资源优势带动当地经济发展,继续发展青脆李产业等促进农民增收,同时也要带动贫困村发展特色产业,提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量;第三,持续推进农村基础设施建设的同时也要坚持生态环境保护不放松;第四,严格落实好各项惠农补贴政策,按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示,第五,做好民政工作,救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策,做好动态管理、应保尽保,同时也要做好社保惠民工作,加快社会保障和社会救助体系建设,扩大社会保险覆盖面;第五,做好人大工作并及时进行政务公开,同时也要保持信访稳定。 | 第一,保证本级人民政府和15个村、1个社区能正常运转,服务群众,为民办实事;第二,充分利用资源优势带动当地经济发展,继续发展青脆李产业等促进农民增收,同时也要带动贫困村发展特色产业,提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量;第三,持续推进农村基础设施建设的同时也要坚持生态环境保护不放松;第四,严格落实好各项惠农补贴政策,按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示,第五,做好民政工作,救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策,做好动态管理、应保尽保,同时也要做好社保惠民工作,加快社会保障和社会救助体系建设,扩大社会保险覆盖面;第五,做好人大工作并及时进行政务公开,同时也要保持信访稳定。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 全年预算支出执行率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | 
| 年度预决算按时公开率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | 
| 补助惠民政策落实率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | 
| 严重精神障碍患者以奖代补人数 | 人 | = | 34 | 34 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | 
| 政务服务居民满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | 

 
 
附件2
| 2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 项目名称: | 城厢镇自然灾害救助项目(巫溪应急发【2023】21号) | 项目编码: | 50023823T000003791737 | 自评总分: | 99.99 |  |  | |||
| 项目主管部门: | 501-巫溪县城厢镇人民政府 | 财政归口科室: | 010-基财科 | 部门联系人: | 许诘明 | 联系电话: | 15178916221 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 99,910.00 |  |  |  | 
| 其中:财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 99,910.00 | 99.91 | 10.00 | 9.99 | 
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 99,910.00 | 99.91 |  |  | 
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 实现分类救助、重点救助,解决受灾群众生活困难问题。 | 实现分类救助、重点救助,解决受灾群众生活困难问题。 | 实现分类救助、重点救助,解决受灾群众生活困难问题。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 救助受灾群众人数 | 人次 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  | 
| 受灾群众生活困难问题 |  | 定性 | 有效解决 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  | 
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | 

 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 公开部门:重庆市巫溪县城厢镇人民政府 |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,526.88 | 一、一般公共服务支出 | 739.25 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 293.56 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 33.46 | 
|  |  | 十、节能环保支出 | 60.38 | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,279.54 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 70.79 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49.90 | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 2,526.88 | 本年支出合计 | 2,526.88 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 2,526.88 | 总计 | 2,526.88 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开部门:重庆市巫溪县城厢镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 2,526.88 | 2,526.88 |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 739.25 | 739.25 |  |  |  |  |  |  | 
| 20101 | 人大事务 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  | 
| 2010108 | 代表工作 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 723.65 | 723.65 |  |  |  |  |  |  | 
| 2010301 | 行政运行 | 479.68 | 479.68 |  |  |  |  |  |  | 
| 2010350 | 事业运行 | 243.97 | 243.97 |  |  |  |  |  |  | 
| 20129 | 群众团体事务 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  | 
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  | 
| 20132 | 组织事务 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.56 | 293.56 |  |  |  |  |  |  | 
| 20802 | 民政管理事务 | 44.05 | 44.05 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 44.05 | 44.05 |  |  |  |  |  |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.85 | 190.85 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.03 | 85.03 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.02 | 45.02 |  |  |  |  |  |  | 
| 20808 | 抚恤 | 48.36 | 48.36 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.27 | 31.27 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080805 | 义务兵优待 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  |  | 
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  | 
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  | 
| 20825 | 其他生活救助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  | 
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 33.46 | 33.46 |  |  |  |  |  |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.46 | 33.46 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |  |  | 
| 211 | 节能环保支出 | 60.38 | 60.38 |  |  |  |  |  |  | 
| 21105 | 天然林保护 | 60.38 | 60.38 |  |  |  |  |  |  | 
| 2110501 | 森林管护 | 60.38 | 60.38 |  |  |  |  |  |  | 
| 213 | 农林水支出 | 1,279.54 | 1,279.54 |  |  |  |  |  |  | 
| 21301 | 农业农村 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |  |  | 
| 21303 | 水利 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130305 | 水利工程建设 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 815.88 | 815.88 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 468.27 | 468.27 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130505 | 生产发展 | 127.87 | 127.87 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 219.74 | 219.74 |  |  |  |  |  |  | 
| 21307 | 农村综合改革 | 416.52 | 416.52 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 416.52 | 416.52 |  |  |  |  |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 70.79 | 70.79 |  |  |  |  |  |  | 
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  | 
| 2210105 | 农村危房改造 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 57.29 | 57.29 |  |  |  |  |  |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 57.29 | 57.29 |  |  |  |  |  |  | 
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 49.90 | 49.90 |  |  |  |  |  |  | 
| 22401 | 应急管理事务 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  | 
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  | 
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |  |  | 
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |  |  | 
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 支出决算表 | |||||||
| 公开部门: 重庆市巫溪县城厢镇人民政府 |  |  |  |  | 公开03表 | ||
|  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 2,526.88 | 1,036.33 | 1,490.54 |  |  |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 739.25 | 723.65 | 15.60 |  |  |  | 
| 20101 | 人大事务 | 6.10 |  | 6.10 |  |  |  | 
| 2010108 | 代表工作 | 6.10 |  | 6.10 |  |  |  | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 723.65 | 723.65 |  |  |  |  | 
| 2010301 | 行政运行 | 479.68 | 479.68 |  |  |  |  | 
| 2010350 | 事业运行 | 243.97 | 243.97 |  |  |  |  | 
| 20129 | 群众团体事务 | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  | 
