城厢镇2024年耕地地力保护补贴(一般户)结果公示
日期:2024-11-18
大中小
大中小
| 序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 行政地区编号 | 是否加入补贴 | 所属行政地区 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) |
| 1 | 50023800100201001 | 李耀平 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 2 | 50023800100201002 | 向永才 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 3.2 | 119.46 | 382.27 |
| 3 | 50023800100201003 | 付绍华 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 3.2 | 119.46 | 382.27 |
| 4 | 50023800100201004 | 殷恒举 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 7 | 119.46 | 836.22 |
| 5 | 50023800100201005 | 李贵芳 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 6 | 50023800100201006 | 向廷海 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 0.8 | 119.46 | 95.57 |
| 7 | 50023800100201007 | 向廷国 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 3.2 | 119.46 | 382.27 |
| 8 | 50023800100201008 | 李兴福 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 5 | 119.46 | 597.3 |
| 9 | 50023800100201009 | 李定均 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 10 | 50023800100201010 | 吴应居 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 6 | 119.46 | 716.76 |
| 11 | 50023800100201011 | 李达全 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 3.2 | 119.46 | 382.27 |
| 12 | 50023800100201012 | 龙德云 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 3.2 | 119.46 | 382.27 |
| 13 | 50023800100201013 | 向才居 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 0.8 | 119.46 | 95.57 |
| 14 | 50023800100201014 | 付绍桂 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 15 | 50023800100201015 | 付光义 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 4 | 119.46 | 477.84 |
| 16 | 50023800100201016 | 王存喜 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 3.2 | 119.46 | 382.27 |
| 17 | 50023800100201017 | 李仕云 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 6 | 119.46 | 716.76 |
| 18 | 50023800100201018 | 付绍礼 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 19 | 50023800100201019 | 付绍清 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.9 | 119.46 | 226.97 |
| 20 | 50023800100201020 | 付光明 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 6.4 | 119.46 | 764.54 |
| 21 | 50023800100201021 | 冉龙海 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 22 | 50023800100201022 | 向付居 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 23 | 50023800100201023 | 李友财 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 3.2 | 119.46 | 382.27 |
| 24 | 50023800100201024 | 付绍银 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 6.2 | 119.46 | 740.65 |
| 25 | 50023800100201025 | 冉隆香 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 26 | 50023800100201026 | 李兴寿 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 4.8 | 119.46 | 573.41 |
| 27 | 50023800100201027 | 付祖美 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 28 | 50023800100201028 | 刘兆明 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 5 | 119.46 | 597.3 |
| 29 | 50023800100201029 | 李孝碧 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 30 | 50023800100201030 | 杨登林 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 3.8 | 119.46 | 453.95 |
| 31 | 50023800100201031 | 黄乾友 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 2.9 | 119.46 | 346.43 |
| 32 | 50023800100201032 | 李耀林 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 33 | 50023800100201033 | 刘祥福 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 2.6 | 119.46 | 310.6 |
| 34 | 50023800100201034 | 李达玉 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 3.2 | 119.46 | 382.27 |
| 35 | 50023800100201035 | 黄仕兴 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 2.9 | 119.46 | 346.43 |
| 36 | 50023800100201036 | 杨昌秀 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 3.2 | 119.46 | 382.27 |
| 37 | 50023800100201037 | 黄仕平 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.3 | 119.46 | 155.3 |
| 38 | 50023800100201038 | 向世定 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 39 | 50023800100201039 | 向永华 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 40 | 50023800100201040 | 殷恒银 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 3.2 | 119.46 | 382.27 |
| 41 | 50023800100201041 | 殷怛秀 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 42 | 50023800100201042 | 黄洪林 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 4.8 | 119.46 | 573.41 |
| 43 | 50023800100201043 | 殷恒林 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 44 | 50023800100201044 | 黄明康 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 45 | 50023800100201045 | 李耀才 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 46 | 50023800100201046 | 黄乾兵 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 0.8 | 119.46 | 95.57 |
| 47 | 50023800100201047 | 付绍国 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 48 | 50023800100201048 | 向必成 | 50023800100201 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/4社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 49 | 50023800100202001 | 李宗宏 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 50 | 50023800100202002 | 陈仁斌 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 51 | 50023800100202003 | 向才居 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1 | 119.46 | 119.46 |
| 52 | 50023800100202004 | 向平居 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1 | 119.46 | 119.46 |
| 53 | 50023800100202005 | 向仕居 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1 | 119.46 | 119.46 |
| 54 | 50023800100202006 | 陈有山 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 55 | 50023800100202007 | 李定全 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 56 | 50023800100202008 | 沈付翠 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 3.8 | 119.46 | 453.95 |
| 57 | 50023800100202009 | 陈仁平 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.6 | 119.46 | 191.14 |
| 58 | 50023800100202010 | 易西明 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 3 | 119.46 | 358.38 |
| 59 | 50023800100202011 | 沈桂东 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 60 | 50023800100202012 | 易西华 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2 | 119.46 | 238.92 |
| 61 | 50023800100202013 | 易上付 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 62 | 50023800100202014 | 易西林 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2 | 119.46 | 238.92 |
| 63 | 50023800100202016 | 陈仁虎 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2 | 119.46 | 238.92 |
| 64 | 50023800100202017 | 朱贤培 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 3.8 | 119.46 | 453.95 |
| 65 | 50023800100202018 | 向万居 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2.5 | 119.46 | 298.65 |
| 66 | 50023800100202019 | 陈仁才 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2 | 119.46 | 238.92 |
| 67 | 50023800100202020 | 陈友全 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2 | 119.46 | 238.92 |
| 68 | 50023800100202021 | 李祖辉 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2.5 | 119.46 | 298.65 |
| 69 | 50023800100202022 | 李定荣 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2 | 119.46 | 238.92 |
| 70 | 50023800100202023 | 向银居 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1 | 119.46 | 119.46 |
| 71 | 50023800100202024 | 冉从学 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 6 | 119.46 | 716.76 |
| 72 | 50023800100202025 | 向付居 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2 | 119.46 | 238.92 |
| 73 | 50023800100202026 | 周光菊 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2 | 119.46 | 238.92 |
| 74 | 50023800100202027 | 向银居 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.9 | 119.46 | 226.97 |
| 75 | 50023800100202028 | 卢青银 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2 | 119.46 | 238.92 |
| 76 | 50023800100202029 | 卢德付 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 77 | 50023800100202030 | 王祥 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2.5 | 119.46 | 298.65 |
| 78 | 50023800100202031 | 李友林 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 79 | 50023800100202032 | 陈仁楷 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 80 | 50023800100202033 | 陈仁和 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2.5 | 119.46 | 298.65 |
| 81 | 50023800100202034 | 陈仁定 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1 | 119.46 | 119.46 |
| 82 | 50023800100202035 | 陈有海 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1 | 119.46 | 119.46 |
| 83 | 50023800100202036 | 陈仁翠 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2.5 | 119.46 | 298.65 |
| 84 | 50023800100202037 | 向永居 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2.5 | 119.46 | 298.65 |
| 85 | 50023800100202038 | 金忠彩 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 6 | 119.46 | 716.76 |
| 86 | 50023800100202039 | 向奉兵 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 2 | 119.46 | 238.92 |
| 87 | 50023800100202040 | 李兴华 | 50023800100202 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/2社 | 1.5 | 119.46 | 179.19 |
| 88 | 50023800100203001 | 刘鼎兵 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 1.2 | 119.46 | 143.35 |
| 89 | 50023800100203002 | 杨定明 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 1.9 | 119.46 | 226.97 |
| 90 | 50023800100203003 | 向传福 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 91 | 50023800100203004 | 杨祖仲 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 3.2 | 119.46 | 382.27 |
| 92 | 50023800100203005 | 杨永武 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 8.4 | 119.46 | 1003.46 |
| 93 | 50023800100203006 | 杨永和 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 94 | 50023800100203007 | 杨永平 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 8.5 | 119.46 | 1015.41 |
| 95 | 50023800100203008 | 杨永才 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 96 | 50023800100203009 | 向传寿 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 2.8 | 119.46 | 334.49 |
| 97 | 50023800100203010 | 杨永定 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 4.5 | 119.46 | 537.57 |
| 98 | 50023800100203011 | 黄道才 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 10 | 119.46 | 1194.6 |
| 99 | 50023800100203012 | 沈贵平 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.6 | 119.46 | 668.98 |
| 100 | 50023800100203013 | 李定清 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 101 | 50023800100203014 | 黄道茂 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 2.8 | 119.46 | 334.49 |
| 102 | 50023800100203015 | 杨永寿 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 9.5 | 119.46 | 1134.87 |
| 103 | 50023800100203016 | 杨祖满 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 104 | 50023800100203017 | 李兴贵 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 8 | 119.46 | 955.68 |
| 105 | 50023800100203018 | 李兴富 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5 | 119.46 | 597.3 |
| 106 | 50023800100203019 | 姚开玉 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 4 | 119.46 | 477.84 |
| 107 | 50023800100203020 | 熊仕平 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 6 | 119.46 | 716.76 |
| 108 | 50023800100203021 | 方周福 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 4.8 | 119.46 | 573.41 |
| 109 | 50023800100203022 | 朱昌福 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.1 | 119.46 | 609.25 |
| 110 | 50023800100203023 | 杨祖山 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 7 | 119.46 | 836.22 |
| 111 | 50023800100203024 | 杨永斌 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 8 | 119.46 | 955.68 |
| 112 | 50023800100203025 | 杨永山 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 113 | 50023800100203026 | 杨定华 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 4.5 | 119.46 | 537.57 |
| 114 | 50023800100203028 | 李兴九 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 115 | 50023800100203029 | 黄德炳 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 14.2 | 119.46 | 1696.33 |
| 116 | 50023800100203030 | 黄德松 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 14.3 | 119.46 | 1708.28 |
| 117 | 50023800100203031 | 黄德根 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 118 | 50023800100203032 | 黄德林 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 15.2 | 119.46 | 1815.79 |
| 119 | 50023800100203033 | 李兴元 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 7 | 119.46 | 836.22 |
| 120 | 50023800100203034 | 黄德生 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 6 | 119.46 | 716.76 |
| 121 | 50023800100203035 | 黄道元 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.8 | 119.46 | 692.87 |
| 122 | 50023800100203036 | 付少奎 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 123 | 50023800100203037 | 李天明 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 124 | 50023800100203038 | 姚大才 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 4.6 | 119.46 | 549.52 |
| 125 | 50023800100203039 | 姚大贵 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 126 | 50023800100203040 | 姚正华 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5 | 119.46 | 597.3 |
| 127 | 50023800100203041 | 李兴林 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 3.8 | 119.46 | 453.95 |
| 128 | 50023800100203042 | 向传林 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 3.8 | 119.46 | 453.95 |
| 129 | 50023800100203043 | 杨祖科 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 8 | 119.46 | 955.68 |
| 130 | 50023800100203044 | 杨祖恩 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 131 | 50023800100203045 | 杨祖金 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 132 | 50023800100203046 | 杨永明 | 50023800100203 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/1社 | 8 | 119.46 | 955.68 |
| 133 | 50023800100204001 | 向永龙 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 3.8 | 119.46 | 453.95 |
| 134 | 50023800100204002 | 朱昌明 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 2.6 | 119.46 | 310.6 |
| 135 | 50023800100204003 | 刘斗全 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 7.2 | 119.46 | 860.11 |
| 136 | 50023800100204004 | 胡代彩 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 6.2 | 119.46 | 740.65 |
| 137 | 50023800100204005 | 肖连章 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 4.9 | 119.46 | 585.35 |
| 138 | 50023800100204006 | 肖光全 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 6.2 | 119.46 | 740.65 |
| 139 | 50023800100204007 | 陈洪进 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 4.6 | 119.46 | 549.52 |
| 140 | 50023800100204008 | 向传菊 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 3.6 | 119.46 | 430.06 |
| 141 | 50023800100204009 | 冉从树 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 6.2 | 119.46 | 740.65 |
| 142 | 50023800100204010 | 黄应成 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 3.8 | 119.46 | 453.95 |
| 143 | 50023800100204011 | 黄长安 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 2.2 | 119.46 | 262.81 |
| 144 | 50023800100204012 | 黄应国 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 5.5 | 119.46 | 657.03 |
| 145 | 50023800100204013 | 冉隆华 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 2.2 | 119.46 | 262.81 |
| 146 | 50023800100204014 | 朱昌贵 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 4.9 | 119.46 | 585.35 |
| 147 | 50023800100204015 | 朱必云 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 6 | 119.46 | 716.76 |
| 148 | 50023800100204016 | 向廷银 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 5 | 119.46 | 597.3 |
| 149 | 50023800100204017 | 黄长生 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 3.4 | 119.46 | 406.16 |
| 150 | 50023800100204018 | 卢盛宝 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 4.9 | 119.46 | 585.35 |
| 151 | 50023800100204019 | 冉从和 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 3.7 | 119.46 | 442 |
| 152 | 50023800100204020 | 朱昌喜 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 9.3 | 119.46 | 1110.98 |
| 153 | 50023800100204021 | 冉隆才 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 6.6 | 119.46 | 788.44 |
| 154 | 50023800100204023 | 朱昌杰 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 6.2 | 119.46 | 740.65 |
| 155 | 50023800100204024 | 朱昌发 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 4.8 | 119.46 | 573.41 |
| 156 | 50023800100204025 | 陈洪银 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 1.9 | 119.46 | 226.97 |
| 157 | 50023800100204026 | 李贵成 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 2.4 | 119.46 | 286.7 |
| 158 | 50023800100204027 | 沈贵福 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 4.4 | 119.46 | 525.62 |
| 159 | 50023800100204028 | 朱世德 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 4.9 | 119.46 | 585.35 |
| 160 | 50023800100204029 | 朱昌海 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 4.5 | 119.46 | 537.57 |
| 161 | 50023800100204030 | 肖连应 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 4.4 | 119.46 | 525.62 |
| 162 | 50023800100204031 | 肖光兵 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 4 | 119.46 | 477.84 |
| 163 | 50023800100204032 | 黄长银 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 5.8 | 119.46 | 692.87 |
| 164 | 50023800100204033 | 黄长伍 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 6.4 | 119.46 | 764.54 |
| 165 | 50023800100204034 | 朱必全 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 5.4 | 119.46 | 645.08 |
| 166 | 50023800100204035 | 朱必林 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 5.5 | 119.46 | 657.03 |
| 167 | 50023800100204036 | 朱必万 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 2 | 119.46 | 238.92 |
| 168 | 50023800100204037 | 朱昌云 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 3 | 119.46 | 358.38 |
| 169 | 50023800100204038 | 冉从友 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 3 | 119.46 | 358.38 |
| 170 | 50023800100204039 | 卢胜义 | 50023800100204 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/3社 | 3 | 119.46 | 358.38 |
| 171 | 50023800100205001 | 胡德海 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 5.8 | 119.46 | 692.87 |
| 172 | 50023800100205002 | 黄乾英 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 173 | 50023800100205003 | 王存柏 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 3.8 | 119.46 | 453.95 |
| 174 | 50023800100205004 | 黄仕培 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 7.7 | 119.46 | 919.84 |
| 175 | 50023800100205005 | 黄仕柱 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 9.4 | 119.46 | 1122.92 |
| 176 | 50023800100205006 | 胡德林 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 5.9 | 119.46 | 704.81 |
| 177 | 50023800100205007 | 王存必 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 7.9 | 119.46 | 943.73 |
| 178 | 50023800100205008 | 黄洪炳 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 2.6 | 119.46 | 310.6 |
| 179 | 50023800100205009 | 黄仕平 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 5.6 | 119.46 | 668.98 |
| 180 | 50023800100205010 | 沈付益 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 5.9 | 119.46 | 704.81 |
| 181 | 50023800100205011 | 沈桂平 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 6 | 119.46 | 716.76 |
| 182 | 50023800100205012 | 沈桂林 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 3.8 | 119.46 | 453.95 |
| 183 | 50023800100205013 | 王存德 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 10.3 | 119.46 | 1230.44 |
| 184 | 50023800100205014 | 黄仕贵 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 2.9 | 119.46 | 346.43 |
| 185 | 50023800100205015 | 王存爱 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 3.8 | 119.46 | 453.95 |
| 186 | 50023800100205016 | 罗启珍 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 1.9 | 119.46 | 226.97 |
| 187 | 50023800100205017 | 沈富海 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 5.7 | 119.46 | 680.92 |
| 188 | 50023800100205018 | 沈付全 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 3.8 | 119.46 | 453.95 |
| 189 | 50023800100205019 | 沈贵明 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 2.9 | 119.46 | 346.43 |
| 190 | 50023800100205020 | 谭学清 | 50023800100205 | 1 | 巫溪县/城厢镇/城北村/5社 | 5.6 | 119.46 | 668.98 |
