巫溪县凤凰街道特困人员供养救助花名册(2025年9月)
日期:2025-09-18
大中小
| 巫溪县凤凰街道2025年9月特困人员供养救助花名册 | |||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 残疾类别 | 残疾等级 | 供养形式 | 基本生活(元) |
| 1 | 凤凰街道 | 中河社区 | 谭国定 | 男 | 62 | 精神 | 二级 | 分散供养 | 1001 |
| 2 | 凤凰街道 | 中河社区 | 姚世松 | 男 | 70 | 分散供养 | 1001 | ||
| 3 | 凤凰街道 | 中河社区 | 姚正金 | 男 | 52 | 智力 | 二级 | 分散供养 | 1001 |
| 4 | 凤凰街道 | 高杨社区 | 谭毓海 | 男 | 54 | 智力 | 二级 | 分散供养 | 1001 |
| 5 | 凤凰街道 | 高杨社区 | 赵家元 | 女 | 85 | 分散供养 | 1001 | ||
| 6 | 凤凰街道 | 双凤村 | 王正越 | 女 | 76 | 分散供养 | 1001 | ||
| 7 | 凤凰街道 | 双凤村 | 傅光宝 | 男 | 67 | 智力 | 二级 | 分散供养 | 1001 |
| 8 | 凤凰街道 | 柳园村 | 陳邦明 | 男 | 54 | 精神 | 二级 | 分散供养 | 1001 |
| 9 | 凤凰街道 | 双玉村 | 胡晓权 | 男 | 49 | 智力 | 一级 | 分散供养 | 1001 |
| 10 | 凤凰街道 | 双玉村 | 姚世美 | 男 | 76 | 集中供养 | 1001 | ||
| 11 | 凤凰街道 | 双玉村 | 冉崇润 | 男 | 70 | 集中供养 | 1001 | ||
| 12 | 凤凰街道 | 双玉村 | 贺学斌 | 男 | 15 | 分散供养 | 1001 | ||
| 13 | 凤凰街道 | 双玉村 | 趙满高 | 男 | 71 | 分散供养 | 1001 | ||
| 14 | 凤凰街道 | 兴旺村 | 冉崇玉 | 男 | 60 | 分散供养 | 1001 | ||
| 15 | 凤凰街道 | 兴旺村 | 向吉贵 | 男 | 82 | 分散供养 | 1001 | ||
| 16 | 凤凰街道 | 兴旺村 | 许良秀 | 女 | 82 | 分散供养 | 1001 | ||
| 17 | 凤凰街道 | 木龙村 | 吴弟珍 | 女 | 69 | 分散供养 | 1001 | ||
| 18 | 凤凰街道 | 木龙村 | 吴绪银 | 男 | 73 | 分散供养 | 1001 | ||
| 19 | 凤凰街道 | 木龙村 | 冉隆清 | 男 | 77 | 分散供养 | 1001 | ||
| 20 | 凤凰街道 | 木龙村 | 程良甲 | 男 | 72 | 分散供养 | 1001 | ||
| 21 | 凤凰街道 | 木龙村 | 程良高 | 男 | 61 | 分散供养 | 1001 | ||
| 22 | 凤凰街道 | 木龙村 | 王银章 | 男 | 73 | 分散供养 | 1001 | ||
| 23 | 凤凰街道 | 木龙村 | 舒再和 | 男 | 67 | 分散供养 | 1001 | ||
| 24 | 凤凰街道 | 木龙村 | 胡林三 | 男 | 74 | 智力 | 二级 | 分散供养 | 1001 |
| 25 | 凤凰街道 | 木龙村 | 胡贵三 | 男 | 81 | 集中供养 | 1001 | ||
| 26 | 凤凰街道 | 七星村 | 杨家福 | 男 | 68 | 分散供养 | 1001 | ||
| 27 | 凤凰街道 | 七星村 | 冉崇怀 | 男 | 81 | 分散供养 | 1001 | ||
| 28 | 凤凰街道 | 七星村 | 王世明 | 男 | 65 | 集中供养 | 1001 | ||
| 29 | 凤凰街道 | 石龙村 | 王定明 | 男 | 36 | 精神 | 二级 | 分散供养 | 1001 |
| 30 | 凤凰街道 | 石龙村 | 冉瑞田 | 男 | 76 | 分散供养 | 1001 | ||
| 31 | 凤凰街道 | 石龙村 | 冉崇友 | 男 | 68 | 分散供养 | 1001 | ||
| 32 | 凤凰街道 | 石龙村 | 冉瑞华 | 男 | 80 | 集中供养 | 1001 | ||
| 33 | 凤凰街道 | 石龙村 | 谭余清 | 男 | 61 | 智力 | 二级 | 分散供养 | 1001 |
| 34 | 凤凰街道 | 施家村 | 向血居 | 男 | 81 | 分散供养 | 1001 | ||
| 35 | 凤凰街道 | 施家村 | 冉隆昇 | 男 | 73 | 分散供养 | 1001 | ||
| 36 | 凤凰街道 | 施家村 | 向加荣 | 男 | 36 | 肢体 | 二级 | 分散供养 | 1001 |
| 37 | 凤凰街道 | 施家村 | 向录居 | 男 | 67 | 精神 | 一级 | 分散供养 | 1001 |
| 38 | 凤凰街道 | 施家村 | 黄良贵 | 男 | 77 | 分散供养 | 1001 | ||
| 39 | 凤凰街道 | 施家村 | 薜云辉 | 男 | 77 | 智力 | 二级 | 分散供养 | 1001 |
扫一扫在手机打开当前页

