| 2024年村级防疫员防疫补助花名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 |
| 1 | 杜*令 | 6215********9392 | 4680.00 |
| 2 | 吴*凯 | 4022**********8939 | 4680.00 |
| 3 | 龙*和 | 6215********2728 | 4880.00 |
| 4 | 谭*隆 | 4022**********4293 | 4880.00 |
| 5 | 郑*学 | 6215********0184 | 4880.00 |
| 6 | 胡*权 | 6215********9376 | 4880.00 |
| 7 | 向*多 | 6212********3728 | 4680.00 |
| 8 | 冉*辉 | 6212********2122 | 4680.00 |
| 9 | 李*荣 | 6215********3942 | 4680.00 |
| 10 | 向*付 | 4022***********2404 | 4885.00 |
| 合计 | 47805.00 | ||


