| 凤凰街道2025年防疫补助 | |||
| 序号 | 姓名 | 卡号 | 金额 |
| 1 | 宋孝运 | 6215********9970 | 4540.00 |
| 2 | 吴明凯 | 4022**********8939 | 4040.00 |
| 3 | 龙云和 | 6215********2728 | 4240.00 |
| 4 | 谭经隆 | 4022**********4293 | 4240.00 |
| 5 | 郑厚学 | 6215********0184 | 4240.00 |
| 6 | 胡述权 | 6215********9376 | 4740.00 |
| 7 | 向廷多 | 6212********3728 | 4540.00 |
| 8 | 冉崇辉 | 6212********2122 | 4040.00 |
| 9 | 李相荣 | 6215********3942 | 4540.00 |
| 10 | 向必付 | 4022**********2404 | 4243.00 |
| 11 | 杜春明 | 4022**********5052 | 1000.00 |
| 12 | 向发忠 | 6215********0050 | 500.00 |
| 13 | 王伟 | 6215********4130 | 500.00 |
| 14 | 向乾华 | 6212********4704 | 1000.00 |
| 合计 | 46403.00 | ||


