峰灵镇2024年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助发放花名册
日期:2025-08-14
大中小

峰灵镇2024年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助发放花名册 | ||||||||||||||||
数据状态 | 项目名称 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 社(组) | 电话号码 | 姓名 | 身份证号 | 补偿补助面积合计 | 国家公益林面积 | 地方公益林面积 | 天然商品林面积 | 补偿(补助)标准 | 补偿(补助)金额 | 银行账号 | 备注 | 银行发放时间 |
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 农安村 | 5组 | 187****9912 | 向元述 | 512228********2552 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 16.00 | 59.68 | 40223*********6584 | 20250811 123557 | |
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 大树村 | 3组 | 158****4307 | 张明凤 | 512228********2725 | 0.3 | 0.00 | 0.3 | 16.00 | 4.80 | 40223*********3417 | 20250811 123352 | ||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 大树村 | 4组 | 152****1826 | 方祖喜 | 512228********2710 | 13 | 10.00 | 3 | 16.00 | 208.00 | 40223*********3425 | 20250811 115358 | ||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 大树村 | 4组 | 135****2965 | 谭仁方 | 512228********2713 | 0.4 | 0.00 | 0.4 | 16.00 | 6.40 | 40223*********1381 | 20250811 122309 | ||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 大树村 | 4组 | 134****9652 | 谭学洪 | 512228********2711 | 0.6 | 0.00 | 0.6 | 16.00 | 9.60 | 62152*********18 | 20250811 124940 | ||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 大树村 | 4组 | 189****0462 | 王兴桃 | 500238********2716 | 3.1 | 0.00 | 3.1 | 16.00 | 49.60 | 40223*********5298 | 20250811 124210 | ||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 大树村 | 4组 | 151****0474 | 郑发财 | 512228********2715 | 7.3 | 0.00 | 2 | 5.3 | 16.00 | 116.80 | 40223*********3011 | 20250811 125258 | |
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 1组 | 132****0015 | 刘佳林 | 500238********2723 | 14.5 | 0.00 | 14.5 | 16.00 | 232.00 | 62146*********98 | 20250811 115005 | ||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 1组 | 185****1097 | 汤诗银 | 512228********2753 | 9.11 | 6.41 | 2.7 | 16.00 | 145.76 | 40223*********3475 | 庙溪村本人的2.7.农安6.41 | 20250811 120224 | |
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 1组 | 131****3528 | 王大彩 | 512228********2749 | 39.5 | 0.00 | 39.5 | 16.00 | 632.00 | 62152*********42 | 20250811 123519 | ||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 4组 | 138****6704 | 谭国友 | 512228********2574 | 8.2 | 8.20 | 16.00 | 131.20 | 40223*********6571 | 20250811 122041 | |||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 庙溪村 | 4组 | 153****7156 | 谭远友 | 512228********2557 | 5.7 | 5.70 | 16.00 | 91.20 | 40223*********7884 | 20250811 124713 | |||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 农安村 | 4组 | 182****9732 | 龙玉香 | 500238********090X | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0 | 16.00 | 159.20 | 62152*********85 | 20250811 124223 | |
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 2组 | 177****0371 | 郑达金 | 500238********2770 | 27.5 | 27.50 | 16.00 | 440.00 | 62146*********16 | 20250811 124208 | |||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 3组 | 158****7545 | 郑代文 | 512228********2557 | 11.7 | 0.00 | 11.7 | 16.00 | 187.20 | 40223*********5731 | 20250811 121016 | ||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 4组 | 199****5256 | 洪美秀 | 512228********2721 | 8.2 | 0.00 | 8.2 | 16.00 | 131.20 | 40223*********3797 | 20250811 121347 | ||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 5组 | 182****9496 | 谭定月 | 512228********2719 | 119 | 117.80 | 1.2 | 16.00 | 1,904.00 | 62152*********81 | 20250811 122906 | ||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 龙寨村 | 5组 | 139****9664 | 王兴菊 | 512228********2723 | 100.6 | 59.60 | 21 | 20 | 16.00 | 1,609.60 | 62152*********40 | 20250811 122403 | |
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 堰坪村 | 1组 | 176****8735 | 吕海林 | 500238********275X | 22.8 | 0.00 | 22.8 | 16.00 | 364.80 | 62152*********20 | 20250811 121257 | ||
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 枣园村 | 5组 | 157****4758 | 李兴权 | 512228********2555 | 16 | 0.00 | 12 | 4 | 16.00 | 256.00 | 40223*********9436 | 20250811 121616 | |
[9] 上卡成功 | [55101]森林生态效益补偿 | 峰灵镇 | 枣园村 | 3组 | 138****4078 | 郑发碧 | 512228********278X | 7.2 | 0.00 | 7.2 | 16.00 | 115.20 | 62152*********81 | 后人3.6 | 20250811 123132 |
备注:此表内容过多,仅截取一部分公示,详情请下载下面附件进行查看。
扫一扫在手机打开当前页