| 重庆市巫溪县峰灵镇人民政府 2025年9月最低保障公示表 | ||||||
| 序号 | 申请人(户主) | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 保障类型 | 领取金额 | 备注 |
| 1 | 谭光清 | 峰灵镇 | 庙溪社区居委会 | 城市低保 | 760.00 | |
| 2 | 周俊 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,360.00 | |
| 3 | 冉光辉 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 城市低保 | 805.00 | |
| 4 | 赵菊本 | 峰灵镇 | 庙溪社区居委会 | 城市低保 | 1,250.00 | |
| 5 | 梁伦英 | 峰灵镇 | 庙溪社区居委会 | 城市低保 | 690.00 | |
| 6 | 李根培 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 城市低保 | 1,210.00 | |
| 7 | 郑达朝 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 城市低保 | 805.00 | |
| 8 | 趙发兵 | 峰灵镇 | 庙溪社区居委会 | 城市低保 | 1,406.00 | |
| 9 | 李心尧 | 峰灵镇 | 庙溪社区居委会 | 城市低保 | 532.00 | |
| 10 | 周国祥 | 峰灵镇 | 庙溪社区居委会 | 城市低保 | 2,998.00 | |
| 11 | 沈昌珍 | 峰灵镇 | 庙溪社区居委会 | 城市低保 | 1,090.00 | |
| 12 | 易上英 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 500.00 | |
| 13 | 林欣 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 844.00 | |
| 14 | 张雪 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 454.00 | |
| 15 | 申丽 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,376.00 | |
| 16 | 刘福珍 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 944.00 | |
| 17 | 刘福兵 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 550.00 | |
| 18 | 刘经雨 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 938.00 | |
| 19 | 詹永国 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 440.00 | |
| 20 | 何德魁 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 1,200.00 | |
| 21 | 冉啟美 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,200.00 | |
| 22 | 刘金文 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 23 | 李达成 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 859.00 | |
| 24 | 乔心彩 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 1,099.00 | |
| 25 | 陈光碧 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 470.00 | |
| 26 | 姚正犬 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 27 | 谭定富 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 1,445.00 | |
| 28 | 王良高 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 840.00 | |
| 29 | 郑发金 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 30 | 张光菊 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 550.00 | |
| 31 | 赵洪定 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 515.00 | |
| 32 | 王可贤 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 550.00 | |
| 33 | 刘福翠 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 445.00 | |
| 34 | 谭国香 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 550.00 | |
| 35 | 陈光财 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 2,260.00 | |
| 36 | 王礼菊 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 560.00 | |
| 37 | 洪泽敏 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 530.00 | |
| 38 | 刘兴国 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 860.00 | |
| 39 | 龚正秀 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 910.00 | |
| 40 | 赵天香 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 534.00 | |
| 41 | 谭金明 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 2,160.00 | |
| 42 | 陈光耀 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 844.00 | |
| 43 | 姚正满 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 44 | 洪美安 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 454.00 | |
| 45 | 洪昌益 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 840.00 | |
| 46 | 李兴海 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 450.00 | |
| 47 | 任能祥 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 1,720.00 | |
| 48 | 聂方淑 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 450.00 | |
| 49 | 郑香远 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 530.00 | |
| 50 | 陈昌路 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 1,030.00 | |
| 51 | 黄万兵 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 549.00 | |
| 52 | 姚世六 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 550.00 | |
| 53 | 李根俊 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 760.00 | |
| 54 | 田国庆 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 55 | 郑代高 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 460.00 | |
| 56 | 谭仁华 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 1,100.00 | |
| 57 | 刘德芝 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 1,160.00 | |
| 58 | 许永秀 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 760.00 | |
| 59 | 谭仁萍 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 920.00 | |
| 60 | 聂支春 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 1,332.00 | |
| 61 | 皮耀彩 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 436.00 | |
| 62 | 刘达富 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 520.00 | |
| 63 | 李仕成 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,592.00 | |
| 64 | 石安美 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 868.00 | |
| 65 | 王淑进 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 486.00 | |
| 66 | 邱家碧 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 860.00 | |
| 67 | 陈宏柱 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 68 | 姚正林 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 499.00 | |
| 69 | 姚开香 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 560.00 | |
| 70 | 李学武 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 489.00 | |
| 71 | 陈小平 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 615.00 | |
| 72 | 聂芝银 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 1,068.00 | |
| 73 | 柴孝刚 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 960.00 | |
| 74 | 贺思明 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 420.00 | |
| 75 | 郑云平 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 1,266.00 | |
| 76 | 谭仁清 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 77 | 谭玉成 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 540.00 | |
| 78 | 文舒涵 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 454.00 | |
| 79 | 郑达美 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 80 | 马吉国 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 520.00 | |
| 81 | 岳中英 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 511.00 | |
| 82 | 柏尙爱 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 349.00 | |
| 83 | 姚庆 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 640.00 | |
| 84 | 冉茂均 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 2,010.00 | |
| 85 | 姚正兵 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 865.00 | |
| 86 | 陈昌平 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 586.00 | |
| 87 | 黄发月 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 435.00 | |
| 88 | 郑月玲 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 510.00 | |
| 89 | 周世林 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 832.00 | |
| 90 | 刘文珍 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 91 | 王征定 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 1,060.00 | |
| 92 | 李心田 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 93 | 骆芳全 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 549.00 | |
| 94 | 马奎 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 95 | 严胜祥 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 1,270.00 | |
| 96 | 吕贤彩 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 555.00 | |
| 97 | 谭广立 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 944.00 | |
| 98 | 李明桂 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 99 | 王云卫 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 470.00 | |
| 100 | 王良海 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 101 | 李均朋 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 102 | 冉茂秀 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 465.00 | |
| 103 | 陈太秀 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 620.00 | |
| 104 | 郑青远 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 105 | 张成全 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 449.00 | |
| 106 | 黄孝万 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 1,330.00 | |
| 107 | 姚正兰 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 671.00 | |
| 108 | 陈光清 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 878.00 | |
| 109 | 钟梅先 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,220.00 | |
| 110 | 聂方龙 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 840.00 | |
| 111 | 周登银 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 450.00 | |
| 112 | 周维斌 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 2,150.00 | |
| 113 | 卢美玲 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 415.00 | |
| 114 | 陈昌松 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 1,060.00 | |
| 115 | 赖纪桂 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 550.00 | |
| 116 | 张大平 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 450.00 | |
| 117 | 岳心水 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 868.00 | |
| 118 | 黄登彩 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 119 | 谭余文 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 828.00 | |
| 120 | 谭金萍 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 1,291.00 | |
| 121 | 刘德清 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 1,589.00 | |
| 122 | 唐德彩 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 1,480.00 | |
| 123 | 李心贵 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 124 | 谭经财 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 990.00 | |
| 125 | 卢胜和 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 1,050.00 | |
| 126 | 吕武平 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 521.00 | |
| 127 | 聂兰芳 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 1,000.00 | |
| 128 | 王良秀 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 1,720.00 | |
| 129 | 刘应兰 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 818.00 | |
| 130 | 李晓红 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 548.00 | |
| 131 | 贺发龙 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 820.00 | |
| 132 | 谢景芝 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 530.00 | |
| 133 | 田维远 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 414.00 | |
| 134 | 陈光兵 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 668.00 | |
| 135 | 王征兵 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 469.00 | |
| 136 | 唐子元 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 850.00 | |
| 137 | 谭余成 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 1,471.00 | |
| 138 | 周加木 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 1,200.00 | |
| 139 | 徐德明 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 1,100.00 | |
| 140 | 谭玉平 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 349.00 | |
| 141 | 周继海 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 1,100.00 | |
| 142 | 李广禹 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 847.00 | |
| 143 | 郑发本 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 550.00 | |
| 144 | 向成英 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 433.00 | |
| 145 | 革德菊 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 1,000.00 | |
| 146 | 岳维利 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 694.00 | |
| 147 | 王青太 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 1,852.00 | |
| 148 | 洪美平 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 1,002.00 | |
| 149 | 杨春会 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,340.00 | |
| 150 | 李水林 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 2,450.00 | |
| 151 | 郑云彩 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 464.00 | |
| 152 | 华祖平 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 410.00 | |
| 153 | 冉啟超 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,500.00 | |
| 154 | 岳忠龙 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 490.00 | |
| 155 | 靳渟婷 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 156 | 李超 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 1,118.00 | |
| 157 | 龙光柏 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 1,100.00 | |
| 158 | 李美翠 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 440.00 | |
| 159 | 姚正双 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 1,860.00 | |
| 160 | 郑发祥 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 161 | 洪昌喜 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 860.00 | |
| 162 | 周学根 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 510.00 | |
| 163 | 卢存付 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 490.00 | |
| 164 | 付定贤 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 1,720.00 | |
| 165 | 冉龙英 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 166 | 骆方俊 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 480.00 | |
| 167 | 陳宏珍 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 475.00 | |
| 168 | 陈光培 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,290.00 | |
| 169 | 郑云平 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 1,229.00 | |
| 170 | 龚道英 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 580.00 | |
| 171 | 岳忠寿 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 422.00 | |
| 172 | 王元志 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 1,020.00 | |
| 173 | 李达春 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 1,096.00 | |
| 174 | 兰桂芝 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 1,098.00 | |
| 175 | 刘福金 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,100.00 | |
| 176 | 刘祥富 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 510.00 | |
| 177 | 谭光喜 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 860.00 | |
| 178 | 王良轩 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 1,280.00 | |
| 179 | 陈光林 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 180 | 谭光玉 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 970.00 | |
| 181 | 姚进初 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 1,208.00 | |
| 182 | 陈光碧 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 1,058.00 | |
| 183 | 李天宝 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 746.00 | |
| 184 | 李扬富 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 500.00 | |
| 185 | 任能高 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 186 | 谭广凤 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 187 | 李本财 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 370.00 | |
| 188 | 吕贤贵 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 189 | 马东臣 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 434.00 | |
| 190 | 姚正友 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 982.00 | |
| 191 | 刘福全 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 570.00 | |
| 192 | 谭顺祥 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 500.00 | |
| 193 | 李达生 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 454.00 | |
| 194 | 李开生 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 1,026.00 | |
| 195 | 李定开 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 349.00 | |
| 196 | 李广林 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 640.00 | |
| 197 | 谭英林 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 590.00 | |
| 198 | 付依美 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 860.00 | |
| 199 | 周九林 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 682.00 | |
| 200 | 周言聪 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 530.00 | |
| 201 | 刘富枝 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 500.00 | |
| 202 | 陈光平 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 690.00 | |
| 203 | 刘祥平 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 204 | 李崇英 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 495.00 | |
| 205 | 黄戴蓉 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 1,291.00 | |
| 206 | 卢德发 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 1,104.00 | |
| 207 | 姚大军 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 998.00 | |
| 208 | 刘仁杰 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 435.00 | |
| 209 | 任立权 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 210 | 岳心禺 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 490.00 | |
| 211 | 皮耀学 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 385.00 | |
| 212 | 岳忠高 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 213 | 谭金保 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 560.00 | |
| 214 | 郑木林 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 587.00 | |
| 215 | 王兴荣 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 496.00 | |
| 216 | 陈远平 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 1,650.00 | |
| 217 | 柏元象 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 1,200.00 | |
| 218 | 钟大之 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 450.00 | |
| 219 | 向永华 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 520.00 | |
| 220 | 杨祥荣 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 550.00 | |
| 221 | 岳忠会 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 1,120.00 | |
| 222 | 鲁厚福 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 436.00 | |
| 223 | 刘虹群 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 1,140.00 | |
| 224 | 洪昌发 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,090.00 | |
| 225 | 刘福保 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 860.00 | |
| 226 | 贺思玉 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 227 | 谭国军 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 530.00 | |
| 228 | 卢胜彩 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 1,110.00 | |
| 229 | 郑发林 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 760.00 | |
| 230 | 向文碧 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 725.00 | |
| 231 | 谭国福 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 1,572.00 | |
| 232 | 王帅 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 415.00 | |
| 233 | 吴佳 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 640.00 | |
| 234 | 王征祥 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 1,240.00 | |
| 235 | 陈光波 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 484.00 | |
| 236 | 赵信香 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 1,651.00 | |
| 237 | 郑云强 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 415.00 | |
| 238 | 姚梓骐 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 1,320.00 | |
| 239 | 李根定 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 2,150.00 | |
| 240 | 洪美生 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 1,170.00 | |
| 241 | 王良宝 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 930.00 | |
| 242 | 刘福银 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,480.00 | |
| 243 | 姚小玲 | 峰灵镇 | 农安村委会 | 农村低保 | 620.00 | |
| 244 | 陈之新 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 580.00 | |
| 245 | 谭国宝 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 1,473.00 | |
| 246 | 谭英平 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 1,541.00 | |
| 247 | 姚军 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 248 | 谭玉生 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 550.00 | |
| 249 | 郑东远 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 1,728.00 | |
| 250 | 刘福清 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 448.00 | |
| 251 | 郑昌生 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 1,760.00 | |
| 252 | 谭巍 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 1,171.00 | |
| 253 | 李宗斌 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 435.00 | |
| 254 | 谭传亮 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 443.00 | |
| 255 | 李福九 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 760.00 | |
| 256 | 熊燕林 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 257 | 岳忠才 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 555.00 | |
| 258 | 姚世元 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,165.00 | |
| 259 | 陈显国 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 260 | 刘晓惠 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 558.00 | |
| 261 | 李纯翠 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 1,514.00 | |
| 262 | 姚正虎 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 889.00 | |
| 263 | 洪谭斌 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,040.00 | |
| 264 | 黄易 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 846.00 | |
| 265 | 赵枚远 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 266 | 王礼俊 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 330.00 | |
| 267 | 刘世权 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 268 | 赵森远 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 530.00 | |
| 269 | 李大珍 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 1,200.00 | |
| 270 | 龚正秀 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 271 | 谭经海 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 1,040.00 | |
| 272 | 李定波 | 峰灵镇 | 枣园村委会 | 农村低保 | 415.00 | |
| 273 | 钟大顺 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 660.00 | |
| 274 | 杨吉成 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 2,340.00 | |
| 275 | 王兴才 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 2,942.00 | |
| 276 | 龚德英 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 400.00 | |
| 277 | 王和超 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 1,080.00 | |
| 278 | 刘其香 | 峰灵镇 | 庙溪村委会 | 农村低保 | 510.00 | |
| 279 | 郑发举 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 550.00 | |
| 280 | 谭方平 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 470.00 | |
| 281 | 方加秀 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 282 | 谭仁月 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 420.00 | |
| 283 | 谭广财 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 435.00 | |
| 284 | 谭玉权 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 600.00 | |
| 285 | 洪奥 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 590.00 | |
| 286 | 陈光翠 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 454.00 | |
| 287 | 华祖科 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 1,720.00 | |
| 288 | 姚万桃 | 峰灵镇 | 峰灵村委会 | 农村低保 | 530.00 | |
| 289 | 郑富远 | 峰灵镇 | 龙寨村委会 | 农村低保 | 1,651.00 | |
| 290 | 谭国安 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 570.00 | |
| 291 | 赵天辅 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 423.00 | |
| 292 | 刘朝玲 | 峰灵镇 | 大树村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 293 | 贺国福 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 430.00 | |
| 294 | 李定清 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 1,060.00 | |
| 295 | 罗定香 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 330.00 | |
| 296 | 李心顺 | 峰灵镇 | 九龙村委会 | 农村低保 | 948.00 | |
| 297 | 李龙 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 590.00 | |
| 298 | 钟大英 | 峰灵镇 | 谭家村委会 | 农村低保 | 530.00 | |
| 299 | 骆世甫 | 峰灵镇 | 金坪村委会 | 农村低保 | 510.00 | |
| 300 | 周登碧 | 峰灵镇 | 堰坪村委会 | 农村低保 | 550.00 | |
| 301 | 谭金禄 | 峰灵镇 | 双树村委会 | 农村低保 | 540.00 | |
