| 2025年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助申报花名册(总表) | |||||||||||||||||||||||
| 单位:亩、元 | |||||||||||||||||||||||
| 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
社 (组) |
姓名 | 身份证号 | 手机号码 | 银行账号 | 银行名称 | 补偿补助面积合计 | 国家公益林面积 | 地方公益林面积 | 天然商品林面积 | 补偿(补助) 标准 |
应发补偿(补助) 金额 |
实发补偿(补助) 金额 |
备注 | 账户类型 | 开户支行名称 | 收款人姓名 | 收款人身份证号 | 是否家庭成员代领 | 代领原因 | 单位名称 | 备注 |
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 郑昌波 | 500238********2716 | 155****6510 | 6215********6006 | 重庆农村商业银行 | 12.15 | 12.15 | 16.00 | 194.40 | 194.40 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 郑昌波 | 500238********2716 | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 谭菊珍 | 500238********2749 | 150****7892 | 6214********9939 | 重庆农村商业银行 | 12.46 | 12.46 | 16.00 | 199.36 | 199.36 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 谭菊珍 | 500238********2749 | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 谭州斌 | 511227********2713 | 150****3780 | 6228********4735 | 重庆农村商业银行 | 10.46 | 10.46 | 16.00 | 167.36 | 167.36 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 谭州斌 | 511227********2713 | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 万长平 | 512228********271X | 134****5595 | 4022********953272 | 重庆农村商业银行 | 5.23 | 5.23 | 16.00 | 83.68 | 83.68 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 万长平 | 512228********271X | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 姚正程 | 511227********2712 | 182****7799 | 6228********8375 | 重庆农村商业银行 | 13.84 | 12.34 | 1.50 | 16.00 | 221.44 | 221.44 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 姚正程 | 511227********2712 | 否 | 峰灵镇 | |||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 张绍桂 | 512228********2720 | 199****1858 | 6214********3017 | 重庆农村商业银行 | 3.54 | 3.54 | 16.00 | 56.64 | 56.64 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 张绍桂 | 512228********2720 | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 郑达平 | 511227********2195 | 177****3972 | 6215********5511 | 重庆农村商业银行 | 7.69 | 7.69 | 16.00 | 123.04 | 123.04 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 郑达平 | 511227********2195 | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 唐德明 | 512228********2749 | 187****5687 | 6215********2334 | 重庆农村商业银行 | 7.53 | 7.53 | 16.00 | 120.48 | 120.48 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 唐德明 | 512228********2749 | 否 | 峰灵镇 | 郑达元2025.09.7死亡,更换唐德明 | |||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 郑发芝 | 512228********2725 | 153****1480 | 4022********953231 | 重庆农村商业银行 | 6.62 | 6.62 | 16.00 | 105.92 | 105.92 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 郑发芝 | 512228********2725 | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 陈天美 | 512228********2729 | 153****1452 | 4022********926732 | 重庆农村商业银行 | 10.77 | 10.77 | 16.00 | 172.32 | 172.32 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 陈天美 | 512228********2729 | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 陈明劲 | 500238********2712 | 151****3616 | 6215********1720 | 重庆农村商业银行 | 19.84 | 19.84 | 16.00 | 317.44 | 317.44 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 陈明劲 | 500238********2712 | 否 | 峰灵镇 | 陈天学2025.12.26死亡,更换陈明劲 | |||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 龚正秋 | 512228********2716 | 181****7862 | 4022********926229 | 重庆农村商业银行 | 13.38 | 13.38 | 16.00 | 214.08 | 214.08 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 龚正秋 | 512228********2716 | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 胡怀秀 | 512228********2709 | 151****7257 | 4022********217436 | 重庆农村商业银行 | 15.38 | 15.38 | 16.00 | 246.08 | 246.08 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 胡怀秀 | 512228********2709 | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 胡吉兵 | 512228********273X | 153****9348 | 4022********925783 | 重庆农村商业银行 | 15.68 | 15.68 | 16.00 | 250.88 | 250.88 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 胡吉兵 | 512228********273X | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 胡吉平 | 512228********2715 | 184****9277 | 4022********925767 | 重庆农村商业银行 | 15.68 | 15.68 | 16.00 | 250.88 | 250.88 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 胡吉平 | 512228********2715 | 否 | 峰灵镇 | ||||
| 峰灵镇 | 双树村 | 1组 | 胡绍应 | 512228********273X | 199****8305 | 4022********926211 | 重庆农村商业银行 | 16.91 | 16.91 | 16.00 | 270.56 | 270.56 | 2025年度 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 胡绍应 | 512228********273X | 否 | 峰灵镇 | ||||
具体内容请下载附件查看


