2025年护林员第二季度管护补助申请表
日期:2025-07-03
大中小

数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 错误信息 | 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 金额 | 上卡时间 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 银行名称 | 备注 | |
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 得胜村 | 张玉玲 | 39 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙泉村 | 吴应平 | 39 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 大泉村 | 郑达春 | 32 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 得胜村 | 向衍学 | 49 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 长龙村 | 张定成 | 48 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 万乐村 | 姚厚兴 | 42 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 观峰村 | 王应珍 | 58 | 女 | 1,495.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 观峰村 | 邬光洪 | 39 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 万乐村 | 吴再柏 | 59 | 男 | 1,495.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 观峰村 | 向加奎 | 51 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 大泉村 | 黎霞 | 49 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 黄阳村 | 严能翠 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 斑竹村 | 姚依太 | 36 | 男 | 3,747.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 大泉村 | 王龙定 | 48 | 女 | 1,495.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 观峰村 | 杜克才 | 47 | 女 | 3,744.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 彭庄村 | 陈小英 | 45 | 女 | 3,720.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 彭庄村 | 余泽兵 | 50 | 男 | 1,470.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 彭庄村 | 刘春应 | 36 | 女 | 1,490.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 青龙村 | 陈志恒 | 52 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 青龙村 | 吴尊彩 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 得胜村 | 熊礼碧 | 30 | 女 | 3,741.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 麻柳村 | 王浩 | 23 | 男 | 1,285.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 黄阳村 | 李洪梅 | 39 | 女 | 1,490.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 黄阳村 | 邹光田 | 50 | 男 | 3,720.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 黄阳村 | 陈道俊 | 57 | 男 | 1,480.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙泉村 | 胡美三 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙泉村 | 刘忠秀 | 49 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙泉村 | 李方权 | 49 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙泉村 | 肖青梅 | 59 | 女 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 万乐村 | 陈治银 | 54 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 万乐村 | 童庆海 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 万乐村 | 冉光彩 | 46 | 女 | 2,097.00 | 2025-06 | 2025-06 | 中国邮政储蓄银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙坪村 | 刘福桂 | 57 | 男 | 1,495.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙坪村 | 田军 | 52 | 男 | 3,744.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 大泉村 | 蒋奎琼 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 大泉村 | 刘文权 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 斑竹村 | 王廷轩 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 中康村 | 刘国平 | 45 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 中康村 | 万治翠 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 中康村 | 钟廷轩 | 38 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 金鱼村 | 邬光金 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 古路村 | 卢从新 | 54 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 古路村 | 朱德平 | 53 | 男 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 斑竹村 | 华祖香 | 53 | 女 | 1,495.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 青龙村 | 李文平 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 得胜村 | 向礼香 | 55 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 得胜村 | 田彬 | 44 | 男 | 1,485.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 黄阳村 | 陈明菊 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 黄阳村 | 屈志碧 | 58 | 男 | 1,490.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 黄阳村 | 杨春菊 | 35 | 女 | 1,490.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙泉村 | 杨梅香 | 41 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙泉村 | 曹福平 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 万乐村 | 梁国秀 | 57 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 万乐村 | 杜明成 | 27 | 男 | 1,250.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙坪村 | 马吉祥 | 53 | 男 | 1,495.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 大泉村 | 马成培 | 45 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 斑竹村 | 张德碧 | 45 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 中康村 | 张成香 | 48 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 中康村 | 吴大珍 | 51 | 女 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 金鱼村 | 冉美玲 | 47 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 金鱼村 | 冉宏桂 | 49 | 女 | 3,747.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 古路村 | 王应淑 | 50 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙泉村 | 向世彩 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 金鱼村 | 王书美 | 31 | 男 | 1,495.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 得胜村 | 向明桂 | 45 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 长龙村 | 汪湘碧 | 45 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 大泉村 | 田永娟 | 44 | 女 | 1,495.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 中康村 | 刘必英 | 41 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 白家村 | 张绍平 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 古路村 | 姚世辅 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 观峰村 | 姚世金 | 52 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 彭庄村 | 冉茂军 | 55 | 男 | 1,490.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 中康村 | 张玉聪 | 54 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 麻柳村 | 钟大权 | 30 | 男 | 3,695.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 得胜村 | 向远菊 | 54 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 麻柳村 | 田昌军 | 50 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 观峰村 | 刘念 | 41 | 男 | 1,495.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 大泉村 | 冉孔乾 | 55 | 男 | 3,744.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 青龙村 | 刘宗翠 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙泉村 | 向和英 | 47 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 斑竹村 | 胡绪俊 | 48 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 长龙村 | 冉茂桂 | 50 | 女 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 白家村 | 赵信彩 | 53 | 女 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 万乐村 | 胡先碧 | 57 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 金鱼村 | 严文军 | 39 | 男 | 4,455.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 青龙村 | 吴明军 | 36 | 男 | 3,747.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 龙泉村 | 冉东远 | 43 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 观峰村 | 鲁劲松 | 52 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 大泉村 | 姚厚彩 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 金鱼村 | 冉宏国 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 青龙村 | 陈志彩 | 55 | 女 | 1,495.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 黄阳村 | 李太翠 | 52 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 大泉村 | 田世珍 | 55 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 中康村 | 肖立华 | 53 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
非校验 | [3] 已审核 | [960604]古路镇 | [55501]生态护林员补助 | 古路镇 | 青龙村 | 张应 | 53 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | 护林员2025年第二季度工资 | ||
95 | ,179,021.00 |
扫一扫在手机打开当前页