| 大户姓名 | 法人身份证 | 种粮地址 | 合计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
| 660.000 | 660.000 | 0.000 | 0.000 | 660.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
| 周运军 | ***072977 | 巫溪县/古路镇/古路村/7社 | 60.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 45.000 | ***485994 | |||
| 王廷学 | ***043279 | 巫溪县/古路镇/龙泉村 | 200.000 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 200.000 | 45.000 | ***447100 | |||
| 王连寿 | ***273277 | 巫溪县/古路镇/龙泉村 | 150.000 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 150.000 | 45.000 | ***780247 | |||
| 巫溪县焕丰种植专业合作社 | ***DQTN88 | 巫溪县/古路镇/龙坪村 | 250.000 | 250.000 | 0.000 | 0.000 | 250.000 | 45.000 | ***001105 |


