| 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
姓名 | 年龄 | 性别 | 补偿(补助) 金额 |
备注 | 账户类型 | 开户支行名称 | 收款人姓名 | 是否家庭成员代领 | 代领原因 | 单位名称 |
| 古路镇 | 观峰村 | 杜克才 | 47 | 女 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 杜克才 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 观峰村 | 王应珍 | 58 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 王应珍 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 金鱼村 | 严文军 | 39 | 男 | 4500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 严文军 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 得胜村 | 向远菊 | 54 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 向远菊 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 观峰村 | 向加奎 | 51 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 向加奎 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 长龙村 | 冉茂桂 | 50 | 女 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 冉茂桂 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 古路村 | 姚世辅 | 58 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 姚世辅 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 斑竹村 | 华祖香 | 53 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 华祖香 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 彭庄村 | 陈小英 | 45 | 女 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 陈小英 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 彭庄村 | 余泽兵 | 50 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 余泽兵 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 彭庄村 | 冉茂军 | 55 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 冉茂军 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 彭庄村 | 刘春应 | 36 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 刘春应 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 青龙村 | 刘宗翠 | 59 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 刘宗翠 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 青龙村 | 陈志恒 | 52 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 陈志恒 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 青龙村 | 陈志彩 | 55 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 陈志彩 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 青龙村 | 吴尊彩 | 59 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 吴尊彩 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 青龙村 | 张应 | 53 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 张应 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 青龙村 | 李文平 | 51 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 李文平 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 青龙村 | 吴明军 | 36 | 男 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 吴明军 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 得胜村 | 向礼香 | 55 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 向礼香 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 得胜村 | 熊信禄 | 53 | 男 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 熊信禄 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 得胜村 | 张玉玲 | 39 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 张玉玲 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 得胜村 | 向明桂 | 45 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 向明桂 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 得胜村 | 田彬 | 44 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 田彬 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 得胜村 | 向衍学 | 49 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 向衍学 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 麻柳村 | 王浩 | 23 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 王浩 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 麻柳村 | 钟大权 | 30 | 男 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 钟大权 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 麻柳村 | 田昌军 | 50 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 田昌军 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 黄阳村 | 陈明菊 | 58 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 陈明菊 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 黄阳村 | 严能翠 | 59 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 严能翠 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 黄阳村 | 张成祝 | 51 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 张成祝 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 黄阳村 | 李洪梅 | 39 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 李洪梅 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 黄阳村 | 邹光田 | 50 | 男 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 邹光田 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 黄阳村 | 杨春菊 | 35 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 杨春菊 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 黄阳村 | 陈道俊 | 57 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 陈道俊 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 黄阳村 | 李太翠 | 52 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 李太翠 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 长龙村 | 汪湘碧 | 45 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 汪湘碧 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 长龙村 | 张定成 | 48 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 张定成 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙泉村 | 胡美三 | 53 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 胡美三 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙泉村 | 向德碧 | 44 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 向德碧 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙泉村 | 冉东远 | 43 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 冉东远 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙泉村 | 向世彩 | 53 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 向世彩 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙泉村 | 吴应平 | 39 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 吴应平 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙泉村 | 刘忠秀 | 49 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 刘忠秀 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙泉村 | 向和英 | 47 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 向和英 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙泉村 | 李方权 | 49 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 李方权 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙泉村 | 曹福平 | 59 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 曹福平 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙泉村 | 肖青梅 | 59 | 女 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 肖青梅 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 观峰村 | 鲁劲松 | 52 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 鲁劲松 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 观峰村 | 邬光洪 | 39 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 邬光洪 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 观峰村 | 刘念 | 41 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 刘念 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 观峰村 | 姚世金 | 52 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 姚世金 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 万乐村 | 胡先碧 | 57 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 胡先碧 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 万乐村 | 姚厚兴 | 42 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 姚厚兴 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 万乐村 | 梁国秀 | 57 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 梁国秀 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 万乐村 | 陈治银 | 54 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 陈治银 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 万乐村 | 童庆海 | 58 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 童庆海 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 万乐村 | 吴再柏 | 59 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 吴再柏 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 万乐村 | 杜明成 | 27 | 男 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 杜明成 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙坪村 | 刘福桂 | 57 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 刘福桂 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙坪村 | 马吉祥 | 53 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 马吉祥 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 龙坪村 | 田军 | 52 | 男 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 田军 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 大泉村 | 王龙定 | 48 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 王龙定 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 大泉村 | 田世珍 | 55 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 田世珍 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 大泉村 | 姚厚彩 | 56 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 姚厚彩 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 大泉村 | 郑达春 | 32 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 郑达春 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 大泉村 | 蒋奎琼 | 53 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 蒋奎琼 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 大泉村 | 马成培 | 45 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 马成培 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 大泉村 | 郑发彩 | 52 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 郑发彩 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 大泉村 | 黎霞 | 49 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 黎霞 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 大泉村 | 冉隆靖 | 41 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 冉隆靖 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 大泉村 | 冉孔乾 | 55 | 男 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 冉孔乾 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 白家村 | 张绍平 | 55 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 张绍平 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 白家村 | 赵信彩 | 53 | 女 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 赵信彩 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 斑竹村 | 张德碧 | 45 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 张德碧 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 斑竹村 | 王廷轩 | 56 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 王廷轩 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 斑竹村 | 胡绪俊 | 48 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 胡绪俊 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 斑竹村 | 姚依太 | 36 | 男 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 姚依太 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 中康村 | 刘国平 | 45 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 刘国平 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 中康村 | 肖立华 | 53 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 肖立华 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 中康村 | 万治翠 | 58 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 万治翠 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 中康村 | 张玉聪 | 54 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 张玉聪 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 中康村 | 刘必英 | 41 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 刘必英 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 中康村 | 张成香 | 48 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 张成香 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 中康村 | 钟廷轩 | 38 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 钟廷轩 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 中康村 | 吴大珍 | 51 | 女 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 吴大珍 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 金鱼村 | 冉宏国 | 51 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 冉宏国 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 金鱼村 | 王书美 | 31 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 王书美 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 金鱼村 | 冉美玲 | 47 | 女 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 冉美玲 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 金鱼村 | 邬光金 | 59 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 邬光金 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 金鱼村 | 冉宏桂 | 49 | 女 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 冉宏桂 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 古路村 | 卢从新 | 54 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 卢从新 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 古路村 | 王应淑 | 50 | 男 | 1500 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 王应淑 | 否 | 古路镇 | |
| 古路镇 | 古路村 | 朱德平 | 53 | 男 | 3750 | 护林员2025年第四季度工资 | 个人 | 重庆农村商业银行 | 朱德平 | 否 | 古路镇 |


