| 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
姓名 | 年龄 | 性别 | 补偿(补助) 金额 |
备注 | 开户支行名称 |
| 古路镇 | 青龙村 | 吴尊彩 | 60 | 女 | 500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 青龙村 | 刘学平 | 48 | 男 | 1000 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 青龙村 | 刘宗翠 | 60 | 女 | 500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 青龙村 | 贺思林 | 58 | 男 | 1000 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 青龙村 | 李文平 | 52 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 青龙村 | 陈志恒 | 52 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 青龙村 | 陈志彩 | 56 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 青龙村 | 张应 | 53 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 青龙村 | 吴明军 | 36 | 男 | 1250 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 青龙村 | 蔡云平 | 50 | 男 | 2500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 斑竹村 | 华祖香 | 55 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 斑竹村 | 张德碧 | 47 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 斑竹村 | 王廷轩 | 58 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 斑竹村 | 胡绪俊 | 49 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 斑竹村 | 姚依太 | 38 | 男 | 3750 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙坪村 | 刘福桂 | 59 | 男 | 1490 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙坪村 | 马吉祥 | 54 | 男 | 3741 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙坪村 | 田军 | 53 | 男 | 1495 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 麻柳村 | 钟大权 | 58 | 男 | 3750 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 麻柳村 | 王浩 | 26 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 麻柳村 | 田昌军 | 53 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 得胜村 | 熊信禄 | 55 | 男 | 3744 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 得胜村 | 张玉玲 | 40 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 得胜村 | 向明桂 | 46 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 得胜村 | 田彬 | 45 | 男 | 1490 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 得胜村 | 向衍学 | 50 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 得胜村 | 向礼香 | 56 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 得胜村 | 向远菊 | 55 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 金鱼村 | 冉宏桂 | 50 | 女 | 3750 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 金鱼村 | 王书美 | 33 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 金鱼村 | 冉宏国 | 53 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 金鱼村 | 冉美玲 | 49 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 金鱼村 | 邬光金 | 60 | 男 | 500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 金鱼村 | 郑荣来 | 48 | 男 | 1000 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 万乐村 | 胡先碧 | 58 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 万乐村 | 姚厚兴 | 43 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 万乐村 | 梁国秀 | 58 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 万乐村 | 陈治银 | 55 | 男 | 1495 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 万乐村 | 童庆海 | 59 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 万乐村 | 吴再柏 | 60 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 万乐村 | 杜明成 | 28 | 男 | 3747 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 古路村 | 姚世辅 | 59 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 古路村 | 卢从新 | 55 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 古路村 | 王应淑 | 51 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 古路村 | 朱德平 | 54 | 男 | 3750 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 大泉村 | 马成培 | 45 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 大泉村 | 蒋奎琼 | 53 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 大泉村 | 黎霞 | 50 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 大泉村 | 冉隆靖 | 42 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 大泉村 | 田世珍 | 55 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 大泉村 | 王龙定 | 48 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 大泉村 | 姚厚彩 | 56 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 大泉村 | 郑达春 | 32 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 大泉村 | 郑发彩 | 52 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 大泉村 | 冉孔乾 | 55 | 男 | 3750 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 黄阳村 | 邹光田 | 51 | 男 | 3750 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 黄阳村 | 杨春菊 | 35 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 黄阳村 | 陈道俊 | 57 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 黄阳村 | 张成祝 | 51 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 黄阳村 | 李洪梅 | 39 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 黄阳村 | 严能翠 | 59 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 黄阳村 | 李太翠 | 52 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 黄阳村 | 陈明菊 | 58 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 中康村 | 万治翠 | 59 | 女 | 500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 中康村 | 马兴明 | 45 | 女 | 995 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 中康村 | 刘国平 | 46 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 中康村 | 肖立华 | 54 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 中康村 | 张成香 | 51 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 中康村 | 钟廷轩 | 40 | 男 | 1475 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 中康村 | 刘必英 | 45 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 中康村 | 张玉聪 | 55 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 中康村 | 吴大珍 | 52 | 女 | 3732 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 肖青梅 | 60 | 女 | 3750 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 向德碧 | 45 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 冉东远 | 44 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 向世彩 | 54 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 刘忠秀 | 50 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 向和英 | 48 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 曹福平 | 60 | 男 | 500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 柯昌碧 | 59 | 男 | 1000 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 吴应平 | 40 | 女 | 500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 田金宾 | 43 | 男 | 1000 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 胡美三 | 54 | 女 | 500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 邓青和 | 56 | 男 | 1000 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 龙泉村 | 李方权 | 50 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 观峰村 | 杜克才 | 48 | 女 | 3747 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 观峰村 | 王应珍 | 59 | 女 | 1495 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 观峰村 | 向加奎 | 52 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 观峰村 | 鲁劲松 | 53 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 观峰村 | 邬光洪 | 51 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 观峰村 | 刘念 | 42 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 观峰村 | 姚世金 | 53 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 彭庄村 | 刘春应 | 38 | 女 | 1495 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 彭庄村 | 冉茂军 | 56 | 男 | 1490 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 彭庄村 | 余泽兵 | 51 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 彭庄村 | 陈小英 | 46 | 女 | 3741 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 白家村 | 赵信彩 | 54 | 女 | 3750 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 白家村 | 张绍平 | 56 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 长龙村 | 汪湘碧 | 54 | 女 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 长龙村 | 张定成 | 49 | 男 | 1500 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 长龙村 | 冉茂桂 | 51 | 男 | 3750 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |
| 古路镇 | 古路镇 | 严文军 | 41 | 男 | 4484 | 护林员2026年第一季度工资 | 重庆农村商业银行 |


