| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 年龄 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 开户行 | 户名 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||||||
| 周本友 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 中岗村 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-06 | 男 | 60 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 周本友 | ||
| 曾祝修 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 兴合村 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-06 | 男 | 60 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 曾祝修 | ||
| 邹国林 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-06 | 男 | 60 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 邹国林 | ||
| 段绍电 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1301 | 1001 | 300 | 2026-06 | 男 | 60 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 段绍电 | ||
| 廖善德 | 巫溪县 | 红池坝镇 | 九坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-06 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 廖善德 | ||


