(二次公示)红池坝镇2025年第三季度护林员补助发放公示
						
						
							
								
							
											
							
| 
 | 数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 错误信息 | 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 金额 | 上卡时间 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 银行名称 | 备注 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 九坪村 | 马情琳 | 27 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 小河社区 | 林啟字 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 小河社区 | 陈宗春 | 57 | 女 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 8月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 李名斌 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 丁维录 | 48 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶山村 | 祝如英 | 57 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 丁大卯 | 55 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 龙台村 | 曾申菊 | 44 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 中岗村 | 刘永省 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 中岗村 | 廖代春 | 27 | 女 | 3,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月连带 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 兴合村 | 王顺英 | 53 | 女 | 3,750.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 榆树村 | 何邦现 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 李大林 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 榆树村 | 向明瑜 | 51 | 女 | 1,100.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 7,8月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 榆树村 | 向世成 | 58 | 男 | 3,000.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 7,8,9月连带 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 丁草平 | 28 | 男 | 4,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 王方珍 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶园村 | 段少美 | 51 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶园村 | 田宏翠 | 51 | 女 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶山村 | 段绍余 | 54 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶山村 | 陈历东 | 52 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶山村 | 刘学兵 | 53 | 男 | 3,750.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 金家村 | 蒋绍前 | 43 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 金家村 | 袁伍宇 | 52 | 男 | 1,100.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 8,9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 邓泽举 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 段绍丛 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 银洞村 | 曹青竹 | 41 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 银洞村 | 陈国秋 | 54 | 女 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 银洞村 | 丁为超 | 40 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 龙台村 | 王德秀 | 45 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 小河社区 | 宋光成 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶园村 | 梅书勇 | 57 | 女 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 龙台村 | 王贤猛 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 金家村 | 邬诗兰 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 九坪村 | 刘晓菊 | 51 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 大河村 | 刘义安 | 53 | 男 | 3,750.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 榆树村 | 张小菊 | 47 | 女 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶园村 | 熊传桃 | 53 | 女 | 3,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月连带 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 金家村 | 袁金成 | 53 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 中岗村 | 孟术祥 | 57 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 中岗村 | 熊自香 | 53 | 女 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 中岗村 | 丁维纯 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 九坪村 | 袁伍菜 | 52 | 女 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 九坪村 | 向以桂 | 37 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 兴合村 | 陈天梅 | 50 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 大河村 | 张从爽 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 大河村 | 詹世香 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 小河社区 | 孟令英 | 48 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 小河社区 | 陈乾秀 | 57 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 榆树村 | 唐传碧 | 55 | 女 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 榆树村 | 陈应春 | 39 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 榆树村 | 李明贵 | 49 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 黄永才 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶园村 | 倪文书 | 51 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶园村 | 刘运平 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶园村 | 林荣俊 | 52 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶山村 | 林玉辉 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶山村 | 陈国绪 | 55 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 金家村 | 刘永海 | 59 | 男 | 3,250.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 8,9月连带 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 金家村 | 王中品 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 金家村 | 陈后辞 | 39 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 周代辞 | 55 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 王绪燕 | 27 | 女 | 3,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月连带 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 银洞村 | 李吉香 | 56 | 女 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 银洞村 | 方益贵 | 50 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 银洞村 | 魏光平 | 45 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 龙台村 | 邝才菊 | 50 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 龙台村 | 李显菊 | 48 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 龙台村 | 曾应琼 | 50 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 龙台村 | 陈耀珍 | 57 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 九坪村 | 陈先易 | 54 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 九坪村 | 段诗艮 | 54 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 九坪村 | 段绪杰 | 37 | 男 | 3,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月连带 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 大河村 | 刘国彩 | 49 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 大河村 | 田学珍 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 小河社区 | 丁维举 | 40 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 小河社区 | 陈宗抄 | 54 | 男 | 3,750.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 小河社区 | 祝涛秀 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 榆树村 | 付昌枚 | 57 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 银洞村 | 粟友明 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 龙台村 | 胡乾涛 | 35 | 男 | 3,750.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 九坪村 | 柯洪香 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶园村 | 廖清桃 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 李明现 | 53 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 邵元发 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 兴合村 | 王万志 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶山村 | 罗纯毕 | 36 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 李永玖 | 57 | 男 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 龙台村 | 张从明 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 大河村 | 朱守菊 | 48 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 榆树村 | 贺德秋 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 小河社区 | 丁时珍 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶山村 | 龙安秀 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶山村 | 康丕秋 | 55 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 兴合村 | 胡啟林 | 44 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 茶园村 | 田宏菊 | 54 | 女 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 小河社区 | 倪文丙 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 兴合村 | 曾申英 | 50 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 陶月江 | 54 | 男 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 龙台村 | 刘发轩 | 57 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 金家村 | 谢家轩 | 51 | 男 | 1,300.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 9月打卡不足 | 
| 校验 | [9] 上卡成功 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 红池坝镇 | 中岗村 | 丁大秀 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2025-10-11 16:36:00 | 2025-10 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | 
 | 
