| 2026年第二季度红池坝镇生态护林员补贴申报公示 | ||||||||||||
| 数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 金额 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 银行名称 | 备注 |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 大河村 | 张从敏 | 50 | 女 | 1,100.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 400(5、6月巡护不达标) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 榆树村 | 陈应春 | 40 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶园村 | 段少美 | 52 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 龙台村 | 曾应琼 | 51 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 银洞村 | 方益贵 | 51 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 陶月江 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶山村 | 罗纯毕 | 37 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶园村 | 倪文书 | 52 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 九坪村 | 刘晓菊 | 52 | 女 | 3,750.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 陈兴春 | 49 | 女 | 3,750.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 银洞村 | 陈国秋 | 55 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 榆树村 | 毕兴祝 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 中岗村 | 刘永思 | 52 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 谭其明 | 52 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 大河村 | 张从见 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 龙台村 | 邝才菊 | 51 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 金家村 | 蒋绍前 | 44 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 大河村 | 林啟本 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 榆树村 | 唐传碧 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 周代辞 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 中岗村 | 梁可全 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 兴合村 | 王顺英 | 54 | 女 | 3,747.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 3(4月火情未处理1条) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 兴合村 | 彭艮桃 | 52 | 女 | 1,495.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 5(4月火情未处理1条) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 兴合村 | 朱德富 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 兴合村 | 丁宇垚 | 31 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶山村 | 林玉石 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶园村 | 祝天兵 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶园村 | 刘运平 | 54 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶园村 | 梅书勇 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶园村 | 廖清桃 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 大河村 | 刘国彩 | 50 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 金家村 | 夏治菊 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 金家村 | 邬诗兰 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 九坪村 | 陈先易 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 榆树村 | 周书翠 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 榆树村 | 朱桃华 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 榆树村 | 向世成 | 59 | 男 | 3,750.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 中岗村 | 吴申芝 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 中岗村 | 丁大梅 | 55 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶山村 | 陈历东 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 龙台村 | 段少辞 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 大河村 | 王大萍 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 小河社区 | 宋祖勇 | 34 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 黄永才 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶园村 | 林荣俊 | 53 | 女 | 1,300.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 200(6月巡护不达标) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 金家村 | 段绍福 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 九坪村 | 马长均 | 53 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 九坪村 | 袁军 | 30 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 龙台村 | 陈胜珍 | 50 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 李永玖 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 小河社区 | 周玉生 | 28 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 小河社区 | 陈宗结 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 小河社区 | 黄世美 | 55 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 银洞村 | 刘道清 | 52 | 男 | 3,747.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 3(5月火情未处理1条) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 银洞村 | 粟友明 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 饶楚学 | 50 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 李名斌 | 52 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 李明现 | 54 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 刘吉彬 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶山村 | 候光明 | 43 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶山村 | 康丕秋 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶园村 | 熊传桃 | 54 | 女 | 3,710.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 40(6月连带) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶园村 | 唐继华 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶园村 | 林云柄 | 28 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 大河村 | 胡前顺 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 金家村 | 廖从枚 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 金家村 | 刘吉抄 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 九坪村 | 黄定翠 | 51 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 九坪村 | 袁伍菜 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 九坪村 | 向以桂 | 38 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 龙台村 | 宋光彩 | 59 | 男 | 1,300.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 200(6月巡护不达标) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 龙台村 | 张从明 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 龙台村 | 丁时秀 | 58 | 女 | 1,300.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 200(6月巡护不达标) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 小河社区 | 林啟字 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 小河社区 | 陈宗春 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 小河社区 | 倪文丙 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 小河社区 | 张享秋 | 55 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 银洞村 | 曹青竹 | 42 | 男 | 1,495.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 5(5月火情未处理1条) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 银洞村 | 魏光平 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 丁维录 | 49 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 尹品根 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 榆树村 | 付昌枚 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 榆树村 | 丁时春 | 54 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 榆树村 | 贺德秋 | 54 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 中岗村 | 廖代春 | 28 | 女 | 3,750.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 中岗村 | 杨德彩 | 46 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 中岗村 | 孙范英 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 龙台村 | 李万顺 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 雷仁友 | 54 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 小河社区 | 陈宗抄 | 55 | 男 | 3,750.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 陈远俊 | 50 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 兴合村 | 曾申英 | 50 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 大河村 | 刘义安 | 54 | 男 | 3,670.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 80(5、6月连带) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 兴合村 | 梅书南 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 金家村 | 刘重举 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 小河社区 | 尤久双 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 大河村 | 田学珍 | 57 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 九坪村 | 段诗艮 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 丁草平 | 29 | 男 | 4,498.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 2元(火情未处理2条) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 段绍丛 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 九坪村 | 段绍曲 | 47 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 余祖桃 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 兴合村 | 柳正菊 | 54 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 银洞村 | 魏光兴 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 刘云华 | 53 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 金家村 | 顾文操 | 54 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 榆树村 | 林荣曲 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 金家村 | 马应莲 | 32 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 银洞村 | 丁为超 | 41 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶山村 | 龙安秀 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 张济清 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 铁岭村 | 邓泽举 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶山村 | 段绍余 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 中岗村 | 秦玲 | 23 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶山村 | 祝如英 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 龙台村 | 陈祖珍 | 59 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 李明春 | 54 | 男 | 3,750.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 茶山村 | 刘学兵 | 54 | 男 | 3,750.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 金家村 | 徐总红 | 38 | 男 | 3,750.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 渔沙村 | 夏章沛 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 龙台村 | 张来朋 | 39 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 龙台村 | 胡乾涛 | 36 | 男 | 3,670.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | 80(6月连带2人) |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 中岗村 | 周昌菊 | 52 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| [3] 已审核 | [935624]红池坝镇 | [55501]生态护林员补助 | 红池坝镇 | 兴合村 | 伍明东 | 55 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | 重庆农村商业银行 | |
| 124 | 217,032.00 | |||||||||||


