| 单位:亩、元 | |||||||||||||
| 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
社 (组) |
姓名 | 身份证号 | 手机号码 | 银行账号 | 补偿补助面积合计 | 国家公益林面积 | 地方公益林面积 | 天然商品林面积 | 补偿(补助) 标准 |
补偿(补助) 金额 |
备注 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 熊*银 | 5122**********6951 | 166******62 | 4022**********3441 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 56.48 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*海 | 5122**********6935 | 173******05 | 4022**********3714 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 85.92 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*稳 | 5122**********6935 | 183******06 | 4022**********3359 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 255.20 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*海 | 5122**********6935 | 158******27 | 4022**********3508 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 70.56 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 徐*秀 | 5122**********6943 | 188******97 | 4022**********9262 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 359.20 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*清 | 5122**********6950 | 156******39 | 4022**********3490 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 59.04 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 夏*珍 | 5122**********6945 | 158******36 | 4022**********0202 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 61.60 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*山 | 5112**********6938 | 157******63 | 6228**********13 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 138.56 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 熊*林 | 5122**********6939 | 133******22 | 4022**********3466 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 111.52 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*国 | 5122**********6939 | 188******79 | 4022**********3417 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 236.00 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*轩 | 5122**********6936 | 191******66 | 4022**********3664 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 62.88 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 王*龙 | 5122**********6932 | 182******49 | 4022**********3391 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 102.56 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*伟 | 5002**********6935 | 191******67 | 6215**********62 | 5.95 | 4.33 | 1.62 | 0.00 | 16.00 | 95.20 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*林 | 5122**********6938 | 138******25 | 4022**********3425 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 117.92 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*科 | 5002**********6938 | 133******65 | 4022**********0045 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 76.96 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*书 | 5122**********6935 | 157******06 | 4022**********3573 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 124.48 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*魁 | 5122**********6935 | 152******02 | 4022**********3599 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 35.84 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*波 | 5122**********6938 | 187******80 | 4022**********3276 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 48.80 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*松 | 5112**********6937 | 198******23 | 6215**********66 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 50.08 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*柱 | 5122**********6932 | 191******35 | 4022**********3433 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 56.48 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*晏 | 5122**********6931 | 177******06 | 4022**********3722 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 62.88 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*琦 | 5002**********6931 | 191******35 | 6215**********31 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 87.20 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*生 | 5122**********6936 | 157******97 | 4022**********3516 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 120.64 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*俊 | 5122**********6936 | 153******99 | 6215**********32 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 69.28 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*春 | 5122**********6936 | 153******23 | 4022**********1843 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 156.48 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 邓*勤 | 5122**********6936 | 156******83 | 4022**********3895 | 25.09 | 25.09 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 401.44 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*安 | 5112**********6937 | 182******79 | 6228**********32 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 19.20 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*喜 | 5122**********6937 | 139******19 | 4022**********3284 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 85.92 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 邓*润 | 5122**********6939 | 198******75 | 4022**********8184 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 361.76 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*清 | 5122**********6939 | 188******97 | 4022**********3326 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 139.84 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 李*桂 | 5122**********6946 | 023******66 | 4022**********9279 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 125.76 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*锐 | 5122**********6935 | 177******12 | 4022**********3482 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 91.04 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 邓*本 | 5122**********6931 | 188******36 | 4022**********3201 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 82.08 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*彩 | 5122**********6952 | 152******98 | 4022**********3680 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 32.00 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*兵 | 5002**********6931 | 187******57 | 6215**********17 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 53.92 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 熊*轩 | 5122**********6938 | 152******65 | 4022**********3458 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 117.92 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*登 | 5122**********693X | 189******77 | 4022**********3565 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 12.80 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*彩 | 5122**********6951 | 177******46 | 6215**********43 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 83.36 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 王*明 | 5122**********6953 | 187******58 | 4022**********9823 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 151.36 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 邓*专 | 5122**********693X | 157******52 | 6215**********63 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 293.76 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*平 | 5122**********6935 | 135******07 | 6228**********23 | 27.74 | 25.41 | 2.33 | 0.00 | 16.00 | 443.84 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 邓*洲 | 5122**********6932 | 136******14 | 4022**********3235 | 11.84 | 8.10 | 3.74 | 0.00 | 16.00 | 189.44 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*满 | 5122**********6939 | 134******91 | 4022**********3474 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 70.56 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*东 | 5122**********6946 | 139******85 | 4022**********3318 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 178.24 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 邓*龙 | 5122**********6936 | 139******46 | 4022**********9960 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 76.96 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 邓*富 | 5122**********6935 | 181******31 | 4022**********3219 | 18.68 | 16.35 | 2.33 | 0.00 | 16.00 | 298.88 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*平 | 5122**********6930 | 177******82 | 4022**********3698 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 35.84 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*正 | 5122**********6930 | 136******15 | 4022**********3342 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 252.64 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*祥 | 5122**********6930 | 136******56 | 6215**********85 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 51.36 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 黄*鹏 | 5112**********6931 | 188******29 | 6215**********73 | 15.73 | 1.28 | 14.45 | 0.00 | 16.00 | 251.68 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*全 | 5002**********6931 | 182******57 | 6215**********24 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 19.20 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 1 | 张*龙 | 5002**********6951 | 183******08 | 4022**********9058 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 89.76 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 李*军 | 5122**********6931 | 152******32 | 4022**********3854 | 9.80 | 6.49 | 3.31 | 0.00 | 16.00 | 156.80 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄* | 5002**********3136 | 181******08 | 6214**********90 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 16.00 | 172.64 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 袁*明 | 5002**********266X | 195******88 | 6215**********97 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 141.12 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*林 | 5122**********6939 | 132******91 | 4022**********3862 | 24.53 | 0.00 | 24.53 | 0.00 | 16.00 | 392.48 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*勇 | 5122**********6957 | 136******79 | 4022**********4456 | 15.09 | 0.00 | 15.09 | 0.00 | 16.00 | 241.44 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*晏 | 5122**********6937 | 159******36 | 4022**********4431 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 16.00 | 146.56 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*明 | 5122**********6999 | 150******28 | 4022**********4423 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 141.12 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*国 | 5122**********6951 | 191******87 | 4022**********4274 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 146.24 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 张*存 | 5122**********6949 | 152******22 | 4022**********3839 | 11.56 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 16.00 | 184.96 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*武 | 5122**********6958 | 131******28 | 4022**********4241 | 11.56 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 16.00 | 184.96 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*见 | 5122**********6931 | 135******42 | 4022**********4522 | 12.34 | 0.00 | 12.34 | 0.00 | 16.00 | 197.44 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*梅 | 5002**********7064 | 136******95 | 6215**********23 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 146.24 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 邓*荣 | 5122**********6938 | 188******3 | 4022**********3763 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 160.32 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*友 | 5122**********6932 | 153******21 | 6214**********29 | 7.19 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 16.00 | 115.04 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*煜 | 5122**********6936 | 187******09 | 4022**********4233 | 21.29 | 0.00 | 21.29 | 0.00 | 16.00 | 340.64 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*凯 | 5122**********6939 | 150******77 | 4022**********3904 | 6.27 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 16.00 | 100.32 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 龚*琼 | 5122**********6943 | 151******86 | 4022**********4415 | 9.36 | 4.57 | 4.79 | 0.00 | 16.00 | 149.76 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 邓*毅 | 5122**********693X | 156******37 | 4022**********3755 | 11.07 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 16.00 | 177.12 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 谭*东 | 5122**********6930 | 198******62 | 4022**********0026 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 16.00 | 77.76 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*明 | 5122**********6937 | 153******58 | 4022**********5334 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 16.00 | 207.52 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*富 | 5122**********6938 | 178******27 | 4022**********4159 | 10.36 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 16.00 | 165.76 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*兵 | 5122**********6930 | 158******09 | 6214**********20 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 16.00 | 138.72 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*大 | 5122**********6958 | 150******26 | 4022**********3938 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 154.40 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*浩 | 5112**********6934 | 178******66 | 4022**********9132 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 16.00 | 172.64 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*发 | 5122**********6930 | 151******28 | 6215**********00 | 17.03 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | 16.00 | 272.48 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*苗 | 5122**********6935 | 158******75 | 6215**********42 | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 16.00 | 232.32 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 曾*菊 | 5122**********6944 | 199******47 | 4022**********4332 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 16.00 | 46.24 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 李*书 | 5122**********695X | 198******90 | 4022**********3847 | 10.15 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 16.00 | 162.40 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 石*芳 | 5122**********6942 | 152******75 | 4022**********4126 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 16.00 | 112.80 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*群 | 5122**********6932 | 199******49 | 4022**********4357 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 16.00 | 138.72 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*安 | 5122**********6932 | 159******21 | 6215**********78 | 15.72 | 0.00 | 15.72 | 0.00 | 16.00 | 251.52 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*华 | 5112**********6933 | 177******93 | 4022**********4217 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 139.84 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*毅 | 5122**********6931 | 134******61 | 4022**********4449 | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 16.00 | 240.16 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*锐 | 5122**********695X | 177******08 | 4022**********4001 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 16.00 | 145.44 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 徐*洪 | 5122**********6959 | 187******68 | 6215**********08 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 194.88 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*琴 | 5112**********6947 | 133******22 | 6214**********55 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 16.00 | 92.48 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 周*秀 | 5122**********6940 | 173******55 | 4022**********4324 | 11.56 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 16.00 | 184.96 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 徐*东 | 5122**********6938 | 158******90 | 4022**********4316 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 16.00 | 252.64 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*菊 | 5122**********6948 | 136******25 | 6214**********23 | 6.27 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 16.00 | 100.32 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*座 | 5122**********6931 | 153******36 | 4022**********3946 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 147.52 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*洪 | 5112**********6931 | 189******75 | 4022**********9713 | 14.03 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 16.00 | 224.48 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*翔 | 5112**********6934 | 135******29 | 4022**********4225 | 15.23 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 16.00 | 243.68 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*双 | 5112**********693X | 183******56 | 4022**********4068 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 16.00 | 193.92 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*龙 | 5112**********6933 | 182******28 | 6215**********20 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 16.00 | 248.16 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*林 | 5112**********6930 | 136******18 | 6228**********05 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 16.00 | 196.32 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*龙 | 5112**********6931 | 156******16 | 4022**********6746 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 16.00 | 230.08 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*学 | 5122**********6952 | 132******88 | 6215**********48 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 16.00 | 205.28 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*俊 | 5122**********6930 | 139******13 | 4022**********1424 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 16.00 | 207.52 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*福 | 5122**********6937 | 173******50 | 4022**********4118 | 12.62 | 0.00 | 12.62 | 0.00 | 16.00 | 201.92 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 徐*阳 | 5122**********6935 | 151******37 | 4022**********4464 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 16.00 | 206.40 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*早 | 5122**********6930 | 152******97 | 4022**********4050 | 25.94 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | 16.00 | 415.04 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*生 | 5122**********6933 | 178******09 | 4022**********4480 | 6.56 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 16.00 | 104.96 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*玖 | 5122**********6953 | 138******40 | 4022**********4142 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 136.00 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 邓*言 | 5122**********6933 | 158******22 | 4022**********3805 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 16.00 | 160.16 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*安 | 5122**********6937 | 187******58 | 4022**********4084 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 16.00 | 138.72 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*寿 | 5122**********695X | 135******87 | 4022**********4498 | 6.56 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 16.00 | 104.96 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 邓*确 | 5122**********6936 | 159******64 | 4022**********3797 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 16.00 | 161.28 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*相 | 5122**********6937 | 177******08 | 4022**********4365 | 11.56 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 16.00 | 184.96 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*洲 | 5122**********6955 | 152******11 | 4022**********3896 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 16.00 | 99.20 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*书 | 5122**********6930 | 157******97 | 6228**********88 | 15.09 | 0.00 | 15.09 | 0.00 | 16.00 | 241.44 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*清 | 5122**********6933 | 191******76 | 6228**********77 | 12.05 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 16.00 | 192.80 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*军 | 5122**********6933 | 158******11 | 4022**********4258 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 16.00 | 146.56 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 许*楚 | 5122**********6938 | 188******48 | 4022**********3813 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 16.00 | 333.92 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 徐*亮 | 5122**********6934 | 187******68 | 6228**********26 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 16.00 | 230.08 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 祝*佩 | 5122**********6945 | 134******32 | 4022**********0427 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 16.00 | 183.84 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 邓*苗 | 5122**********6937 | 159******42 | 4022**********3771 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 16.00 | 94.72 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*凯 | 5122**********6939 | 182******51 | 4022**********4407 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 16.00 | 196.32 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 李*贵 | 5122**********695X | 152******25 | 4022**********3821 | 11.63 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 16.00 | 186.08 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*和 | 5122**********6936 | 193******82 | 4022**********3961 | 11.56 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 16.00 | 184.96 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 邓*准 | 5122**********6936 | 182******70 | 4022**********3789 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 16.00 | 161.28 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*平 | 5122**********6956 | 159******21 | 4022**********3987 | 11.56 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 16.00 | 184.96 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 黄*芬 | 5122**********6941 | 130******29 | 6215**********34 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 16.00 | 155.68 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*全 | 5122**********6930 | 134******13 | 4022**********4266 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 16.00 | 151.20 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 谭*生 | 5122**********697X | 158******58 | 4022**********4308 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 152.64 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 刘*纯 | 5122**********6931 | 139******75 | 4022**********4167 | 9.25 | 0.00 | 8.95 | 0.30 | 16.00 | 148.00 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 2 | 毕*华 | 5122**********6936 | 132******18 | 4022**********3995 | 23.05 | 0.00 | 23.05 | 0.00 | 16.00 | 368.80 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 夏*轩 | 5122**********6935 | 138******28 | 4022**********5438 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 16.00 | 38.40 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 陈*卫 | 5112**********6975 | 158******31 | 4022**********4936 | 10.43 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | 16.00 | 166.88 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 陈*银 | 5122**********6938 | 182******75 | 4022**********4704 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 16.00 | 172.64 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 雷*杰 | 5122**********6958 | 152******76 | 4022**********4670 | 3.01 | 0.00 | 2.47 | 0.54 | 16.00 | 48.16 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 李*俊 | 5002**********6948 | 178******87 | 6215**********42 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 16.00 | 44.00 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 吴*彩 | 5122**********6933 | 134******29 | 4022**********5248 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 16.00 | 46.24 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 雷*军 | 5122**********6934 | 188******57 | 4022**********4779 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 16.00 | 48.48 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 雷*松 | 5122**********6936 | 152******85 | 4022**********4530 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 16.00 | 234.56 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 李*秀 | 5122**********6945 | 152******19 | 4022**********5172 | 4.09 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 16.00 | 65.44 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 陈*轩 | 5112**********6959 | 153******56 | 6228**********08 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 16.00 | 142.08 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 吴*坤 | 5122**********6955 | 136******45 | 4022**********5206 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 16.00 | 57.60 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 李*林 | 5122**********6955 | 191******05 | 4022**********5404 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 16.00 | 49.60 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 吴*保 | 5122**********6933 | 152******67 | 4022**********5222 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 16.00 | 19.20 | 2025年森林直补 |
| 花台乡 | 农坡村 | 3 | 黄*国 | 5122**********6936 | 152******51 | 6228**********27870 | 7.12 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 16.00 | 113.92 | 2025年森林直补 |
