| 序号 | 户主证件号码 | 成员姓名 | 成员证件号码 | 村(居)委会 | 资金科目 | 实际金额 | 开户银行 | 银行账号 | 户名 | |
| 1 | 张* 琼 | 5002381*****015849 | 张* 琼 | 5002381*****015849 | 百步社区居委会 | 农低保重点保障金 | 100.00 | 重庆农村商业银行 | 6214656*****2749 | 张* 琼 |
| 2 | 张* 琼 | 5002381*****015849 | 百步社区居委会 | 农低保差额救助金 | 404.00 | 重庆农村商业银行 | 6214656*****2749 | 张* 琼 | ||
| 3 | 胡* 燕 | 5002352*****016142 | 百步社区居委会 | 农低保重点保障金 | 100.00 | 重庆农村商业银行 | 6214656*****2749 | 张* 琼 | ||
| 4 | 胡* 燕 | 5002352*****016142 | 百步社区居委会 | 农低保差额救助金 | 404.00 | 重庆农村商业银行 | 6214656*****2749 | 张* 琼 | ||
| 5 | 张* 武 | 5122281*****275839 | 张* 武 | 5122281*****275839 | 尖山村委会 | 农低保差额救助金 | 420.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****052279 | 张* 武 |
| 6 | 罗* 贻 | 5122281*****185856 | 罗* 贻 | 5122281*****185856 | 尖山村委会 | 农低保重点保障金 | 60.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****039904 | 罗* 贻 |
| 7 | 罗* 贻 | 5122281*****185856 | 尖山村委会 | 农低保差额救助金 | 481.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****039904 | 罗* 贻 | ||
| 8 | 朱* 全 | 5122281*****255834 | 朱* 全 | 5122281*****255834 | 尖山村委会 | 农低保差额救助金 | 510.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****099783 | 朱* 全 |
| 9 | 彭* 秀 | 5122281*****055848 | 彭* 秀 | 5122281*****055848 | 尖山村委会 | 农低保重点保障金 | 60.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****208962 | 彭* 秀 |
| 10 | 彭* 秀 | 5122281*****055848 | 尖山村委会 | 农低保差额救助金 | 360.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****208962 | 彭* 秀 |
由于附件内容过多,无法上传,详情请见附件


