| 尖山镇2026年04月人员花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 成员姓名 | 成员证件号码 | 性别 | 年龄 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 资金科目 | 实际金额 | 开户银行 | 银行账号 |
| 1 | 张* 琼 | 5002381*****015849 | 张* 琼 | 5002381*****015849 | 女 | 32 | 尖山镇 | 百步社区居委会 | 农低保重点保障金 | 100.00 | 重庆农村商业银行 | 6214656*****2749 |
| 2 | 张* 琼 | 5002381*****015849 | 女 | 32 | 尖山镇 | 百步社区居委会 | 农低保差额救助金 | 404.00 | 重庆农村商业银行 | 6214656*****2749 | ||
| 3 | 胡* 燕 | 5002352*****016142 | 女 | 14 | 尖山镇 | 百步社区居委会 | 农低保重点保障金 | 100.00 | 重庆农村商业银行 | 6214656*****2749 | ||
| 4 | 胡* 燕 | 5002352*****016142 | 女 | 14 | 尖山镇 | 百步社区居委会 | 农低保差额救助金 | 404.00 | 重庆农村商业银行 | 6214656*****2749 | ||
| 5 | 张* 武 | 5122281*****275839 | 张* 武 | 5122281*****275839 | 男 | 49 | 尖山镇 | 尖山村委会 | 农低保差额救助金 | 420.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****052279 |
| 6 | 罗* 贻 | 5122281*****185856 | 罗* 贻 | 5122281*****185856 | 男 | 70 | 尖山镇 | 尖山村委会 | 农低保重点保障金 | 60.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****039904 |
| 7 | 罗* 贻 | 5122281*****185856 | 男 | 70 | 尖山镇 | 尖山村委会 | 农低保差额救助金 | 481.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****039904 | ||
| 8 | 朱* 全 | 5122281*****255834 | 朱* 全 | 5122281*****255834 | 男 | 67 | 尖山镇 | 尖山村委会 | 农低保差额救助金 | 510.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****099783 |
| 9 | 彭* 秀 | 5122281*****055848 | 彭* 秀 | 5122281*****055848 | 女 | 81 | 尖山镇 | 尖山村委会 | 农低保重点保障金 | 60.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****208962 |
| 10 | 彭* 秀 | 5122281*****055848 | 女 | 81 | 尖山镇 | 尖山村委会 | 农低保差额救助金 | 360.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****208962 | ||
| 11 | 张* 菊 | 5112271*****236125 | 张* 菊 | 5112271*****236125 | 女 | 55 | 尖山镇 | 尖山村委会 | 农低保差额救助金 | 480.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****494139 |
| 12 | 黄* | 5002381*****106111 | 男 | 33 | 尖山镇 | 尖山村委会 | 农低保重点保障金 | 100.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****494139 | ||
| 13 | 黄* | 5002381*****106111 | 男 | 33 | 尖山镇 | 尖山村委会 | 农低保差额救助金 | 480.00 | 重庆农村商业银行 | 4022300*****494139 | ||
由于附件内容过多,无法上传,详情请见附件


