尖山镇2026年5月农村低保发放花名册
日期:2026-06-11
分享:
字号 :
2026年5月农村低保发放名册
序号 姓名 证件号码 性别 年龄 村(居)委会 银行类型 银行卡号 银行身份证号 实际金额
1 张* 琼 5002381*****015849 32 百步社区居委会 重庆农村商业银行 6214656*****2749 5002381*****015849 200.00
2 张* 琼 5002381*****015849 32 百步社区居委会 重庆农村商业银行 6214656*****2749 5002381*****015849 808.00
3 张* 菊 5112271*****236125 55 尖山村委会 重庆农村商业银行 4022300*****494139 5112271*****236125 960.00
4 杨* 禄 5112271*****14585X 49 尖山村委会 重庆农村商业银行 4022300*****036892 5112271*****14585X 420.00
5 钟* 章 5122281*****076734 54 尖山村委会 重庆农村商业银行 4022300*****717486 5122281*****076734 1,020.00
6 张* 菊 5112271*****236125 55 尖山村委会 重庆农村商业银行 4022300*****494139 5112271*****236125 100.00
7 钟* 章 5122281*****076734 54 尖山村委会 重庆农村商业银行 4022300*****717486 5122281*****076734 200.00
8 张* 秀 5122281*****045849 84 尖山村委会 重庆农村商业银行 4022300*****210265 5122281*****045849 100.00
9 张* 秀 5122281*****045849 84 尖山村委会 重庆农村商业银行 4022300*****210265 5122281*****045849 320.00
10 金* 芳 4223011*****117646 40 尖山村委会 重庆农村商业银行 6215281*****5482 4223011*****117646 100.00
11 金* 芳 4223011*****117646 40 尖山村委会 重庆农村商业银行 6215281*****5482 4223011*****117646 500.00
12 向* 华 5002381*****025834 68 尖山村委会 重庆农村商业银行 4022300*****045265 5002381*****025834 385.00
13 向* 润 5122281*****195843 59 尖山村委会 重庆农村商业银行 6215281*****2798 5122281*****195843 420.00
14 罗* 贻 5122281*****185856 70 尖山村委会 重庆农村商业银行 4022300*****039904 5122281*****185856 60.00
15 罗* 贻 5122281*****185856 70 尖山村委会 重庆农村商业银行 4022300*****039904 5122281*****185856 481.00

由于附件内容过多,无法上传,详情请见附件