尖山镇2026年5月城市低保花名册
日期:2026-06-11
分享:
字号 :
2026年5月城市低保发放名册
序号 姓名 证件号码 性别 年龄 村(居)委会 发放月份 银行类型 银行卡号 银行身份证号 银行户名 实际金额
1 邓* 元 5002381*****155856 42 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6215281*****5839 5002381*****155856 邓* 元 570.00
2 张* 平 5112271*****155855 52 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6215281*****8537 5112271*****155855 张* 平 1,142.00
3 余* 宣 5122281*****035834 56 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****051891 5122281*****035834 余* 宣 40.00
4 余* 宣 5122281*****035834 56 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****051891 5122281*****035834 余* 宣 1,030.00
5 吴* 国 5122281*****156332 69 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****704070 5122281*****156332 吴* 国 1,178.00
6 程* 荣 5122281*****126634 58 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****482543 5122281*****126634 程* 荣 40.00
7 程* 荣 5122281*****126634 58 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****482543 5122281*****126634 程* 荣 735.00
8 张* 海 5122281*****155832 81 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6228671*****9963 5122281*****155832 张* 海 160.00
9 张* 海 5122281*****155832 81 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6228671*****9963 5122281*****155832 张* 海 1,852.00
10 郑* 蓉 5112271*****075865 52 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****216692 5112271*****075865 郑* 蓉 1,144.00
11 向* 福 5122281*****035854 85 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****256003 5122281*****035854 向* 福 60.00
12 向* 福 5122281*****035854 85 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****256003 5122281*****035854 向* 福 715.00
13 张* 姣 5002381*****135832 36 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6215281*****8855 5002381*****135832 张* 姣 100.00
14 张* 姣 5002381*****135832 36 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6215281*****8855 5002381*****135832 张* 姣 675.00
15 陈* 炳 5112271*****185834 61 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6214656*****4565 5112271*****185834 陈* 炳 40.00
16 陈* 炳 5112271*****185834 61 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6214656*****4565 5112271*****185834 陈* 炳 537.00
17 吴* 国 5122281*****156332 69 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****704070 5122281*****156332 吴* 国 40.00
18 郑* 蓉 5112271*****075865 52 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****216692 5112271*****075865 郑* 蓉 140.00
19 杨* 玖 5112271*****02583X 59 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****429838 5112271*****02583X 杨* 玖 100.00
20 杨* 玖 5112271*****02583X 59 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****429838 5112271*****02583X 杨* 玖 690.00
21 张* 平 5122281*****185832 57 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6215281*****0861 5122281*****185832 张* 平 40.00
22 张* 平 5122281*****185832 57 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6215281*****0861 5122281*****185832 张* 平 430.00
23 甘* 兵 5122281*****235873 54 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6214651*****9950 5122281*****235873 甘* 兵 1,569.00
24 甘* 兵 5122281*****235873 54 尖山社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6214651*****9950 5122281*****235873 甘* 兵 140.00
25 李* 琼 5112271*****245842 49 百步社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6215281*****5573 5112271*****245842 李* 琼 100.00
26 李* 琼 5112271*****245842 49 百步社区居委会 202605 重庆农村商业银行 6215281*****5573 5112271*****245842 李* 琼 600.00
27 张* 银 5002382*****285837 19 川山村委会 202605 重庆农村商业银行 6214659*****0367 5002382*****285837 张* 银 140.00
28 张* 银 5002382*****285837 19 川山村委会 202605 重庆农村商业银行 6214659*****0367 5002382*****285837 张* 银 610.00
29 李* 明 5002381*****065867 41 大包村委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****441908 5002381*****065867 李* 明 240.00
30 李* 明 5002381*****065867 41 大包村委会 202605 重庆农村商业银行 4022300*****441908 5002381*****065867 李* 明 1,110.00


合计







15,967.00