兰英乡2025年度一般农户耕地地力保护和种粮大户补贴公示表
日期:2025-09-10
分享:
字号 :
户主姓名 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额(元) 收款人姓名 收款人开户行 备注
邹启凡 4 120.470 481.88 邹启凡 重庆农村商业银行
王祥清 5 120.470 602.35 王祥清 重庆农村商业银行 兰英村秦永华核实后其菜园地5亩
李瑞枝 3.54 120.470 426.46 李瑞枝 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
向家顺 4 120.470 481.88 向家顺 重庆农村商业银行
刘学香 5.54 120.470 667.4 刘学香 重庆农村商业银行
邓孝玉 2.47 120.470 297.56 邓孝玉 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
杨光元 7.77 120.470 936.05 杨光元 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
方德荣 1.49 120.470 179.5 方德荣 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
方玉榜 2.79 120.470 336.11 方玉榜 重庆农村商业银行
杨支述 6.82 120.470 821.61 杨支述 重庆农村商业银行
杨光明 8.2 120.470 987.85 杨光明 重庆农村商业银行
杨支林 6.81 120.470 820.4 杨支林 重庆农村商业银行
杨支开 3.66 120.470 440.92 杨支开 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
秦维英 0.98 120.470 118.06 秦维英 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
秦维祥 2.58 120.470 310.81 秦维祥 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
秦永华 1.37 120.470 165.04 秦永华 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
秦维林 2.69 120.470 324.06 秦维林 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
刘中兴 2.46 120.470 296.36 刘中兴 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
柳德福 1.07 120.470 128.9 柳德福 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
李泽富 12 120.470 1445.64 李泽富 重庆农村商业银行
姜茂林 2.69 120.470 324.06 姜茂林 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
向家贵 4.14 120.470 498.75 向家贵 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
姜茂科 19.92 120.470 2399.76 姜茂科 重庆农村商业银行
石泽仁 8.62 120.470 1038.45 石泽仁 重庆农村商业银行
石泽旺 5.28 120.470 636.08 石泽旺 重庆农村商业银行
石泽发 4.23 120.470 509.59 石泽发 重庆农村商业银行
石泽利 9.13 120.470 1099.89 石泽利 重庆农村商业银行
石泽友 6.27 120.470 755.35 石泽友 重庆农村商业银行
刘中平 5.3 120.470 638.49 刘中平 重庆农村商业银行
杨光斌 2.17 120.470 261.42 杨光斌 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
秦永桃 2.21 120.470 266.24 秦永桃 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
秦永福 1.72 120.470 207.21 秦永福 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
刘学富 2.7 120.470 325.27 刘学富 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
杨光荣 13.2 120.470 1590.2 杨光荣 重庆农村商业银行
兰文正 6.5 120.470 783.06 兰文正 重庆农村商业银行
李均国 5.6 120.470 674.63 李均国 重庆农村商业银行
龚祖会 8 120.470 963.76 龚祖会 重庆农村商业银行
龚祖勇 10 120.470 1204.7 龚祖勇 重庆农村商业银行
向庆安 3 120.470 361.41 向庆安 重庆农村商业银行
周述刚 3 120.470 361.41 周述刚 重庆农村商业银行 将周述刚的2亩分给周述权,由原来5亩减少至3亩。
李泽华 5 120.470 602.35 李泽华 重庆农村商业银行 扣除退耕还林面积
向庆太 6 120.470 722.82 向庆太 重庆农村商业银行
向家富 3.95 120.470 475.86 向家富 重庆农村商业银行
周述权 2 120.470 240.94 周述权 重庆农村商业银行 由其哥哥周述刚将2亩土地分给他
黄亿彩 0.8 120.470 96.38 黄亿彩 农村商业银行
曹仁镜 8.1 120.470 975.81 曹仁镜 重庆农村商业银行 其奶奶死亡,父亲死亡,由其孙子曹仁镜继承
李廷友 3 120.470 361.41 李廷友 农村商业银行
何泽卫 2.08 120.470 250.58 何泽卫 农村商业银行
夏云刚 7.81 120.470 940.87 夏云刚 农村商业银行 其兄弟夏云章转入
李定胜 9.39 120.470 1131.21 李定胜 农村商业银行
张宋翠 9.31 120.470 1121.58 张宋翠 农村商业银行
王少银 5.7 120.470 686.68 王少银 农村商业银行
王前兵 6.3 120.470 758.96 王前兵 农村商业银行
王从喜 6.3 120.470 758.96 王从喜 农村商业银行
王常兵 8 120.470 963.76 王常兵 农村商业银行
袁青和 7.9 120.470 951.71 袁青和 农村商业银行
王从知 7.9 120.470 951.71 王从知 农村商业银行
王从山 7.9 120.470 951.71 王从山 农村商业银行
唐后举 5.2 120.470 626.44 唐后举 农村商业银行
唐光晏 3.4 120.470 409.6 唐光晏 农村商业银行
唐光海 3.4 120.470 409.6 唐光海 农村商业银行
唐后彪 4 120.470 481.88 唐后彪 农村商业银行
唐后财 4 120.470 481.88 唐后财 农村商业银行
王少堂 7.2 120.470 867.38 王少堂 农村商业银行
杨光斌 6 120.470 722.82 杨光斌 农村商业银行
杨光海 4.4 120.470 530.07 杨光海 农村商业银行
唐后科 6 120.470 722.82 唐后科 农村商业银行
唐后山 8 120.470 963.76 唐后山 农村商业银行
朱堂阳 9.1 120.470 1096.28 朱堂阳 农村商业银行
朱堂喜 5.6 120.470 674.63 朱堂喜 农村商业银行
柳教聪 5.6 120.470 674.63 柳教聪 农村商业银行
唐后元 9.8 120.470 1180.61 唐后元 农村商业银行
曾凡秀 12.6 120.470 1517.92 曾凡秀 农村商业银行
唐后成 6 120.470 722.82 唐后成 农村商业银行
唐玉喜 4.4 120.470 530.07 唐玉喜 农村商业银行
郑福奎 9.6 120.470 1156.51 郑福奎 农村商业银行
史万贵 4.7 120.470 566.21 史万贵 农村商业银行
史万聪 8 120.470 963.76 史万聪 农村商业银行
黄全仁 8 120.470 963.76 黄全仁 农村商业银行
黄久琼 8 120.470 963.76 黄久琼 农村商业银行
唐后银 6.2 120.470 746.91 唐后银 农村商业银行
唐后苏 6.3 120.470 758.96 唐后苏 农村商业银行
王前宝 10 120.470 1204.7 王前宝 农村商业银行
史文焕 10.5 120.470 1264.94 史文焕 农村商业银行
郑福生 3.3 120.470 397.55 郑福生 农村商业银行
史代品 5.1 120.470 614.4 史代品 农村商业银行
孔祥云 6.8 120.470 819.2 孔祥云 农村商业银行
王常桂 4.3 120.470 518.02 王常桂 农村商业银行
郑福杰 4.3 120.470 518.02 郑福杰 农村商业银行
孔祥华 6.6 120.470 795.1 孔祥华 农村商业银行
唐旭 3.8 120.470 457.79 唐旭 农村商业银行
孔祥伍 5.5 120.470 662.59 孔祥伍 农村商业银行
李行军 5.7 120.470 686.68 李行军 农村商业银行
王前程 5.7 120.470 686.68 王前程 农村商业银行
王绪琼 6.5 120.470 783.06 王绪琼 农村商业银行
孔令山 5 120.470 602.35 孔令山 农村商业银行
黄全章 4.3 120.470 518.02 黄全章 农村商业银行
曾祥文 12.7 120.470 1529.97 曾祥文 农村商业银行
孔凡东 7.4 120.470 891.48 孔凡东 农村商业银行
胡怀云 7.5 120.470 903.53 胡怀云 农村商业银行
曾凡树 7.4 120.470 891.48 曾凡树 农村商业银行
姜茂生 16.1 120.470 1939.57 姜茂生 农村商业银行
曾凡林 5.3 120.470 638.49 曾凡林 农村商业银行
史文念 4.4 120.470 530.07 史文念 农村商业银行
史文兵 4.4 120.470 530.07 史文兵 农村商业银行
孔凡满 5.2 120.470 626.44 孔凡满 农村商业银行 孔凡满户头上分给其兄弟孔凡斗4.5亩。
史廷周 4 120.470 481.88 史廷周 农村商业银行
赵本友 8 120.470 963.76 赵本友 农村商业银行
王绪兵 6 120.470 722.82 王绪兵 农村商业银行
黄维成 10.2 120.470 1228.79 黄维成 农村商业银行
黄全忠 6.6 120.470 795.1 黄全忠 农村商业银行
方孝周 4.6 120.470 554.16 方孝周 农村商业银行
孔祥辉 6.8 120.470 819.2 孔祥辉 农村商业银行
王前财 10 120.470 1204.7 王前财 农村商业银行
赵本虎 4.5 120.470 542.12 赵本虎 农村商业银行
张大俊 13.5 120.470 1626.35 张大俊 农村商业银行
方友翠 3.7 120.470 445.74 方友翠 农村商业银行
张大云 8 120.470 963.76 张大云 农村商业银行
方孝林 9.5 120.470 1144.47 方孝林 农村商业银行
陈继富 7.2 120.470 867.38 陈继富 农村商业银行
孔庆余 7.2 120.470 867.38 孔庆余 农村商业银行
刘显芝 5.4 120.470 650.54 刘显芝 农村商业银行
胡怀芝 8.1 120.470 975.81 胡怀芝 农村商业银行
孔凡应 5 120.470 602.35 孔凡应 农村商业银行
胡怀发 6.3 120.470 758.96 胡怀发 农村商业银行
孔祥科 6.7 120.470 807.15 孔祥科 农村商业银行
李泽玖 9.2 120.470 1108.32 李泽玖 农村商业银行 户主郑远兵过户于儿媳李泽玖户下9.2亩
孔祥兵 10.5 120.470 1264.94 孔祥兵 农村商业银行
郑福明 4.8 120.470 578.26 郑福明 农村商业银行
胡怀杰 5.1 120.470 614.4 胡怀杰 农村商业银行
方孝金 8 120.470 963.76 方孝金 农村商业银行
方孝应 4.5 120.470 542.12 方孝应 农村商业银行
方孝品 4.5 120.470 542.12 方孝品 农村商业银行
孔凡财 4.6 120.470 554.16 孔凡财 农村商业银行
黄维香 7.8 120.470 939.67 黄维香 农村商业银行
方孝华 5.4 120.470 650.54 方孝华 农村商业银行
孔令林 5.1 120.470 614.4 孔令林 农村商业银行
袁堂如 9.2 120.470 1108.32 袁堂如 农村商业银行
袁堂辉 6.3 120.470 758.96 袁堂辉 农村商业银行
袁青山 6.3 120.470 758.96 袁青山 农村商业银行
袁青龙 2.8 120.470 337.32 袁青龙 农村商业银行
史文富 4.5 120.470 542.12 史文富 农村商业银行
史发海 14 120.470 1686.58 史发海 农村商业银行
方孝奎 3.8 120.470 457.79 方孝奎 农村商业银行
孔祥波 4.7 120.470 566.21 孔祥波 农村商业银行
王成喜 6.8 120.470 819.2 王成喜 农村商业银行
杨习康 8.8 120.470 1060.14 杨习康 农村商业银行
杨永久 1.7 120.470 204.8 杨永久 农村商业银行
孔祥术 2.8 120.470 337.32 孔祥术 农村商业银行
孔庆直 3.5 120.470 421.65 孔庆直 农村商业银行
姜宗令 3.9 120.470 469.83 姜宗令 农村商业银行
方孝清 9.1 120.470 1096.28 方孝清 农村商业银行
孔祥平 7.8 120.470 939.67 孔祥平 农村商业银行
黄全科 6.8 120.470 819.2 黄全科 农村商业银行 黄全科过3亩给前儿媳方孝春
孔祥清 3.2 120.470 385.5 孔祥清 农村商业银行
方友财 5.4 120.470 650.54 方友财 农村商业银行
孔凡吉 8.8 120.470 1060.14 孔凡吉 农村商业银行
孔凡英 3.7 120.470 445.74 孔凡英 农村商业银行
王从海 4.7 120.470 566.21 王从海 农村商业银行
孔庆保 6.3 120.470 758.96 孔庆保 农村商业银行
黄维东 5.7 120.470 686.68 黄维东 农村商业银行
王前桃 5 120.470 602.35 王前桃 农村商业银行
王成友 6.8 120.470 819.2 王成友 农村商业银行
王前富 6.8 120.470 819.2 王前富 农村商业银行
孔祥山 3 120.470 361.41 孔祥山 农村商业银行
王乾林 6.4 120.470 771.01 王乾林 农村商业银行
王前检 5 120.470 602.35 王前检 农村商业银行
孔令发 5 120.470 602.35 孔令发 农村商业银行
方孝金 5.6 120.470 674.63 方孝金 农村商业银行
赵本满 5.6 120.470 674.63 赵本满 农村商业银行
方友俊 8.6 120.470 1036.04 方友俊 农村商业银行
张大权 8 120.470 963.76 张大权 农村商业银行
王绪权 6 120.470 722.82 王绪权 农村商业银行
孔祥元 3.5 120.470 421.65 孔祥元 农村商业银行
唐光权 4.3 120.470 518.02 唐光权 农村商业银行
郑福银 3 120.470 361.41 郑福银 农村商业银行
卢中席 8 120.470 963.76 卢中席 农村商业银行
杨刚菊 7.5 120.470 903.53 杨刚菊 农村商业银行
罗先树 4.9 120.470 590.3 罗先树 农村商业银行
史学芳 8 120.470 963.76 史学芳 农村商业银行
史庭财 5 120.470 602.35 史庭财 农村商业银行
史庭斌 15.4 120.470 1855.24 史庭斌 农村商业银行
孔凡选 6.2 120.470 746.91 孔凡选 农村商业银行
胥少菊 5 120.470 602.35 胥少菊 农村商业银行
孔凡贵 7 120.470 843.29 孔凡贵 农村商业银行
孔凡付 4.9 120.470 590.3 孔凡付 农村商业银行
孔祥文 4.5 120.470 542.12 孔祥文 农村商业银行
孔祥彪 3.2 120.470 385.5 孔祥彪 农村商业银行
唐小燕 8.1 120.470 975.81 唐小燕 农村商业银行
卢厚兵 4.2 120.470 505.97 卢厚兵 农村商业银行
卢厚令 4.2 120.470 505.97 卢厚令 农村商业银行
方孝银 4.9 120.470 590.3 方孝银 农村商业银行
方孝兰 5.1 120.470 614.4 方孝兰 农村商业银行
方友国 3.1 120.470 373.46 方友国 农村商业银行
方孝堂 6.9 120.470 831.24 方孝堂 农村商业银行
方孝彪 8.6 120.470 1036.04 方孝彪 农村商业银行
孔凡菊 4.3 120.470 518.02 孔凡菊 农村商业银行
方敦清 3.1 120.470 373.46 方敦清 农村商业银行
方孝明 5.6 120.470 674.63 方孝明 农村商业银行
方孝玖 4.5 120.470 542.12 方孝玖 农村商业银行
卢忠银 5.6 120.470 674.63 卢忠银 农村商业银行
卢厚嵩 6.3 120.470 758.96 卢厚嵩 农村商业银行
唐安宁 3 120.470 361.41 唐安宁 农村商业银行
方孝殿 4.8 120.470 578.26 方孝殿 农村商业银行
方敦伍 6.9 120.470 831.24 方敦伍 农村商业银行
唐厚翠 5.5 120.470 662.59 唐厚翠 农村商业银行
孔祥明 9.5 120.470 1144.47 孔祥明 农村商业银行
孔凡仲 7.9 120.470 951.71 孔凡仲 农村商业银行
王代聪 6.1 120.470 734.87 王代聪 农村商业银行
卢厚雄 3.3 120.470 397.55 卢厚雄 农村商业银行
史万林 4.1 120.470 493.93 史万林 农村商业银行
史万术 8 120.470 963.76 史万术 农村商业银行
孔祥成 10.4 120.470 1252.89 孔祥成 农村商业银行
王前仁 11 120.470 1325.17 王前仁 农村商业银行
王前生 4.6 120.470 554.16 王前生 农村商业银行
王前发 5.3 120.470 638.49 王前发 农村商业银行
郑福山 10.2 120.470 1228.79 郑福山 农村商业银行
王前学 7.3 120.470 879.43 王前学 农村商业银行
方孝科 7.3 120.470 879.43 方孝科 农村商业银行
唐后聪 6.5 120.470 783.06 唐后聪 农村商业银行
唐后选 6.2 120.470 746.91 唐后选 农村商业银行
唐后林 4.9 120.470 590.3 唐后林 农村商业银行
孔令生 4.1 120.470 493.93 孔令生 农村商业银行
李行根 4.4 120.470 530.07 李行根 农村商业银行
王代明 8.6 120.470 1036.04 王代明 农村商业银行
孔祥柏 6.6 120.470 795.1 孔祥柏 农村商业银行
王绪学 8.7 120.470 1048.09 王绪学 农村商业银行 王前学死亡由其儿子王绪学进行继承。
卢厚俊 4 120.470 481.88 卢厚俊 农村商业银行
孔祥帼 10 120.470 1204.7 孔祥帼 农村商业银行
史万成 4 120.470 481.88 史万成 农村商业银行
孔凡林 5.3 120.470 638.49 孔凡林 农村商业银行
孔凡斗 4.5 120.470 542.12 孔凡斗 农村商业银行 孔凡满户头上分给其兄弟孔凡斗4.5亩。
方孝春 3 120.470 361.41 方孝春 农村商业银行 黄全科过3亩给前儿媳方孝春。
向庆福 6 120.470 722.82 向庆福 农村商业银行
罗运兵 4 120.470 481.88 罗运兵 农村商业银行
方孝学 4.8 120.470 578.26 方孝学 农村商业银行
方孝权 3.7 120.470 445.74 方孝权 农村商业银行
方孝才 14.9 120.470 1795 方孝才 农村商业银行
方孝田 3.2 120.470 385.5 方孝田 农村商业银行 方孝田过3.1亩给其兄弟方孝开
方孝远 2.8 120.470 337.32 方孝远 农村商业银行
方孝堂 2.7 120.470 325.27 方孝堂 农村商业银行
蒋延山 7.9 120.470 951.71 蒋延山 农村商业银行
方孝炼 3.2 120.470 385.5 方孝炼 农村商业银行
陈绍辉 3.5 120.470 421.65 陈绍辉 农村商业银行
熊云涛 5 120.470 602.35 熊云涛 农村商业银行
方友平 5.4 120.470 650.54 方友平 农村商业银行
方孝封 6.3 120.470 758.96 方孝封 农村商业银行 方敦良过6.3亩给儿子方孝封
方敦善 7.1 120.470 855.34 方敦善 农村商业银行
郭仁翠 3.8 120.470 457.79 郭仁翠 农村商业银行
方孝谷 4.1 120.470 493.93 方孝谷 农村商业银行
方孝魁 5.1 120.470 614.4 方孝魁 农村商业银行
姚中菊 5.4 120.470 650.54 姚中菊 农村商业银行
方孝奎 4.5 120.470 542.12 方孝奎 农村商业银行
唐厚贵 5.7 120.470 686.68 唐厚贵 农村商业银行
方孝端 8.1 120.470 975.81 方孝端 农村商业银行
王元国 4.1 120.470 493.93 王元国 农村商业银行
方孝天 3.8 120.470 457.79 方孝天 农村商业银行
方孝旺 3.8 120.470 457.79 方孝旺 农村商业银行 其父亲方敦轩死亡由其儿子方孝旺进行继承。
方孝金 4.8 120.470 578.26 方孝金 农村商业银行
方友堂 4.1 120.470 493.93 方友堂 农村商业银行
方孝木 6.2 120.470 746.91 方孝木 农村商业银行
向家海 7 120.470 843.29 向家海 农村商业银行
方友德 7.4 120.470 891.48 方友德 农村商业银行
郑福贵 9 120.470 1084.23 郑福贵 农村商业银行
方孝福 3.7 120.470 445.74 方孝福 农村商业银行
方友学 6.7 120.470 807.15 方友学 农村商业银行
向庆凤 4.4 120.470 530.07 向庆凤 农村商业银行
方孝国 7.5 120.470 903.53 方孝国 农村商业银行
方友才 5.4 120.470 650.54 方友才 农村商业银行
方友均 4.5 120.470 542.12 方友均 农村商业银行
李青海 5 120.470 602.35 李青海 农村商业银行 方友田去世,过户于儿子李青海5亩
方友元 5 120.470 602.35 方友元 农村商业银行
方友朝 5 120.470 602.35 方友朝 农村商业银行
方宗保 3.6 120.470 433.69 方宗保 农村商业银行
方孝长 3.4 120.470 409.6 方孝长 农村商业银行
方孝艳 3.4 120.470 409.6 方孝艳 农村商业银行
方孝寿 3.4 120.470 409.6 方孝寿 农村商业银行
邓生伦 3.6 120.470 433.69 邓生伦 农村商业银行
刘学武 7.1 120.470 855.34 刘学武 农村商业银行
陈荣军 5.6 120.470 674.63 陈荣军 农村商业银行
史文荣 7 120.470 843.29 史文荣 农村商业银行
方孝顺 13.9 120.470 1674.53 方孝顺 农村商业银行
方敦德 6.5 120.470 783.06 方敦德 农村商业银行
史文华 5.3 120.470 638.49 史文华 农村商业银行
史廷青 6.2 120.470 746.91 史廷青 农村商业银行
方敦写 5 120.470 602.35 方敦写 农村商业银行
郑远礼 5.5 120.470 662.59 郑远礼 农村商业银行
方敦泽 2.9 120.470 349.36 方敦泽 农村商业银行
方孝斌 3.7 120.470 445.74 方孝斌 农村商业银行
方友国 10.4 120.470 1252.89 方友国 农村商业银行
赵本建 11.1 120.470 1337.22 赵本建 农村商业银行
刘演德 2.5 120.470 301.18 刘演德 农村商业银行
胡怀富 8.2 120.470 987.85 胡怀富 农村商业银行
方孝才 6.1 120.470 734.87 方孝才 农村商业银行
陈荣凤 5.3 120.470 638.49 陈荣凤 农村商业银行
赵本富 6.2 120.470 746.91 赵本富 农村商业银行
赵本思 4.6 120.470 554.16 赵本思 农村商业银行
史文刚 9.4 120.470 1132.42 史文刚 农村商业银行
孔祥菊 15.1 120.470 1819.1 孔祥菊 农村商业银行
孔祥杰 5.2 120.470 626.44 孔祥杰 农村商业银行
方孝波 4.1 120.470 493.93 方孝波 农村商业银行
梁永春 4.7 120.470 566.21 梁永春 农村商业银行
方孝金 6.6 120.470 795.1 方孝金 农村商业银行 方敦思去世,过户给方孝金户
王丛翠 7.9 120.470 951.71 王丛翠 农村商业银行
方友胜 5 120.470 602.35 方友胜 农村商业银行
方孝委 6.5 120.470 783.06 方孝委 农村商业银行
赵本兰 5.7 120.470 686.68 赵本兰 农村商业银行
史文福 5 120.470 602.35 史文福 农村商业银行
赵本军 5.4 120.470 650.54 赵本军 农村商业银行
方友成 2.7 120.470 325.27 方友成 农村商业银行
唐光梅 2.7 120.470 325.27 唐光梅 农村商业银行
梁德双 2.6 120.470 313.22 梁德双 农村商业银行
梁德斌 2.6 120.470 313.22 梁德斌 农村商业银行
刘进学 8.9 120.470 1072.18 刘进学 农村商业银行
秦维聪 3.1 120.470 373.46 秦维聪 农村商业银行
梁永发 3.3 120.470 397.55 梁永发 农村商业银行
梁永辉 3.3 120.470 397.55 梁永辉 农村商业银行
刘进保 5.3 120.470 638.49 刘进保 农村商业银行
刘进才 3.1 120.470 373.46 刘进才 农村商业银行
秦永富 4 120.470 481.88 秦永富 农村商业银行
方孝国 5.3 120.470 638.49 方孝国 农村商业银行
梁永久 3.1 120.470 373.46 梁永久 农村商业银行
黄家富 5.3 120.470 638.49 黄家富 农村商业银行
方孝满 7.6 120.470 915.57 方孝满 农村商业银行
赵长友 6.2 120.470 746.91 赵长友 农村商业银行
李刚早 5.2 120.470 626.44 李刚早 农村商业银行
方孝慈 5.2 120.470 626.44 方孝慈 农村商业银行
邱海银 3.8 120.470 457.79 邱海银 农村商业银行
邱德双 3.6 120.470 433.69 邱德双 农村商业银行
邱德发 3.3 120.470 397.55 邱德发 农村商业银行
邱德才 3.7 120.470 445.74 邱德才 农村商业银行
邱德贵 7.3 120.470 879.43 邱德贵 农村商业银行
邱成元 7.1 120.470 855.34 邱成元 农村商业银行
谭开苏 15 120.470 1807.05 谭开苏 农村商业银行
黄福月 6 120.470 722.82 黄福月 农村商业银行
黄福亮 6 120.470 722.82 黄福亮 农村商业银行
黄福美 14 120.470 1686.58 黄福美 农村商业银行
代定轩 7.3 120.470 879.43 代定轩 农村商业银行
黄福久 4.5 120.470 542.12 黄福久 农村商业银行
黄福平 4.6 120.470 554.16 黄福平 农村商业银行
梁永龙 3.7 120.470 445.74 梁永龙 农村商业银行
梁永轩 4 120.470 481.88 梁永轩 农村商业银行 由原来的8亩减少4亩,另外的4亩分给儿子梁昌艮
梁昌斌 4.1 120.470 493.93 梁昌斌 农村商业银行
方敦元 5.3 120.470 638.49 方敦元 农村商业银行
黄维生 3.1 120.470 373.46 黄维生 农村商业银行
方孝三 3.5 120.470 421.65 方孝三 农村商业银行
赵本兵 4.8 120.470 578.26 赵本兵 农村商业银行
徐世杰 3.3 120.470 397.55 徐世杰 农村商业银行
梁永安 5.3 120.470 638.49 梁永安 农村商业银行
方孝友 3.6 120.470 433.69 方孝友 农村商业银行
方孝生 6.2 120.470 746.91 方孝生 农村商业银行
石德清 8.3 120.470 999.9 石德清 农村商业银行
梁永平 4.5 120.470 542.12 梁永平 农村商业银行
何明亮 3.4 120.470 409.6 何明亮 农村商业银行 方敦安死亡 过给监护人何明亮
方孝荣 9.5 120.470 1144.47 方孝荣 农村商业银行
方孝高 2.9 120.470 349.36 方孝高 农村商业银行
方友平 2.9 120.470 349.36 方友平 农村商业银行
蒋延斌 5.2 120.470 626.44 蒋延斌 农村商业银行
蒋长均 5.7 120.470 686.68 蒋长均 农村商业银行
徐昌斌 6.5 120.470 783.06 徐昌斌 农村商业银行
方孝清 7.4 120.470 891.48 方孝清 农村商业银行
刘安平 4.1 120.470 493.93 刘安平 农村商业银行
谭开阳 6.2 120.470 746.91 谭开阳 农村商业银行
李刚芝 3.1 120.470 373.46 李刚芝 农村商业银行
方孝聪 9.6 120.470 1156.51 方孝聪 农村商业银行
方孝见 5 120.470 602.35 方孝见 农村商业银行
方孝双 5 120.470 602.35 方孝双 农村商业银行
郑远清 3 120.470 361.41 郑远清 农村商业银行
郑福国 3 120.470 361.41 郑福国 农村商业银行
方敦信 4.3 120.470 518.02 方敦信 农村商业银行
方清漪 2.7 120.470 325.27 方清漪 中国银行 胡文翠死亡由其女儿方清漪进行继承。
方孝田 2.5 120.470 301.18 方孝田 农村商业银行
方孝斌 2.3 120.470 277.08 方孝斌 农村商业银行
方孝臣 8.4 120.470 1011.95 方孝臣 农村商业银行
方孝政 6.8 120.470 819.2 方孝政 农村商业银行
方孝铭 2.8 120.470 337.32 方孝铭 农村商业银行
方孝艳 6.5 120.470 783.06 方孝艳 农村商业银行
方孝书 7 120.470 843.29 方孝书 农村商业银行
方敦满 3.6 120.470 433.69 方敦满 农村商业银行
方敦福 4.2 120.470 505.97 方敦福 农村商业银行
方敦煌 6.4 120.470 771.01 方敦煌 农村商业银行
郑远山 2.7 120.470 325.27 郑远山 农村商业银行
唐安林 7.5 120.470 903.53 唐安林 农村商业银行
赵长香 5.7 120.470 686.68 赵长香 农村商业银行
方孝堂 4.5 120.470 542.12 方孝堂 农村商业银行
方孝贵 5.5 120.470 662.59 方孝贵 农村商业银行
方孝洪 7.1 120.470 855.34 方孝洪 农村商业银行
方孝如 5.4 120.470 650.54 方孝如 农村商业银行
方友财 4.5 120.470 542.12 方友财 农村商业银行
余祥秀 7.1 120.470 855.34 余祥秀 农村商业银行
方友令 8.8 120.470 1060.14 方友令 农村商业银行
黎阳平 6.1 120.470 734.87 黎阳平 农村商业银行
方孝伸 4.2 120.470 505.97 方孝伸 农村商业银行
唐光明 6.7 120.470 807.15 唐光明 农村商业银行
黄贵华 6.3 120.470 758.96 黄贵华 农村商业银行
刘宗玖 5.4 120.470 650.54 刘宗玖 农村商业银行
郑昌海 7.6 120.470 915.57 郑昌海 农村商业银行
陈发应 3.5 120.470 421.65 陈发应 农村商业银行
陈发德 3.5 120.470 421.65 陈发德 农村商业银行
秦永海 5.2 120.470 626.44 秦永海 农村商业银行
方孝品 4.5 120.470 542.12 方孝品 农村商业银行
方孝容 5 120.470 602.35 方孝容 农村商业银行
梁永凤 3.1 120.470 373.46 梁永凤 农村商业银行
方孝江 3.3 120.470 397.55 方孝江 农村商业银行
方孝炼 3.2 120.470 385.5 方孝炼 农村商业银行
方孝开 3.1 120.470 373.46 方孝开 农村商业银行 方孝田过3.1亩给其兄弟方孝开
梁昌艮 4 120.470 481.88 梁昌艮 重庆农村商业银行 由其父亲梁永轩分的4亩
刘进安 6 120.470 722.82 刘进安 农村商业银行
李天和 8.7 120.470 1048.09 李天和 农村商业银行
石泽清 2 120.470 240.94 石泽清 农村商业银行
刘进开 5.3 120.470 638.49 刘进开 农村商业银行
李天高 13.6 120.470 1638.39 李天高 农村商业银行
黄全熬 5 120.470 602.35 黄全熬 农村商业银行
孔祥远 4.8 120.470 578.26 孔祥远 农村商业银行
孔祥玖 4.8 120.470 578.26 孔祥玖 农村商业银行
熊善国 3.4 120.470 409.6 熊善国 农村商业银行
徐达香 8.7 120.470 1048.09 徐达香 农村商业银行
徐达维 2.6 120.470 313.22 徐达维 农村商业银行
杨光财 3.7 120.470 445.74 杨光财 农村商业银行
徐世和 3.7 120.470 445.74 徐世和 农村商业银行
徐达松 3.5 120.470 421.65 徐达松 农村商业银行
徐达国 4.5 120.470 542.12 徐达国 农村商业银行
徐昌凡 2.7 120.470 325.27 徐昌凡 农村商业银行
徐达明 4.2 120.470 505.97 徐达明 农村商业银行
徐达号 4 120.470 481.88 徐达号 农村商业银行
胡怀金 2.8 120.470 337.32 胡怀金 农村商业银行
胡怀保 7.3 120.470 879.43 胡怀保 农村商业银行
胡怀玉 11.6 120.470 1397.45 胡怀玉 农村商业银行
方孝聪 10.7 120.470 1289.03 方孝聪 农村商业银行
蔡长田 16 120.470 1927.52 蔡长田 农村商业银行
蔡长山 4 120.470 481.88 蔡长山 农村商业银行
方敦玉 10.5 120.470 1264.94 方敦玉 农村商业银行
蔡永良 3.8 120.470 457.79 蔡永良 农村商业银行
胡文斌 5.4 120.470 650.54 胡文斌 农村商业银行
胡直春 4.5 120.470 542.12 胡直春 农村商业银行
胡文莲 7.1 120.470 855.34 胡文莲 农村商业银行
胡文田 4.2 120.470 505.97 胡文田 农村商业银行
胡文太 3.5 120.470 421.65 胡文太 农村商业银行
胡文兰 5.2 120.470 626.44 胡文兰 农村商业银行
胡文高 6.9 120.470 831.24 胡文高 农村商业银行 复耕胡怀德土地2.4亩,胡怀德死亡
胡文财 4.6 120.470 554.16 胡文财 农村商业银行
胡文金 2.7 120.470 325.27 胡文金 农村商业银行
