巫溪县兰英乡2025年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助申报花名册
日期:2026-02-06
分享:
字号 :
乡镇
(街道)

(社区)

(组)
姓名 补偿补助面积合计 国家公益林面积 地方公益林面积 天然商品林面积 补偿(补助)
标准
应发金额 实际补偿金额 备注
兰英乡 西安村 1组 曾凡举 41.00  41.00  0.00  0.00  16 656.00  656.00 
兰英乡 西安村 1组 曾凡林 53.20  53.20  0.00  0.00  16 851.20  851.20 
兰英乡 西安村 1组 曾凡树 17.70  17.70  0.00  0.00  16 283.20  283.20 
兰英乡 西安村 1组 曾凡秀 102.50  84.30  18.20  0.00  16 1640.00  1640.00 
兰英乡 西安村 1组 曾祥荣 44.40  26.30  18.10  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 1组 曾祥卫 26.60  0.00  26.60  0.00  16 425.60  425.60 
兰英乡 西安村 1组 曾祥文 71.00  37.30  33.70  0.00  16 1136.00  1136.00 
兰英乡 西安村 1组 陈继富 53.20  53.20  0.00  0.00  16 851.20  851.20 
兰英乡 西安村 1组 方敦清 37.60  37.60  0.00  0.00  16 601.60  601.60 
兰英乡 西安村 1组 方敦伍 18.80  18.80  0.00  0.00  16 300.80  300.80 
兰英乡 西安村 1组 方孝彪 82.80  13.20  69.60  0.00  16 1324.80  1324.80 
兰英乡 西安村 1组 方孝殿 56.40  56.40  0.00  0.00  16 902.40  902.40 
兰英乡 西安村 1组 方孝海 47.00  47.00  0.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 方孝华 13.20  13.20  0.00  0.00  16 211.20  211.20 
兰英乡 西安村 1组 方孝玖 65.80  26.90  38.90  0.00  16 1052.80  1052.80 
兰英乡 西安村 1组 方孝科 82.00  22.50  59.50  0.00  16 1312.00  1312.00 
兰英乡 西安村 1组 方孝兰 37.60  37.60  0.00  0.00  16 601.60  601.60 
兰英乡 西安村 1组 方孝林 97.60  88.80  8.80  0.00  16 1561.60  1561.60 
兰英乡 西安村 1组 方孝明 47.00  47.00  0.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 方孝银 141.00  0.00  141.00  0.00  16 2256.00  2256.00 
兰英乡 西安村 1组 方孝应 26.40  26.40  0.00  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 方孝周 62.10  27.70  34.40  0.00  16 993.60  993.60 
兰英乡 西安村 1组 方友翠 26.60  0.00  26.60  0.00  16 425.60  425.60 
兰英乡 西安村 1组 方友俊 53.20  53.20  0.00  0.00  16 851.20  851.20 
兰英乡 西安村 1组 方友香 102.50  83.70  18.80  0.00  16 1640.00  1640.00 
兰英乡 西安村 1组 胡怀杰 62.10  29.00  33.10  0.00  16 993.60  993.60 
兰英乡 西安村 1组 胡怀云 62.10  28.60  33.50  0.00  16 993.60  993.60 
兰英乡 西安村 1组 胡怀芝 157.50  157.50  0.00  0.00  16 2520.00  2520.00 
兰英乡 西安村 1组 黄久琼 102.50  49.70  52.80  0.00  16 1640.00  1640.00 
兰英乡 西安村 1组 黄全科 33.00  2.70  30.30  0.00  16 528.00  528.00 
兰英乡 西安村 1组 黄维亮 82.00  24.10  57.90  0.00  16 1312.00  1312.00  原黄全仁去世,由其儿子黄维亮继承
兰英乡 西安村 1组 黄全章 44.40  44.40  0.00  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 1组 孔庆兰 53.20  53.20  0.00  0.00  16 851.20  851.20  原黄全忠去世,由其配偶孔庆兰继承
兰英乡 西安村 1组 黄维成 26.60  0.00  26.60  0.00  16 425.60  425.60 
兰英乡 西安村 1组 黄维东 52.80  52.80  0.00  0.00  16 844.80  844.80 
兰英乡 西安村 1组 黄维明 8.80  8.80  0.00  0.00  16 140.80  140.80 
兰英乡 西安村 1组 黄维香 33.00  25.40  7.60  0.00  16 528.00  528.00 
兰英乡 西安村 1组 姜茂生 91.60  0.00  91.60  0.00  16 1465.60  1465.60 
兰英乡 西安村 1组 姜宗令 52.80  52.80  0.00  0.00  16 844.80  844.80 
兰英乡 西安村 1组 孔祥文 47.00  47.00  0.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 孔凡财 52.80  52.80  0.00  0.00  16 844.80  844.80 
兰英乡 西安村 1组 孔凡东 44.40  44.40  0.00  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 1组 孔凡付 37.60  37.60  0.00  0.00  16 601.60  601.60 
兰英乡 西安村 1组 孔凡贵 84.60  30.80  53.80  0.00  16 1353.60  1353.60 
兰英乡 西安村 1组 孔凡吉 26.40  26.40  0.00  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 孔凡林 26.40  26.40  0.00  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 孔凡满 88.80  85.00  3.80  0.00  16 1420.80  1420.80 
兰英乡 西安村 1组 孔凡田 53.20  53.20  0.00  0.00  16 851.20  851.20 
兰英乡 西安村 1组 孔凡选 18.80  18.80  0.00  0.00  16 300.80  300.80 
兰英乡 西安村 1组 孔凡应 85.50  85.50  0.00  0.00  16 1368.00  1368.00 
兰英乡 西安村 1组 孔凡英 72.60  35.90  36.70  0.00  16 1161.60  1161.60 
兰英乡 西安村 1组 刘显芝 35.50  35.50  0.00  0.00  16 568.00  568.00 
兰英乡 西安村 1组 孔凡仲 84.60  24.40  60.20  0.00  16 1353.60  1353.60 
兰英乡 西安村 1组 孔令发 26.60  0.00  26.60  0.00  16 425.60  425.60 
兰英乡 西安村 1组 孔令林 26.40  26.40  0.00  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 孔令山 44.40  44.40  0.00  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 1组 孔令生 47.00  47.00  0.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 孔令文 82.00  14.00  68.00  0.00  16 1312.00  1312.00 
兰英乡 西安村 1组 王乾耀 13.20  13.20  0.00  0.00  16 211.20  211.20  原孔庆保去世,由其唯一儿子王乾耀继承耕保补贴
兰英乡 西安村 1组 孔庆凤 8.80  8.80  0.00  0.00  16 140.80  140.80 
兰英乡 西安村 1组 孔庆余 53.20  53.20  0.00  0.00  16 851.20  851.20 
兰英乡 西安村 1组 孔庆直 13.20  13.20  0.00  0.00  16 211.20  211.20 
兰英乡 西安村 1组 孔祥兵 35.50  35.50  0.00  0.00  16 568.00  568.00 
兰英乡 西安村 1组 孔祥波 19.80  19.80  0.00  0.00  16 316.80  316.80 
兰英乡 西安村 1组 孔祥成 143.50  0.00  143.50  0.00  16 2296.00  2296.00 
兰英乡 西安村 1组 孔祥帼 47.00  47.00  0.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 孔祥华 26.60  0.00  26.60  0.00  16 425.60  425.60 
兰英乡 西安村 1组 孔祥辉 53.20  53.20  0.00  0.00  16 851.20  851.20 
兰英乡 西安村 1组 郑福明 17.70  17.70  0.00  0.00  16 283.20  283.20 
兰英乡 西安村 1组 孔祥明 56.20  56.20  0.00  0.00  16 899.20  899.20 
兰英乡 西安村 1组 孔祥平 33.00  29.70  3.30  0.00  16 528.00  528.00 
兰英乡 西安村 1组 孔祥清 19.80  19.80  0.00  0.00  16 316.80  316.80 
兰英乡 西安村 1组 孔祥山 39.60  39.60  0.00  0.00  16 633.60  633.60 
兰英乡 西安村 1组 孔祥术 26.40  26.40  0.00  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 孔祥伍 44.40  44.40  0.00  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 1组 孔祥云 44.40  44.40  0.00  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 1组 孔祥柱 65.80  30.70  35.10  0.00  16 1052.80  1052.80 
兰英乡 西安村 1组 李行根 37.60  37.60  0.00  0.00  16 601.60  601.60 
兰英乡 西安村 1组 李行军 47.00  47.00  0.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 柳教映 26.60  0.00  26.60  0.00  16 425.60  425.60 
兰英乡 西安村 1组 卢厚兵 37.60  37.60  0.00  0.00  16 601.60  601.60 
兰英乡 西安村 1组 卢厚俊 37.60  37.60  0.00  0.00  16 601.60  601.60 
兰英乡 西安村 1组 卢厚令 28.20  0.00  28.20  0.00  16 451.20  451.20 
兰英乡 西安村 1组 卢厚嵩 58.40  58.40  0.00  0.00  16 934.40  934.40 
兰英乡 西安村 1组 卢厚雄 47.00  47.00  0.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 卢中席 84.60  3.30  81.30  0.00  16 1353.60  1353.60 
兰英乡 西安村 1组 罗先树 59.00  59.00  0.00  0.00  16 944.00  944.00 
兰英乡 西安村 1组 史廷周 8.80  8.80  0.00  0.00  16 140.80  140.80 
兰英乡 西安村 1组 史庭斌 67.40  26.20  41.20  0.00  16 1078.40  1078.40 
兰英乡 西安村 1组 史庭财 18.80  18.80  0.00  0.00  16 300.80  300.80 
兰英乡 西安村 1组 史万聪 137.00  0.00  137.00  0.00  16 2192.00  2192.00 
兰英乡 西安村 1组 史万贵 96.00  68.70  27.30  0.00  16 1536.00  1536.00 
兰英乡 西安村 1组 史万林 82.00  6.20  75.80  0.00  16 1312.00  1312.00 
兰英乡 西安村 1组 史万术 123.00  123.00  0.00  0.00  16 1968.00  1968.00 
兰英乡 西安村 1组 史代品 95.00  4.70  90.30  0.00  16 1520.00  1520.00 
兰英乡 西安村 1组 史文兵 44.40  44.40  0.00  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 1组 史文富 33.00  11.00  22.00  0.00  16 528.00  528.00 
兰英乡 西安村 1组 史文焕 101.00  97.10  3.90  0.00  16 1616.00  1616.00 
兰英乡 西安村 1组 史文念 35.50  35.50  0.00  0.00  16 568.00  568.00 
兰英乡 西安村 1组 唐安宁 37.60  37.60  0.00  0.00  16 601.60  601.60 
兰英乡 西安村 1组 唐光海 120.00  0.00  120.00  0.00  16 1920.00  1920.00 
兰英乡 西安村 1组 唐光权 44.40  44.40  0.00  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 1组 唐光晏 120.00  0.00  120.00  0.00  16 1920.00  1920.00 
兰英乡 西安村 1组 唐后彪 270.00  190.30  79.70  0.00  16 4320.00  4320.00 
兰英乡 西安村 1组 唐后财 90.00  90.00  0.00  0.00  16 1440.00  1440.00 
兰英乡 西安村 1组 唐后成 61.50  32.10  29.40  0.00  16 984.00  984.00 
兰英乡 西安村 1组 唐后聪 184.50  0.00  184.50  0.00  16 2952.00  2952.00 
兰英乡 西安村 1组 唐后举 90.00  90.00  0.00  0.00  16 1440.00  1440.00 
兰英乡 西安村 1组 唐后科 180.00  0.00  180.00  0.00  16 2880.00  2880.00 
兰英乡 西安村 1组 唐后林 102.50  87.10  15.40  0.00  16 1640.00  1640.00 
兰英乡 西安村 1组 唐后山 178.30  1.80  176.50  0.00  16 2852.80  2852.80 
兰英乡 西安村 1组 唐后选 82.00  17.80  64.20  0.00  16 1312.00  1312.00 
兰英乡 西安村 1组 唐后银 82.00  13.70  68.30  0.00  16 1312.00  1312.00 
兰英乡 西安村 1组 唐后元 82.00  35.10  46.90  0.00  16 1312.00  1312.00 
兰英乡 西安村 1组 唐旭 150.00  150.00  0.00  0.00  16 2400.00  2400.00 
兰英乡 西安村 1组 唐玉喜 41.00  41.00  0.00  0.00  16 656.00  656.00 
兰英乡 西安村 1组 唐后苏 200.50  0.00  200.50  0.00  16 3208.00  3208.00  原唐玉学名下200.5亩,其已死亡,经协商暂由其儿子唐后苏继承
兰英乡 西安村 1组 王常兵 300.00  256.00  44.00  0.00  16 4800.00  4800.00 
兰英乡 西安村 1组 王常桂 44.40  44.40  0.00  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 1组 王成喜 39.60  39.60  0.00  0.00  16 633.60  633.60 
兰英乡 西安村 1组 王成友 26.40  26.40  0.00  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 王丛海 19.80  19.80  0.00  0.00  16 316.80  316.80 
兰英乡 西安村 1组 王从科 300.00  300.00  0.00  0.00  16 4800.00  4800.00 
兰英乡 西安村 1组 王从山 300.00  155.10  144.90  0.00  16 4800.00  4800.00 
兰英乡 西安村 1组 王从喜 300.00  0.00  292.80  7.20  16 4800.00  4800.00 
兰英乡 西安村 1组 王从知 300.00  185.50  114.50  0.00  16 4800.00  4800.00 
兰英乡 西安村 1组 王代聪 65.80  31.00  34.80  0.00  16 1052.80  1052.80 
兰英乡 西安村 1组 王代明 65.80  30.90  34.90  0.00  16 1052.80  1052.80 
兰英乡 西安村 1组 王前宝 164.00  56.50  107.50  0.00  16 2624.00  2624.00 
兰英乡 西安村 1组 王前兵 150.00  150.00  0.00  0.00  16 2400.00  2400.00 
兰英乡 西安村 1组 王前财 53.20  53.20  0.00  0.00  16 851.20  851.20 
兰英乡 西安村 1组 王前程 47.00  47.00  0.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 王前富 39.60  39.60  0.00  0.00  16 633.60  633.60 
兰英乡 西安村 1组 王前贵 82.00  14.80  67.20  0.00  16 1312.00  1312.00 
兰英乡 西安村 1组 王前检 35.50  35.50  0.00  0.00  16 568.00  568.00 
兰英乡 西安村 1组 王前平 82.00  27.50  54.50  0.00  16 1312.00  1312.00 
兰英乡 西安村 1组 王前仁 82.00  9.10  72.90  0.00  16 1312.00  1312.00 
兰英乡 西安村 1组 王前生 102.50  78.90  23.60  0.00  16 1640.00  1640.00 
兰英乡 西安村 1组 王前学 61.50  40.90  20.60  0.00  16 984.00  984.00 
兰英乡 西安村 1组 王乾林 53.20  53.20  0.00  0.00  16 851.20  851.20 
兰英乡 西安村 1组 王少堂 60.00  57.10  2.90  0.00  16 960.00  960.00 
兰英乡 西安村 1组 王绍举 20.50  20.50  0.00  0.00  16 328.00  328.00 
兰英乡 西安村 1组 王绍科 79.90  30.40  49.50  0.00  16 1278.40  1278.40 
兰英乡 西安村 1组 王绪兵 143.50  0.00  143.50  0.00  16 2296.00  2296.00 
兰英乡 西安村 1组 王绪权 39.60  39.60  0.00  0.00  16 633.60  633.60 
兰英乡 西安村 1组 胥少菊 47.00  47.00  0.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 杨刚菊 47.00  47.00  0.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 杨光海 120.00  0.00  120.00  0.00  16 1920.00  1920.00 
兰英乡 西安村 1组 杨习康 39.60  39.60  0.00  0.00  16 633.60  633.60 
兰英乡 西安村 1组 杨永久 6.60  6.60  0.00  0.00  16 105.60  105.60 
兰英乡 西安村 1组 杨永菊 82.00  13.90  68.10  0.00  16 1312.00  1312.00 
兰英乡 西安村 1组 袁青龙 26.40  26.40  0.00  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 袁青山 26.40  26.40  0.00  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 袁青晏 46.20  46.20  0.00  0.00  16 739.20  739.20  原袁堂辉去世,其子女协商后,由儿子袁青晏继承耕保补贴
兰英乡 西安村 1组 袁堂如 39.60  39.60  0.00  0.00  16 633.60  633.60 
兰英乡 西安村 1组 张大俊 62.10  27.70  34.40  0.00  16 993.60  993.60 
兰英乡 西安村 1组 张大权 31.00  0.00  31.00  0.00  16 496.00  496.00 
兰英乡 西安村 1组 张大云 31.10  0.00  31.10  0.00  16 497.60  497.60 
兰英乡 西安村 1组 赵本满 40.00  40.00  0.00  0.00  16 640.00  640.00 
兰英乡 西安村 1组 赵本虎 26.60  0.00  26.60  0.00  16 425.60  425.60 
兰英乡 西安村 1组 赵本友 73.20  35.10  38.10  0.00  16 1171.20  1171.20 
兰英乡 西安村 1组 郑福杰 35.50  33.10  2.40  0.00  16 568.00  568.00 
兰英乡 西安村 1组 郑福山 164.00  83.10  80.90  0.00  16 2624.00  2624.00 
兰英乡 西安村 1组 郑福生 90.00  89.90  0.10  0.00  16 1440.00  1440.00 
兰英乡 西安村 1组 郑福银 92.20  49.40  42.80  0.00  16 1475.20  1475.20  郑远寿分郑福银10.2
兰英乡 西安村 1组 郑福志 44.40  44.40  0.00  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 1组 郑福奎 92.30  84.30  8.00  0.00  16 1476.80  1476.80  其父亲郑远寿去世,一共102.5亩,经过两兄弟协商确认,分给郑福银10.2和郑福奎92.3
兰英乡 西安村 1组 朱堂喜 47.00  47.00  0.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 朱堂阳 75.20  34.20  41.00  0.00  16 1203.20  1203.20 
兰英乡 西安村 1组 朱元兵 37.60  37.60  0.00  0.00  16 601.60  601.60 
兰英乡 西安村 1组 方孝金 39.90  0.00  39.90  0.00  16 638.40  638.40 
兰英乡 西安村 1组 方孝金 76.90  0.00  10.60  66.30  16 1230.40  1230.40 
兰英乡 西安村 1组 方孝奎 26.40  0.00  26.40  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 方孝品 26.40  0.00  26.40  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 方孝清 26.40  0.00  26.40  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 方孝堂 47.00  0.00  47.00  0.00  16 752.00  752.00 
兰英乡 西安村 1组 方友财 33.00  0.00  18.50  14.50  16 528.00  528.00 
兰英乡 西安村 1组 方友国 28.20  0.00  0.00  28.20  16 451.20  451.20 
兰英乡 西安村 1组 龚正学 57.50  0.00  52.20  5.30  16 920.00  920.00 
兰英乡 西安村 1组 孔祥彪 75.20  0.00  21.10  54.10  16 1203.20  1203.20 
兰英乡 西安村 1组 王前发 252.50  0.00  217.40  35.10  16 4040.00  4040.00 
兰英乡 西安村 1组 吴应贵 26.40  0.00  26.40  0.00  16 422.40  422.40 
兰英乡 西安村 1组 杨光斌 150.00  0.00  150.00  0.00  16 2400.00  2400.00 
兰英乡 西安村 1组 唐厚翠 28.20  0.00  0.00  28.20  16 451.20  451.20 
兰英乡 西安村 2组 陈发德 36.00  36.00  0.00  0.00  16 576.00  576.00 
兰英乡 西安村 2组 陈发应 36.00  36.00  0.00  0.00  16 576.00  576.00 
兰英乡 西安村 2组 陈发芝 44.10  44.10  0.00  0.00  16 705.60  705.60 
兰英乡 西安村 2组 陈荣凤 39.20  28.70  10.50  0.00  16 627.20  627.20 
兰英乡 西安村 2组 陈荣军 68.00  0.00  68.00  0.00  16 1088.00  1088.00 
兰英乡 西安村 2组 陈绍辉 35.00  35.00  0.00  0.00  16 560.00  560.00 
兰英乡 西安村 2组 方友平 63.00  63.00  0.00  0.00  16 1008.00  1008.00 
兰英乡 西安村 2组 代定轩 95.00  0.00  95.00  0.00  16 1520.00  1520.00 
兰英乡 西安村 2组 邓生伦 30.50  30.50  0.00  0.00  16 488.00  488.00 
兰英乡 西安村 2组 邓子华 20.00  20.00  0.00  0.00  16 320.00  320.00 
兰英乡 西安村 2组 方敦德 39.20  39.20  0.00  0.00  16 627.20  627.20 
兰英乡 西安村 2组 方敦顶 24.00  24.00  0.00  0.00  16 384.00  384.00 
兰英乡 西安村 2组 方敦恩 14.00  14.00  0.00  0.00  16 224.00  224.00 
兰英乡 西安村 2组 方敦福 46.80  46.80  0.00  0.00  16 748.80  748.80 
兰英乡 西安村 2组 姚中菊 24.00  24.00  0.00  0.00  16 384.00  384.00 
兰英乡 西安村 2组 方敦洪 54.00  0.00  52.80  1.20  16 864.00  864.00 
兰英乡 西安村 2组 方敦煌 194.60  42.50  152.10  0.00  16 3113.60  3113.60 
兰英乡 西安村 2组 方敦良 19.00  19.00  0.00  0.00  16 304.00  304.00 
兰英乡 西安村 2组 方敦亮 15.60  15.60  0.00  0.00  16 249.60  249.60 
兰英乡 西安村 2组 方敦满 31.20  27.00  4.20  0.00  16 499.20  499.20 
兰英乡 西安村 2组 方敦善 36.00  36.00  0.00  0.00  16 576.00  576.00 
兰英乡 西安村 2组 方敦顺 58.40  58.40  0.00  0.00  16 934.40  934.40 
兰英乡 西安村 2组 方敦思 35.00  35.00  0.00  0.00  16 560.00  560.00 
兰英乡 西安村 2组 方敦田 53.00  0.00  47.40  5.60  16 848.00  848.00 
兰英乡 西安村 2组 方敦写 66.60  66.60  0.00  0.00  16 1065.60  1065.60 
兰英乡 西安村 2组 方孝旺 26.00  26.00  0.00  0.00  16 416.00  416.00  原方敦轩去世,变更为方孝旺;方敦轩原19+其儿子方孝天33=52,由方孝旺和方孝天各自平分为26
兰英乡 西安村 2组 方敦禹 46.80  43.20  3.60  0.00  16 748.80  748.80 
兰英乡 西安村 2组 方敦泽 11.30  11.30  0.00  0.00  16 180.80  180.80 
兰英乡 西安村 2组 方孝波 19.00  19.00  0.00  0.00  16 304.00  304.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝臣 78.00  21.60  56.40  0.00  16 1248.00  1248.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝慈 60.00  59.50  0.50  0.00  16 960.00  960.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝端 30.10  30.10  0.00  0.00  16 481.60  481.60 
兰英乡 西安村 2组 方孝福 68.00  66.60  0.00  1.40  16 1088.00  1088.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝高 39.00  0.00  39.00  0.00  16 624.00  624.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝谷 14.00  14.00  0.00  0.00  16 224.00  224.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝浩  48.00  41.60  6.40  0.00  16 768.00  768.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝洪 54.60  54.60  0.00  0.00  16 873.60  873.60 
兰英乡 西安村 2组 方孝见 56.30  56.30  0.00  0.00  16 900.80  900.80 
兰英乡 西安村 2组 方孝莲 42.00  20.70  21.30  0.00  16 672.00  672.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝炼 28.00  11.10  16.90  0.00  16 448.00  448.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝满 42.00  18.30  23.70  0.00  16 672.00  672.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝铭 62.40  60.10  2.30  0.00  16 998.40  998.40 
兰英乡 西安村 2组 方孝木 11.30  11.30  0.00  0.00  16 180.80  180.80 
兰英乡 西安村 2组 方孝田 20.00  17.60  2.40  0.00  16 320.00  320.00  原42,给兄弟方孝开分减22
兰英乡 西安村 2组 方孝开 22.00  0.00  22.00  0.00  16 352.00  352.00  新增,由方孝田分来20
兰英乡 西安村 2组 方孝权 28.00  13.90  14.10  0.00  16 448.00  448.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝荣 39.00  35.60  3.40  0.00  16 624.00  624.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝如 31.20  0.00  31.20  0.00  16 499.20  499.20 
兰英乡 西安村 2组 方孝三 35.00  35.00  0.00  0.00  16 560.00  560.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝伸 31.20  0.00  31.20  0.00  16 499.20  499.20 
兰英乡 西安村 2组 方孝生 44.00  17.90  26.10  0.00  16 704.00  704.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝寿 48.80  0.00  48.80  0.00  16 780.80  780.80 
兰英乡 西安村 2组 方孝书 62.40  62.40  0.00  0.00  16 998.40  998.40 
兰英乡 西安村 2组 方孝双 38.40  0.00  31.20  7.20  16 614.40  614.40 
兰英乡 西安村 2组 方孝天 26.00  26.00  0.00  0.00  16 416.00  416.00  原方敦轩去世,变更为方孝旺;方敦轩原19+其儿子方孝天33=52,由方孝旺和方孝天各自平分为26
兰英乡 西安村 2组 方孝田 31.20  31.20  0.00  0.00  16 499.20  499.20 
兰英乡 西安村 2组 方孝委 39.00  39.00  0.00  0.00  16 624.00  624.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝轩 55.50  55.50  0.00  0.00  16 888.00  888.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝学 42.00  17.60  24.40  0.00  16 672.00  672.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝友 27.50  27.50  0.00  0.00  16 440.00  440.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝远 28.00  16.10  11.90  0.00  16 448.00  448.00 
兰英乡 西安村 2组 方孝政 59.90  59.90  0.00  0.00  16 958.40  958.40 
兰英乡 西安村 2组 方友才 39.30  39.30  0.00  0.00  16 628.80  628.80 
兰英乡 西安村 2组 方友朝 39.30  38.70  0.60  0.00  16 628.80  628.80 
兰英乡 西安村 2组 方友德 44.40  13.10  31.30  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 2组 方友栋 68.00  0.00  68.00  0.00  16 1088.00  1088.00 
兰英乡 西安村 2组 方友令 42.00  25.80  16.20  0.00  16 672.00  672.00 
兰英乡 西安村 2组 方友堂 55.50  55.50  0.00  0.00  16 888.00  888.00 
兰英乡 西安村 2组 李青海 68.10  0.00  68.10  0.00  16 1089.60  1089.60 
兰英乡 西安村 2组 方友学 55.50  55.50  0.00  0.00  16 888.00  888.00 
兰英乡 西安村 2组 方友元 39.30  33.60  5.70  0.00  16 628.80  628.80 
兰英乡 西安村 2组 方宗保 80.40  0.00  80.40  0.00  16 1286.40  1286.40 
兰英乡 西安村 2组 郭仁翠 24.00  24.00  0.00  0.00  16 384.00  384.00 
兰英乡 西安村 2组 黄福久 29.00  29.00  0.00  0.00  16 464.00  464.00 
兰英乡 西安村 2组 黄福亮 45.00  0.00  45.00  0.00  16 720.00  720.00 
兰英乡 西安村 2组 黄福美 45.00  12.40  32.60  0.00  16 720.00  720.00 
兰英乡 西安村 2组 黄福平 35.00  35.00  0.00  0.00  16 560.00  560.00 
兰英乡 西安村 2组 黄福月 9.40  9.40  0.00  0.00  16 150.40  150.40 
兰英乡 西安村 2组 黄贵华 24.00  24.00  0.00  0.00  16 384.00  384.00 
兰英乡 西安村 2组 黄家富 18.00  18.00  0.00  0.00  16 288.00  288.00 
兰英乡 西安村 2组 黄维生 80.10  48.40  31.70  0.00  16 1281.60  1281.60 
兰英乡 西安村 2组 蒋长清 56.00  34.60  21.40  0.00  16 896.00  896.00 
兰英乡 西安村 2组 蒋延斌 39.00  0.00  39.00  0.00  16 624.00  624.00 
兰英乡 西安村 2组 蒋延聪 39.00  5.30  33.70  0.00  16 624.00  624.00 
兰英乡 西安村 2组 孔祥杰 40.30  40.30  0.00  0.00  16 644.80  644.80 
兰英乡 西安村 2组 孔祥菊 68.00  0.00  68.00  0.00  16 1088.00  1088.00 
兰英乡 西安村 2组 黎阳平 35.00  35.00  0.00  0.00  16 560.00  560.00 
兰英乡 西安村 2组 李刚早 69.00  0.00  69.00  0.00  16 1104.00  1104.00 
兰英乡 西安村 2组 梁昌斌 40.00  36.50  3.50  0.00  16 640.00  640.00 
兰英乡 西安村 2组 梁德才 33.40  33.40  0.00  0.00  16 534.40  534.40 
兰英乡 西安村 2组 梁永安 63.00  63.00  0.00  0.00  16 1008.00  1008.00 
兰英乡 西安村 2组 梁永春 44.40  22.70  21.70  0.00  16 710.40  710.40 
兰英乡 西安村 2组 梁永发 42.00  23.20  18.80  0.00  16 672.00  672.00 
兰英乡 西安村 2组 梁永辉 32.70  32.70  0.00  0.00  16 523.20  523.20 
兰英乡 西安村 2组 梁永久 93.00  15.30  77.70  0.00  16 1488.00  1488.00 
兰英乡 西安村 2组 梁永龙 36.00  36.00  0.00  0.00  16 576.00  576.00 
兰英乡 西安村 2组 梁永平 28.50  28.50  0.00  0.00  16 456.00  456.00 
兰英乡 西安村 2组 梁永轩 76.00  58.30  17.70  0.00  16 1216.00  1216.00 
兰英乡 西安村 2组 刘进保 80.00  4.00  76.00  0.00  16 1280.00  1280.00 
兰英乡 西安村 2组 刘进才 29.50  29.50  0.00  0.00  16 472.00  472.00 
兰英乡 西安村 2组 刘进学 38.00  5.50  32.50  0.00  16 608.00  608.00 
兰英乡 西安村 2组 刘卫芝 41.30  34.10  7.20  0.00  16 660.80  660.80 
兰英乡 西安村 2组 刘学武 87.20  0.00  87.20  0.00  16 1395.20  1395.20 
兰英乡 西安村 2组 刘宗玖 29.40  29.40  0.00  0.00  16 470.40  470.40 
兰英乡 西安村 2组 刘宗轩 36.00  36.00  0.00  0.00  16 576.00  576.00 
兰英乡 西安村 2组 柳德青 77.60  27.80  49.80  0.00  16 1241.60  1241.60 
兰英乡 西安村 2组 罗运兵 57.70  57.70  0.00  0.00  16 923.20  923.20 
兰英乡 西安村 2组 秦维聪 52.00  0.00  39.70  12.30  16 832.00  832.00 
兰英乡 西安村 2组 秦永富 29.20  29.20  0.00  0.00  16 467.20  467.20 
