宁厂镇2024年一般户耕地地力保护补贴表
日期:2024-07-12
分享:
字号 :
宁厂镇2024年一般户耕地地力保护补贴表
序号 户主姓名 所属行政地区 耕地面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
小计 基础面积 增加面积 减少面积


/ 5,169.880 5,669.590 44.23 543.94 119.46 617,593.96
1 黄才富 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 8.6 5.6 3 0 119.46 1027.36
2 黄祥太 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 4.6 5.6 0 1 119.46 549.52
3 成经平 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 5 7 0 2 119.46 597.3
4 黄祥文 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 4.5 6.5 0 2 119.46 537.57
5 黄祥友 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 7 7 0 0 119.46 836.22
6 袁洪满 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 3.7 3.7 0 0 119.46 442
7 袁运太 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 4.7 4.7 0 0 119.46 561.46
8 陶维福 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 4.6 5.6 0 1 119.46 549.52
9 成经山 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 3 5 0 2 119.46 358.38
10 成经虎 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 9.5 7.5 2 0 119.46 1134.87
11 黄祥才 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 5.6 5.6 0 0 119.46 668.98
12 段章惠 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 8.4 8.4 0 0 119.46 1003.46
13 王洪亮 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 4.5 5.6 0 1.1 119.46 537.57
14 王成贵 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 5.6 5.6 0 0 119.46 668.98
15 黄祥俊 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 8.7 9 0 0.3 119.46 1039.3
16 刘代香 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 2.6 4.6 0 2 119.46 310.6
17 黄明 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 3 7 0 4 119.46 358.38
18 黄祥明 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 4 5 0 1 119.46 477.84
19 黄祥军 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 1.6 1.6 0 0 119.46 191.14
20 袁洪银 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 2.3 2.3 0 0 119.46 274.76
21 陶维禄 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 4 6 0 2 119.46 477.84
22 黄才金 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 1.2 1.2 0 0 119.46 143.35
23 胡吉美 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 3.4 6.4 0 3 119.46 406.16
24 赵祖华 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 3 3 0 0 119.46 358.38
25 樊尚珍 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 3 5 0 2 119.46 358.38
26 黄才平 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 1.9 3.9 0 2 119.46 226.97
27 黄祥兴 巫溪县/宁厂镇/邓家村/荆竹社 2 5 0 3 119.46 238.92
28 张有华 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 2.3 2.3 0 0 119.46 274.76
29 张光润 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 8 6 2 0 119.46 955.68
30 张光燕 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 6.9 4.9 2 0 119.46 824.27
31 石胜田 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 4 5.2 0 1.2 119.46 477.84
32 陈家福 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 6 6 0 0 119.46 716.76
33 陈家友 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 7 7 0 0 119.46 836.22
34 陈胜林 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 7.5 4.5 3 0 119.46 895.95
35 石世宁 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 2.1 9.1 0 7 119.46 250.87
36 陈娇 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 4.5 4.5 0 0 119.46 537.57
37 邓昌云 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 3 8 0 5 119.46 358.38
38 李依才 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 7.2 7.2 0 0 119.46 860.11
39 姚国银 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 6.6 5.6 1 0 119.46 788.44
40 石胜祥 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 3 3 0 0 119.46 358.38
41 陈胜利 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 4.5 4.5 0 0 119.46 537.57
42 李依祥 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 3.5 3.5 0 0 119.46 418.11
43 陈胜满 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 1.8 2.8 0 1 119.46 215.03
44 赵本俊 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 2.3 2.8 0 0.5 119.46 274.76
45 石世贵 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 4 6 0 2 119.46 477.84
46 张光能 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 5.5 5.5 0 0 119.46 657.03
47 姚国满 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 6 6 0 0 119.46 716.76
48 陈胜坤 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 3.3 5.3 0 2 119.46 394.22
49 陈益安 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 2 3 0 1 119.46 238.92
50 李依贵 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 7.3 7.3 0 0 119.46 872.06
51 胡传禄 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 7 7 0 0 119.46 836.22
52 陈家金 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 4.5 4.5 0 0 119.46 537.57
53 谭传太 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 3 3 0 0 119.46 358.38
54 陈家泉 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 3.6 3.6 0 0 119.46 430.06
55 陈家喜 巫溪县/宁厂镇/邓家村/肖家社 3.6 3.6 0 0 119.46 430.06
56 明堂平 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 4 6 0 2 119.46 477.84
57 明满平 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 1 6 0 5 119.46 119.46
58 陈胜润 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 7.7 9.7 0 2 119.46 919.84
59 邓家喜 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 2 8.4 0 6.4 119.46 238.92
60 谭开发 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 5.5 5.5 0 0 119.46 657.03
61 段太敏 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 1 6 0 5 119.46 119.46
62 易宁宪 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 4.4 4.4 0 0 119.46 525.62
63 易宁权 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 7.6 5.4 2.2 0 119.46 907.9
64 易宁祥 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 6 6 0 0 119.46 716.76
65 石胜明 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 5.5 7.5 0 2 119.46 657.03
66 石胜权 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 7.6 7.6 0 0 119.46 907.9
67 石胜元 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 6.8 6.8 0 0 119.46 812.33
68 赵祖培 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 4 5 0 1 119.46 477.84
69 张帮国 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 3.1 5.1 0 2 119.46 370.33
70 张定芳 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 3 5.1 0 2.1 119.46 358.38
71 张定员 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 3.4 3.4 0 0 119.46 406.16
72 张帮福 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 5 7 0 2 119.46 597.3
73 朱祖银 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 4 6 0 2 119.46 477.84
74 赵祖润 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 4 5 0 1 119.46 477.84
75 张帮友 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 3 3 0 0 119.46 358.38
76 胡传平 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 1.7 1.7 0 0 119.46 203.08
77 张帮洪 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 3.4 3.4 0 0 119.46 406.16
78 胡传兴 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 3.4 3.4 0 0 119.46 406.16
79 黄玉廷 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 3 6 0 3 119.46 358.38
80 易宁富 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 4 6 0 2 119.46 477.84
81 邓昌春 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 2 6 0 4 119.46 238.92
82 明自平 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 1 3 0 2 119.46 119.46
83 冉从林 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 2 7.5 0 5.5 119.46 238.92
84 冉隆勇 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 2 3 0 1 119.46 238.92
85 朱宗华 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 4 7 0 3 119.46 477.84
86 邓昌芳 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 1 1 0 0 119.46 119.46
87 凌衍凤 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 1 1.8 0 0.8 119.46 119.46
88 冉从文 巫溪县/宁厂镇/邓家村/邓家社 3.4 3.4 0 0 119.46 406.16
89 胡后林 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 3.4 3.4 0 0 119.46 406.16
90 胡传友 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 4 5 0 1 119.46 477.84
91 胡传寿 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 7.1 7.1 0 0 119.46 848.17
92 胡后朝 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 4.2 7.2 0 3 119.46 501.73
93 胡后国 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 3.5 6.5 0 3 119.46 418.11
94 柏万顺 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 3.5 5.5 0 2 119.46 418.11
95 赵本福 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 6.8 6.8 0 0 119.46 812.33
96 胡后润 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 6.1 6.1 0 0 119.46 728.71
97 胡后祥 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 2 5 0 3 119.46 238.92
98 胡后寿 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 5.1 5.1 0 0 119.46 609.25
99 赵本禄 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 1.5 1.5 0 0 119.46 179.19
100 赵性华 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 5.5 8.5 0 3 119.46 657.03
101 柏万禄 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 5 5 0 0 119.46 597.3
102 谭开富 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 6 6 0 0 119.46 716.76
103 胡自香 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 2 4.6 0 2.6 119.46 238.92
104 凌衍富 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 5 7 0 2 119.46 597.3
105 刘厚恩 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 7 7 0 0 119.46 836.22
106 胡传元 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 3 3 0 0 119.46 358.38
107 胡传学 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 7 7 0 0 119.46 836.22
108 胡传堂 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 1.5 1.5 0 0 119.46 179.19
109 柏尚保 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 5 5 0 0 119.46 597.3
110 胡传华 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 1 1 0 0 119.46 119.46
111 胡传银 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 1 1 0 0 119.46 119.46
112 胡传国 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 2 3 0 1 119.46 238.92
113 刘应明 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 2 3.5 0 1.5 119.46 238.92
114 胡家平 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 2.5 2.5 0 0 119.46 298.65
115 柏万成 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 2 4 0 2 119.46 238.92
116 胡传林 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 2 3 0 1 119.46 238.92
117 胡家权 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 2.5 2.5 0 0 119.46 298.65
118 胡传金 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 1.5 1.5 0 0 119.46 179.19
119 胡传毕 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 1.5 1.5 0 0 119.46 179.19
120 胡传秒 巫溪县/宁厂镇/邓家村/长流社 1.5 1.5 0 0 119.46 179.19
121 王宜清 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2 2.65 0 0.65 119.46 238.92
122 王宜春 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.73 1.73 0 0 119.46 206.67
123 童庆华 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.92 0.92 0 0 119.46 109.9
124 胡绍香 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2.09 2.09 0 0 119.46 249.67
125 李明悦 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.99 0.99 0 0 119.46 118.27
126 郑林贵 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.35 3.35 0 0 119.46 400.19
127 谌德礼 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.18 0.18 0 0 119.46 21.5
128 谌德芝 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.62 0.62 0 0 119.46 74.07
129 谌德福 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.18 0.18 0 0 119.46 21.5
130 赵本翠 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2.25 2.25 0 0 119.46 268.79
131 童庆贵 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.07 1.07 0 0 119.46 127.82
132 曹学清 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.64 1.64 0 0 119.46 195.91
133 曹学明 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.24 1.24 0 0 119.46 148.13
134 曾广云 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.68 1.68 0 0 119.46 200.69
135 曹学云 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.11 3.11 0 0 119.46 371.52
136 李国清 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2.58 2.58 0 0 119.46 308.21
137 李正华 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.26 3.26 0 0 119.46 389.44
138 杨金忠 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2.36 2.36 0 0 119.46 281.93
139 杨付忠 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.4 1.4 0 0 119.46 167.24
140 杨本忠 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.52 0.52 0 0 119.46 62.12
141 杨采洪 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1 1.92 0 0.92 119.46 119.46
142 颜从平 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2.23 2.23 0 0 119.46 266.4
143 李依平 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.16 1.16 0 0 119.46 138.57
144 胡圣刚 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.85 1.85 0 0 119.46 221
145 宋明芳 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2 3.13 0 1.13 119.46 238.92
146 胡圣友 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2.58 2.58 0 0 119.46 308.21
147 宋明刚 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 4.52 4.52 0 0 119.46 539.96
148 陈太荣 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 4.91 4.91 0 0 119.46 586.55
149 杨采林 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.11 3.11 0 0 119.46 371.52
150 杨采根 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.57 3.57 0 0 119.46 426.47
151 杨生忠 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.29 3.29 0 0 119.46 393.02
152 高永明 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3 4.02 0 1.02 119.46 358.38
153 刘兴仁 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.22 0.22 0 0 119.46 26.28
154 杨自玉 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2.4 2.4 0 0 119.46 286.7
155 高圣德 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.63 3.63 0 0 119.46 433.64
156 胡维忠 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3 4.55 0 1.55 119.46 358.38
157 胡圣美 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 4.9 4.9 0 0 119.46 585.35
158 高圣国 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2.58 2.58 0 0 119.46 308.21
159 胡圣祥 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.03 3.03 0 0 119.46 361.96
160 胡圣清 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2.27 2.27 0 0 119.46 271.17
161 曹建禄 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 4.49 4.49 0 0 119.46 536.38
162 张可英 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.22 1.22 0 0 119.46 145.74
163 崔啟龙 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.43 3.43 0 0 119.46 409.75
164 杨米忠 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 4.15 4.15 0 0 119.46 495.76
165 何泽荣 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.72 4.72 0 1 119.46 444.39
166 颜崇刚 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.73 1.73 0 0 119.46 206.67
167 颜崇斌 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.68 1.68 0 0 119.46 200.69
168 李凡玉 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.73 3.73 0 0 119.46 445.59
169 李正均 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.73 0.73 0 0 119.46 87.21
170 王宜云 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.29 0.29 0 0 119.46 34.64
171 刘太友 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 10.66 10.66 0 0 119.46 1273.44
172 李国祥 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2.7 2.7 0 0 119.46 322.54
173 王兴福 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.52 3.52 0 0 119.46 420.5
174 彭晓凤 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.92 0.92 0 0 119.46 109.9
175 曹学宾 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2.41 2.41 0 0 119.46 287.9
176 高圣翠 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.65 1.65 0 0 119.46 197.11
177 谢合林 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 1.59 1.59 0 0 119.46 189.94
178 田光宝 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.79 0.79 0 0 119.46 94.37
179 童庆保 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 0.73 0.73 0 0 119.46 87.21
180 李凡明 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 2 2.6 0 0.6 119.46 238.92
181 王宜安 巫溪县/宁厂镇/双溪村/1社 3.3 3.3 0 0 119.46 394.22
182 丁芳元 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.55 2.55 0 0 119.46 304.62
183 许富典 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.06 3.06 0 0 119.46 365.55
184 陈祖贵 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.68 2.68 0 0 119.46 320.15
185 陈祖林 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.8 4.8 0 0 119.46 573.41
186 陈方平 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.08 3.08 0 0 119.46 367.94
187 赵长春 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.23 4.23 0 0 119.46 505.32
188 李友芳 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.22 2.22 0 0 119.46 265.2
189 赵长华 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.25 2.25 0 0 119.46 268.79
190 陈祖君 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.02 3.02 0 0 119.46 360.77
191 陈方兵 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.21 3.21 0 0 119.46 383.47
192 郑发富 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.32 4.32 0 0 119.46 516.07
193 夏国银 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.25 2.25 0 0 119.46 268.79
194 喻太华 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.79 3.79 0 0 119.46 452.75
195 喻太清 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.74 1.74 0 0 119.46 207.86
196 周继军 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.79 3.75 1.04 0 119.46 572.21
197 趙德芝 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.42 4.42 0 0 119.46 528.01
198 周继富 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 6.06 6.06 0 0 119.46 723.93
199 周维金 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.23 4.23 0 0 119.46 505.32
200 周维玉 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.06 4.06 0 0 119.46 485.01
201 陳祖兴 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.59 2.59 0 0 119.46 309.4
202 汤维全 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.12 4.12 0 0 119.46 492.18
203 陳绍富 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.43 1.43 0 0 119.46 170.83
204 沈宗全 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.1 1.1 0 0 119.46 131.41
205 刘大顺 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.92 1.92 0 0 119.46 229.36
206 刘大国 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.21 4.21 0 0 119.46 502.93
207 刘大正 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.77 2.77 0 0 119.46 330.9
208 王成斌 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.3 3.3 0 0 119.46 394.22
209 徐昌喜 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.36 2.36 0 0 119.46 281.93
210 胡明华 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.5 4.23 0 0.73 119.46 418.11
211 熊远清 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.44 3.44 0 0 119.46 410.94
212 谭玉金 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.59 1.59 0 0 119.46 189.94
213 刘应龙 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.96 3.96 0 0 119.46 473.06
214 李清云 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.93 1.93 0 0 119.46 230.56
215 刘美春 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.82 4.82 0 0 119.46 575.8
216 沈光玉 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 5.38 5.38 0 0 119.46 642.69
217 刘大兴 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.82 3.82 0 0 119.46 456.34
218 胡明富 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.43 3.43 0 0 119.46 409.75
219 胡明贵 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.8 3.19 0 0.39 119.46 334.49
220 沈光茂 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.91 2.91 0 0 119.46 347.63
221 沈光太 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.49 3.49 0 0 119.46 416.92
222 徐昌林 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.69 2.69 0 0 119.46 321.35
223 周代祥 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.1 2.1 0 0 119.46 250.87
224 周胜 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.42 1.42 0 0 119.46 169.63
225 周代金 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 0.2 0.2 0 0 119.46 23.89
226 周代贵 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.29 2.29 0 0 119.46 273.56
227 谭开友 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.54 1.54 0 0 119.46 183.97
228 王兴学 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.06 4.06 0 0 119.46 485.01
229 王宜祥 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 4.65 4.65 0 0 119.46 555.49
230 王宜才 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.01 1.01 0 0 119.46 120.65
231 童庆才 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.27 1.27 0 0 119.46 151.71
232 李清明 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.89 2.89 0 0 119.46 345.24
233 高圣富 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.96 5.35 0 1.39 119.46 473.06
234 高文国 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.27 3.27 0 0 119.46 390.63
235 胡述珍 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.58 1.58 0 0 119.46 188.75
236 徐兴明 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.07 1.07 0 0 119.46 127.82
237 陳祖清 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.89 3.89 0 0 119.46 464.7
238 陳祖宾 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.56 1.56 0 0 119.46 186.36
239 陈祖喜 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 0.67 0.67 0 0 119.46 80.04
240 王永林 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 0.14 0.14 0 0 119.46 16.72
241 许志才 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.11 3.11 0 0 119.46 371.52
242 周术家 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.91 2.91 0 0 119.46 347.63
243 谭玉学 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.36 1.36 0 0 119.46 162.47
244 刘大志 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.93 3.93 0 0 119.46 469.48
245 刘应清 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.8 3.8 0 0 119.46 453.95
246 陈祖平 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2.77 2.77 0 0 119.46 330.9
247 陈方全 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 5.15 5.15 0 0 119.46 615.22
248 马云香 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.51 1.51 0 0 119.46 180.38
249 趙文富 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.41 1.41 0 0 119.46 168.44
250 肖常清 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 0.75 0.75 0 0 119.46 89.6
251 罗先金 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.07 1.07 0 0 119.46 127.82
252 童庆富 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 0.37 0.37 0 0 119.46 44.2
253 周代琼 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 0.25 0.25 0 0 119.46 29.87
254 曹绍品 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 2 2 0 0 119.46 238.92
255 刘洪 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 3.21 3.21 0 0 119.46 383.47
256 黄永刚 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 0.67 0.67 0 0 119.46 80.04
257 袁洪贵 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.22 1.22 0 0 119.46 145.74
258 胡维平 巫溪县/宁厂镇/双溪村/2社 1.19 1.19 0 0 119.46 142.16
259 曾庆国 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 8.87 8.87 0 0 119.46 1059.61
260 皮定翠 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 5 6.6 0 1.6 119.46 597.3
261 曾庆友 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 6.5 7.45 0 0.95 119.46 776.49
262 曾凡美 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 6.11 6.11 0 0 119.46 729.9
263 马才华 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 6.53 6.53 0 0 119.46 780.07
264 曾庆武 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 5.59 5.59 0 0 119.46 667.78
265 曹学林 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 6.5 6.5 0 0 119.46 776.49
266 邱才安 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 8.55 8.55 0 0 119.46 1021.38
267 邱才友 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 9.04 9.04 0 0 119.46 1079.92
268 张光明 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 6.46 6.46 0 0 119.46 771.71
269 张隆海 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 5.12 5.12 0 0 119.46 611.64
270 张业才 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 6 10.48 0 4.48 119.46 716.76
271 王先香 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 3 3 0 0 119.46 358.38
272 刘应忠 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 6.41 6.41 0 0 119.46 765.74
273 刘应阳 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 4.13 4.13 0 0 119.46 493.37
274 黄才香 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 3.6 3.6 0 0 119.46 430.06
275 刘应贵 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 4.59 4.59 0 0 119.46 548.32
276 林演国 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 6.44 6.44 0 0 119.46 769.32
277 林演菊 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 1.61 1.61 0 0 119.46 192.33
278 胡定辉 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 4.57 4.57 0 0 119.46 545.93
279 胡定友 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 5.18 5.18 0 0 119.46 618.8
280 胡定高 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 3.73 3.73 0 0 119.46 445.59
281 曹学贵 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 4.38 4.38 0 0 119.46 523.23
282 曹学华 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 4.45 4.45 0 0 119.46 531.6
283 曹学堂 巫溪县/宁厂镇/花栗村/杉树社 4.5 4.5 0 0 119.46 537.57
