宁厂镇2025年第二季度生态护林员补助发放结果公示
日期:2025-07-08
大中小

宁厂镇二季度护林员补贴上卡成功数据 | ||||||||||||||
序号 | 数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 错误信息 | 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 年龄 | 金额 | 上卡时间 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 银行名称 | 备注 |
1 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 盐泉社区 | 张啟平 | 33 | 3,750.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
2 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 邓家村 | 张光燕 | 57 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
3 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 兴隆村 | 朱国洪 | 37 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
4 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 花栗村 | 陈艳 | 32 | 3,750.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
5 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 花栗村 | 周家银 | 48 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
6 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 花栗村 | 胡直华 | 52 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
7 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 花栗村 | 谭祖翠 | 58 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
8 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 宝山村 | 金良友 | 30 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
9 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 宝山村 | 曾发玲 | 34 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
10 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 邓家村 | 陈益香 | 22 | 3,750.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
11 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 邓家村 | 石世美 | 57 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
12 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 兴隆村 | 杨明莲 | 49 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
13 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 双溪村 | 张伟 | 29 | 3,750.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
14 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 双溪村 | 陈方兵 | 51 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
15 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 薅坪村 | 何成军 | 45 | 2,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
16 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 薅坪村 | 谌祖国 | 54 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
17 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 薅坪村 | 程大辉 | 55 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
18 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 薅坪村 | 方德金 | 57 | 1,250.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
19 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 薅坪村 | 周继华 | 55 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
20 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 薅坪村 | 汤大军 | 31 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
21 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 衡家涧社区 | 陈小华 | 43 | 3,750.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
22 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 宝山村 | 桂以翠 | 58 | 3,750.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
23 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 花栗村 | 周远萍 | 57 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
24 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 宝山村 | 宋丕美 | 54 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
25 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 兴隆村 | 何天才 | 58 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
26 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 薅坪村 | 马畔俊 | 35 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
27 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 宁厂镇 | 李国权 | 34 | 4,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
28 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 邓家村 | 李依树 | 51 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
29 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 双溪村 | 汤维全 | 55 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
30 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 宝山村 | 徐世香 | 55 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
31 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 兴隆村 | 肖大兵 | 42 | 3,750.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
32 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 宝山村 | 冯益菊 | 52 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
33 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 双溪村 | 陈祖英 | 56 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
34 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 花栗村 | 熊忠林 | 40 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
35 | [9] 上卡成功 | [960606]宁厂镇 | [55501]生态护林员补助 | 成功 | 宁厂镇 | 双溪村 | 杨洪 | 41 | 1,500.00 | 2025-06-27 12:12:27 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |
35 | 72,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页