2025年度非国有林生态保护补助(即森林直补)信息公示表
日期:2026-01-27
分享:
字号 :
2025年度非国有林生态保护补助(即森林直补)
村(社区) 社(组) 姓名 补偿补助面积合计 补偿(补助)标准 实际补偿金额 备注
薅坪村 3社 罗成均 132.92 16.00 2,126.72
宝山村 祥胜 谢家贵 34.39 16.00 550.24
宝山村 桃园 陈良生 3.5 16.00 56.00
薅坪村 3社 范胜菊 20.25 16.00 324.00
花栗村 安子 潘世珍 7.18 16.00 114.88
薅坪村 1社 曾明才 7.55 16.00 120.80
薅坪村 2社 翁发友 29.27 16.00 468.32
花栗村 大石 胡乾贵 127.12 16.00 2,033.92
花栗村 安全 谭仁生 6.89 16.00 110.24
花栗村 石院 黄凤喜 39.27 16.00 628.32
双溪村 官庙组 谌德福 17.14 16.00 274.24
双溪村 凤凰组 陈祖权 35.43 16.00 566.88
薅坪村 3社 颜昌学 133.3 16.00 2,132.80
花栗村 尧塆 谭祖林 3.59 16.00 57.44
花栗村 杉树 张光明 33.62 16.00 537.92
花栗村 花栗 邱元冬 1.38 16.00 22.08
薅坪村 1社 杨木忠 24.86 16.00 397.76
薅坪村 1社 翁发春 39.76 16.00 636.16
薅坪村 1社 童远术 10.03 16.00 160.48
花栗村 堰塘 陈祖翠 4.26 16.00 68.16
花栗村 堰塘 崔体刚 4.26 16.00 68.16
兴隆村 大田 刘应慧 8.25 16.00 132.00
兴隆村 桂花 胡银先 20.16 16.00 322.56
双溪村 凤凰组 陈祖林 22.18 16.00 354.88
宝山村 新生 何进福 4.51 16.00 72.16
双溪村 官庙组 郑林翠 3.83 16.00 61.28
双溪村 豹子组 胡圣友 20.43 16.00 326.88
双溪村 新堰组 李清云 14.4 16.00 230.40
双溪村 新堰组 沈宗全 11.49 16.00 183.84
双溪村 豹子组 胡圣美 25.5 16.00 408.00
双溪村 豹子组 胡圣祥 15.28 16.00 244.48
双溪村 光华组 汤维全 22.48 16.00 359.68
双溪村 光华组 陳祖兴 16.84 16.00 269.44
双溪村 双溪组 周代美 3.83 16.00 61.28
双溪村 双溪组 谭开友 15.28 16.00 244.48
双溪村 官庙组 曹学清 11.46 16.00 183.36
双溪村 凤凰组 赵长春 17.67 16.00 282.72
邓家村 长流社 柏佳成 20.71 16.00 331.36
邓家村 荆竹园 黄才双 16.21 16.00 259.36
邓家村 长流社 谭开富 101.09 16.00 1,617.44
邓家村 荆竹园 黄才富 32.51 16.00 520.16
邓家村 长流社 胡后寿 41.24 16.00 659.84
兴隆村 保管 王兴华 55.87 16.00 893.92 包扣樟树地方林17.31亩
邓家村 肖家社 张光润 19.72 16.00 315.52
邓家村 肖家社 石世洪 24.4 16.00 390.40 石胜祥死亡,更换享受人石世洪
邓家村 荆竹园 黄才银 24.32 16.00 389.12
邓家村 荆竹园 黄明 48.72 16.00 779.52
邓家村 肖家社 陈胜蓉 26.46 16.00 423.36
邓家村 长流社 胡传华 41.24 16.00 659.84
薅坪村 1社 周继明 14.91 16.00 238.56
薅坪村 1社 齐顺洪 34.79 16.00 556.64
薅坪村 1社 张可华 24.86 16.00 397.76
薅坪村 1社 童约忠 10.03 16.00 160.48
薅坪村 1社 何泽兵 12.52 16.00 200.32
薅坪村 1社 黄祥香 12.52 16.00 200.32
薅坪村 1社 李家相 12.52 16.00 200.32
薅坪村 1社 周继轩 19.88 16.00 318.08
薅坪村 1社 代方英 12.52 16.00 200.32
薅坪村 1社 王志平 29.82 16.00 477.12
薅坪村 1社 童远贵 10.03 16.00 160.48
薅坪村 2社 何成桃 25.22 16.00 403.52 何泽礼死亡更改享受人为何成桃
宝山村 祥胜 谭仁富 61.11 16.00 977.76 补发2025年错发给薅坪谭仁富30.5亩,2026年恢复时调整给薅萍谭仁富
宝山村 木耳 王永松 4.24 16.00 67.84
宝山村 四社 李桂秀 19.15 16.00 306.40
宝山村 四社 冉崇华 10.68 16.00 170.88
邓家村 肖家社 陈胜满 11.31 16.00 180.96
邓家村 长流社 胡后润 68.81 16.00 1,100.96
邓家村 长流社 胡传友 34.5 16.00 552.00
邓家村 长流社 柏尚银 82.59 16.00 1,321.44
邓家村 长流社 柏万成 110.16 16.00 1,762.56
薅坪村 3社 杨孝喜 17.4 16.00 278.40
花栗村 瓦屋 肖学清 16.06 16.00 256.96
兴隆村 大田 李绪兵 14.72 16.00 235.52
花栗村 安全 宋明义 4.32 16.00 69.12
宝山村 谭家 朱发春 19.63 16.00 314.08
邓家村 荆竹园 成经山 32.51 16.00 520.16
邓家村 肖家社 张光能 16.82 16.00 269.12
邓家村 长流社 胡传银 41.24 16.00 659.84
花栗村 龙王 闵昌雄 7.64 16.00 122.24
花栗村 核桃 刘福前 118.61 16.00 1,897.76
邓家村 长流社 胡传学 123.83 16.00 1,981.28 代领胡后华(死亡):地方林67.28亩,国家林15.31亩
薅坪村 2社 胡维俊 10.86 16.00 173.76
薅坪村 1社 陈太万 34.79 16.00 556.64
宝山村 桃园 丁芳珍 10.59 16.00 169.44
宝山村 大塆 段章义 34.35 16.00 549.60
薅坪村 3社 肖啟国 11.6 16.00 185.60
花栗村 核桃 赵祖才 171.4 16.00 2,742.40
双溪村 双溪组 王宜春 5.69 16.00 91.04
花栗村 花栗 林学金 3.59 16.00 57.44
花栗村 花栗 蒋永奎 1.38 16.00 22.08
花栗村 杉树 刘应忠 4.79 16.00 76.64
兴隆村 桂花 龙学付 33.59 16.00 537.44
宝山村 桃园 陈绍海 13.81 16.00 220.96
宝山村 四社 卢贤忠 18.32 16.00 293.12
兴隆村 桂花 龙学贵 20.25 16.00 324.00
兴隆村 保管 何善明 13.36 16.00 213.76
邓家村 荆竹园 黄祥军 8.49 16.00 135.84
花栗村 大石 黄自华 95.32 16.00 1,525.12
花栗村 大石 胡乾喜 31.8 16.00 508.80
花栗村 石院 黄自龙 58.89 16.00 942.24
花栗村 石院 陈开翠 48.79 16.00 780.64 吴明举死亡2025年更换享受人为陈开翠
双溪村 官庙组 胡绍香 7.64 16.00 122.24
双溪村 双溪组 田光宝 3.83 16.00 61.28
双溪村 新堰组 沈光玉 11.49 16.00 183.84
双溪村 豹子组 高圣国 15.28 16.00 244.48
双溪村 官庙组 王宜富 11.46 16.00 183.36
薅坪村 3社 王存德 14.45 16.00 231.20
薅坪村 3社 程德友 123.48 16.00 1,975.68
薅坪村 3社 谭仁金 46.02 16.00 736.32
双溪村 豹子组 杨海忠 25.5 16.00 408.00
兴隆村 保管 王兴均 32.31 16.00 516.96
兴隆村 河坝 陈开燕 12.6 16.00 201.60
兴隆村 保管 张立菊 20.91 16.00 334.56
兴隆村 桂花 田清翠 20.16 16.00 322.56
薅坪村 3社 肖常清 206.85 16.00 3,309.60 合并双溪双溪组地方林3.04亩,国家林2.65亩,兴隆花厂地方林1.2亩,国家林0.38亩
薅坪村 3社 王存金 17.4 16.00 278.40
薅坪村 3社 黄开烈 14.45 16.00 231.20
薅坪村 3社 黄才彬 74.13 16.00 1,186.08
薅坪村 3社 陈义忠 148.15 16.00 2,370.40
薅坪村 3社 陈良培 123.38 16.00 1,974.08
薅坪村 3社 陈开全 132.92 16.00 2,126.72
宝山村 新生 陈绍芝 2.48 16.00 39.68
宝山村 新生 李兴福 4.05 16.00 64.80
宝山村 木耳 胡定华 5.06 16.00 80.96
宝山村 四社 张兴友 12.24 16.00 195.84
宝山村 四社 冉隆根 3.04 16.00 48.64
宝山村 木耳 宋丕美 3.13 16.00 50.08
宝山村 桃园 李朝英 6.99 16.00 111.84
宝山村 大坪 陈依学 7.82 16.00 125.12
宝山村 木耳 朱家平 3.13 16.00 50.08
宝山村 四社 陈裔林 10.68 16.00 170.88
宝山村 新生 陈洪元 1.47 16.00 23.52
宝山村 大坪 许世定 21.82 16.00 349.12
花栗村 花栗 刘应合 2.85 16.00 45.60
花栗村 安全 谭国兵 8.65 16.00 138.40
花栗村 尧塆 陈祖轩 10.68 16.00 170.88
花栗村 堰塘 余世全 4.26 16.00 68.16
花栗村 瓦屋 冉龙海 10.86 16.00 173.76 合并堰塘地方林0.57亩,国家林2.21亩
花栗村 大石 朱贤富 95.32 16.00 1,525.12
花栗村 杉树 胡定友 9.58 16.00 153.28
花栗村 瓦屋 肖学明 40.31 16.00 644.96
兴隆村 桂花 贺菊修 40.31 16.00 644.96
兴隆村 樟树 王兴贵 61.85 16.00 989.60
兴隆村 桂花 胡友才 40.31 16.00 644.96
兴隆村 桂花 陈昌友 40.31 16.00 644.96
双溪村 新堰组 沈宗桂 17.23 16.00 275.68
宝山村 桃园 陈先高 14.73 16.00 235.68
邓家村 肖家社 姚国银 24.4 16.00 390.40
宝山村 岩塆 舒同香 6.91 16.00 110.56 向宗荣死亡,变更享受人为舒同意
兴隆村 花厂 张定国 13.89 16.00 222.24
花栗村 花栗 蒋永茂 2.85 16.00 45.60
花栗村 杉树 林演菊 9.58 16.00 153.28
花栗村 大石 潘安菊 31.8 16.00 508.80
邓家村 邓家社 易宁富 14.76 16.00 236.16
花栗村 花栗 曹啟红 2.11 16.00 33.76
花栗村 龙王 顔德翠 30.51 16.00 488.16
薅坪村 1社 乔开明 29.82 16.00 477.12
兴隆村 保管 王宜均 35.86 16.00 573.76
宝山村 四社 崔廷喜 6.91 16.00 110.56
宝山村 四社 崔廷跃 5.71 16.00 91.36
宝山村 大塆 李孝明 30.52 16.00 488.32
宝山村 岩塆 刘远平 5.34 16.00 85.44
花栗村 花栗 阮玉英 4.24 16.00 67.84
双溪村 凤凰组 赵长华 13.26 16.00 212.16
花栗村 石院 金先贵 58.55 16.00 936.80
薅坪村 3社 程大国 98.71 16.00 1,579.36
兴隆村 桂花 杨友忠 33.59 16.00 537.44
花栗村 大石 赵祖祥 31.8 16.00 508.80
邓家村 荆竹园 黄才金 24.32 16.00 389.12
薅坪村 3社 周术友 49.54 16.00 792.64
花栗村 安子 陈太贵 5.71 16.00 91.36
花栗村 杉树 曹学全 4.79 16.00 76.64
兴隆村 樟树 王兴品 12.97 16.00 207.52
兴隆村 桂花 曹自慧 33.59 16.00 537.44
双溪村 凤凰组 陈祖平 13.26 16.00 212.16
双溪村 双溪组 周代贵 22.91 16.00 366.56
双溪村 光华组 刘洪 33.44 16.00 535.04 包括宝山岩塆刘洪地方林10.96亩(2022年至2023年领取了双溪村的刘洪的直补)
花栗村 瓦屋 胡后禄 16.06 16.00 256.96
花栗村 瓦屋 肖学仲 16.06 16.00 256.96
花栗村 尧塆 杨坤金 5.34 16.00 85.44
花栗村 杉树 曹学华 19.26 16.00 308.16
薅坪村 3社 王存银 8.65 16.00 138.40
薅坪村 3社 王存玉 14.45 16.00 231.20
薅坪村 3社 阮玉春 5.8 16.00 92.80
薅坪村 3社 周术华 74.13 16.00 1,186.08
薅坪村 3社 贺德寿 17.4 16.00 278.40
薅坪村 3社 何华福 142.18 16.00 2,274.88 合并兴隆花厂地方林7.28亩,国家林1.98亩
薅坪村 3社 罗成富 166.34 16.00 2,661.44
花栗村 大石 胡志祥 139.27 16.00 2,228.32
花栗村 杉树 曾庆友 24.04 16.00 384.64
花栗村 杉树 曹啟海 14.37 16.00 229.92
花栗村 堰塘 龙兰云 8.34 16.00 133.44
花栗村 堰塘 周发堰 4.26 16.00 68.16
宝山村 祥胜 田宗慧 17.72 16.00 283.52
宝山村 新生 龙翠祖 3.04 16.00 48.64
宝山村 木耳 李大生 3.5 16.00 56.00
宝山村 四社 王东光 17.4 16.00 278.40
宝山村 四社 崔啟国 6.91 16.00 110.56
薅坪村 3社 陈开富 66.46 16.00 1,063.36
薅坪村 3社 肖常军 166.34 16.00 2,661.44
薅坪村 3社 阮厚兰 11.6 16.00 185.60
薅坪村 3社 肖常权 99.69 16.00 1,595.04
花栗村 堰塘 刘正祥 6.37 16.00 101.92 合并花栗社地方林3.59亩
花栗村 龙王 翁泽贵 53.55 16.00 856.80
花栗村 安全 阮茂奎 13.07 16.00 209.12
兴隆村 田湾 王存福 17.47 16.00 279.52
兴隆村 樟树 曹学平 38.94 16.00 346.08 包括曹建登(死亡)地方经济林17.31亩
邓家村 荆竹园 刘代香 32.51 16.00 520.16
邓家村 长流社 胡传毕 24.05 16.00 384.80
邓家村 荆竹园 袁洪银 24.32 16.00 389.12
邓家村 邓家社 易宁秀 19.14 16.00 306.24
邓家村 长流社 胡传秒 24.05 16.00 384.80
邓家村 邓家社 冉隆军 29.41 16.00 470.56
双溪村 光华组 曹绍品 11.2 16.00 179.20
双溪村 新堰组 谭正梅 8.67 16.00 138.72 谭玉金死亡,更换享受人为谭正梅
双溪村 豹子组 宋明辉 25.59 16.00 409.44
花栗村 杉树 邱才友 28.83 16.00 461.28
薅坪村 1社 汤荣 19.88 16.00 318.08
薅坪村 1社 童远利 10.03 16.00 160.48
花栗村 花栗 刘正明 1.38 16.00 22.08
兴隆村 桂花 吴应保 13.44 16.00 215.04
花栗村 花栗 曹啟华 2.11 16.00 33.76
花栗村 堰塘 余兴业 4.26 16.00 68.16
花栗村 石院 徐昌贵 29.45 16.00 471.20
双溪村 长征组 颜崇斌 9.76 16.00 156.16
双溪村 双溪组 王宜云 5.69 16.00 91.04
兴隆村 花厂 张帮贵 13.89 16.00 222.24
薅坪村 3社 李圣太 17.4 16.00 278.40
花栗村 花栗 邱才寿 2.11 16.00 33.76
花栗村 安全 邓家榜 8.65 16.00 138.40
花栗村 花栗 蒋永付 1.38 16.00 22.08
宝山村 桃园 金忠兰 17.58 16.00 281.28
兴隆村 田湾 杨采茂 14.88 16.00 238.08
宝山村 岩塆 唐长福 15.45 16.00 247.20 包扣唐长福木耳2.11亩地方林
宝山村 藤子岩 陳良权 171.09 16.00 2,737.44
双溪村 新堰组 许志才 17.23 16.00 275.68
邓家村 邓家社 邓昌春 17.65 16.00 282.40
宝山村 新生 李定元 2.48 16.00 39.68
宝山村 学校 胡定菊 11.23 16.00 179.68
薅坪村 2社 邱元凤 7.36 16.00 117.76
花栗村 杉树 曹学国 14.37 16.00 229.92
花栗村 核桃 杨全忠 26.91 16.00 430.56
花栗村 大石 潘顺斌 95.32 16.00 1,525.12
花栗村 瓦屋 邓昌富 12.13 16.00 194.08
花栗村 尧塆 龙长云 7.09 16.00 113.44
花栗村 花栗 谢家朗 2.48 16.00 39.68
宝山村 祥胜 王先全 25.42 16.00 406.72
宝山村 桃园 胡立 17.58 16.00 281.28
邓家村 肖家社 姚国满 21.95 16.00 351.20
邓家村 荆竹园 成经平 48.72 16.00 779.52
宝山村 谭家 谭仁和 21.95 16.00 351.20
双溪村 双溪组 王宜祥 19.18 16.00 306.88
兴隆村 桂花 王存友 20.16 16.00 322.56
花栗村 安子 贺德才 1.47 16.00 23.52
花栗村 尧塆 蒋永柱 5.34 16.00 85.44
花栗村 大石 赵祖富 31.8 16.00 508.80
花栗村 安全 顔啟才 17.4 16.00 278.40
花栗村 花栗 刘应松 3.59 16.00 57.44
兴隆村 樟树 刘官荣 25.96 16.00 415.36
兴隆村 桂花 龙学才 20.16 16.00 322.56
兴隆村 河坝 陈开定 10.36 16.00 165.76
兴隆村 河坝 陈开兵 10.82 16.00 173.12
兴隆村 花厂 杨余忠 9.26 16.00 148.16
兴隆村 桂花 陈开树 26.87 16.00 429.92
兴隆村 田湾 杨洪忠 11.37 16.00 181.92
花栗村 花栗 邱才辉 1.38 16.00 22.08
花栗村 堰塘 胡直华 6.94 16.00 111.04
花栗村 杉树 胡定山 9.58 16.00 153.28
花栗村 大石 张可英 44.5 16.00 712.00
花栗村 尧塆 陈祖祿 8.83 16.00 141.28
邓家村 邓家社 胡传兴 11.78 16.00 188.48 合并长流社国家林3.31亩,地方林2.58亩
邓家村 肖家社 陈胜利 15.05 16.00 240.80
邓家村 肖家社 李依平 7 16.00 112.00
邓家村 邓家社 石胜元 20.65 16.00 330.40
邓家村 邓家社 张定芳 29.41 16.00 470.56
邓家村 荆竹园 段章惠 48.72 16.00 779.52
邓家村 肖家社 赵本俊 15.05 16.00 240.80
花栗村 花栗 郑昌美 0.93 16.00 14.88
花栗村 花栗 郑达清 2.11 16.00 33.76
花栗村 安子 蒋泽友 7.18 16.00 114.88
花栗村 尧塆 郑远芝 8.83 16.00 141.28
花栗村 龙王 姜如春 22.95 16.00 367.20
花栗村 尧塆 刘自春 5.34 16.00 85.44
花栗村 龙王 周仕菊 19.08 16.00 305.28
花栗村 安全 崔正勇 15.41 16.00 246.56
花栗村 花栗 明忠平 4.97 16.00 79.52
花栗村 花栗 邱才春 2.85 16.00 45.60
花栗村 杉树 曾凡斌 9.58 16.00 153.28
花栗村 杉树 马才华 33.62 16.00 537.92
兴隆村 田湾 贺德品 26.34 16.00 421.44
双溪村 新堰组 徐昌喜 11.49 16.00 183.84
双溪村 新堰组 刘应龙 28.72 16.00 459.52
花栗村 大石 胡志明 63.52 16.00 1,016.32
花栗村 瓦屋 鄢全 16.06 16.00 256.96
花栗村 安子 陈开俊 11.5 16.00 184.00
花栗村 瓦屋 张乾富 72.11 16.00 1,153.76 合并大石国家林8.88亩,地方林22.92亩
花栗村 大石 陈华廷 158.92 16.00 2,542.72
花栗村 核桃 刘福清 105.39 16.00 1,686.24
花栗村 大石 胡志国 44.5 16.00 712.00
花栗村 堰塘 刘国荣 4.26 16.00 68.16
兴隆村 田湾 陈先富 11.37 16.00 181.92
邓家村 邓家社 易宁权 12.99 16.00 207.84
花栗村 大石 云生才 127.12 16.00 2,033.92
花栗村 核桃 谭天翠 52.7 16.00 843.20
邓家村 邓家社 黄玉廷 29.41 16.00 470.56
宝山村 谭家 何华福 44.75 16.00 716.00
花栗村 花栗 何德喜 4.24 16.00 67.84
双溪村 长征组 崔啟龙 15.1 16.00 241.60
薅坪村 2社 何成军 29.27 16.00 468.32 何泽高死亡更改享受人为何成军
兴隆村 花厂 肖常登 4.63 16.00 74.08
花栗村 石院 陈开全 9.82 16.00 157.12
双溪村 豹子组 谢合林 5.06 16.00 80.96
双溪村 官庙组 王兴兰 7.6 16.00 121.60
薅坪村 3社 李朝清 11.6 16.00 185.60
花栗村 尧塆 夏国富 2.67 16.00 42.72
兴隆村 花厂 易代国 12.41 16.00 198.56
薅坪村 1社 何泽辉 10.03 16.00 160.48
薅坪村 1社 陈太香 14.91 16.00 238.56
薅坪村 1社 翁发富 19.88 16.00 318.08
花栗村 瓦屋 陈益林 8.08 16.00 129.28
兴隆村 樟树 王兴林 43.27 16.00 692.32
邓家村 荆竹园 黄祥友 48.72 16.00 779.52
花栗村 花栗 梁具伦 2.85 16.00 45.60
宝山村 祥胜 王先林 9 16.00 144.00
宝山村 木耳 姜位国 1.57 16.00 25.12
兴隆村 田湾 王立新 14.97 16.00 239.52
兴隆村 田湾 张天红 15.06 16.00 240.96
兴隆村 田湾 胡圣海 22.09 16.00 353.44
兴隆村 河坝 陈开芝 15.41 16.00 246.56
兴隆村 桂花 王家富 26.87 16.00 429.92
双溪村 凤凰组 李友芳 13.26 16.00 212.16
双溪村 凤凰组 陈方平 13.26 16.00 212.16
双溪村 新堰组 刘应清 22.98 16.00 367.68
双溪村 长征组 杨金忠 4.88 16.00 78.08
双溪村 豹子组 杨自玉 15.28 16.00 244.48
双溪村 双溪组 王宜安 19.18 16.00 306.88
双溪村 官庙组 谌德芝 17.14 16.00 274.24
邓家村 邓家社 邓家喜 35.4 16.00 566.40
邓家村 肖家社 李依才 14.02 16.00 224.32
邓家村 长流社 胡传金 20.71 16.00 331.36
宝山村 谭家 朱发付 27.54 16.00 440.64
宝山村 新生 李兴成 4.05 16.00 64.80
宝山村 祥胜 张志才 32.93 16.00 526.88
宝山村 祥胜 谭仁祥 13.45 16.00 215.20
宝山村 祥胜 王先柱 31.64 16.00 506.24
宝山村 木耳 胡建华 3.41 16.00 54.56
宝山村 桃园 黎华录 19.69 16.00 315.04
宝山村 桃园 周明华 29.45 16.00 471.20
宝山村 木耳 李能富 5.25 16.00 84.00
花栗村 杉树 曾凡萍 19.26 16.00 308.16
花栗村 核桃 易丙权 79.04 16.00 1,264.64
花栗村 核桃 李绪禄 79.04 16.00 1,264.64
花栗村 大石 张乾贵 95.32 16.00 1,525.12
花栗村 大石 赵平志 63.52 16.00 1,016.32
花栗村 花栗 刘勇 2.85 16.00 45.60
花栗村 堰塘 刘应铭 6.94 16.00 111.04
花栗村 堰塘 杨跃禄 2.78 16.00 44.48
花栗村 安子 宋明秀 5.71 16.00 91.36
花栗村 大石 雷功平 50.12 16.00 801.92 合并薅坪2社地方林18.32亩
花栗村 瓦屋 胡仁祥 32.23 16.00 515.68
花栗村 大石 黄自银 63.52 16.00 1,016.32
宝山村 谭家 吴青山 31.35 16.00 501.60
宝山村 新生 何元福 4.05 16.00 64.80
宝山村 桃园 肖啟月 24.86 16.00 397.76
宝山村 大坪 陈绍轮 6.62 16.00 105.92
宝山村 顾家 毛和才 26.12 16.00 417.92
兴隆村 樟树 曹啟香 38.93 16.00 622.88
兴隆村 樟树 张英能 51.91 16.00 830.56
邓家村 长流社 柏尚保 24.05 16.00 384.80
兴隆村 保管 肖辉明 86.76 16.00 1,388.16 合并樟树地方林44.09亩
宝山村 顾家 龙从均 26.12 16.00 417.92
宝山村 祥胜 谭仁前 18.36 16.00 293.76
宝山村 新生 彭知贵 3.04 16.00 48.64
兴隆村 田湾 罗先权 20.8 16.00 332.80
薅坪村 3社 罗成香 166.34 16.00 2,661.44
兴隆村 桂花 胡友国 26.87 16.00 429.92
宝山村 木耳 罗荣华 3.68 16.00 58.88
宝山村 大塆 唐长武 38.18 16.00 610.88
宝山村 木耳 曾发玲 3.5 16.00 56.00
兴隆村 花厂 肖常福 9.26 16.00 148.16
花栗村 大石 周仕思 95.32 16.00 1,525.12
薅坪村 3社 程芝富 148.15 16.00 2,370.40
花栗村 安全 谭光贵 16.09 16.00 257.44
双溪村 官庙组 郑林贵 22.27 16.00 356.32
宝山村 木耳 姜位平 8.83 16.00 141.28
邓家村 长流社 柏尚满 24.05 16.00 384.80
宝山村 四社 冉隆翠 8.38 16.00 134.08
兴隆村 保管 肖辉权 27.91 16.00 446.56
双溪村 凤凰组 丁芳元 15.47 16.00 247.52
邓家村 荆竹园 袁运太 16.21 16.00 259.36
宝山村 祥胜 王先明 16.88 16.00 270.08
宝山村 学校 罗啟林 11.23 16.00 179.68
薅坪村 2社 吴显明 14.64 16.00 234.24
花栗村 尧塆 杨开平 7.09 16.00 113.44
花栗村 龙王 周仕平 22.95 16.00 367.20
花栗村 花栗 郑昌林 25.25 16.00 14.88 袁洪全死亡,合并地方林2.58亩,国家林21.74亩
双溪村 新堰组 沈光茂 17.23 16.00 275.68
双溪村 新堰组 刘大兴 28.72 16.00 459.52
双溪村 光华组 周术家 16.84 16.00 269.44
双溪村 豹子组 胡圣清 5.25 16.00 84.00
双溪村 光华组 周继富 22.48 16.00 359.68
双溪村 官庙组 王宜喜 11.46 16.00 183.36
双溪村 凤凰组 陈方兵 13.34 16.00 213.44
双溪村 长征组 杨付忠 4.88 16.00 78.08
双溪村 双溪组 王宜清 15.28 16.00 244.48
双溪村 光华组 喻太清 5.64 16.00 90.24
花栗村 尧塆 谭祖寿 3.59 16.00 57.44
花栗村 尧塆 翁发奎 10.68 16.00 170.88
宝山村 顾家 刘祖光 13.05 16.00 208.80
宝山村 木耳 陈步秀 3.5 16.00 56.00
宝山村 新生 龙再华 3.04 16.00 48.64
宝山村 大坪 陈绍均 5.43 16.00 86.88
宝山村 新生 彭仁学 1.01 16.00 16.16
宝山村 大坪 陈绍贵 5.52 16.00 88.32
宝山村 新生 李定全 2.03 16.00 32.48
宝山村 木耳 胡定权 2.94 16.00 47.04
宝山村 谭家 何生福 40.84 16.00 653.44
宝山村 四社 卢友平 17.4 16.00 278.40
宝山村 谭家 谭仁生 15.72 16.00 251.52
宝山村 祥胜 谭仁平 29.4 16.00 470.40
花栗村 杉树 曹学生 14.37 16.00 229.92
花栗村 核桃 向宗秀 131.83 16.00 2,109.28
花栗村 安全 赵信友 17.4 16.00 278.40
花栗村 核桃 赵祖华 121.6 16.00 1,945.60 合并邓家荆竹园地方林1.75亩,国家林14.46亩
花栗村 花栗 黄祥美 3.5 16.00 56.00
花栗村 花栗 林学银 3.59 16.00 57.44
花栗村 花栗 刘应海 2.85 16.00 45.60
花栗村 安子 邱才贵 5.71 16.00 91.36
花栗村 安全 蒋泽全 27.7 16.00 443.20
花栗村 尧塆 石世英 3.59 16.00 57.44
花栗村 尧塆 汤学银 5.34 16.00 85.44
兴隆村 花厂 陈开清 12.41 16.00 198.56
宝山村 四社 周吉兰 12.06 16.00 192.96
邓家村 肖家社 谭传太 11.31 16.00 180.96
邓家村 长流社 柏尚友 68.81 16.00 1,100.96
宝山村 桃园 周明凤 19.69 16.00 315.04
宝山村 祥胜 谭仁福 22.26 16.00 356.16
宝山村 岩塆 马判清 11.23 16.00 179.68
宝山村 藤子岩 陈良春 141.82 16.00 2,269.12
薅坪村 2社 阮茂富 22 16.00 352.00
兴隆村 河坝 谢和斌 30.8 16.00 492.80
双溪村 官庙组 谌德琼 3.72 16.00 59.52
双溪村 官庙组 曾昭玉 15.31 16.00 244.96
宝山村 大塆 段可平 16.8 16.00 268.80
宝山村 桃园 陈良杰 13.81 16.00 220.96
花栗村 核桃 赵平堂 26.35 16.00 421.60
宝山村 四社 卢友浩 14.54 16.00 232.64
花栗村 杉树 曾庆武 19.26 16.00 308.16
宝山村 谭家 王荣 23.53 16.00 376.48
邓家村 肖家社 胡传禄 20.66 16.00 330.56
宝山村 木耳 罗荣富 2.67 16.00 42.72
宝山村 顾家 陳绍远 6.46 16.00 103.36
薅坪村 2社 杨孝华 36.63 16.00 586.08
宝山村 大塆 杨文兴 30.52 16.00 488.32
宝山村 藤子岩 陈良荣 141.82 16.00 2,269.12
花栗村 大石 刘朝贵 127.12 16.00 2,033.92
花栗村 尧塆 邱才萍 3.59 16.00 57.44 杨坤荣死亡,2025年更换享受人邱才萍
兴隆村 大田 郑达春 10.5 16.00 168.00
宝山村 桃园 王维建 24.86 16.00 397.76
邓家村 荆竹园 王洪亮 24.32 16.00 389.12
宝山村 顾家 郑达富 26.12 16.00 417.92
宝山村 祥胜 王先金 16.88 16.00 270.08
兴隆村 河坝 陈开春 21.73 16.00 347.68
宝山村 四社 卢友贵 6.91 16.00 110.56
宝山村 木耳 杨采秀 4.24 16.00 67.84
宝山村 祥胜 刘鑫碧 5.84 16.00 93.44 事实无人抚养儿童,母亲聋哑人无行为能力人,父亲去世
薅坪村 2社 周继平 14.45 16.00 231.20
薅坪村 2社 何成明 10.86 16.00 173.76
薅坪村 2社 方玉全 10.96 16.00 175.36
薅坪村 2社 龚仁香 7.36 16.00 117.76
薅坪村 2社 黄才富 25.59 16.00 409.44
薅坪村 2社 龚其凤 10.86 16.00 173.76
薅坪村 2社 黄才军 10.86 16.00 173.76
花栗村 杉树 曹学林 14.37 16.00 229.92
花栗村 堰塘 周云清 2.78 16.00 44.48
花栗村 花栗 黎清 2.11 16.00 33.76
花栗村 安全 冯发明 6.54 16.00 104.64
花栗村 瓦屋 冉龙华 8.08 16.00 129.28
花栗村 瓦屋 肖学华 16.06 16.00 256.96
花栗村 龙王 夏国银 30.51 16.00 488.16
花栗村 尧塆 刘道林 5.34 16.00 85.44
花栗村 龙王 王成富 15.3 16.00 244.80
花栗村 安全 宋明喜 32.31 16.00 516.96
