2026年度非国有林生态保护补助(即森林直补)信息公示表
日期:2026-03-12
分享:
字号 :
2026年度非国有林生态保护补助(即森林直补)

(社区)

(组)
姓名 补偿补助面积合计 补偿(补助)
标准
补偿(补助)
实发金额
备注
薅坪村 1社 王志国 24.86 16.00 397.76

薅坪村 1社 秦立香 10.03 16.00 160.48

薅坪村 1社 何泽辉 10.03 16.00 160.48

薅坪村 1社 乔正国 29.82 16.00 477.12

薅坪村 1社 崔正冬 15.1 16.00 241.60

薅坪村 1社 蒋永莲 17.58 16.00 281.28

薅坪村 1社 杨木忠 24.86 16.00 397.76

薅坪村 1社 王志高 29.82 16.00 477.12

薅坪村 1社 罗成贵 29.82 16.00 477.12

薅坪村 1社 周继明 14.91 16.00 238.56

薅坪村 1社 陈吉清 10.03 16.00 160.48

薅坪村 1社 崔正春 7.55 16.00 120.80

薅坪村 1社 蒋恒斌 12.52 16.00 200.32

薅坪村 1社 乔开明 29.82 16.00 477.12

薅坪村 1社 齐顺洪 34.79 16.00 556.64

薅坪村 1社 曾明才 7.55 16.00 120.80

薅坪村 1社 张可华 24.86 16.00 397.76

薅坪村 1社 齐顺富 24.86 16.00 397.76

薅坪村 1社 蒋恒全 12.52 16.00 200.32

薅坪村 1社 齐顺堂 14.91 16.00 238.56

薅坪村 1社 王康绪 25.13 16.00 402.08

薅坪村 1社 童约忠 10.03 16.00 160.48

薅坪村 1社 翁发云 19.88 16.00 318.08

薅坪村 1社 汤荣 19.88 16.00 318.08

薅坪村 1社 罗荣俊 34.79 16.00 556.64

薅坪村 1社 陈太万 34.79 16.00 556.64

薅坪村 1社 肖大霜 9.94 16.00 159.04

薅坪村 1社 翁发春 39.76 16.00 636.16

薅坪村 1社 陈祖富 14.91 16.00 238.56

薅坪村 1社 吴啟华 12.52 16.00 200.32

薅坪村 1社 崔正友 7.55 16.00 120.80

薅坪村 1社 崔体金 10.03 16.00 160.48

薅坪村 1社 崔体玉 10.03 16.00 160.48

薅坪村 1社 蒋泽安 15.1 16.00 241.60

薅坪村 1社 何泽兵 12.52 16.00 200.32

薅坪村 1社 崔体亮 15.1 16.00 241.60

薅坪村 1社 陈太香 14.91 16.00 238.56

薅坪村 1社 蒋永学 17.58 16.00 281.28

薅坪村 1社 黄祥香 12.52 16.00 200.32

薅坪村 1社 童远富 12.52 16.00 200.32

薅坪村 1社 崔体满 12.52 16.00 200.32

薅坪村 1社 李家相 12.52 16.00 200.32

薅坪村 1社 崔正懿 5.34 16.00 85.44

薅坪村 1社 周继轩 19.88 16.00 318.08

薅坪村 1社 杨采宪 24.86 16.00 397.76

薅坪村 1社 罗云才 19.88 16.00 318.08 崔体正死亡更改享受人为罗云才
薅坪村 1社 童远术 10.03 16.00 160.48

薅坪村 1社 李圣香 19.88 16.00 318.08

薅坪村 1社 代方英 12.52 16.00 200.32

薅坪村 1社 吴啟凤 10.03 16.00 160.48

薅坪村 1社 王志平 29.82 16.00 477.12

薅坪村 1社 乔开友 14.91 16.00 238.56

薅坪村 1社 童远利 10.03 16.00 160.48

薅坪村 1社 翁发富 19.88 16.00 318.08

薅坪村 1社 何泽刚 17.58 16.00 281.28

薅坪村 1社 童远贵 10.03 16.00 160.48

薅坪村 1社 向全珍 17.58 16.00 281.28

薅坪村 1社 王志彦 10.03 16.00 160.48

薅坪村 2社 翁发友 29.27 16.00 468.32

薅坪村 2社 张勇 14.64 16.00 234.24

薅坪村 2社 何成桃 25.22 16.00 403.52 何泽礼死亡更改享受人为何成桃
薅坪村 2社 何泽奎 10.96 16.00 175.36

薅坪村 2社 吴显明 14.64 16.00 234.24

薅坪村 2社 周继平 14.45 16.00 231.20

薅坪村 2社 方德金 14.64 16.00 234.24

薅坪村 2社 何成明 10.86 16.00 173.76

薅坪村 2社 方玉全 10.96 16.00 175.36

薅坪村 2社 黄才伍 18.32 16.00 293.12

薅坪村 2社 龚仁香 7.36 16.00 117.76

薅坪村 2社 方德勇 14.64 16.00 234.24

薅坪村 2社 崔啟申 28.81 16.00 460.96

薅坪村 2社 黄才富 25.59 16.00 409.44

薅坪村 2社 何德宪 10.96 16.00 175.36

薅坪村 2社 谭国富 22 16.00 352.00

薅坪村 2社 乔正贵 10.86 16.00 173.76

薅坪村 2社 杨孝华 36.63 16.00 586.08

薅坪村 2社 龚其凤 10.86 16.00 173.76

薅坪村 2社 何泽轩 25.59 16.00 409.44

薅坪村 2社 黄才军 10.86 16.00 173.76

薅坪村 2社 邱元凤 7.36 16.00 117.76

薅坪村 2社 张声元 3.68 16.00 58.88

薅坪村 2社 阮茂贵 32.95 16.00 527.20

薅坪村 2社 乔正金 7.18 16.00 114.88

薅坪村 2社 何泽珍 14.45 16.00 231.20

薅坪村 2社 冯美艮 18.04 16.00 288.64

薅坪村 2社 马垂明 18.04 16.00 288.64

薅坪村 2社 周继艮 10.86 16.00 173.76

薅坪村 2社 谌祖国 14.45 16.00 231.20

薅坪村 2社 黄祥端 7.36 16.00 117.76

薅坪村 2社 何泽松 22 16.00 352.00

薅坪村 2社 阮琴琴 10.96 16.00 175.36

薅坪村 2社 阮茂云 14.64 16.00 234.24

薅坪村 2社 阮修明 7.92 16.00 126.72

薅坪村 2社 范胜艮 22 16.00 352.00

薅坪村 2社 吴应春 18.32 16.00 293.12

薅坪村 2社 安明太 32.95 16.00 527.20

薅坪村 2社 方玉华 18.32 16.00 293.12

薅坪村 2社 方玉平 14.64 16.00 234.24

薅坪村 2社 何成军 29.27 16.00 468.32 何泽高死亡更改享受人为何成军
薅坪村 2社 方德平 14.64 16.00 234.24

薅坪村 2社 阮修全 22 16.00 352.00

薅坪村 2社 姚雨华 10.86 16.00 173.76

薅坪村 2社 周继华 18.04 16.00 288.64

薅坪村 2社 乔正万 21.63 16.00 346.08

薅坪村 2社 胡维俊 10.86 16.00 173.76

薅坪村 2社 何泽林 22 16.00 352.00

薅坪村 2社 何泽明 29 16.00 464.00 合并宝山岩塆地方林10.68亩
薅坪村 2社 吴显亮 10.96 16.00 175.36

薅坪村 2社 曾祥国 25.59 16.00 409.44

薅坪村 2社 崔小宇 7.18 16.00 114.88

薅坪村 2社 肖吉翠 39.67 16.00 634.72

薅坪村 2社 黄才林 18.32 16.00 293.12

薅坪村 2社 雷功才 22 16.00 352.00

薅坪村 2社 阮茂富 22 16.00 352.00

薅坪村 2社 陈祖香 7.36 16.00 117.76

薅坪村 2社 范胜贵 40.31 16.00 644.96

薅坪村 2社 袁韶荣 29.27 16.00 468.32

薅坪村 2社 谌祖培 14.45 16.00 231.20

薅坪村 2社 姚雨富 21.63 16.00 346.08

薅坪村 2社 何泽科 29.27 16.00 468.32

薅坪村 2社 何泽平 10.96 16.00 175.36

薅坪村 3社 吴显华 123.38 16.00 1,974.08

薅坪村 3社 阮厚越 14.45 16.00 231.20

薅坪村 3社 程大辉 74.13 16.00 1,186.08

薅坪村 3社 程芝富 148.15 16.00 2,370.40

薅坪村 3社 颜昌学 133.3 16.00 2,132.80

薅坪村 3社 王存海 14.45 16.00 231.20

薅坪村 3社 陈开富 66.46 16.00 1,063.36

薅坪村 3社 吴显辉 98.71 16.00 1,579.36

薅坪村 3社 杨孝波 11.6 16.00 185.60

薅坪村 3社 贺德定 123.38 16.00 1,974.08

薅坪村 3社 肖常军 166.34 16.00 2,661.44

薅坪村 3社 范胜菊 20.25 16.00 324.00

薅坪村 3社 李圣银 11.6 16.00 185.60

薅坪村 3社 阮厚兰 17.4 16.00 278.40 合并阮玉春地方林5.8亩
薅坪村 3社 谭仁平 46.02 16.00 736.32

薅坪村 3社 程大兵 123.38 16.00 1,974.08

薅坪村 3社 黄才辉 11.6 16.00 185.60

薅坪村 3社 肖常权 99.69 16.00 1,595.04

薅坪村 3社 杨米忠 34.7 16.00 555.20

薅坪村 3社 王存德 14.45 16.00 231.20

薅坪村 3社 肖常清 206.85 16.00 3,309.60 合并双溪双溪组地方林3.04亩,国家林2.65亩,兴隆花厂地方林1.2亩,国家林0.38亩
薅坪村 3社 何贵菊 148.15 16.00 2,370.40

薅坪村 3社 杨孝喜 17.4 16.00 278.40

薅坪村 3社 陳义国 14.45 16.00 231.20

薅坪村 3社 王存金 17.4 16.00 278.40

薅坪村 3社 王存秀 8.65 16.00 138.40

薅坪村 3社 黄开烈 14.45 16.00 231.20

薅坪村 3社 黄大华 11.6 16.00 185.60

薅坪村 3社 李圣太 17.4 16.00 278.40

薅坪村 3社 肖啟国 11.6 16.00 185.60

薅坪村 3社 杨孝贵 11.6 16.00 185.60

薅坪村 3社 黄才彬 74.13 16.00 1,186.08

薅坪村 3社 陈开禄 166.34 16.00 2,661.44

薅坪村 3社 陈开华 199.58 16.00 3,193.28

薅坪村 3社 陈开贵 199.58 16.00 3,193.28

薅坪村 3社 陈义忠 148.15 16.00 2,370.40

薅坪村 3社 陈良培 123.38 16.00 1,974.08

薅坪村 3社 吴显富 98.71 16.00 1,579.36

薅坪村 3社 程德友 123.48 16.00 1,975.68

薅坪村 3社 程大国 98.71 16.00 1,579.36

薅坪村 3社 罗成香 166.34 16.00 2,661.44

薅坪村 3社 肖常友 367.3 16.00 5,876.80 合并兴隆花厂地方林1.2亩,国家林0.38亩
薅坪村 3社 陈开全 132.92 16.00 2,126.72

薅坪村 3社 罗成均 132.92 16.00 2,126.72

薅坪村 3社 李朝清 11.6 16.00 185.60

薅坪村 3社 王存银 8.65 16.00 138.40

薅坪村 3社 王存辉 21.63 16.00 346.08 合并1社地方林10.03亩
薅坪村 3社 王存玉 14.45 16.00 231.20

薅坪村 3社 吴显金 148.15 16.00 2,370.40

薅坪村 3社 周术华 74.13 16.00 1,186.08

薅坪村 3社 陈良琼 49.54 16.00 792.64

薅坪村 3社 肖啟华 11.6 16.00 185.60

薅坪村 3社 谭祖云 148.15 16.00 2,370.40

薅坪村 3社 肖啟太 17.4 16.00 278.40

薅坪村 3社 贺德寿 17.4 16.00 278.40

薅坪村 3社 刘大兴 8.83 16.00 141.28

薅坪村 3社 谭仁金 46.02 16.00 736.32

薅坪村 3社 何华福 142.18 16.00 2,274.88 合并兴隆花厂地方林7.28亩,国家林1.98亩
薅坪村 3社 周玉福 49.54 16.00 792.64 周术友死亡,更换享受人周玉福
薅坪村 3社 罗成富 166.34 16.00 2,661.44

薅坪村 3社 罗成菊 33.42 16.00 534.72

薅坪村 3社 谭仁富 76.81 16.00 1,228.96 调整2023年错发给宝山谭仁富国家林8.98亩地方林21.63亩,2027年恢复调整给宝山谭仁富
花栗村 大石 胡志祥 139.27 16.00 2,228.32

花栗村 龙王 涂发祥 22.95 16.00 367.20

花栗村 杉树 曾庆友 24.04 16.00 384.64

花栗村 杉树 曹啟海 14.37 16.00 229.92

花栗村 安全 王丽 17.4 16.00 278.40

花栗村 核桃 谭天翠 52.7 16.00 843.20

花栗村 花栗 蒋永茂 2.85 16.00 45.60

花栗村 堰塘 龙兰云 8.34 16.00 133.44

花栗村 杉树 胡定辉 9.58 16.00 153.28

花栗村 安子 蒋泽春 1.47 16.00 23.52

花栗村 堰塘 周发堰 4.26 16.00 68.16

花栗村 瓦屋 许定海 48.28 16.00 772.48

花栗村 核桃 赵祖才 171.4 16.00 2,742.40

花栗村 尧塆 夏国富 2.67 16.00 42.72

花栗村 安子 陈太贵 5.71 16.00 91.36

花栗村 花栗 邱才斌 1.38 16.00 22.08

花栗村 安子 贺德才 1.47 16.00 23.52

花栗村 瓦屋 杨开全 40.31 16.00 644.96

花栗村 尧塆 蒋永柱 5.34 16.00 85.44

花栗村 瓦屋 肖学清 16.06 16.00 256.96

花栗村 核桃 李吉华 26.63 16.00 426.08

花栗村 花栗 邱才寿 2.11 16.00 33.76

花栗村 安全 宋文明 4.32 16.00 69.12

花栗村 大石 赵祖富 31.8 16.00 508.80

花栗村 龙王 闵吉祥 19.08 16.00 305.28

花栗村 安全 唐勇忠 17.4 16.00 278.40 任忠贤死亡,2025年更换享受人为唐勇忠
花栗村 安全 顔啟才 17.4 16.00 278.40

花栗村 尧塆 刘道炳 8.83 16.00 141.28

花栗村 花栗 刘应松 3.59 16.00 57.44

花栗村 大石 潘顺福 108.01 16.00 1,728.16

花栗村 尧塆 谭祖喜 3.59 16.00 57.44

花栗村 杉树 曾庆国 24.04 16.00 384.64

花栗村 杉树 刘应阳 24.04 16.00 384.64

花栗村 杉树 曹学全 4.79 16.00 76.64

花栗村 瓦屋 肖光富 16.06 16.00 256.96

花栗村 瓦屋 冉微微 40.31 16.00 644.96

花栗村 核桃 赵祖均 145.05 16.00 2,320.80

花栗村 堰塘 陈祖翠 4.26 16.00 68.16

花栗村 尧塆 刘忠轩 5.34 16.00 85.44

花栗村 瓦屋 蒋永秀 24.14 16.00 386.24

花栗村 大石 鄢学银 95.32 16.00 1,525.12

花栗村 堰塘 谢清斌 5.55 16.00 88.80

花栗村 安全 阮茂礼 13.07 16.00 209.12

花栗村 花栗 刘应合 2.85 16.00 45.60

花栗村 杉树 刘应贵 14.37 16.00 229.92

花栗村 尧塆 谭祖林 3.59 16.00 57.44

花栗村 杉树 谢合秀 4.79 16.00 76.64

花栗村 瓦屋 严忠富 16.06 16.00 256.96

花栗村 安全 宋明贵 13.07 16.00 209.12

花栗村 大石 向文香 49.2 16.00 787.20 向兴怀死亡,更换享受人向文香 一卡通未录
花栗村 堰塘 刘正祥 2.78 16.00 44.48

花栗村 堰塘 刘正祥 3.59 16.00 57.44

花栗村 瓦屋 李善珍 24.14 16.00 386.24

花栗村 核桃 刘福前 118.61 16.00 1,897.76

花栗村 瓦屋 罗禄均 16.06 16.00 256.96

花栗村 瓦屋 陈胜清 32.23 16.00 515.68

花栗村 堰塘 余世珍 6.94 16.00 111.04 皮成翠死亡2025年更换享受人为余世珍
花栗村 杉树 曹啟云 5.9 16.00 94.40

花栗村 瓦屋 冉龙钱 64.44 16.00 1,031.04

花栗村 龙王 翁泽贵 53.55 16.00 856.80

花栗村 杉树 曹啟平 9.58 16.00 153.28

花栗村 安全 阮茂奎 13.07 16.00 209.12

花栗村 杉树 张光明 33.62 16.00 537.92

花栗村 瓦屋 冉龙才 8.08 16.00 129.28

花栗村 花栗 邱才辉 2.76 16.00 44.16 刘正明(1.38亩地方林)死亡,享受人改为邱才辉
花栗村 安子 潘世珍 7.18 16.00 114.88

花栗村 花栗 邱才银 1.38 16.00 22.08

花栗村 堰塘 刘应清 3.79 16.00 60.64

花栗村 瓦屋 胡仁华 12.21 16.00 195.36

花栗村 核桃 李吉春 26.35 16.00 421.60

花栗村 大石 马举平 31.8 16.00 508.80

花栗村 花栗 邱才光 4.24 16.00 67.84

花栗村 堰塘 刘应平 6.57 16.00 105.12

花栗村 堰塘 胡直华 6.94 16.00 111.04

花栗村 大石 朱大海 47.65 16.00 762.40

花栗村 堰塘 崔体英 5.55 16.00 88.80

花栗村 安子 翁发美 1.47 16.00 23.52

花栗村 尧塆 邱才军 10.68 16.00 170.88

花栗村 杉树 胡定山 9.58 16.00 153.28

花栗村 花栗 蒋永翠 2.85 16.00 45.60

花栗村 大石 张可英 44.5 16.00 712.00

花栗村 花栗 段太明 2.85 16.00 45.60

花栗村 尧塆 刘诗军 6.17 16.00 98.72

花栗村 瓦屋 邓光之 16.06 16.00 256.96

花栗村 花栗 曹啟红 2.11 16.00 33.76

花栗村 龙王 吴显桂 30.51 16.00 488.16

花栗村 核桃 李吉才 52.7 16.00 843.20

花栗村 安全 邓昌平 27.7 16.00 443.20

花栗村 龙王 姜如清 15.3 16.00 244.80

花栗村 花栗 邱元冬 1.38 16.00 22.08

花栗村 尧塆 陈祖祿 8.83 16.00 141.28

花栗村 大石 胡志平 76.31 16.00 1,220.96

花栗村 安全 阮茂祥 45.93 16.00 734.88

花栗村 大石 张乾金 95.32 16.00 1,525.12

花栗村 堰塘 周云华 2.78 16.00 44.48

花栗村 杉树 皮定翠 9.58 16.00 153.28

花栗村 安全 宋明菊 6.54 16.00 104.64

花栗村 杉树 曹学国 14.37 16.00 229.92

花栗村 龙王 顔德翠 30.51 16.00 488.16

花栗村 龙王 姜如双 22.95 16.00 367.20

花栗村 花栗 蒋永文 1.38 16.00 22.08

花栗村 安子 何春梅 4.32 16.00 69.12

花栗村 花栗 梁具伦 2.85 16.00 45.60

花栗村 尧塆 谭祖寿 3.59 16.00 57.44

花栗村 杉树 林演菊 9.58 16.00 153.28

花栗村 尧塆 翁发奎 10.68 16.00 170.88

花栗村 瓦屋 胡后禄 16.06 16.00 256.96

花栗村 杉树 邱才友 28.83 16.00 461.28

花栗村 瓦屋 梁成国 32.23 16.00 515.68

花栗村 花栗 郑昌美 0.93 16.00 14.88

花栗村 大石 胡志明 63.52 16.00 1,016.32

花栗村 花栗 郑达清 2.11 16.00 33.76

花栗村 杉树 曹学高 4.79 16.00 76.64

花栗村 杉树 曹学林 14.37 16.00 229.92

花栗村 安子 潘安银 5.71 16.00 91.36

花栗村 堰塘 周云清 2.78 16.00 44.48

花栗村 尧塆 杨仁富 1.75 16.00 28.00

花栗村 花栗 黎清 2.11 16.00 33.76

花栗村 安子 蒋泽友 7.18 16.00 114.88

花栗村 尧塆 黄才根 1.75 16.00 28.00

花栗村 安全 冯发明 6.54 16.00 104.64

花栗村 尧塆 郑远芝 8.83 16.00 141.28

花栗村 安子 李孝慈 5.71 16.00 91.36

花栗村 花栗 何德喜 4.24 16.00 67.84

花栗村 瓦屋 冉龙华 8.08 16.00 129.28

花栗村 瓦屋 鄢全 16.06 16.00 256.96

花栗村 瓦屋 严忠才 16.06 16.00 256.96

花栗村 瓦屋 王永珍 24.14 16.00 386.24

花栗村 瓦屋 胡后喜 24.14 16.00 386.24

花栗村 瓦屋 肖学仲 16.06 16.00 256.96

花栗村 瓦屋 肖学华 16.06 16.00 256.96

花栗村 龙王 夏国银 30.51 16.00 488.16

花栗村 龙王 姜如春 22.95 16.00 367.20

花栗村 龙王 闵吉银 19.08 16.00 305.28

花栗村 尧塆 刘道早 12.06 16.00 192.96

花栗村 尧塆 杨开平 7.09 16.00 113.44

花栗村 尧塆 刘道林 5.34 16.00 85.44

花栗村 尧塆 刘自春 5.34 16.00 85.44

花栗村 龙王 闵吉春 11.52 16.00 184.32

花栗村 龙王 周仕菊 19.08 16.00 305.28

花栗村 龙王 王成富 15.3 16.00 244.80

花栗村 安全 宋明喜 32.31 16.00 516.96

花栗村 安全 邓家榜 8.65 16.00 138.40

花栗村 安全 黄祥奎 13.07 16.00 209.12

花栗村 安全 崔正勇 15.41 16.00 246.56

花栗村 安全 崔体菊 8.65 16.00 138.40

花栗村 安全 曾庆菊 8.65 16.00 138.40

花栗村 尧塆 杨坤金 5.34 16.00 85.44

花栗村 尧塆 高大华 4.42 16.00 70.72

花栗村 花栗 蒋永贵 1.38 16.00 22.08

花栗村 花栗 刘道伟 1.01 16.00 16.16

花栗村 花栗 明忠平 4.97 16.00 79.52

花栗村 花栗 林学金 3.59 16.00 57.44

花栗村 花栗 邱才春 2.85 16.00 45.60

花栗村 安子 陈开俊 11.5 16.00 184.00

花栗村 安子 蒋永祥 4.32 16.00 69.12

花栗村 安子 陈太林 4.32 16.00 69.12

花栗村 安子 陈太祥 11.32 16.00 181.12

花栗村 龙王 周仕平 22.95 16.00 367.20

花栗村 龙王 曾广辉 19.08 16.00 305.28

花栗村 杉树 曾凡斌 9.58 16.00 153.28

花栗村 杉树 曾凡美 24.04 16.00 384.64

花栗村 杉树 马才华 33.62 16.00 537.92

花栗村 杉树 张隆海 19.26 16.00 308.16

花栗村 杉树 王先香 14.37 16.00 229.92

花栗村 杉树 黄才香 4.79 16.00 76.64

花栗村 杉树 林演国 9.58 16.00 153.28

花栗村 杉树 曹学华 19.26 16.00 308.16

花栗村 杉树 曹学堂 33.62 16.00 537.92

花栗村 杉树 曹学芹 9.58 16.00 153.28

花栗村 杉树 曾凡萍 19.26 16.00 308.16

花栗村 瓦屋 冉龙喜 8.08 16.00 129.28

花栗村 瓦屋 刘大春 24.14 16.00 386.24

花栗村 瓦屋 邓昌柱 24.14 16.00 386.24

花栗村 瓦屋 张乾富 72.11 16.00 1,153.76 合并大石国家林8.88亩,地方林22.92亩
花栗村 瓦屋 梁举福 8.08 16.00 129.28

花栗村 核桃 谭天荣 79.04 16.00 1,264.64

花栗村 核桃 易丙权 79.04 16.00 1,264.64

花栗村 核桃 周万礼 210.98 16.00 3,375.68

花栗村 核桃 李绪福 79.04 16.00 1,264.64

花栗村 核桃 李绪禄 79.04 16.00 1,264.64

花栗村 核桃 赵祖向 92.27 16.00 1,476.32

花栗村 核桃 余明琼 52.7 16.00 843.20

花栗村 核桃 杨全忠 26.91 16.00 430.56

花栗村 大石 张乾贵 95.32 16.00 1,525.12

花栗村 大石 胡志玉 44.5 16.00 712.00

花栗村 大石 赵平志 63.52 16.00 1,016.32

花栗村 花栗 谢清淋 1.1 16.00 17.60

花栗村 花栗 郑昌林 25.25 16.00 404.00 袁洪全死亡,合并地方林2.58亩,国家林21.74亩
花栗村 花栗 邱才和 1.75 16.00 28.00

花栗村 花栗 蒋仪万 2.85 16.00 45.60

花栗村 花栗 蒋永付 1.38 16.00 22.08

花栗村 花栗 蒋永奎 1.38 16.00 22.08

花栗村 花栗 刘勇 2.85 16.00 45.60

花栗村 堰塘 刘应洪 3.61 16.00 57.76

花栗村 堰塘 刘应铭 6.94 16.00 111.04

花栗村 堰塘 刘国华 4.26 16.00 68.16

花栗村 堰塘 谢合友 5.55 16.00 88.80

花栗村 堰塘 杨跃禄 2.78 16.00 44.48

花栗村 堰塘 胡世友 2.78 16.00 44.48

花栗村 堰塘 胡直斌 4.26 16.00 68.16

花栗村 大石 朱贤银 111.17 16.00 1,778.72

花栗村 大石 朱贤华 95.32 16.00 1,525.12

花栗村 大石 潘顺斌 95.32 16.00 1,525.12

花栗村 堰塘 周云海 2.78 16.00 44.48

花栗村 堰塘 余世学 1.76 16.00 28.16

花栗村 堰塘 熊弟贵 11.11 16.00 177.76

花栗村 安子 任忠富 7.18 16.00 114.88

花栗村 安子 宋明秀 5.71 16.00 91.36

花栗村 大石 周仕思 95.32 16.00 1,525.12

花栗村 大石 雷功平 50.12 16.00 801.92 合并薅坪2社地方林18.32亩
花栗村 大石 潘安友 108.01 16.00 1,728.16

花栗村 大石 陈华廷 158.92 16.00 2,542.72

花栗村 大石 刘朝贵 127.12 16.00 2,033.92

花栗村 尧塆 蒋永元 7.09 16.00 113.44

花栗村 安子 胡直生 5.71 16.00 91.36

花栗村 龙王 周仕春 22.95 16.00 367.20

花栗村 龙王 曾广雄 19.08 16.00 305.28

花栗村 瓦屋 胡仁祥 32.23 16.00 515.68

花栗村 瓦屋 邓昌富 12.13 16.00 194.08

花栗村 大石 黄自银 63.52 16.00 1,016.32

花栗村 安子 贺德华 4.32 16.00 69.12

花栗村 杉树 曾庆武 19.26 16.00 308.16

花栗村 杉树 张业才 19.26 16.00 308.16

花栗村 杉树 刘应忠 4.79 16.00 76.64

花栗村 杉树 胡定高 9.58 16.00 153.28

花栗村 杉树 曹学贵 19.26 16.00 308.16

花栗村 杉树 曹学生 14.37 16.00 229.92

花栗村 杉树 邱才安 19.26 16.00 308.16

花栗村 核桃 向宗秀 131.83 16.00 2,109.28

花栗村 核桃 刘福清 105.39 16.00 1,686.24

花栗村 核桃 刘福太 118.61 16.00 1,897.76

花栗村 龙王 王康华 7.65 16.00 122.40

花栗村 安全 宋明奎 32.31 16.00 516.96

花栗村 安全 谭国全 8.65 16.00 138.40

花栗村 安全 宋明义 4.32 16.00 69.12

花栗村 安全 赵信友 17.4 16.00 278.40

花栗村 安全 阮后红 4.32 16.00 69.12

花栗村 核桃 谭天富 79.04 16.00 1,264.64

花栗村 核桃 赵祖华 121.6 16.00 1,945.60 合并邓家荆竹园地方林1.75亩,国家林14.46亩
花栗村 大石 云生才 127.12 16.00 2,033.92

花栗村 大石 胡志国 44.5 16.00 712.00

花栗村 大石 胡志华 76.31 16.00 1,220.96

花栗村 大石 赵祖明 31.8 16.00 508.80

花栗村 花栗 蒋永红 2.85 16.00 45.60

花栗村 花栗 蒋恒巍 1.38 16.00 22.08

花栗村 尧塆 龙长云 7.09 16.00 113.44

花栗村 尧塆 邱才萍 3.59 16.00 57.44 杨坤荣死亡,2025年更换享受人邱才萍
花栗村 尧塆 杨天吉 5.34 16.00 85.44

花栗村 花栗 黄祥美 3.5 16.00 56.00

花栗村 花栗 刘应均 3.59 16.00 57.44

花栗村 花栗 刘应斌 1.38 16.00 22.08

花栗村 花栗 林学银 3.59 16.00 57.44

花栗村 花栗 刘应江 1.38 16.00 22.08

花栗村 花栗 刘应海 2.85 16.00 45.60

花栗村 堰塘 刘国荣 4.26 16.00 68.16

花栗村 堰塘 崔体清 4.26 16.00 68.16

花栗村 堰塘 龙泽平 5.55 16.00 88.80

花栗村 堰塘 杨辉 6.94 16.00 111.04

花栗村 安子 邱才贵 5.71 16.00 91.36

花栗村 安子 肖曾禄 5.71 16.00 91.36

花栗村 龙王 闵昌雄 7.64 16.00 122.24

花栗村 堰塘 胡直安 8.34 16.00 133.44

花栗村 安全 蒋泽全 27.7 16.00 443.20

花栗村 瓦屋 刘大富 24.14 16.00 386.24

花栗村 花栗 谢家朗 2.48 16.00 39.68

花栗村 尧塆 石世英 3.59 16.00 57.44

花栗村 大石 黄堂清 31.8 16.00 508.80

花栗村 大石 潘安菊 31.8 16.00 508.80

花栗村 尧塆 陈祖斌 5.34 16.00 85.44

花栗村 尧塆 汤学银 5.34 16.00 85.44

花栗村 尧塆 陈祖金 1.75 16.00 28.00

花栗村 尧塆 刘会清 8.83 16.00 141.28

花栗村 尧塆 蒋泽华 7.09 16.00 113.44

花栗村 安子 蒋永才 1.47 16.00 23.52

花栗村 安全 谭国兵 8.65 16.00 138.40

花栗村 尧塆 邱才轩 3.59 16.00 57.44

花栗村 大石 潘安祥 44.5 16.00 712.00

花栗村 安子 蒋永富 4.32 16.00 69.12

花栗村 大石 赵祖祥 31.8 16.00 508.80

花栗村 瓦屋 周远华 24.14 16.00 386.24

花栗村 堰塘 崔体刚 4.26 16.00 68.16

花栗村 尧塆 陈祖轩 10.68 16.00 170.88

花栗村 堰塘 余世全 4.26 16.00 68.16

花栗村 大石 胡乾贵 127.12 16.00 2,033.92

花栗村 瓦屋 冉龙海 10.86 16.00 173.76 合并堰塘地方林0.57亩,国家林2.21亩
花栗村 尧塆 刘忠平 3.59 16.00 57.44

花栗村 龙王 曾广高 15.3 16.00 244.80

花栗村 瓦屋 陈益林 8.08 16.00 129.28

花栗村 花栗 邱才榜 1.75 16.00 28.00

花栗村 大石 朱贤富 95.32 16.00 1,525.12

花栗村 大石 潘安华 139.81 16.00 2,236.96

花栗村 龙王 赵本翠 30.51 16.00 488.16

花栗村 杉树 胡定友 9.58 16.00 153.28

花栗村 瓦屋 吴显富 64.06 16.00 1,024.96

花栗村 瓦屋 肖学满 24.14 16.00 386.24

花栗村 尧塆 刘诗平 6.17 16.00 98.72

花栗村 瓦屋 肖学明 40.31 16.00 644.96

花栗村 核桃 谭仁贵 145.05 16.00 2,320.80

花栗村 花栗 曹啟华 2.11 16.00 33.76

花栗村 花栗 刘应国 3.59 16.00 57.44

花栗村 堰塘 陈运贵 2.78 16.00 44.48

花栗村 大石 黄自华 95.32 16.00 1,525.12

花栗村 安子 黄自力 5.06 16.00 80.96

花栗村 大石 鄢学华 95.32 16.00 1,525.12

