| 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 性别 | 金额 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 备注 |
| 宁河街道 | 环保社区 | 刘建 | 男 | 4,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 环保社区 | 张树前 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 白鹅社区 | 杨兴国 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 白鹅社区 | 杨光碧 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 白鹅社区 | 杨永香 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 白鹅社区 | 李毓斌 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 白鹅社区 | 赵恩秀 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 白鹅社区 | 梁巨术 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 白鹅社区 | 周会清 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 环保社区 | 朱贤平 | 男 | 3,750.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 环保社区 | 翁宁寿 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 环保社区 | 杨家碧 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 环保社区 | 梁巨春 | 女 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 白鹅社区 | 谭兴兵 | 男 | 4,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 环保社区 | 翁宁福 | 男 | 1,500.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 宁河街道 | 白鹅社区 | 谭云峰 | 男 | 3,750.00 | 2026-07 | 2026-06 | |
| 16 | 34,500.00 | ||||||


