中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 宁河街道办事处

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

宁河街道2021年1月临时救助接收登记表(小额)

日期:2021-01-18
宁河街道2021年1月临时救助接收登记表(小额)
序号 姓名 身份证号码 人员类别 联系电话 申请人(代理人)签字 银行账号 建议金额 备注
1 肖前碧 511227**********81 D类(其他人员) 18*******50 肖前碧 62***************63 1220
2 冉龙双 512228**********80 D类(其他人员) 18*******50 冉龙双 62***************78 1000
3 胡前玲 511227**********61 C类(建档人员) 15*******22 胡前玲 62***************72 2000
4 叶德富 512227**********85 D类(其他人员) 13*******79 叶德富 62***************68 2000
5 杨祥秀 512228**********83 D类(其他人员) 15*******86 杨祥秀 62***************65 500
6 陈海燕 512228**********72 B类(低保对象) 13*******28 陈海燕 62***************68 500
7 陈孝翠 512228**********62 D类(其他人员) 15*******86 陈孝翠 62***************63 2000
8 杨宗平 512228**********23 D类(其他人员) 18*******25 杨宗平 62***************69 2000
9 郑昌国 512228**********19 D类(其他人员) 17*******51 郑昌国 62***************65 1000
10 刘兆林 512228**********11 C类(建档人员) 13*******76 刘兆林 62***************74 500
11 张远才 512228**********31 D类(其他人员) 15*******52 张远才 62***************61 1000
12 邓光明 511227**********56 D类(其他人员) 18*******13 邓光明 62***************69 1000
13 刘兆富 512228**********17 D类(其他人员) 13*******21 刘兆富 62***************69 1000
14 陈祖菊 512228**********24 D类(其他人员) 15*******26 陈祖菊 62***************65 1000
15 刘伟伟 500238**********17 D类(其他人员) 18*******17 刘伟伟 62***************64 2000
16 王义才 512228**********91 C类(建档人员) 13*******93 王义才 62***************67 2000
17 肖仕林 512228**********18 D类(其他人员) 19*******68 肖仕林 62***************69 1500
18 向华英 512228**********04 D类(其他人员) 13*******73 向华英 62***************60 1000
19 李鑫 500238**********5X D类(其他人员) 18*******01 李鑫 62***************68 1000
20 肖连贵 512228**********10 D类(其他人员) 18*******76 肖连贵 62***************77 1000
21 唐燕 511227**********21 D类(其他人员) 15*******66 唐燕 62***************65 1000
22 冉隆碧 512228**********8X D类(其他人员) 15*******09 冉隆碧 62***************74 2000
23 梁伦柱 512228**********90 D类(其他人员) 13*******39 梁伦柱 62***************60 1500
24 张友华 511227**********10 C类(建档贫困户) 13*******53 张友华 62***************66 1000
25 李心财 512228**********39 B类(低保对象) 17*******28 李心财 62***************68 1000
26 郑帮菊 512228**********47 D类(其他) 18*******79 郑帮菊 62***************66 2000
27 谭杰三 512228**********01 D类(其他) 17*******92 李大科 62***************62 2000
28 罗枢 511227**********18 B类(低保对象) 15*******86 罗枢 62***************79 2000
29 龚青业 512228**********66 D类(其他) 13*******98 龚青业 62***************63 2000
30 胡直波 512228**********31 B类(低保对象) 15*******33 胡直波 62***************69 2000
31 李浩江 511227**********39 D类(其他) 15*******08 李浩江 62***************71 1200
32 刘彼和 512228**********95 A类(特困对象) 15*******56 刘彼和 62***************69 2000
33 吴应萍 512228**********87 D类(其他) 18*******33 吴应萍 62***************75 1800
34 陈永淑 500238**********60 D类(其他) 15*******38 陈永淑 62***************65 1800
35 梁巨燕 500238**********67 B类(低保对象) 18*******75 梁巨燕 62***************67 1200
36 彭庆春 511227**********88 D类(其他) 18*******35 彭庆春 62***************64 1000
37 石婷婷 500238**********29 B类(低保对象) 15*******36 石婷婷 62***************65 2000
38 朱俊萍 500101**********68 D类(其他) 15*******91 朱俊萍 62***************63 2000
39 胡绍武 512228**********19 D类(其他) 15*******41 胡绍武 62***************68 1500
40 黄开德 512228**********85 D类(其他) 15*******96 黄开德 62***************66 500
41 宋友 511227**********19 D类(其他) 17*******83 宋友 62***************63 2000
42 刘金荣 511227**********2X D类(其他) 15*******99 刘金荣 62***************11 1000
43 周廷梅 512228**********29 D类(其他) 13*******81 周廷梅 62***************60 1500
44 颜家云 512228**********76 D类(其他) 18*******55 颜家云 62***************62 1000
45 李明万 512228**********17 B类(低保对象) 13*******98 李明万 62***************63 2000
46 刘元全 512228**********12 B类(低保对象) 18*******24 刘元全 62***************68 1000
47 刘有英 512228**********25 C类(建档贫困户) 18*******50 刘有英 62***************61 500
48 郑达沛 512228**********79 D类(其他) 18*******14 郑达沛 62***************65 800
49 陈啟香 512228**********84 D类(其他) 13*******40 陈啟香 62***************63 1000
50 董永恩 512228**********81 D类(其他) 15*******60 董永恩 62***************68 1000
51 谭仁军 511227**********73 D类(其他) 15*******56 谭仁军 62***************68 2000
52 陈迪文 512228**********3X D类(其他人员) 13*******00 陈迪文 62***************10 2000
53 赵启兵 511227**********47 B类(低保对象) 13*******96 巫溪县精神卫生保健院 40***************08 839

扫一扫在手机打开当前页