您当前的位置:首页>街镇>宁河街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
宁河街道办事处2023年种粮一次性补贴
日期:2023-12-06
宁河街道办事处2023年种粮一次性补贴
序号 农户/大户名称
补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 陈仁增 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
2 易守兰 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
3 陈仁瑞 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
4 伍玉生 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
5 伍先润 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
6 陈慈俊 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
7 陈仁定 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
8 马正香 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
9 陈仁康 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
10 陈有祥 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
11 陈仁玉 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
12 陈有德 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
13 陈仁光 宁河街道办 白鹅社区 2.8 9.180 25.7
14 向国友 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
15 陈仁前 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
16 陈仁革 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
17 陈有彦 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
18 陈仁俊 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
19 陈仁国 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
20 邓祥英 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
21 陈仁慈 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
22 舒忠发 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
23 杨前玉 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
24 伍先祥 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
25 杨美玲 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
26 杨玉华 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
27 杨玉东 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
28 杨玉平 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
29 曾坤富 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
30 任伦彩 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
31 蒋泽林 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
32 黄永敏 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
33 杨永香 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
34 陈仁保 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
35 舒忠福 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
36 陈有定 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
37 朱德金 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
38 向国胜 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
39 伍先平 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
40 刘成财 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
41 蒋泽东 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
42 马正彩 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
43 陈仁秀 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
44 王远和 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
45 陈有怀 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
46 伍先明 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
47 伍先友 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
48 金良玉 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
49 潘永福 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
50 陈仁军 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
51 伍玉堂 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
52 刘成千 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
53 刘德奉 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
54 陈仁德 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
55 陈有庆 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
56 向和平 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
57 金庆翠 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
58 闵吉富 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
59 舒再全 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
60 杨玉学 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
61 曾乾福 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
62 陈仁松 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
63 伍先碧 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
64 蒋泽进 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
65 刘成芝 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
66 蒋泽清 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
67 蒋泽明 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
68 刘成魁 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
69 周进先 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
70 周进明 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
71 曾坤贵 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
72 周兴太 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
73 周进发 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
74 周兴亮 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
75 伍先全 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
76 伍玉煊 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
77 陈昌明 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
78 周兴元 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
79 伍贤兵 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
80 胡怀碧 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
81 陈仁安 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
82 伍先富 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
83 伍先华 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
84 伍先珍 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
85 陈仁菊 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
86 谢术文 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
87 蒋泽彦 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
88 李芳翠 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
89 陈仁培 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
90 陈仁华 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
91 伍先建 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
92 易守富 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
93 伍先应 宁河街道办 白鹅社区 0.7 9.180 6.43
94 陈仁清 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
95 金忠明 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
96 向国强 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
97 肖连玉 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
98 冉崇奎 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
99 梁伦平 宁河街道办 白鹅社区 0.8 9.180 7.34
100 梁金沈 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
101 冉从杰 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
102 李兴美 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
103 王国平 宁河街道办 白鹅社区 0.7 9.180 6.43
104 梁伦贵 宁河街道办 白鹅社区 0.9 9.180 8.26
105 梁金友 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
106 梁金益 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
107 梁伦礼 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
108 唐万录 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
109 王国太 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
110 曾明福 宁河街道办 白鹅社区 1.2 9.180 11.02
111 陈仁洪 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
112 梁伦波 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
113 刘有英 宁河街道办 白鹅社区 0.7 9.180 6.43
114 张世贵 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
115 张世才 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
116 邓华珍 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
117 刘国银 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
118 李兴福 宁河街道办 白鹅社区 2.4 9.180 22.03
119 龙从香 宁河街道办 白鹅社区 1.4 9.180 12.85
120 肖连祥 宁河街道办 白鹅社区 1.8 9.180 16.52
121 谭兴东 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
122 谭兴兵 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
123 刘兆清 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
124 刘兆明 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
125 刘美林 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
126 刘兆兰 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
127 童吉新 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
128 陈仁凯 宁河街道办 白鹅社区 0.8 9.180 7.34
129 易守成 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
130 易守新 宁河街道办 白鹅社区 0.8 9.180 7.34
131 易守忠 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
132 杨元彩 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
133 易守卫 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
134 佘阳桂 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
135 朱德和 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
136 朱德章 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
137 朱德林 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
138 朱德生 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
139 朱德新 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
140 朱德辉 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
141 朱光全 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
142 朱光林 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
143 刘德益 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
144 刘德清 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
145 刘德玉 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
146 肖连贵 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
147 肖连品 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
148 肖连国 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
149 肖连生 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
150 郑先美 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
151 李游清 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
152 田友根 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
153 戈宏翠 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
154 钟华福 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
155 梁伦德 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
156 梁伦富 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
157 梁伦华 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
158 谭正平 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
159 谭正秀 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
160 蔡开福 宁河街道办 白鹅社区 0.7 9.180 6.43
161 蔡开伍 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
162 李善国 宁河街道办 白鹅社区 0.7 9.180 6.43
163 蔡开富 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
164 曾明生 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
165 黄安群 宁河街道办 白鹅社区 0.9 9.180 8.26
166 肖连香 宁河街道办 白鹅社区 0.9 9.180 8.26
167 张自平 宁河街道办 白鹅社区 1.5 9.180 13.77
168 张自清 宁河街道办 白鹅社区 0.9 9.180 8.26
169 肖昌益 宁河街道办 白鹅社区 2.5 9.180 22.95
170 陈运珍 宁河街道办 白鹅社区 2.2 9.180 20.2
171 张自才 宁河街道办 白鹅社区 2 9.180 18.36
172 谭顺林 宁河街道办 白鹅社区 3.2 9.180 29.38
173 谭顺玉 宁河街道办 白鹅社区 1.4 9.180 12.85
174 向廷翠 宁河街道办 白鹅社区 0.9 9.180 8.26
175 向廷军 宁河街道办 白鹅社区 2.8 9.180 25.7
176 王大菊 宁河街道办 白鹅社区 0.9 9.180 8.26
177 郭尔坤 宁河街道办 白鹅社区 0.9 9.180 8.26
178 刘兴保 宁河街道办 白鹅社区 0.7 9.180 6.43
179 刘兴康 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
180 刘兴太 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
181 刘兆云 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
182 刘兆凤 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
183 易守富 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
184 易守进 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
185 易守元 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
186 易守兰 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
187 易守德 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
188 易守前 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
189 龙从德 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
190 龙钦泽 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
191 龙法泽 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
192 易守凤 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
193 龙海泽 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
194 龙从高 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
195 龙明泽 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
196 龙泥泽 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
197 龙美泽 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
198 谭兴民 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
199 谭兴华 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
200 谭正香 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
201 谭正华 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
202 殷明贵 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
203 刘兴福 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
204 龙从礼 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
205 任敬贤 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
206 罗明倩 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
207 李仁奎 宁河街道办 白鹅社区 0.9 9.180 8.26
208 冉瑞秀 宁河街道办 白鹅社区 2.5 9.180 22.95
209 李游贵 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
210 李游海 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
211 李游平 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
212 李游祥 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
213 朱德英 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
214 朱德明 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
215 朱德平 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
216 谭光彩 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
217 朱德菊 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
218 朱德清 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
219 张自美 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
220 李兴国 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
221 曾明柱 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
222 李兴隆 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
223 李兴兰 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
224 周定权 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
225 李芳富 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
226 李兴杰 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
227 肖庆学 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
228 刘国秀 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
229 周帮才 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
230 蒋泽玉 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
231 李芳贵 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
232 李兴平 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
233 蒋泽高 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
234 肖海堂 宁河街道办 白鹅社区 0.7 9.180 6.43
235 李毓清 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
236 徐巨明 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
237 李兴虎 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
238 李兴进 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
239 李兴碧 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
240 赵信秀 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
241 王良贵 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
242 张成德 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
243 周定安 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
244 李毓林 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
245 李兴贵 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
246 翁永珍 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
247 李珍芳 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
248 周定友 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
249 周帮麒 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
250 李兴进 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
251 易守珍 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
252 谭学英 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
253 肖有明 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
254 曾明学 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
255 王度美 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
256 李善余 宁河街道办 白鹅社区 0.8 9.180 7.34
257 李兴彩 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
258 邹厚华 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
259 柴孝清 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
260 李定述 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
261 李定生 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
262 易守清 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
263 肖连秀 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
264 邹纯康 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
265 易守春 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
266 易守桂 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
267 蔺世泉 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
268 李定国 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
269 易守德 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
270 李兴翠 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
271 李红娅 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
272 黎远福 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
273 李定明 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
274 李定海 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
275 龚文清 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
276 龚文玉 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
277 李定英 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
278 梁金福 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
279 梁伦兵 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
280 李兴朝 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
281 易守云 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
282 易守凡 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
283 易守兰 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
284 易守明 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
285 柴孝华 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
286 张大英 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
287 黄长银 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
288 王度生 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
289 李兴杰 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
290 李兴华 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
291 李兴春 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
292 王度权 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
293 李兴君 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
294 邹英康 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
295 刘成汉 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
296 肖自成 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
297 曾明远 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
298 王道平 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
299 李兴凰 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
300 李兴有 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
301 黄世杨 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
302 代志碧 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
303 易守朝 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
304 易守俊 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
305 邹正康 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
306 陈仁和 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
307 李兴国 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
308 李定远 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
309 李兴权 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
310 易守权 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
311 张小平 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
312 李广润 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
313 廖启贵 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
314 张大平 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
315 邱友章 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
316 曾凡富 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
317 曾祥珍 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
318 曾祥平 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
319 曾祥明 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
320 曾祥华 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
321 肖连武 宁河街道办 白鹅社区 0.45 9.180 4.13
322 肖友伦 宁河街道办 白鹅社区 0.45 9.180 4.13
323 卢成平 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
324 向友英 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
325 卢成付 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
326 肖连奎 宁河街道办 白鹅社区 0.6 9.180 5.51
327 肖连香 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
328 肖友生 宁河街道办 白鹅社区 0.7 9.180 6.43
329 肖连实 宁河街道办 白鹅社区 0.22 9.180 2.02
330 肖连义 宁河街道办 白鹅社区 0.22 9.180 2.02
331 肖连翠 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
332 黄度学 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
333 龚道清 宁河街道办 白鹅社区 0.43 9.180 3.95
334 肖友清 宁河街道办 白鹅社区 0.55 9.180 5.05
335 熊文秋 宁河街道办 白鹅社区 0.26 9.180 2.39
336 熊文树 宁河街道办 白鹅社区 0.15 9.180 1.38
337 熊文安 宁河街道办 白鹅社区 0.15 9.180 1.38
338 熊文松 宁河街道办 白鹅社区 0.46 9.180 4.22
339 龚道学 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
340 吴宗余 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
341 肖友明 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
342 熊信英 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
343 李善德 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
344 黄永平 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
345 卢存福 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
346 李金远 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
347 黄永高 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
348 王永生 宁河街道办 白鹅社区 0.15 9.180 1.38
349 杨永禄 宁河街道办 白鹅社区 0.15 9.180 1.38
350 李芳平 宁河街道办 白鹅社区 0.45 9.180 4.13
351 李芳友 宁河街道办 白鹅社区 0.35 9.180 3.21
352 肖连华 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
353 陈帮玉 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
354 肖连才 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
355 肖连秀 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
356 肖连菊 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
357 王云安 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
358 王云金 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
359 肖友祥 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
360 肖连成 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
361 马小平 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
362 肖友科 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
363 肖连菊 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
364 肖连斌 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
365 肖连俊 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
366 肖友云 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
367 肖友才 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
368 肖友保 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
369 李明海 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
370 曾明翠 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
371 肖友松 宁河街道办 白鹅社区 0.35 9.180 3.21
372 肖友和 宁河街道办 白鹅社区 0.35 9.180 3.21
373 向必慧 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
374 祝纪元 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
375 肖连松 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
376 肖松林 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
377 赵正兰 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
378 肖连春 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
379 肖连珍 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
380 李毓国 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
381 洪昌华 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
382 洪昌明 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
383 郑昌国 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
384 李廷秀 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
385 曾明友 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
386 曾明成 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
387 肖连红 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
388 肖友成 宁河街道办 白鹅社区 0.36 9.180 3.3
389 卢成松 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
390 曾凡贵 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
391 李定荣 宁河街道办 白鹅社区 0.05 9.180 0.46
392 冉隆玉 宁河街道办 白鹅社区 0.03 9.180 0.28
393 肖友喜 宁河街道办 白鹅社区 0.9 9.180 8.26
394 李毓秀 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
395 赵正碧 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
396 李芳友 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
397 梁金香 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
398 李芳树 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
399 李芳翠 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
400 李芳武 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
401 向宏菊 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
402 周祖国 宁河街道办 白鹅社区 0.5 9.180 4.59
403 李心妙 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
404 李兴茂 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
405 李毓成 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
406 李毓生 宁河街道办 白鹅社区 0.1 9.180 0.92
407 李高芳 宁河街道办 白鹅社区 0.9 9.180 8.26
408 李定芳 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
409 李贵芳 宁河街道办 白鹅社区 0.3 9.180 2.75
410 李定生 宁河街道办 白鹅社区 0.4 9.180 3.67
411 李兴卫 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
412 李定辉 宁河街道办 白鹅社区 0.7 9.180 6.43
413 周运国 宁河街道办 白鹅社区 0.8 9.180 7.34
414 李兴菊 宁河街道办 白鹅社区 0.2 9.180 1.84
