[ 索引号 ] | 11500238745333627Y/2025-00007 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县蒲莲镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-07-04 | [ 发布日期 ] | 2025-07-04 |
护林员补贴申报数据2025-07-04
您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >政策文件 >其他文件
[ 索引号 ] | 11500238745333627Y/2025-00007 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县蒲莲镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-07-04 | [ 发布日期 ] | 2025-07-04 |
护林员补贴申报数据2025-07-04
乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 性别 | 金额 | 银行账号 | 上卡时间 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 银行名称 | 电话号码 | 备注 |
蒲莲镇 | 双安村2社 | 朱永秀 | 30 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 桐元村1社 | 李安富 | 57 | 男 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 桐元村2社 | 朱达香 | 40 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 双安村3社 | 郑达兵 | 47 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 兴鹿村4社 | 李林全 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 兴鹿村3社 | 李心成 | 52 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 双安村1社 | 龚道祥 | 38 | 男 | 4,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 桔龙村2社 | 郑云平 | 46 | 男 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 中柱村1社 | 任立生 | 53 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 莲花村2社 | 张得翠 | 50 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 兴鹿村6社 | 李林河 | 52 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 莲花村5社 | 李龙春 | 34 | 女 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 中柱村3社 | 郑昌碧 | 52 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 莲花村3社 | 瞿菊年 | 50 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 三合村5社 | 刘大钟 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 三合村4社 | 卢忠菊 | 40 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 中柱村5社 | 廖柏胜 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 莲花村3社 | 郑昌余 | 48 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 双安村1社 | 龚道阳 | 42 | 男 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 玉田村4社 | 谭应顺 | 57 | 男 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 桔龙村3社 | 张宗学 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 玉田村2社 | 李心明 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 百安村5社 | 廖安清 | 54 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 玉田村4社 | 郑林远 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 三合村4社 | 郑荣俊 | 38 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 玉田村1社 | 华桃园 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 兴鹿村5社 | 彭远富 | 60 | 男 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 中柱村5社 | 廖立清 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 兴鹿村4社 | 牟明宝 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 百安村5社 | 陈保翠 | 56 | 女 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 三合村2社 | 龚太平 | 34 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 兴鹿村1社 | 郑达学 | 55 | 男 | 1,000.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 中柱村7社 | 龙云辉 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 中柱村7社 | 王志金 | 54 | 男 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 兴鹿村3社 | 谭传兵 | 53 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 桔龙村2社 | 刘兴林 | 38 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 桔龙村4社 | 周世位 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 中柱村6社 | 吴喜华 | 48 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 三合村3社 | 余美金 | 43 | 男 | 3,750.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 玉田村6社 | 谭字顺 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 桔龙村1社 | 赵信菊 | 49 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 兴鹿村1社 | 王桂平 | 50 | 男 | 500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 三合村5社 | 李善芝 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 桐元村2社 | 石安太 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 百安村4社 | 谭国和 | 54 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 王和庚 | 42 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 玉田村2社 | 王宇贵 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 桐元村1社 | 谭周炎 | 47 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 | |||||
蒲莲镇 | 百安村4社 | 周世金 | 54 | 男 | 1,500.00 | 2025-06 | 2025-06 | 重庆农村商业银行 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
巫溪县人民政府 版权所有    巫溪县人民政府办公室主办
网站标识码 5002380012
ICP备案号:渝ICP备16014709号-1
渝公网安备 50023802000149号