 大中小
大中小
				| 序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 需救助人口 | 救助金额 | 
| 1 | 郑发光 | 其他困难户 | 6 | 蒲莲镇莲花村1组 | 2 | 300 | 
| 2 | 唐德彩 | 其他困难户 | 4 | 蒲莲镇莲花村1组 | 2 | 300 | 
| 3 | 郑发林 | 其他困难户 | 3 | 蒲莲镇莲花村1组 | 2 | 300 | 
| 4 | 谭周清 | 其他困难户 | 4 | 蒲莲镇莲花村3组 | 2 | 300 | 
| 5 | 王达林 | 其他困难户 | 3 | 蒲莲镇莲花村4组 | 2 | 300 | 
| 6 | 许金龙 | 其他困难户 | 4 | 蒲莲镇莲花村5组 | 2 | 300 | 
| 7 | 王宇富 | 其他困难户 | 1 | 蒲莲镇莲花村5组 | 1 | 150 | 
| 8 | 汤岐学 | 脱贫户 | 8 | 蒲莲镇双安村一组 | 6 | 900 | 
| 9 | 龚道银 | 一般户 | 4 | 蒲莲镇双安村一组 | 2 | 300 | 
| 10 | 李安明 | 一般户 | 6 | 蒲莲镇双安村三组 | 2 | 300 | 
| 11 | 汤岐金 | 一般户 | 2 | 蒲莲镇双安村一组 | 2 | 300 | 
| 12 | 胡珍美 | 一般户 | 4 | 蒲莲镇双安村二组 | 1 | 150 | 
| 13 | 廖开林 | 低保户 | 2 | 蒲莲镇三合村6组 | 2 | 300 | 
| 14 | 尹上乾 | 一般户 | 2 | 蒲莲镇三合村7组 | 2 | 300 | 
| 15 | 谭国富 | 低保户 | 6 | 蒲莲镇三合村1组 | 4 | 600 | 
| 16 | 王志西 | 低保户 | 3 | 蒲莲镇三合村2组 | 3 | 450 | 
| 17 | 谭显明 | 其他困难户 | 2 | 蒲莲镇三合村5组 | 2 | 300 | 
| 18 | 周仕定 | 其他困难户 | 2 | 蒲莲镇兴鹿村6组 | 1 | 150 | 
| 19 | 王付兴 | 低保户 | 2 | 蒲莲镇兴鹿村1组 | 2 | 300 | 
| 20 | 李训东 | 一般户 | 3 | 蒲莲镇兴鹿村3组 | 2 | 300 | 
| 21 | 谢兰伯 | 其他困难户 | 2 | 蒲莲镇兴鹿村4组 | 2 | 300 | 
| 22 | 彭德元 | 其他困难户 | 4 | 蒲莲镇兴鹿村3组 | 4 | 600 | 
| 23 | 张吉胜 | 一般户 | 5 | 蒲莲镇兴鹿村2组 | 2 | 300 | 
| 24 | 刘得祥 | 其他困难户 | 3 | 百安村5组 | 2 | 300 | 
| 25 | 谭顺贵 | 低保户 | 2 | 百安村5组 | 1 | 150 | 
| 26 | 颜康清 | 其他困难户 | 5 | 百安村3组 | 3 | 450 | 
| 27 | 周耀定 | 其他困难户 | 4 | 百安村3组 | 2 | 300 | 
| 28 | 李安初 | 低保户 | 2 | 百安村3组 | 2 | 300 | 
| 29 | 王正凤 | 一般户 | 1 | 百安村1组 | 1 | 150 | 
| 30 | 周崇恒 | 低保户 | 5 | 百安村2组 | 3 | 450 | 
| 31 | 廖顶魁 | 低保户 | 1 | 百安村2组 | 1 | 150 | 
| 32 | 李林甫 | 其他困难户 | 2 | 百安村5组 | 2 | 300 | 
| 33 | 郑富远 | 一般户 | 2 | 桔龙村4组 | 2 | 300 | 
| 34 | 刘先顺 | 其他困难户 | 2 | 桔龙村1组 | 2 | 300 | 
| 35 | 李福迁 | 其他困难户 | 3 | 桔龙村4组 | 1 | 150 | 
| 36 | 王礼堂 | 一般户 | 1 | 桔龙村4组 | 1 | 150 | 
| 37 | 郑达申 | 一般户 | 3 | 桔龙村3组 | 2 | 300 | 
| 38 | 王席章 | 其他困难户 | 3 | 桔龙村3组 | 2 | 300 | 
| 39 | 陈之友 | 其他困难户 | 3 | 桔龙村3组 | 2 | 300 | 
| 40 | 李金万 | 一般户 | 4 | 桔龙村4组 | 2 | 300 | 
| 41 | 张宗学 | 其他困难户 | 5 | 桔龙村4组 | 2 | 300 | 
| 42 | 梁金桂 | 其他困难户 | 1 | 桔龙村4组 | 1 | 150 | 
| 43 | 王云贵 | 一般户 | 5 | 桐元村2社 | 2 | 300 | 
| 44 | 郑达科 | 一般户 | 6 | 桐元村2社 | 2 | 300 | 
| 45 | 谭洋顺 | 一般户 | 2 | 桐元村2社 | 2 | 300 | 
| 46 | 谭学仲 | 一般户 | 1 | 桐元村2社 | 1 | 150 | 
| 47 | 谭周生 | 一般户 | 3 | 桐元村1社 | 2 | 300 | 
| 48 | 谭伟顺 | 一般户 | 2 | 桐元村1社 | 2 | 300 | 
| 49 | 谭显清 | 一般户 | 2 | 桐元村1社 | 2 | 300 | 
| 50 | 谭余翠 | 其他困难户 | 2 | 蒲莲镇蒲莲社区一社 | 1 | 150 | 
| 51 | 陈飞香 | 其他困难户 | 4 | 蒲莲镇蒲莲社区二社 | 1 | 150 | 
| 52 | 王绪英 | 其他困难户 | 6 | 蒲莲镇蒲莲社区二社 | 2 | 300 | 
| 53 | 王志江 | 其他困难户 | 4 | 蒲莲镇蒲莲社区二社 | 1 | 150 | 
| 54 | 郑达淑 | 低保户 | 2 | 蒲莲镇蒲莲社区一社 | 1 | 150 | 
| 55 | 翟世付 | 低保户 | 2 | 蒲莲镇蒲莲社区一社 | 1 | 150 | 
| 56 | 陈琦 | 低保户 | 2 | 蒲莲镇蒲莲社区一社 | 1 | 150 | 
| 57 | 蔺正春 | 其他困难户 | 3 | 蒲莲镇蒲莲社区一社 | 2 | 300 | 
| 58 | 任伦保 | 一般户 | 3 | 蒲莲镇蒲莲社区二社 | 1 | 150 | 
| 59 | 谭周菊 | 一般户 | 6 | 蒲莲镇蒲莲社区二社 | 2 | 300 | 
| 60 | 刘明乾 | 一般户 | 4 | 蒲莲镇玉田村1组108号 | 4 | 600 | 
| 61 | 张大辉 | 一般户 | 2 | 蒲莲镇玉田村2组29号 | 2 | 300 | 
| 62 | 唐德长 | 一般户 | 2 | 蒲莲镇玉田村4组42号 | 2 | 300 | 
| 63 | 李心全 | 一般户 | 4 | 蒲莲镇玉田村1组22号 | 4 | 600 | 
| 64 | 华祖武 | 其他困难户 | 3 | 蒲莲镇玉田村1组70号 | 3 | 450 | 
| 65 | 杨世国 | 其他困难户 | 2 | 蒲莲镇玉田村6组58号 | 2 | 300 | 
| 66 | 廖正清 | 其他困难户 | 2 | 蒲莲镇中柱村1社 | 2 | 300 | 
| 67 | 周明兴 | 低保户 | 5 | 蒲莲镇中柱村1社 | 2 | 300 | 
| 68 | 任方月 | 其他困难户 | 2 | 蒲莲镇中柱村2社 | 2 | 300 | 
| 69 | 任贤支 | 低保户 | 4 | 蒲莲镇中柱村3社 | 2 | 300 | 
| 70 | 革少才 | 其他困难户 | 3 | 蒲莲镇中柱村4社 | 2 | 300 | 
| 71 | 蔡春元 | 低保户 | 2 | 蒲莲镇中柱村5社 | 2 | 300 | 
| 72 | 王礼金 | 其他困难户 | 5 | 蒲莲镇中柱村3社 | 2 | 300 | 
| 73 | 任伦平 | 低保户 | 3 | 蒲莲镇中柱村3社 | 1 | 150 | 
| 74 | 廖应清 | 其他困难户 | 2 | 蒲莲镇中柱村5社 | 2 | 300 | 
 
      


