您当前的位置:首页>街镇>蒲莲镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾领域>灾后救助及款物管理
巫溪县蒲莲镇人民政府2024年救灾资金和救灾物资使用情况
日期:2025-01-17
序号 户主姓名 救助金额 村(社区) 草场受灾面积(亩) 倒塌严损房屋(间) 直接经济损失(元) 需救助人口 绝收面积(亩) 家庭人口数 死亡牲畜(头) 水产养殖受灾面积(亩) 一般损坏房屋(间) 受灾地址 受灾面积(亩) 林地受灾面积(亩) 受灾时间 乡镇(街道) 严重损坏房屋(间) 因灾伤亡(人) 灾种
1 王东山 640 百安村 0 0 0 4 0.00 4 0 0 0 重庆市巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
2 石安太 320 桐元村 0 0 0 2 0 6 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 9.1 0 2024-08-08 蒲莲镇 0 0 干旱
3 石安平 320 桐元村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 6.3 0 2024-08-08 蒲莲镇 0 0 干旱
4 石思平 480 桐元村 0 0 0 3 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 8.4 0 2024-08-27 蒲莲镇 0 0 干旱
5 石安科 320 桐元村 0 0 0 2 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 7 0 2024-08-27 蒲莲镇 0 0 干旱
6 李心元 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 9.6 0 2024-08-27 蒲莲镇 0 0 干旱
7 石安木 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 3.9 0 2024-08-08 蒲莲镇 0 0 干旱
8 谭周生 570 桐元村 0 0 0 2 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 10 0 2024-08-08 蒲莲镇 0 0 干旱
9 石思爱 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 6.4 0 2024-08-08 蒲莲镇 0 0 干旱
10 谭学忠 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 3 0 2024-08-09 蒲莲镇 0 0 干旱
11 谭周国 160 桐元村 0 0 0 1 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 2.6 0 2024-08-08 蒲莲镇 0 0 干旱
12 谭定顺 160 桐元村 0 0 0 1 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 1.2 0 2024-08-08 蒲莲镇 0 0 干旱
13 谭周东 320 桐元村 0 0 0 2 0 6 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 9.7 0 2024-08-09 蒲莲镇 0 0 干旱
14 徐永成 160 桐元村 0 0 0 1 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 0.4 0 2024-08-08 蒲莲镇 0 0 干旱
15 皮耀祥 160 桐元村 0 0 0 1 0 5 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 9.1 0 2024-08-08 蒲莲镇 0 0 干旱
16 李心玲 320 桐元村 0 0 0 2 0 5 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 8.9 0 2024-08-10 蒲莲镇 0 0 干旱
17 李安玉 160 桐元村 0 0 0 1 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 3.6 0 2024-08-12 蒲莲镇 0 0 干旱
18 邹登国 285 桐元村 0 0 0 1 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 9.4 0 2024-08-10 蒲莲镇 0 0 干旱
19 谭显树 320 桐元村 0 0 0 2 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 2.4 0 2024-08-08 蒲莲镇 0 0 干旱
20 谭光培 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 3.4 0 2024-09-06 蒲莲镇 0 0 干旱
21 郑发香 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 8.3 0 2024-08-16 蒲莲镇 0 0 干旱
22 谢芝灯 160 桐元村 0 0 0 1 0 6 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 9.1 0 2024-08-12 蒲莲镇 0 0 干旱
23 谭玉清 320 桐元村 0 0 0 2 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 5.8 0 2024-09-06 蒲莲镇 0 0 干旱
24 谭洋顺 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 8.3 0 2024-08-09 蒲莲镇 0 0 干旱
25 邹登甫 160 桐元村 0 0 0 1 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 6.5 0 2024-08-18 蒲莲镇 0 0 干旱
26 郑昌益 160 桐元村 0 0 0 1 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 5 0 2024-09-04 蒲莲镇 0 0 干旱
27 李安林 160 桐元村 0 0 0 1 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 0.2 0 2024-08-23 蒲莲镇 0 0 干旱
28 谭周雨 160 桐元村 0 0 0 1 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 9.9 0 2024-08-20 蒲莲镇 0 0 干旱
29 李安才 160 桐元村 0 0 0 1 0 6 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 3.4 0 2024-08-13 蒲莲镇 0 0 干旱
30 郑昌寿 320 桐元村 0 0 0 2 0 6 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 7.1 0 2024-09-02 蒲莲镇 0 0 干旱
31 刘祥斌 160 桐元村 0 0 0 1 0 5 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 4.9 0 2024-08-11 蒲莲镇 0 0 干旱
32 李安富 320 桐元村 0 0 0 2 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 2.5 0 2024-08-11 蒲莲镇 0 0 干旱
33 刘德春 285 桐元村 0 0 0 1 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 7.1 0 2024-08-19 蒲莲镇 0 0 干旱
34 谭显国 320 桐元村 0 0 0 2 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 2.8 0 2024-09-06 蒲莲镇 0 0 干旱
35 柳英顺 320 三合村 0 0 0 2 0.50 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
36 郑达科 320 桐元村 0 0 0 2 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 0.1 0 2024-09-07 蒲莲镇 0 0 干旱
37 谭国俊 520 三合村 0 0 0 2 0.50 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
38 石思明 320 桐元村 0 0 0 2 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 9.7 0 2024-09-05 蒲莲镇 0 0 干旱
39 李善银 320 三合村 0 0 0 2 0.10 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.5 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
40 郑昌玖 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 8.2 0 2024-09-06 蒲莲镇 0 0 干旱
41 周维炳 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 2.6 0 2024-09-06 蒲莲镇 0 0 干旱
42 曾凡明 300 三合村 0 0 0 1 0.30 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
43 任伦菊 520 三合村 0 0 0 2 0.20 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.5 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
44 谭国应 1425 三合村 0 0 0 5 0.50 5 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.4 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
45 陆述彩 960 三合村 0 0 0 6 0.30 6 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
46 龚太平 640 三合村 0 0 0 4 0.30 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.7 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
47 赵宴凤 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 8.4 0 2024-09-05 蒲莲镇 0 0 干旱
48 王志清 1040 三合村 0 0 0 4 0.20 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
49 任能学 640 三合村 0 0 0 4 0.40 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
50 徐永清 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 7.4 0 2024-09-05 蒲莲镇 0 0 干旱
51 刘大钟 520 三合村 0 0 0 2 0.30 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.6 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
52 郑仁远 855 三合村 0 0 0 3 0.20 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.9 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
53 郑发玖 160 桐元村 0 0 0 1 0 5 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 4 0 2024-08-29 蒲莲镇 0 0 干旱
54 梁学珍 320 桐元村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 4 0 2024-09-05 蒲莲镇 0 0 干旱
55 革德财 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 1.2 0 2024-08-14 蒲莲镇 0 0 干旱
56 张正美 320 三合村 0 0 0 2 0.30 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
57 李训后 320 三合村 0 0 0 2 0.60 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.4 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
58 胡虚军 160 桐元村 0 0 0 1 0 8 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 6.2 0 2024-09-04 蒲莲镇 0 0 干旱
59 廖顶元 640 三合村 0 0 0 4 0.30 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
60 柳英富 640 三合村 0 0 0 4 0.60 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.5 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
61 谭周炎 160 桐元村 0 0 0 1 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 2.6 0 2024-09-09 蒲莲镇 0 0 干旱
62 余美金 1300 三合村 0 0 0 5 0.40 5 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
63 朱发财 320 三合村 0 0 0 2 0.20 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.7 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
64 刘达淑 160 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 1.7 0 2024-08-13 蒲莲镇 0 0 干旱
65 谭显清 320 桐元村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 6.4 0 2024-09-10 蒲莲镇 0 0 干旱
66 陈保华 780 三合村 0 0 0 3 0.10 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
67 徐云六 160 桐元村 0 0 0 1 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 3.9 0 2024-09-06 蒲莲镇 0 0 干旱
68 邹登美 160 桐元村 0 0 0 1 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 9.4 0 2024-08-20 蒲莲镇 0 0 干旱
69 邹代富 160 桐元村 0 0 0 1 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 5.3 0 2024-08-11 蒲莲镇 0 0 干旱
70 谭孝清 285 桐元村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 6.9 0 2024-08-29 蒲莲镇 0 0 干旱
71 余秀权 520 三合村 0 0 0 2 0.30 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.9 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
72 谭显明 520 三合村 0 0 0 2 0.10 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇三合村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
73 郑昌元 160 桐元村 0 0 0 1 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇桐元村村民委员会 7.3 0 2024-09-06 蒲莲镇 0 0 干旱
74 李安检 285 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.4 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
75 李安蜀 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
76 李弟陆 285 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
77 胡吉安 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
78 梁志元 520 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
79 谌光跃 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
80 谌祖太 285 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.9 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
81 谭仁翠 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
82 张元益 570 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.4 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
83 李安国 260 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
84 李安斌 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.7 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
85 胡吉锐 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
86 李安勇 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
87 李弟荣 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
88 李安太 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.2 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
89 徐达海 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.5 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
90 李弟平 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
91 李安明 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
92 胡吉顺 160 百安村 0 0 0 1 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.4 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
93 周崇恒 780 百安村 0 0 0 3 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
94 张德奎 520 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
95 张元波 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
96 张德学 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.2 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
97 张祖太 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
98 胡军美 260 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
99 张德成 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
100 张德均 520 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
101 张德凤 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
102 胡吉国 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.9 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
103 周维均 520 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.4 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
104 黄万国 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.9 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
105 徐达术 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
106 梁金元 520 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.7 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
107 周耀定 520 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.2 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
108 李安定 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
109 李安术 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.7 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
110 李安松 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
111 李弟忠 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.4 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
112 廖顶奎 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
113 廖顶芝 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
114 付成林 160 百安村 0 0 0 1 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
115 李弟保 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
116 张德润 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
117 黄万福 480 百安村 0 0 0 3 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.7 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
118 谢胜国 520 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
119 刘仁英 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
120 李安元 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
121 胡吉平 320 百安村 0 0 0 2 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
122 黄万平 260 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.9 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
123 周世定 520 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.6 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
124 李安沛 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
125 张祖平 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.5 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
126 张德元 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.7 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
127 张德文 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
128 梁伦兴 285 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
129 王文翠 260 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.5 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
130 颜国林 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.4 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
131 颜林余 260 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.8 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
132 颜学林 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.9 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
133 张德存 160 百安村 0 0 0 1 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.2 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
134 张德龙 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.7 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
135 廖秀明 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.2 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
136 廖顶国 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
137 张德国 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
138 张德育 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
139 李安初 570 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.9 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
140 李弟开 480 百安村 0 0 0 3 0 3 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
141 周国府 520 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.7 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
142 颜林树 320 百安村 0 0 0 2 0 4 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 1 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
143 黄万财 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.4 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
144 黄万保 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
145 李安佳 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.2 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
146 李弟品 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
147 周世万 520 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.6 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
148 郑发富 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.2 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
149 龚道友 320 百安村 0 0 0 2 0 2 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.4 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
150 马绊艮 160 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
151 聂之兰 235 百安村 0 0 0 1 0 1 0 0 0 重庆市市辖区巫溪县蒲莲镇百安村村民委员会 0.3 0 2024-07-11 蒲莲镇 0 0 洪涝
