中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 蒲莲镇人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

巫溪县蒲莲镇人民政府2023年12月城乡低保补贴公示表

日期:2024-01-26
项目名称 所属居委会 家庭情况
项目所属日期 项目发放日期
户主姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额 是否重残 重点保障情况
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 0.00 543.00 140.00 残疾人,重残,在校学生 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 柳洵 770.00 630.00 140.00 重残,在校学生,残疾人, 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 翟世付 600.00 500.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 李兴卫 655.00 655.00 0.00 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 陈琦 870.00 435.00 0.00 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 1,644.00 468.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 王兮 605.00 605.00 0.00 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 0.00 468.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 郑达淑 0.00 635.00 0.00 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 谭学桂 500.00 400.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 0.00 543.00 0.00 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 0.00 468.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 2,512.00 543.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 郑达淑 1,270.00 635.00 0.00 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 0.00 543.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 陈琦 0.00 435.00 0.00 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 胡祖月 655.00 615.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 王辉 715.00 575.00 140.00 残疾人,重残,在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李万荣 485.00 385.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉应香 340.00 340.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陆孝兰 570.00 570.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发富 0.00 480.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书贵 0.00 403.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周章明 600.00 600.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 370.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李训石 520.00 520.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发金 0.00 476.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡道安 0.00 375.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 付现兰 1,820.00 430.00 100.00 重残,残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 黄学英 520.00 520.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 0.00 475.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖翠清 0.00 400.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李心庆 510.00 410.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐达成 0.00 325.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周世玉 0.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 朱贤才 0.00 250.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 0.00 319.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦开河 0.00 472.00 100.00 在校学生, 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤支 0.00 405.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡道安 0.00 375.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌富 600.00 600.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀俊 0.00 320.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 0.00 392.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖和清 460.00 460.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 文明秀 420.00 420.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李彩林 1,439.00 433.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐达成 690.00 325.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周元贵 0.00 555.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖立清 570.00 570.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志西 0.00 374.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘昌荣 0.00 390.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭毓香 570.00 530.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖柏顺 0.00 407.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云学 0.00 399.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 朱贤才 0.00 250.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈明生 0.00 325.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冯昌秀 560.00 500.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李弟陆 990.00 445.00 100.00 残疾人,70岁以上老人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖柏顺 0.00 407.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉啟英 0.00 390.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤支 0.00 405.00 100.00 学龄前儿童 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 0.00 183.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周明兴 1,720.00 380.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张宗学 500.00 440.00 60.00 重病 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉啟英 1,370.00 390.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭余武 0.00 320.00 100.00 在校学生, 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张环林 535.00 435.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑荣超 520.00 520.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖柏胜 1,401.00 467.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王大顺 555.00 555.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑卯远 820.00 380.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志江 0.00 360.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 杨开福 1,080.00 470.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 0.00 392.00 100.00 残疾人,70岁以上老人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 1,404.00 321.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发富 960.00 480.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖翠清 0.00 400.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈保海 1,010.00 475.00 60.00 重病 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李大银 0.00 407.00 100.00 残疾人,70岁以上老人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书辉 0.00 356.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈祖荣 0.00 460.00 100.00 学龄前儿童 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 付现兰 0.00 430.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李忠军 0.00 240.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐昌菊 400.00 400.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李彩林 0.00 433.00 100.00 学龄前儿童 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王友生 0.00 380.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈如青 1,275.00 425.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 1,556.00 304.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善敏 0.00 413.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任忠贤 1,640.00 385.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 0.00 321.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王付兴 0.00 450.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周国宣 920.00 400.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤贵 860.00 370.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙从华 570.00 510.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭余武 0.00 320.00 100.00 在校学生, 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭余武 0.00 320.00 100.00 在校学生, 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭军顺 0.00 480.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善慈 810.00 355.00 100.00 残疾人,70岁以上老人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任方录 570.00 570.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡成秀 555.00 455.00 100.00 残疾人,70岁以上老人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 370.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘昌荣 0.00 390.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王宇全 510.00 450.00 60.00 重病 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 370.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 370.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘德友 360.00 260.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达英 500.00 400.00 100.00 残疾人,70岁以上老人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 唐道玉 1,672.00 418.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邱家菊 535.00 535.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周王 460.00 320.00 140.00 残疾人,重残,在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 2,400.00 392.00 140.00 残疾人,重残,在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 1,498.00 183.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元益 1,500.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张大忠 960.00 460.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 0.00 475.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 吴文芝 500.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王正敏 0.00 350.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李彩林 0.00 433.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善发 0.00 443.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善恩 485.00 385.00 100.00 残疾人,70岁以上老人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙显定 1,000.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李国安 570.00 510.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 夏光雨 970.00 435.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云付 0.00 330.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任泽贤 860.00 430.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵德秀 0.00 490.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 黄惠生 555.00 515.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 0.00 392.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘珍亮 1,140.00 510.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 0.00 319.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周生 1,000.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭余武 1,580.00 320.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖财清 0.00 385.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 薛龙艮 500.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志江 1,280.00 360.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖顶魁 0.00 330.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘珍亮 0.00 510.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王青山 1,100.00 550.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蔡开学 600.00 560.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 翁义翠 0.00 367.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖贤六 1,000.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 0.00 344.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖柏顺 1,261.00 407.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李啟前 1,000.00 440.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王欣 610.00 510.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖开林 500.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周世玉 1,500.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈保海 0.00 475.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李忠军 0.00 240.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任伦平 510.00 450.00 60.00 重病 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善敏 0.00 413.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 0.00 304.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王自英 520.00 520.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀维 400.00 400.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈儒明 1,940.00 410.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑豪杰 500.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任忠贤 0.00 385.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李林甫 1,060.00 480.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡莫田 0.00 270.00 100.00 重残,残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 2,364.00 344.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王勇 570.00 530.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 颜成彩 1,500.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国武 600.00 540.00 60.00 重病 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定科 1,740.00 385.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书贵 0.00 403.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 0.00 319.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李兴艳 550.00 450.00 100.00 重残,残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 翁义翠 0.00 367.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘美玉 0.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任举明 1,260.00 420.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘德春 0.00 430.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元益 0.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李心碧 485.00 485.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 付现兰 0.00 430.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 0.00 319.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发兴 600.00 500.00 100.00 残疾人,70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌桂 1,541.00 467.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达科 0.00 395.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡志刚 0.00 505.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云学 2,335.00 399.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵德秀 1,040.00 490.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善发 1,429.00 443.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘德春 860.00 430.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发杰 430.00 370.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张得申 902.00 254.00 60.00 重病 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡承万 0.00 440.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 翁义翠 1,201.00 367.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 颜艳 535.00 535.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑利民 0.00 433.00 100.00 学龄前儿童 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 汤凤泉 485.00 485.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑云忠 555.00 455.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李弟陆 0.00 445.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书贵 1,269.00 403.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 唐道玉 0.00 418.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡须平 500.00 460.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王友生 1,340.00 380.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王友生 0.00 380.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云学 0.00 399.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘兴彩 600.00 600.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任立生 520.00 480.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌位 1,040.00 470.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善慈 0.00 355.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 姜伍珍 505.00 445.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元益 0.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤贵 0.00 370.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈祖荣 0.00 460.00 100.00 学龄前儿童 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈祖荣 1,580.00 460.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书辉 1,308.00 356.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王兴菊 420.00 320.00 100.00 重残,残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘兴碧 505.00 405.00 100.00 重残,残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 0.00 475.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李兴安 505.00 405.00 100.00 残疾人,70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀俊 1,060.00 320.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王绪玲 460.00 420.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周明兴 0.00 380.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张得申 0.00 254.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李海洋 460.00 320.00 140.00 残疾人,重残,在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张大凤 700.00 600.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 顔林太 505.00 505.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 0.00 183.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 何清福 490.00 450.00 40.00 残疾人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李心菊 555.00 555.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王青山 0.00 550.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元甫 555.00 555.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖贤六 0.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈儒明 0.00 410.00 100.00 在校学生, 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李忠军 0.00 240.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼芝 0.00 460.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李啟前 0.00 440.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 0.00 321.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑仁远 1,209.00 403.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周国宣 0.00 400.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼焱 0.00 396.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蔡春元 1,000.00 420.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定科 0.00 385.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王正军 600.00 600.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌桂 0.00 467.00 100.00 在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任忠贤 0.00 385.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖海清 0.00 319.00 0.00 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任金龙 570.00 470.00 100.00 残疾人,重残 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 0.00 392.00 140.00 残疾人,重残,在校学生 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈儒明 0.00 410.00 100.00 在校学生, 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑卯远 0.00 380.00 60.00 70岁以上老人 2023-12 2023-12
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 颜成彩 0.00 500.00 0.00 2023-12 2023-12
