中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 蒲莲镇人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

巫溪县蒲莲镇人民政府2025年6月城乡低保花名册

日期:2025-07-30


项目名称 所属单位 所属居委会 家庭情况
项目所属日期
户主姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 翟世付 615.00 515.00 100.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 李兴卫 670.00 670.00 0.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 陈琦 0.00 450.00 0.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 王辉 730.00 590.00 140.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 谭学桂 515.00 415.00 100.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 郑达淑 0.00 650.00 0.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 石思明 1,749.00 483.00 100.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 石思明 0.00 483.00 100.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 王兮 620.00 620.00 0.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 苏小红 1,451.00 417.00 0.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 柳洵 785.00 645.00 140.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 苏小红 0.00 417.00 100.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 张光科 2,572.00 558.00 100.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 张光科 0.00 558.00 100.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 石思明 0.00 483.00 100.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 张光科 0.00 558.00 0.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 胡祖月 670.00 630.00 40.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 张光科 0.00 558.00 140.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 陈琦 900.00 450.00 0.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 郑达淑 1,300.00 650.00 0.00 2025-06
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 苏小红 0.00 417.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 郑达梅 1,629.00 443.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 郑达科 1,760.00 405.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 彭书辉 0.00 366.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 王自英 530.00 530.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 廖贤六 1,020.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 颜成彩 0.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 陈保海 1,030.00 485.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 任忠贤 0.00 395.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 聂之兰 0.00 193.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 廖财清 0.00 395.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 秦祖美 1,740.00 360.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 胡万林 510.00 410.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 邵传进 0.00 485.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 廖翠清 0.00 543.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 任婷婷 510.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 李林学 0.00 410.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 廖海清 0.00 329.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 邓光秀 0.00 380.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 胡定科 0.00 395.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 李林甫 1,080.00 490.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 王勇 580.00 540.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 胡定高 1,190.00 310.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 郑发楷 1,060.00 480.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 廖良全 464.00 364.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 李林甫 0.00 490.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 朱贤才 0.00 260.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 李善敏 0.00 423.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 刘修菊 0.00 510.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 王桂平 0.00 405.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 任举明 0.00 475.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 刘昌荣 0.00 400.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 聂之兰 0.00 193.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 付现兰 0.00 440.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 张宗仁 620.00 560.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 周耀坪 0.00 343.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 皮耀科 2,424.00 354.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 王礼焱 0.00 406.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 王玉富 517.00 417.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 李善敏 1,569.00 423.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 李训石 530.00 530.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 谭周清 470.00 185.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 夏光雨 0.00 445.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 王本发 0.00 400.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 李心碧 495.00 495.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 陈儒明 0.00 420.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 皮耀俊 1,090.00 330.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 任伦明 610.00 570.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 秦祖美 0.00 360.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 郑昌寿 1,020.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 陈如青 1,305.00 435.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 张得申 1,472.00 444.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 李万荣 495.00 395.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 谭余武 1,620.00 330.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 李善慈 0.00 365.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 郑卯远 0.00 390.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 邵传进 0.00 485.00 140.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 廖财清 0.00 395.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 黄惠生 565.00 525.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 郑昌银 0.00 485.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 任忠贤 1,680.00 395.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 刘昌荣 0.00 400.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 颜成彩 0.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 王青山 1,120.00 560.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 王青山 0.00 560.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 陈祖荣 1,610.00 470.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 邵传进 2,320.00 485.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 胡承万 0.00 450.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 郑昌银 1,589.00 443.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 顔林太 515.00 515.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 龙云学 2,385.00 409.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 聂之兰 0.00 193.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 张毅 0.00 410.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 冉啟英 0.00 400.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 颜燕 545.00 545.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 廖立清 580.00 580.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 王礼芝 940.00 470.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 郑昌位 1,060.00 480.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 李大银 0.00 417.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 李韦碧 0.00 340.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 李大银 1,034.00 417.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 王志江 1,310.00 370.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 郑利民 0.00 443.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 李兴艳 560.00 460.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 胡定科 0.00 395.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 秦开河 0.00 482.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 刘德友 370.00 270.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 廖国清 0.00 440.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 郑昌树 460.00 460.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 陈瑞 610.00 610.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 冉啟英 1,400.00 400.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 曾堂松 0.00 331.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 汤凤泉 0.00 431.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 王席章 0.00 410.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 曾堂松 1,444.00 331.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 邓光秀 0.00 380.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 张光美 510.00 410.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 王志西 0.00 384.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 龙云学 0.00 409.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 李心菊 565.00 565.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 李忠军 0.00 250.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 胡成秀 565.00 465.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 胡道安 1,640.00 385.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 刘昌荣 0.00 400.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 冯昌秀 570.00 510.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 郑卯远 840.00 390.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 郑达青 0.00 460.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 邓光秀 0.00 380.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 谭军顺 0.00 490.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 任贤支 0.00 415.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 周国宣 0.00 410.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 梁伦兴 545.00 485.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 谭军顺 1,020.00 490.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 李善敏 0.00 423.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 李林学 880.00 410.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 张元益 0.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 胡志刚 1,545.00 515.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 王志西 1,212.00 384.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 王义秀 545.00 445.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 周国宣 980.00 410.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 陈如青 0.00 435.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 廖柏胜 1,431.00 477.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 刘珍亮 0.00 520.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 王正伟 0.00 310.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 陈宝春 500.00 400.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 刘兴碧 515.00 415.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 刘美玉 0.00 477.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 廖良权 560.00 460.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 汤凤泉 0.00 431.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 姜伍珍 515.00 455.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 郑昌银 0.00 443.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 王席章 1,390.00 410.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 胡定科 1,780.00 395.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 谭余武 0.00 330.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 李忠军 0.00 250.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 周仕艮 460.00 460.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 陈祖荣 0.00 470.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 王正伟 720.00 310.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 廖高清 980.00 410.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 双安村委会 薛龙艮 510.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 周明兴 0.00 390.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 李心华 565.00 465.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 聂之兰 0.00 193.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 任泽贤 0.00 440.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 郑佳乐 510.00 370.00 140.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 汤凤泉 0.00 431.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 谭周生 0.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 张宗学 510.00 450.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 郑发林 510.00 410.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 双安村委会 彭书贵 0.00 360.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 郑达科 0.00 405.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 郑发富 980.00 490.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 李善楷 455.00 455.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 张毅 1,020.00 410.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 王兴菊 430.00 330.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 龚万保 500.00 460.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 任忠贤 0.00 395.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 李兴安 515.00 415.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 何清福 500.00 460.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 翁义翠 0.00 377.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 李弟陆 0.00 455.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 郑达科 0.00 405.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 双安村委会 郑云忠 565.00 465.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 李善发 0.00 453.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 李彩林 0.00 443.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 徐达术 0.00 460.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 王和良 0.00 510.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 皮耀科 0.00 354.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 廖翠清 0.00 543.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 皮耀科 0.00 354.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 郑荣超 530.00 530.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 王正敏 0.00 360.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 王友生 0.00 390.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 廖海清 0.00 329.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 郑发富 0.00 490.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 徐达国 510.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 张得申 0.00 444.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 周世玉 0.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 龙显定 1,020.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 姚桂香 0.00 444.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 姚桂香 0.00 444.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 皮耀科 0.00 354.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 姚桂香 1,532.00 444.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 赵德秀 1,060.00 500.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 李韦碧 1,080.00 340.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 邓光秀 2,580.00 380.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 曾祥召 570.00 510.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 任贤支 1,760.00 415.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 皮耀维 410.00 410.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 郑利民 1,529.00 443.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 周王 470.00 330.00 140.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 周明兴 0.00 390.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 王义跃 515.00 415.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 胡成彩 510.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蒲莲社区居委会 陈祖荣 0.00 470.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 蔡开学 670.00 570.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 任向贤 0.00 377.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 双安村委会 徐达成 0.00 335.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 范清润 460.00 460.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 田继轩 570.00 470.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 邓光秀 0.00 380.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 双安村委会 龚道平 880.00 410.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 秦祖美 0.00 360.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 邓光秀 0.00 380.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 冉应香 350.00 350.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 王大顺 565.00 565.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 胡志刚 0.00 515.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 郑昌富 610.00 610.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 谭国英 0.00 360.00 40.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 王席章 0.00 410.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 百安村委会 谌祖太 510.00 510.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 廖海清 0.00 329.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 谭余武 0.00 330.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 中柱村委会 廖高清 0.00 410.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 文光英 580.00 480.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 陈儒明 0.00 420.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 兴鹿村委会 王付兴 0.00 460.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 龙从华 580.00 520.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 郑达梅 0.00 443.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 郑检远 537.00 477.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 汤凤泉 1,924.00 431.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 胡承万 1,020.00 450.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 双安村委会 薛恩玉 570.00 510.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 郑昌银 0.00 443.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 玉田村委会 杨开福 0.00 480.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桐元村委会 皮耀科 0.00 354.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 莲花村委会 陈儒明 0.00 420.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 王义先 560.00 500.00 60.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 任举明 0.00 475.00 0.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 三合村委会 谭国俊 0.00 400.00 100.00 2025-06
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 桔龙村委会 李啟前 1,020.00 450.00 60.00 2025-06
