巫溪县蒲莲镇人民政府2025年7月城乡低保花名册
日期:2025-07-30
大中小

项目名称 | 所属单位 | 所属居委会 | 家庭情况 | 项目所属日期 | |||
户主姓名 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | ||||
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 翟世付 | 635.00 | 535.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 张光科 | 0.00 | 578.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 李兴卫 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 郑达淑 | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 苏小红 | 1,511.00 | 437.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 苏小红 | 0.00 | 437.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 王辉 | 750.00 | 610.00 | 140.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 陈琦 | 940.00 | 470.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 王兮 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 石思明 | 0.00 | 503.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 谭学桂 | 535.00 | 435.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 石思明 | 1,809.00 | 503.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 石思明 | 0.00 | 503.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 张光科 | 0.00 | 578.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 柳洵 | 805.00 | 665.00 | 140.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 苏小红 | 0.00 | 437.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 张光科 | 0.00 | 578.00 | 140.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 胡祖月 | 690.00 | 650.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 陈琦 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 张光科 | 2,652.00 | 578.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00101]城镇低保 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 郑达淑 | 1,340.00 | 670.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 周明兴 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 刘代支 | 840.00 | 370.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 李大银 | 1,074.00 | 437.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 王正伟 | 760.00 | 330.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 曾堂松 | 1,524.00 | 351.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 汤凤泉 | 0.00 | 451.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 郑检远 | 557.00 | 497.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 郑昌银 | 0.00 | 463.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 双安村委会 | 龚道平 | 920.00 | 430.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 王义英 | 610.00 | 550.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 王青山 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 廖良全 | 484.00 | 384.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 王礼芝 | 980.00 | 490.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 郑发楷 | 1,160.00 | 500.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 李大银 | 0.00 | 437.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 郑昌银 | 0.00 | 505.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 谭余武 | 1,700.00 | 350.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 张承英 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 王志江 | 0.00 | 390.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 刘美玉 | 0.00 | 497.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 谭顺贵 | 490.00 | 430.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 廖财清 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 谭余武 | 0.00 | 350.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 陈保海 | 1,170.00 | 505.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 李善恩 | 515.00 | 415.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 李训石 | 610.00 | 550.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 陈儒明 | 0.00 | 440.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 周元贵 | 1,330.00 | 585.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 皮耀科 | 0.00 | 374.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 周国符 | 0.00 | 230.00 | 140.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 胡承万 | 1,060.00 | 470.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 任贤支 | 1,900.00 | 435.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 郑昌银 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 胡道安 | 1,720.00 | 405.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 张环林 | 565.00 | 465.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 谭英平 | 0.00 | 422.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 李弟陆 | 1,050.00 | 475.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 彭书辉 | 0.00 | 386.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 双安村委会 | 薛恩玉 | 590.00 | 530.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 王合英 | 530.00 | 470.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 王兴虎 | 570.00 | 530.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 李韦碧 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 李善敏 | 0.00 | 443.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 谭周清 | 510.00 | 205.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 杨开福 | 1,140.00 | 500.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 颜成彩 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 聂之兰 | 1,678.00 | 213.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 李彩林 | 1,589.00 | 463.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 文明秀 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 李海洋 | 490.00 | 350.00 | 140.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 廖柏胜 | 1,491.00 | 497.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 胡莫田 | 1,070.00 | 270.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 廖财清 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 任贤支 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 姜伍珍 | 535.00 | 475.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 蔡开学 | 690.00 | 590.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 廖翠清 | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 胡成彩 | 590.00 | 530.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 夏光雨 | 0.00 | 465.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 李善发 | 0.00 | 473.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 彭书辉 | 1,398.00 | 386.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 任举明 | 0.00 | 495.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 刘德春 | 980.00 | 460.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 汤凤泉 | 0.00 | 451.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 郑卯远 | 940.00 | 410.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 王席章 | 1,450.00 | 430.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 邵传进 | 2,400.00 | 505.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 刘昌荣 | 0.00 | 420.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 胡须平 | 530.00 | 490.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 周耀坪 | 0.00 | 363.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 胡定高 | 1,250.00 | 330.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 皮耀科 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 张得申 | 1,532.00 | 464.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 王志英 | 0.00 | 463.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 李善敏 | 0.00 | 443.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 郑昌银 | 2,320.00 | 505.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 任伦明 | 630.00 | 590.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 廖海清 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 秦开河 | 0.00 | 502.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 郑达科 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 刘美玲 | 1,281.00 | 367.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 翁义翠 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 姚桂香 | 0.00 | 464.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 郑发周 | 530.00 | 470.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 梁伦兴 | 565.00 | 505.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 陈祖荣 | 0.00 | 490.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 姚桂香 | 1,592.00 | 464.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 陈儒明 | 0.00 | 440.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 李兴安 | 535.00 | 435.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 汤凤泉 | 0.00 | 451.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 王青山 | 1,160.00 | 580.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 郑佳乐 | 530.00 | 390.00 | 140.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 胡承万 | 0.00 | 470.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 廖海清 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 谭英平 | 0.00 | 422.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 李忠军 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 胡定科 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 龙云付 | 780.00 | 360.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 双安村委会 | 薛龙艮 | 590.00 | 530.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 周耀坪 | 886.00 | 363.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 邓光秀 | 2,760.00 | 400.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 郑昌银 | 0.00 | 463.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 谭周生 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 王宇全 | 540.00 | 480.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 邵传进 | 0.00 | 505.00 | 140.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 廖书凤 | 564.00 | 464.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 谭周清 | 0.00 | 205.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 郑利民 | 0.00 | 463.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 张元益 | 0.00 | 530.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 郑达梅 | 0.00 | 463.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 张得申 | 0.00 | 464.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 王志江 | 0.00 | 390.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 郑发富 | 1,080.00 | 510.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 胡道安 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 龙云学 | 0.00 | 429.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 任贤支 | 0.00 | 435.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 陈祖荣 | 0.00 | 490.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 王和良 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 王正伟 | 0.00 | 330.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 皮耀维 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 王桂平 | 0.00 | 425.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 张大忠 | 0.00 | 490.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 冉啟英 | 0.00 | 420.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 秦祖美 | 0.00 | 380.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 周国宣 | 0.00 | 430.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 邢忠凤 | 585.00 | 485.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 廖开林 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 胡志刚 | 1,605.00 | 535.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 任忠贤 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 李弟陆 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 周国宣 | 1,020.00 | 430.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 任忠贤 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 赵德秀 | 0.00 | 520.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 王志英 | 0.00 | 463.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 郑昌位 | 1,100.00 | 500.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 高显华 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 刘美玲 | 0.00 | 367.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 谭国英 | 0.00 | 380.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 刘珍亮 | 0.00 | 540.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 周世玉 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 陈儒明 | 0.00 | 440.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 李林甫 | 1,120.00 | 510.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 李啟前 | 1,060.00 | 470.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 任泽贤 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 周明兴 | 1,840.00 | 410.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 王兴菊 | 450.00 | 350.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 蒲莲社区居委会 | 陈祖荣 | 1,670.00 | 490.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 王正敏 | 0.00 | 380.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 刘德友 | 390.00 | 290.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 徐达国 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 刘修菊 | 2,460.00 | 530.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 李善慈 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 胡万林 | 530.00 | 430.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 周正富 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 郑昌桂 | 0.00 | 497.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 廖高清 | 1,020.00 | 430.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 郑昌树 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 王礼焱 | 0.00 | 426.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 秦开河 | 2,248.00 | 502.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 刘美玉 | 1,651.00 | 497.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 彭书辉 | 0.00 | 386.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 赵晏明 | 530.00 | 490.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 任举明 | 2,080.00 | 495.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 莲花村委会 | 胡定高 | 0.00 | 330.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 曾堂松 | 0.00 | 351.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 中柱村委会 | 廖海清 | 0.00 | 349.00 | 40.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桔龙村委会 | 郑昌寿 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 兴鹿村委会 | 周国符 | 930.00 | 230.00 | 0.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 三合村委会 | 谭英平 | 0.00 | 422.00 | 140.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 百安村委会 | 谭国英 | 860.00 | 380.00 | 60.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 桐元村委会 | 皮耀科 | 0.00 | 374.00 | 100.00 | 2025-07 |
[00102]农村最低生活保障 | [960621]蒲莲镇 | 玉田村委会 | 付现兰 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 2025-07 |
