巫溪县蒲莲镇人民政府2025年8月特困照料护理补贴发放情况公示
日期:2025-08-24
大中小
| 所属单位 | 项目名称 | 姓名或单位名称 | 发放金额 | 项目所属日期 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 谭余军 | 500.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 夏光春 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 李善银 | 300.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 顔康付 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 鲁付义 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 任方录 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 唐井生 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 王发忠 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 龚正合 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 任方平 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 任贤栋 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 任能祥 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 赵宴保 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 周树香 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 郑孔明 | 300.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 任方祥 | 300.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 李善聪 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 谭顺举 | 300.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 周世群 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 任贤伍 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 华祖乾 | 300.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 周国春 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 陈之艮 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 刘得刚 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 贺加术 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 陈宝家 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 丁继卫 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 杨正友 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 将元辉 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 柳英福 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 陈保安 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 邵继友 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 郑达燕 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 张正存 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 郑昌友 | 300.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 周国超 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 李善银 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 任伦福 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 王礼生 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 胡须生 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 任力贤 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 陈之贵 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 曾凡明 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 施万全 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 谭顺福 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 何金福 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 谭仁清 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 邹代华 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 颜林松 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 李林东 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 周耀生 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 廖和清 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 郑达兵 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 刘在秀 | 300.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 周啟平 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 何定福 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 谭国树 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 龚远和 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 王宇来 | 100.00 | 2025-08 |
| [960621]蒲莲镇 | [01001]困难群众救助补助--护理补贴 | 廖于清 | 300.00 | 2025-08 |
| 60 | 8,000.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页

