巫溪县蒲莲镇人民政府2026年5月城乡低保花名册
日期:2026-05-29
分享:
字号 :
项目名称 所属单位 家庭情况
项目发放日期
户主姓名 月补助金额
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 苏小红 1,511.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 1,809.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 谭学桂 535.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 0.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 柳洵 805.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 李兴卫 690.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 王辉 750.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 0.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 王兮 640.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 郑达淑 0.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 0.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 胡祖月 690.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 苏小红 0.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 苏小红 0.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 石思明 0.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 0.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 陈琦 940.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 翟世付 635.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 陈琦 0.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 张光科 2,652.00 2026-05
[00101]城镇低保 [960621]蒲莲镇 郑达淑 1,340.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 柳学香 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元益 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 2,544.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙显定 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖书凤 564.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任金龙 600.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国英 860.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志现 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘德友 390.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王正敏 860.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵德秀 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元益 1,650.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈祖荣 1,670.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘修菊 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王宇富 570.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李梁定 460.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙显定 1,180.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘珍亮 1,200.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑利民 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李心建 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵国凤 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘昌荣 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王桂平 2,000.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张大凤 730.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李心建 2,280.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈保海 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 翁义翠 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张毅 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周元贵 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖国清 1,120.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周国符 930.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周明兴 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王席章 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤支 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李昌宣 1,160.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周章明 630.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉啟英 1,460.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖立清 600.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王友生 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 文光英 600.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元益 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元甫 585.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡道安 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭顺贵 490.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李心庆 540.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 杨开福 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陆述军 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘德春 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖高清 1,020.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡道安 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周生 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 姚桂香 1,592.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张大忠 1,140.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭余武 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 秦祖美 1,820.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡须平 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任忠贤 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 1,649.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖国清 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑仁远 1,422.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 汤凤泉 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘美玲 1,281.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王本发 520.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡莫田 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李韦碧 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李忠军 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张光美 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖良全 484.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李国安 600.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘兴碧 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘昌荣 1,880.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邵传进 2,400.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 2,550.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑卯远 940.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李大银 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定科 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王正伟 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李啟前 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周清 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙从华 600.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达梅 1,689.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 文明秀 450.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌寿 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖良权 580.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发周 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王兴菊 450.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李忠军 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王绪玲 490.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘兴碧 1,060.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉龙华 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖开林 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑云忠 585.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李彩林 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达梅 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张得申 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陆孝兰 600.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任忠贤 1,760.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龚道甫 600.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 田继轩 590.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑利民 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘珍亮 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张环林 565.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 姚桂香 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周国燕 630.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达青 1,040.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 蔡开学 690.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 翁义翠 1,291.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 付现兰 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖财清 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志江 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈如青 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼焱 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈宝春 650.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈如青 1,365.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 2,760.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖翠清 1,829.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈保海 1,170.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 汤凤泉 2,004.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 梁伦兴 565.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张宗仁 640.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 朱贤才 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王义先 580.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任忠贤 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈祖荣 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周俊 2,320.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李林甫 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 付现兰 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陆述军 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张元利 570.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周国宣 540.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志英 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 翁义翠 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭军顺 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑佳乐 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任贤支 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘美玉 1,651.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周俊 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈瑞 630.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 黄惠生 585.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任伦秀 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国武 630.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云付 780.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周国符 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张宗学 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周云国 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周云国 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡道安 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李训平 1,008.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭英平 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈明生 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘修菊 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀维 430.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任忠贤 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任举明 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国俊 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭亚林 570.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周仕艮 480.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张得申 1,532.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张承英 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑检远 557.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任举明 2,080.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 杨开福 1,140.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡成彩 590.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵德秀 1,160.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖柏胜 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王义跃 535.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周清 510.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈儒明 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 1,678.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王自英 610.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王义科 590.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周清 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘大付 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡莫田 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发兴 630.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐达国 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王合英 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发富 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周耀坪 886.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 颜燕 565.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘修菊 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周凡林 630.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭培顺 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任向贤 1,491.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 龙云付 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李兴艳 580.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 薛龙艮 590.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡志刚 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖翠清 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 江开美 274.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 彭书辉 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 范清润 480.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善敏 1,629.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任立生 550.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 许金龙 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭军顺 1,060.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定科 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发林 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑仁远 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼焱 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀美 540.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌树 480.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡志刚 1,605.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐达术 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李林学 920.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定高 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈明生 910.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘德春 980.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王兴虎 570.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达青 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘金贵 986.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 靳方菊 660.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张大忠 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周云国 2,040.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 华德太 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达学 630.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 姚桂香 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 汤凤泉 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善发 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周云国 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志西 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘昌荣 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李红红 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐达付 580.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李万荣 515.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼三 1,629.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周俊 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖柏胜 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡承万 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王友生 1,430.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘美玲 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周世现 2,278.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李啟前 1,060.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王大顺 585.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐达术 1,120.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾祥召 590.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李彩林 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谌祖太 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 姜伍珍 535.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈儒明 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国宇 630.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖财清 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘修菊 2,460.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定高 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周耀平 600.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李心碧 515.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 刘美玉 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 华德龙 585.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王付兴 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 吴文芝 530.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达军 580.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达科 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼三 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 邓光秀 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 顔林太 535.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈吉现 600.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖柏胜 1,491.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李善恩 515.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑利民 1,589.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑卯远 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 1,524.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王青山 1,160.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌位 500.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周明兴 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 皮耀科 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 曾堂松 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李训平 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周俊 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡莫田 1,070.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志江 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭周生 1,060.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 颜林香 1,100.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑太平 430.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 聂之兰 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任泽贤 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周元贵 1,330.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭余武 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王玉富 537.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 何清福 520.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 高显华 600.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖财清 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉啟英 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 薛恩玉 590.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐昌菊 430.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 柳学香 1,618.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭培顺 1,790.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王义英 610.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李训石 610.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周世现 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 任保贤 545.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡定科 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭培顺 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 黄学英 550.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖高清 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 张毅 1,060.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王欣 640.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑仁远 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 李林甫 1,120.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 冉啟英 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 牟明宝 510.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王桂平 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王义秀 565.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王志现 1,160.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陈祖荣 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 陆述军 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 赵国凤 1,160.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 谭国英 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 徐达成 750.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 廖财清 1,660.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑达梅 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 周王 490.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 胡承万 1,060.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王青山 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑昌银 0.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 郑发富 1,080.00 2026-05
[00102]农村最低生活保障 [960621]蒲莲镇 王礼芝 0.00 2026-05
